219 dòng
| STT | Mã HS 2022 | Mô tả hàng hóa | |
|---|---|---|---|
| STT | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả hàng hóa |
| 1 | 50.04 | 5004.00 | Sợi tơ tằm (trừ sợi kéo từ phế liệu tơ tằm) chưa đóng gói để bán lẻ |
| 2 | 50.05 | 5005.00 | Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ |
| 3 | 50.06 | 5006.00 | Sợi tơ tằm và sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ; ruột con tằm |
| 51.05 | Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn) | ||
| 4 | 5105.10 | - Lông cừu chải thô | |
| - Cúi lông cừu chải kỹ (wool tops) và lông cừu chải kỹ khác: | |||
| 5 | 5105.21 | - - Lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn | |
| 6 | 5105.29 | - - Loại khác | |
| - Lông động vật loại mịn, đã chải thô hoặc chải kỹ: | |||
| 7 | 5105.31 | - - Của dê Ca-sơ-mia (len ca-sơ-mia) | |
| 8 | 5105.39 | - - Loại khác | |
| 9 | 5105.40 | - Lông động vật loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ | |
| 51.06 | Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| 10 | 5106.10 | - Có hàm lượng lông cừu chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | |
| 11 | 5106.20 | - Có hàm lượng lông cừu chiếm dưới 85% tính theo khối lượng | |
| 51.07 | Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| 12 | 5107.10 | - Có hàm lượng lông cừu chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | |
| 13 | 5107.20 | - Có hàm lượng lông cừu chiếm dưới 85% tính theo khối lượng | |
| 51.08 | Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc chải kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| 14 | 5108.10 | - Chải thô | |
| 15 | 5108.20 | - Chải kỹ | |
| 51.09 | Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ | ||
| 16 | 5109.10 | - Có hàm lượng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | |
| 17 | 5109.90 | - Loại khác | |
| 18 | 51.10 | 5110.00 | Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ |
| 52.04 | Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| - Chưa đóng gói để bán lẻ: | |||
| 19 | 5204.11 | - - Có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |
| 20 | 5204.19 | - - Loại khác | |
| 21 | 5204.20 | - Đã đóng gói để bán lẻ | |
| 52.05 | Sợi bông (trừ chỉ khâu), có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng, chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ: | |||
| 22 | 5205.11 | - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chỉ số mét không quá 14) | |
| 23 | 5205.12 | - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chỉ số mét trên 14 đến 43) | |
| 24 | 5205.13 | - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chỉ số mét trên 43 đến 52) | |
| 25 | 5205.14 | - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chỉ số mét trên 52 đến 80) | |
| 26 | 5205.15 | - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chỉ số mét trên 80) | |
| - Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ: | |||
| 27 | 5205.21 | - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chỉ số mét không quá 14) | |
| 28 | 5205.22 | - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chỉ số mét trên 14 đến 43) | |
| 29 | 5205.23 | - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chỉ số mét trên 43 đến 52) | |
| 30 | 5205.24 | - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chỉ số mét trên 52 đến 80) | |
| 31 | 5205.26 | - - Sợi có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 decitex (chỉ số mét trên 80 đến 94) | |
| 32 | 5205.27 | - - Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chỉ số mét trên 94 đến 120) | |
| 33 | 5205.28 | - - Sợi có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chỉ số mét trên 120) | |
| - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ: | |||
| 34 | 5205.31 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chỉ số mét sợi đơn không quá 14) | |
| 35 | 5205.32 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | |
| 36 | 5205.33 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | |
| 37 | 5205.34 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | |
| 38 | 5205.35 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 80) | |
| - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ: | |||
| 39 | 5205.41 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chỉ số mét sợi đơn không quá 14) | |
| 40 | 5205.42 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | |
| 41 | 5205.43 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | |
| 42 | 5205.44 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | |
| 43 | 5205.46 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 80 đến 94) | |
| 44 | 5205.47 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 94 đến 120) | |
| 45 | 5205.48 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 120) | |
| 52.06 | Sợi bông (trừ chỉ khâu), có hàm lượng bông chiếm dưới 85% tỉnh theo khối lượng, chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ: | |||
| 46 | 5206.11 | - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chỉ số mét không quá 14) | |
| 47 | 5206.12 | - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chỉ số mét trên 14 đến 43) | |
| 48 | 5206.13 | - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chỉ số mét trên 43 đến 52) | |
| 49 | 5206.14 | - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chỉ số mét trên 52 đến 80) | |
| 50 | 5206.15 | - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chỉ số mét trên 80) | |
| - Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ: | |||
| 51 | 5206.21 | - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chỉ số mét không quá 14) | |
| 52 | 5206.22 | - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chỉ số mét trên 14 đến 43) | |
| 53 | 5206.23 | - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chỉ số mét trên 43 đến 52) | |
| 54 | 5206.24 | - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chỉ số mét trên 52 đến 80) | |
| 55 | 5206.25 | - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chỉ số mét trên 80) | |
| - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ: | |||
| 56 | 5206.31 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chỉ số mét sợi đơn không quá 14) | |
| 57 | 5206.32 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | |
| 58 | 5206.33 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | |
| 59 | 5206.34 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | |
| 60 | 5206.35 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 80) | |
| - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ: | |||
| 61 | 5206.41 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chỉ số mét sợi đơn không quá 14) | |
| 62 | 5206.42 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | |
| 63 | 5206.43 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | |
| 64 | 5206.44 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | |
| 65 | 5206.45 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chỉ số mét sợi đơn trên 80) | |
| 52.07 | Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ | ||
| 66 | 5207.10 | - Có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | |
| 67 | 5207.90 | - Loại khác | |
| 53.06 | Sợi lanh | ||
| 68 | 5306.10 | - Sợi đơn | |
| 69 | 5306.20 | - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | |
| 53.07 | Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03 | ||
| 70 | 5307.10 | - Sợi đơn | |
| 71 | 5307.20 | - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | |
| 53.08 | Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy | ||
| 72 | 5308.20 | - Sợi gai dầu | |
| 73 | 5308.90 | - Loại khác: | |
| 54.01 | Chỉ khâu làm từ sợi Glament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| 74 | 5401.10 | - Từ sợi filament tổng hợp: | |
| 75 | 5401. 20 | - Từ sợi filament tái tạo: | |
| 54.02 | Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex | ||
| - Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác, đã hoặc chưa làm dún: | |||
| 76 | 5402.11 | - - Từ các aramit | |
| 77 | 5402.19 | - - Loại khác | |
| 78 | 5402.20 | - Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún | |
| - Sợi dún: | |||
| 79 | 5402.31 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex | |
| 80 | 5402.32 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex | |
| 81 | 5402.33 | - - Từ các polyeste: | |
| 82 | 5402.34 | - - Từ polypropylen | |
| 83 | 5402.39 | - - Loại khác | |
| - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: | |||
| 84 | 5402.44 | - - Từ nhựa đàn hồi: | |
| 85 | 5402.45 | - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác | |
| 86 | 5402.46 | - - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần: | |
| 87 | 5402.47 | - - Loại khác, từ các polyeste : | |
| 88 | 5402.48 | - - Loại khác, từ polypropylen | |
| 89 | 5402.49 | - - Loại khác | |
| - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: | |||
| 90 | 5402.51 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | |
| 91 | 5402.52 | - - Từ các polyeste | |
| 92 | 5402.53 | - - Từ polypropylen | |
| 93 | 5402.59 | - - Loại khác | |
| - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: | |||
| 94 | 5402.61 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | |
| 95 | 5402.62 | - - Từ các polyeste | |
| 96 | 5402.63 | - - Từ polypropylen | |
| 97 | 5402.69 | - - Loại khác | |
| 54.03 | Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofllament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex | ||
| 98 | 5403.10 | - Sợi có độ bền cao từ viscose rayon | |
| - Sợi khác, đơn: | |||
| 99 | 5403.31 | - - Từ viscose rayon, không xoắn hoặc xoắn không quá 120 vòng xoắn trên mét: | |
| 100 | 5403.32 | - - Từ viscose rayon, xoắn trên 120 vòng xoắn trên mét: | |
| 101 | 5403.33 | - - Từ xenlulo axetat: | |
| 102 | 5403.39 | - - Loại khác: | |
| - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: | |||
| 103 | 5403.41 | - - Từ viscose rayon: | |
| 104 | 5403.42 | - - Từ xenlulo axetat | |
| 105 | 5403.49 | - - Loại khác | |
| 54.04 | Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi rơm nhân tạo) từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm | ||
| - Sợi monofilament: | |||
| 106 | 5404.11 | - - Từ nhựa đàn hồi | |
| 107 | 5404.12 | - - Loại khác, từ polypropylen | |
| 108 | 5404.19 | - - Loại khác | |
| 109 | 5404.90 | - Loại khác | |
| 110 | 54.05 | 5405.00 | Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi rơm nhân tạo) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm |
| 111 | 54.06 | 5406.00 | Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ |
| 55.01 | Tô (tow) filament tổng hợp | ||
| - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác: | |||
| 112 | 5501.11 | - - Từ các aramit | |
| 113 | 5501.19 | - - Loại khác | |
| 114 | 5501.20 | - Từ các polyeste | |
| 115 | 5501.30 | - Từ acrylic hoặc modacrylic | |
| 116 | 5501.40 | - Từ polypropylen | |
| 117 | 5501.90 | - Loại khác | |
| 55.02 | Tô (tow) filament tái tạo | ||
| 118 | 5502.10 | - Từ xenlulo axetat | |
| 119 | 5502.90 | - Loại khác | |
| 55.03 | Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi | ||
| - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác: | |||
| 120 | 5503.11 | - - Từ các aramit | |
| 121 | 5503.19 | - - Loại khác | |
| 122 | 5503.20 | - Từ các polyeste: | |
| 123 | 5503.30 | - Từ acrylic hoặc modacrylic | |
| 124 | 5503.40 | - Từ polypropylen | |
| 125 | 5503.90 | - Loại khác: | |
| 55.04 | Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi | ||
| 126 | 5504.10 | - Từ viscose rayon | |
| 127 | 5504.90 | - Loại khác | |
| 55.05 | Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo | ||
| 128 | 5505.10 | - Từ các xơ tổng hợp | |
| 129 | 5505.20 | - Từ các xơ tái tạo | |
| 55.06 | Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi | ||
| 130 | 5506.10 | - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | |
| 131 | 5506.20 | - Từ các polyeste | |
| 132 | 5506.30 | - Từ acrylic hoặc modacrylic | |
| 133 | 5506.40 | - Từ polypropylen | |
| 134 | 5506.90 | - Loại khác | |
| 135 | 55.07 | 5507.00 | Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi |
| 55.08 | Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| 136 | 5508.10 | - Từ xơ staple tổng hợp: | |
| 137 | 5508.20 | - Từ xơ staple tái tạo: | |
| 55.09 | Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| - Có hàm lượng xơ staple bằng ni lông hoặc các polyamit khác chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 138 | 5509.11 | - - Sợi đơn | |
| 139 | 5509.12 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | |
| - Có hàm lượng xơ staple polyeste chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 140 | 5509.21 | - - Sợi đơn | |
| 141 | 5509.22 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | |
| - Có hàm lượng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 142 | 5509.31 | - - Sợi đơn | |
| 143 | 5509.32 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | |
| - Sợi khác, có hàm lượng xơ staple tổng hợp chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 144 | 5509.41 | - - Sợi đơn | |
| 145 | 5509.42 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | |
| - Sợi khác, từ xơ staple polyester | |||
| 146 | 5509.51 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tái tạo | |
| 147 | 5509.52 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | |
| 148 | 5509.53 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông | |
| 149 | 5509.59 | - - Loại khác | |
| - Sợi khác, từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic: | |||
| 150 | 5509.61 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | |
| 151 | 5509.62 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông | |
| 152 | 5509.69 | - - Loại khác | |
| - Sợi khác: | |||
| 153 | 5509.91 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | |
| 154 | 5509.92 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông | |
| 155 | 5509.99 | - - Loại khác | |
| 55.10 | Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 156 | 5510.11 | - - Sợi đơn | |
| 157 | 5510.12 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | |
| 158 | 5510.20 | - Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | |
| 159 | 5510.30 | - Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với bông | |
| 160 | 5510.90 | - Sợi khác | |
| 55.11 | Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ | ||
| 161 | 5511.10 | - Từ xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |
| 162 | 5511.20 | - Từ xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm dưới 85% tính theo khối lượng: | |
| 163 | 5511.30 | - Từ xơ staple tái tạo | |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.