112 dòng
| STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | |
|---|---|---|---|
| STT | Tên nguyên liệu | Dạng dùng | Mã số hàng hóa |
| 1 | Abirateron | Các dạng | 2937.29.00 |
| 2 | Acid Valproic | Các dạng | 2915.90.90 |
| 3 | Anastrozole | Các dạng | 2933.99.90 |
| 4 | Arsenic Trioxide | Các dạng | 2811.29.90 |
| 5 | Atracurium Besylale | Các dạng | 2933.49.90 |
| 6 | Atropin sulfat | Các dạng | 2939.79.00 |
| 7 | Azacitidin | Các dạng | 2934.99.90 |
| 8 | Bicalutamide | Các dạng | 2930.90.90 |
| 9 | Bleomycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 10 | Bortezomib | Các dạng | 2933.99.90 |
| 11 | Botulinum toxin | Các dạng | 3002.90.00 |
| 12 | Bupivacain | Các dạng | 2933.39.90 |
| 13 | Capecitabine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 14 | Carbamazepine | Các dạng | 2933.99.90 |
| 15 | Carboplatin | Các dạng | 2843.90.00 |
| 16 | Carmustin | Các dạng | 2904.20.90 |
| 17 | Cetrorelix | Các dạng | 2924.29.90 |
| 18 | Chlo rambucil | Các dạng | 2915.60.00 |
| 19 | Choriogonadotropine alfa | Các dạng | 2937.19.00 |
| 20 | Cisplatin | Các dạng | 2843.90.00 |
| 21 | Colistin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 22 | Cyclophosphamide | Các dạng | 2934.99.90 |
| 23 | Cycloporine | Các dạng | 2941.90.00 |
| 24 | Cytarabine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 25 | Dacarbazin | Các dạng | 2933.29.00 |
| 26 | Dactinomycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 27 | Daunorubicin | Các dạng | 2941.30.00 |
| 28 | Degarelix | Các dạng | 2937.19.00 |
| 29 | Desfluran | Các dạng | 2909.19.00 |
| 30 | Dexmedetomidine | Các dạng | 2933.29.00 |
| 31 | Docetaxel | Các dạng | 2932.99.00 |
| 32 | Doxorubicine | Các dạng | 2941.90.00 |
| 33 | Entecavir | Các dạng | 2933.59.90 |
| 34 | Epirubicin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 35 | Erlotinib | Các dạng | 2933.59.90 |
| 36 | Estradiol | Các dạng | 2937.23.00 |
| 37 | Etoposide | Các dạng | 2938.90.00 |
| 38 | Everolimus | Các dạng | 2934.99.90 |
| 39 | Exemestan | Các dạng | 2937.29.00 |
| 40 | Fludarabin | Các dạng | 2933.99.90 |
| 41 | Fluorouracil (5-FU) | Các dạng | 2933.59.90 |
| 42 | Flutamide | Các dạng | 2924.19.90 |
| 43 | Fulvestrant | Các dạng | 2937.23.00 |
| 44 | Ganciclovir | Các dạng | 2933.59.90 |
| 45 | Ganirelix | Các dạng | 2932.99.00 |
| 46 | Gefitinib | Các dạng | 2934.99.90 |
| 47 | Gemcitabine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 48 | Goserelin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 49 | Halothane | Các dạng | 2903.79.00 |
| 50 | Hydroxyurea | Các dạng | 2923.00.90 |
| 51 | Ifosfamide | Các dạng | 2934.99.90 |
| 52 | Imatinib | Các dạng | 2933.59.90 |
| 53 | Irinotecan | Các dạng | 2939.79.00 |
| 54 | Isoflurane | Các dạng | 2909.19.00 |
| 55 | Lenalidomid | Các dạng | 2934.91.00 |
| 56 | Letrozole | Các dạng | 2933.99.90 |
| 57 | Leuprorelin (Leuprolid) | Các dạng | 2937.19.00 |
| 58 | Levobupivacain | Các dạng | 2933.39.90 |
| 59 | Medroxy progesteron acetat | Các dạng | 2937.23.00 |
| 60 | Menotropin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 61 | Mepivacaine | Các dạng | 2933.39.90 |
| 62 | Mercaptopurin | Các dạng | 2933.59.90 |
| 63 | Methotrexate | Các dạng | 2933.59.90 |
| 64 | Methyltestosterone | Các dạng | 2937.29.00 |
| 65 | Mitomycin C | Các dạng | 2941.90.00 |
| 66 | Mitoxantrone | Các dạng | 2922.50.90 |
| 67 | Mycophenolate | Các dạng | 2941.90.00 |
| 68 | Neostigmin metylsulfat | Các dạng | 2924.29.90 |
| 69 | Nilotinib | Các dạng | 2933.59.90 |
| 70 | Octreotide | Các dạng | 2934.99.90 |
| 71 | Oestrogens | Các dạng | 2937.29.00 |
| 72 | Oxaliplatin | Các dạng | 2843.90.00 |
| 73 | Oxcarbazepin | Các dạng | 2933.99.90 |
| 74 | Oxytocin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 75 | Paclitaxel | Các dạng | 2932.99.00 |
| 76 | Pamidronate sodium | Các dạng | 2931.90.90 |
| 77 | Pancuronium bromid | Các dạng | 2933.39.90 |
| 78 | Pazopanib | Các dạng | 2935.90.00 |
| 79 | Pemetrexed | Các dạng | 2933.59.90 |
| 80 | Pipercuronium | Các dạng | 2934.99.90 |
| 81 | Procain hydroclorid | Các dạng | 2922.49.00 |
| 82 | Progesterone | Các dạng | 2937.23.00 |
| 83 | Propofol | Các dạng | 2907.19.00 |
| 84 | Pyridostigmine bromid | Các dạng | 2933.39.90 |
| 85 | Ribavirin | Các dạng | 2934.99.90 |
| 86 | Rocuronium bromid | Các dạng | 2934.99.90 |
| 87 | Ropivacaine | Các dạng | 2933.39.90 |
| 88 | Sevoflurane | Các dạng | 2909.19.00 |
| 89 | Sirolimus | Các dạng | 2941.90.00 |
| 90 | Sorafenib | Các dạng | 2933.39.90 |
| 91 | Sunitinib | Các dạng | 2933.79.00 |
| 92 | Suxamethonium clorid | Các dạng | 2923.90.00 |
| 93 | Tacrolimus | Các dạng | 2934.99.90 |
| 94 | Talniflumate | Các dạng | 2934.99.90 |
| 95 | Tamoxifen | Các dạng | 2937.23.00 |
| 96 | Temozolomid | Các dạng | 2933.99.90 |
| 97 | Testosterone | Các dạng | 2937.29.00 |
| 98 | Thalidomid | Các dạng | 2935.90.00 |
| 99 | Thiopental | Các dạng | 2933.59.90 |
| 100 | Thiotepa | Các dạng | 2933.99.90 |
| 101 | Thymosin Alpha 1 | Các dạng | 2921.45.00 |
| 102 | Topotccan | Các dạng | 2942.00.00 |
| 103 | Triptorelin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 104 | Tritenoin (All-Trans Retinoic Acid) | Các dạng | 2936.21.00 |
| 105 | Valganciclovir | Các dạng | 2933.59.90 |
| 106 | Vecuronium bromide | Các dạng | 2933.39.90 |
| 107 | Vinblastine | Các dạng | 2939.79.00 |
| 108 | Vincristine | Các dạng | 2939.79.00 |
| 109 | Vinorelbine | Các dạng | 2939.79.00 |
| 110 | Zidovudine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 111 | Ziprasidon | Các dạng | 2933.99.90 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.