DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỘC DANH MỤC CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC ĐÃ
Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BYT
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)102 dòng
| STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | |
|---|---|---|---|
| STT | Tên thuốc | Dạng dùng | Mã số hàng hóa |
| 1 | 19 Nor-testosterone (tên gọi khác là Nandrolone) | Các dạng | 3304.39.00 |
| 2 | Amifloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3304.20.91 |
| 2 | Amifloxacin | Các dạng khác | 3304.20.99 |
| 3 | Azathioprine | Các dạng | 3304.90.99 |
| 4 | Bacitracin Zn | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 4 | Bacitracin Zn | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 5 | Balofloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 5 | Balofloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 6 | Benznidazole | Các dạng | 3004.90.99 |
| 7 | Besifloxacin | Dụng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 7 | Besifloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 8 | Bleomycin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.99 |
| 8 | Bleomycin | Các dạng khác | 3004.20.91 |
| 9 | Carbuterol | Các dạng | 3004.90.99 |
| 10 | Chloramphenicol | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.71 |
| 10 | Chloramphenicol | Các dạng khác | 3004.20.79 |
| 11 | Chloroform | Các dạng | 3004.90.49 |
| 12 | Chlorpromazine | Các dạng | 3004.90.99 |
| 13 | Ciprofloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 13 | Ciprofloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 14 | Colchicine | Các dạng | 3004.90.99 |
| 15 | Dalbavancin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 15 | Dalbavancin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 16 | Dapsone | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 16 | Dapsone | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 17 | Diethylstilbestrol (DES) | Các dạng | 3004.39.00 |
| 18 | Enoxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 18 | Enoxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 19 | Fenoterol | Các dạng | 3004.90.99 |
| 20 | Fleroxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 20 | Fleroxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 21 | Furazidin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 21 | Furazidin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 22 | Furazolidon | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 22 | Furazolidon | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 23 | Garenoxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 23 | Garenoxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 24 | Gatifloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 24 | Gatifloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 25 | Gemifloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 25 | Gemifloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 26 | Isoxsuprine | Các dạng | 3004.90.99 |
| 27 | Levofloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 27 | Levofloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 28 | Lomefloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 28 | Lomefloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 29 | Methyl-testosterone | Các dạng | 3004.32.90 |
| 30 | Metronidazole | Các dạng | 3004.90.99 |
| 31 | Moxifloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 31 | Moxifloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 32 | Nadifloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 32 | Nadifloxacin | Các dạng khác | 3304.20.99 |
| 33 | Nifuratel | Các dạng | 3304.90.99 |
| 34 | Nifuroxime | Các dạng | 3004.90.99 |
| 35 | Nifurtimox | Các dạng | 3004.90.99 |
| 36 | Nifurtoinol | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 36 | Nifurtoinol | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 37 | Nimorazole | Các dạng | 3004.90.89 |
| 38 | Nitrofurantoin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 38 | Nitrofurantoin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 39 | Nitrofurazone | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 39 | Nitrofurazone | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 40 | Norfloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 40 | Norfloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 41 | Norvancomycin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 41 | Norvancomycin | Các dạng khác | 3904.20.99 |
| 42 | Ofloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 42 | Ofloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 43 | Oritavancin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 43 | Oritavancin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 44 | Omidazole | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 44 | Omidazole | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 45 | Pazufloxacin | Dụng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 45 | Pazufloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 46 | Pefloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 46 | Pefloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 47 | Prulifloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 47 | Prulifloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 48 | Ramoplanin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 48 | Ramoplanin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 49 | Rufloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 49 | Rufloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 50 | Salbutamol | Dạng truyền | 3004.90.92 |
| 50 | Salbutamol | Các dạng khác | 3004.90.93 |
| 51 | Secnidazole | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.99 |
| 51 | Secnidazole | Các dạng khác | 3004.20.91 |
| 52 | Sitafloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 52 | Sitafloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 53 | Sparfloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 53 | Sparfloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 54 | Teicoplanin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 54 | Teicoplanin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 55 | Terbutaline | Các dạng | 3004.90.89 |
| 56 | Tinidazole | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 56 | Tinidazole | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 57 | Tosufloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 57 | Tosufloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 58 | Truvafloxacin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 58 | Truvafloxacin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
| 59 | Vancomycin | - - - Dạng uống (*) hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
| 59 | Vancomycin | Các dạng khác | 3004.20.99 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.