DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LÀ DƯỢC CHẤT VÀ BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ S
Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BYT
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)477 dòng
| STT | Tên nguyên liệu, bán thành phẩm | Dạng dùng | Mã số hàng hoá |
|---|---|---|---|
| 494 | Kali glutamat | Các dạng | 2922.42.90 |
| 495 | Kali Iodid | Các dạng | 2829.90.90 |
| 496 | Kali Phenoxy Methyl Penicillin | Các dạng | 2941.10.90 |
| 497 | Kanamycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 498 | Kẽm gluconat | Các dạng | 2918.16.00 |
| 499 | Kẽm oxyd | Các dạng | 2817.00.10 |
| 500 | Kẽm sulfat | Các dạng | 2833.29.40 |
| 501 | Kẽm Undecylenat | Các dạng | 2916. 19. 00 |
| 502 | Ketoconazole | Các dạng | 2934.99.90 |
| 503 | Ketoprofen | Các dạng | 2918. 30. 00 |
| 504 | Ketorolac | Các dạng | 2933. 99. 90 |
| 505 | Ketotifene | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 506 | L - Valine | Các dạng | 2922.49.00 |
| 507 | L - Cystine | Các dạng | 2930. 90. 90 |
| 508 | L - Threonine | Các dạng | 2922.50.90 |
| 509 | Lacidipine | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 510 | Lactitol | Các dạng | 2940. 00. 00 |
| 511 | Lactobaccillus acidophilus | Các dạng | 3002.49.00 |
| 512 | Lactobacillus | Các dạng | 3002.49.00 |
| 513 | Lactobacillus acidophilus | Các dạng | 3002.49.00 |
| 514 | Lactobacillus easei thứ Rhamnosus | Các dạng | 3002.49.00 |
| 515 | Lactobacillus kefir | Các dạng | 3002.49.00 |
| 516 | Lactobacillus sporogenes | Các dạng | 3002.49.00 |
| 517 | Lactobacilus rhamnosus | Các dạng | 3002.49.00 |
| 518 | Lactulose | Các dạng | 2940. 00. 00 |
| 519 | L-Alanine | Các dạng | 2922.49.00 |
| 520 | L-Alanyl -L-Glutamin | Các dạng | 2924. 19. 90 |
| 521 | Lamivudine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 522 | Lamotrigin | Các dạng | 2933. 69. 00 |
| 523 | Lansoprazole | Các dạng | 2933.39.90 |
| 524 | L-Arginine | Các dạng | 2925. 29. 00 |
| 525 | L-Arginine Dihydrate | Các dạng | 2925. 29. 00 |
| 526 | L-Asparaginase | Các dạng | 3507. 90. 00 |
| 527 | L-Aspartic Acid | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 528 | L-Carnitine | Các dạng | 2923. 90. 00 |
| 529 | L-Cystcine | Các dạng | 2930. 90. 90 |
| 530 | Lecithin | Các dạng | 2923.20.11 - Từ thực vật 2923.20.19 - Loại khác |
| 531 | Leflunomide | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 532 | Lenvatinib | Các dạng | 2933.49.90 |
| 533 | Lercanidipine | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 534 | Leucovorin calci | Các dạng | 2936. 29. 00 |
| 535 | Levobunolol | Các dạng | 2922.50.90 |
| 536 | Levocamitine | Các dạng | 2923. 90. 00 |
| 537 | Levomepromazine | Các dạng | 2934. 30. 00 |
| 538 | Levonorgestrel | Các dạng | 2937. 23. 00 |
| 539 | Levosulpiride | Các dạng | 2935. 90. 00 |
| 540 | Levothyroxine | Các dạng | 2937. 90. 90 |
| 541 | L-Glutamic acid | Các dạng | 2922. 42. 10 |
| 542 | L-Histidine | Các dạng | 2933. 29. 00 |
| 543 | Lidocaine | Các dạng | 2924. 29. 90 |
| 544 | Lincomycin | Các dạng | 2941. 90. 00 |
| 545 | Linezolid | Các dạng | 2934.99.90 |
| 546 | L-Isoleucine | Các dạng | 2922.49.00 |
| 547 | Lisonopril | Các dạng | 2933. 99. 90 |
| 548 | L-Leucine | Các dạng | 2922.49.00 |
| 549 | L-Lysine Acetate | Các dạng | 2922. 41. 00 |
| 550 | L-Lysine Monohydrochloride | Các dạng | 2922. 41. 00 |
| 551 | L-Methionine | Các dạng | 2930. 40. 00 |
| 552 | Lodoxamide | Các dạng | 2926. 90. 00 |
| 553 | Loperamide | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 554 | Lopinavir | Các dạng | 2933.59.90 |
| 555 | Loratadine | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 556 | L-ornithin L-aspartat | Các dạng | 2922.49.90 |
| 557 | Lornoxicam | Các dạng | 2934.99.90 |
| 558 | Losartan | Các dạng | 2933. 29. 00 |
| 559 | Loteprednol etabonate | Các dạng | 2937.22.00 |
| 560 | Lovastain | Các dạng | 2932.20.90 |
| 561 | Loxoprofen | Các dạng | 2918. 30. 00 |
| 562 | L-Phenylalanine | Các dạng | 2922.49.90 |
| 563 | L-Proline | Các dạng | 2933. 99. 90 |
| 564 | L-Serine | Các dạng | 2922.50.90 |
| 565 | LTetrahydro panmatin | Các dạng | 2939. 79. 00 |
| 566 | L-Thyroxin | Các dạng | 2937. 90. 90 |
| 567 | L-Tryptophan | Các dạng | 2933. 99. 90 |
| 568 | L-Tyrosine | Các dạng | 2922.50.90 |
| 569 | Lutropin alfa | Các dạng | 2937.19.00 |
| 570 | Lưu huỳnh | Các dạng | 2802. 00. 00 |
| 571 | Lynestrenol | Các dạng | 2937. 23. 00 |
| 572 | Lysin acetyl salicylat | Các dạng | 2922. 41. 00 |
| 573 | Macrogol 4000 | Các dạng | 3404.20.00 |
| 574 | Maglumin Amidotrizoate | Các dạng | 2924. 29. 90 |
| 575 | Magnesi sulfat | Các dạng | 2833. 21. 00 |
| 576 | Magnesi Trisilicat | Các dạng | 2839. 90. 00 |
| 577 | Magnesium Alumino silicate | Các dạng | 2839. 90. 00 |
| 578 | Magnesium hydroxide | Các dạng | 2816. 10. 00 |
| 579 | Magnesium salt of dimecrotic acid | Các dạng | 2918. 99. 00 |
| 580 | Manidipine | Các dạng | 2933.59.90 |
| 581 | Mannitol | Các dạng | 2905.43.00 |
| 582 | Mebendazole | Các dạng | 2933. 99. 10 |
| 583 | Mebeverin | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 584 | Meclofenoxate | Các dạng | 2922. 19. 90 |
| 585 | Mecobalamin | Các dạng | 2936. 26. 00 |
| 586 | Mefenamic Acid | Các dạng | 2922.49.90 |
| 587 | Mefloquine hydroclorid | Các dạng | 2933. 49. 90 |
| 588 | Melatonin | Các dạng | 2937. 90. 90 |
| 589 | Meloxicam | Các dạng | 2934. 10. 00 |
| 590 | Memantin | Các dạng | 2921.30.00 |
| 591 | Menadion natribisulfit | Các dạng | 2914.79.00 |
| 592 | Menatetrenone | Các dạng | 2936.29.00 |
| 593 | Menthol | Các dạng | 2906. 11. 00 |
| 594 | Mephenesine | Các dạng | 2909. 49. 00 |
| 595 | Mequitazine | Các dạng | 2934. 30. 00 |
| 596 | Mercurochrome | Các dạng | 2852.10.90 |
| 597 | Mesalamine | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 598 | Mesalazine | Các dạng | 2922.50.10 |
| 599 | Mesna | Các dạng | 2930. 90. 90 |
| 600 | Mesterolone | Các dạng | 2937. 29. 00 |
| 601 | Metadoxime | Các dạng | 2936. 25. 00 |
| 602 | Metformin | Các dạng | 2925. 29. 00 |
| 693 | Methylene diphosphonic acid | Bột đông khô pha tiêm | 2931.49.90 |
| 604 | Methimazole | Các dạng | 2933. 29. 00 |
| 605 | Methionin | Các dạng | 2930. 40. 00 |
| 606 | Methocarbamol | Các dạng | 2924. 29. 90 |
| 607 | Methoxy polyethylene glycol- epoetin beta | Các dạng | 3002.13.00 |
| 608 | Methyl Ergometrin | Các dạng | 2939.69.00 |
| 609 | Methyl Prednisolone | Các dạng | 2937. 29. 00 |
| 610 | Methyl Salycilate | Các dạng | 2918. 23. 00 |
| 611 | Methyldopa | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 612 | Methylergonovine | Các dạng | 2939. 69. 00 |
| 613 | Metoclopramide | Các dạng | 2924. 29. 90 |
| 614 | Metoprolol | Các dạng | 2922. 19. 90 |
| 615 | Miconazole | Các dạng | 2933. 29. 00 |
| 616 | Micafungin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 617 | Micronomicin | Các dạng | 2941. 90. 00 |
| 618 | Mifepriston | Các dạng | 2937. 29. 00 |
| 619 | Milnaeipram | Các dạng | 2924. 29. 90 |
| 620 | Milrinone | Các dạng | 2933. 79. 00 |
| 621 | Minocycline | Các dạng | 2941. 30. 00 |
| 622 | Minoxidil | Các dạng | 2933. 59. 90 |
| 623 | Mirabegron | Các dạng | 2934.10.00 |
| 624 | Mirtazapine | Các dạng | 2933. 59. 90 |
| 625 | Misoprosol | Các dạng | 2937. 50. 00 |
| 626 | Moclobemide | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 627 | Molgramostim (rHuGM- CSF) | Các dạng | 3002.13.00 |
| 628 | Molnupiravir | Dạng uống | 2934.99.90 |
| 629 | Mometasone | Các dạng | 2937. 22. 00 |
| 630 | Montelukast | Các dạng | 2930.90.90 |
| 631 | Mosapride | Các dạng | 2933.39.90 |
| 632 | Moxonidine | Các dạng | 2933. 59. 90 |
| 633 | Mupirocin | Các dạng | 2941. 90. 00 |
| 634 | Mydecamicin | Các dạng | 2941. 90. 00 |
| 635 | Myrtol | Các dạng | 3302.90.00 |
| 636 | N-(1 .deoxy-d glucitol-1 -yl)-N methylamonium Na Succinat | Các dạng | 2917. 19. 00 |
| 637 | Nabumetone | Các dạng | 2914.50.00 |
| 638 | N-Acetyl DL-Leucin | Các dạng | 2924.19. 90 |
| 639 | N-Acetylcysteine | Các dạng | 2930.90.90 |
| 640 | Nadroparin | Các dạng | 3001. 90. 00 |
| 641 | Naflidrofuryl | Các dạng | 2932. 19. 00 |
| 642 | Naltrexone | Các dạng | 2939. 19. 00 |
| 643 | Naphazolin | Các dạng | 2933. 29. 00 |
| 644 | Naproxen | Các dạng | 2918.99.00 |
| 645 | Narcotin | Các dạng | 2939. 19. 00 |
| 646 | Natamycin | Các dạng | 2941. 90. 00 |
| 647 | Nateglinide | Các dạng | 2924. 29. 90 |
| 648 | Natri Benzyl penicillin | Các dạng | 2941. 10. 19 |
| 649 | Natri Bicarbonate | Các dạng | 2836. 30. 00 |
| 650 | Natri camphosulfonat | Các dạng | 2914.79.00 |
| 651 | Natri Chloride | Các dạng | 2501.00. 93 |
| 652 | Natri camphosulfonat | Các dạng | 2914.79.00 |
| 653 | Natri Docusate | Các dạng | 2917. 19. 00 |
| 654 | Natri Flucloxacillin | Các dạng | 2941. 10. 90 |
| 655 | Natri Fluoride | Các dạng | 2826. 19. 00 |
| 656 | Natri Flurbiprofen | Các dạng | 2916. 39. 90 |
| 657 | Nalri Folinate | Các dạng | 2936. 29. 00 |
| 658 | Natri Hyaluronat | Các dạng | 3913. 90. 90 |
| 659 | Natri hydrocacbonat | Các dạng | 2836. 30. 00 |
| 660 | Natri Ironedetale | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 661 | Natri levo thyroxin | Các dạng | 2937. 90. 20 |
| 662 | Natri sulfacetamid | Các dạng | 2935. 90. 00 |
| 663 | Natri thiosulfat | Các dạng | 2832. 30. 00 |
| 664 | N-Carbamoyl-methyl 4-phenyl-2- pyrrolidone | Các dạng | 2933. 79. 00 |
| 665 | Nebivolol | Các dạng | 2932. 99. 00 |
| 666 | Nefopam | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 667 | Nelfinavir | Các dạng | 2933. 49. 90 |
| 668 | Neomycin | Các dạng | 2941. 90. 00 |
| 669 | Netilmicin | Các dạng | 2941. 90. 00 |
| 670 | Nevirapine | Các dạng | 2933. 91. 00 |
| 671 | Niacinamid | Các dạng | 2936. 29. 00 |
| 672 | Niclosamide | Các dạng | 2924. 29. 90 |
| 673 | Nicorandil | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 674 | Nifedipine | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 675 | Nifuroxazine | Các dạng | 2932 19. 00 |
| 676 | Nikethamide | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 677 | Nimesulide | Các dạng | 2935. 90. 00 |
| 678 | Nimodipine | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 679 | Nimotuzumab | Các dạng | 3002. 13. 00 |
| 680 | Nintedanib | Các dạng | 2934.99.90 |
| 681 | Nitroglycerin | Các dạng | 2905. 59. 00 |
| 682 | Nirroxoline | Các dạng | 2933. 49. 90 |
| 683 | Nizatidine | Các dạng | 2934. 10. 00 |
| 684 | Nomegestrol acetat | Các dạng | 2933. 19. 00 |
| 685 | Noradrenaline | Các dạng | 2937. 90. 90 |
| 686 | Norethisterone | Các dạng | 2937. 23. 00 |
| 687 | Norpscudoephedrin | Các dạng | 2939. 49. 00 |
| 688 | Noscapin | Các dạng | 2939. 11 90 |
| 689 | Novocain | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 690 | Nystatin | Các dạng | 2941. 90. 00 |
| 691 | Octylonium bromide (Otilonium bromide) | Các dạng | 2924.29.90 |
| 692 | Olanzapine | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 693 | Olaparib | Các dạng | 2933.59.90 |
| 694 | Oleum spicae | Các dạng | 3301. 29. 90 |
| 695 | Olmesartan medoxomil | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 696 | Omalizumab | Các dạng | 3002. 13.00 |
| 697 | Omega-3 Marine Triglycerides Fish Oil | Các dạng | 1504. 20. 90 |
| 698 | Omeprazole | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 699 | Ondansetron | Các dạng | 2933. 29. 00 |
| 700 | Orlistat | Các dạng | 2932. 20. 90 |
| 701 | Oseltamivir | Các dạng | 2924.29.90 |
| 702 | Osimertinib | Các dạng | 2933.59.90 |
| 703 | Ouabain | Các dạng | 2938. 90. 00 |
| 704 | Oxacillin | Các dạng | 2941. 10. 90 |
| 705 | Oxandrolone | Các dạng | 2937. 29. 00 |
| 706 | Oxeladine | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 707 | Oxybutinin | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 708 | Oxymethazolin | Các dạng | 2933. 29. 00 |
| 709 | Oxytetracyclin | Các dạng | 2941. 30. 00 |
| 710 | Palbociclib | Các dạng | 2933.79.00 |
| 711 | Paliperidone | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 712 | Pancreatin | Các dạng | 3507. 90. 00 |
| 713 | Pantoprazole | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 714 | Papaverin | Các dạng | 2939. 11. 90 |
| 715 | Para-aminobenzoic acid | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 716 | Paracetamol | Các dạng | 2924. 29. 30 |
| 717 | Pamaparin | Các dạng | 2931. 90. 90 |
| 718 | Paroxetine | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 719 | Pegfilgrastim | Các dạng | 3002. 13. 00 |
| 720 | Peginterferon | Các dạng | 3002. 12. 90 |
| 721 | Pemirolast | Các dạng | 2933. 59 90 |
| 722 | Penicillin V | Các dạng | 2941. 10. 90 |
| 723 | Penicilline G (benzyl Penicilline) | Các dạng | 2941. 10. 90 |
| 724 | Pentoxifylline | Các dạng | 2939. 59. 00 |
| 725 | Pentoxyverine | Các dạng | 2922. 19. 90 |
| 726 | Pepsin | Các dạng | 3507. 90. 00 |
| 727 | Perindopril tert Butylamin | Các dạng | 2933. 99. 90 |
| 728 | Phenoxymethyl Penicillin | Các dạng | 2941. 10. 90 |
| 729 | Phenylephrin | Các dạng | 2922. 50. 90 |
| 730 | Phenylpropanolamin | Các dạng | 2939.44.00 |
| 731 | Phenytoin | Các dạng | 2932 21. 00 |
| 732 | Phloroglucinol | Các dạng | 2907 29. 90 |
| 733 | Phosphatidylcholine | Các dạng | 2923 20. 90 |
| 734 | Phospholipid phổi lợn | Các dạng | 3001. 90. 00 |
| 735 | Phức hợp sắt III Polymaltose | Các dạng | 2940.00.00 |
| 736 | Phức sắt (III) - Hydroxid polymaltose | Các dạng | 2940.00.00 |
| 737 | Phytomenadione | Các dạng | 2936. 29. 00 |
| 738 | Picloxydin | Các dạng | 2933. 59. 90 |
| 739 | Picosulfate natri | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 740 | Pidotimod | Các dạng | 2934. 10. 00 |
| 741 | Pilocarpine HCl | Các dạng | 2939. 49. 00 |
| 742 | Pioglitazone | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 743 | Pipazetate | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 744 | Piperacillin | Các dạng | 2941. 10. 90 |
| 745 | Piperazin citrat | Các dạng | 2933. 59. 90 |
| 746 | Piracetam | Cảo dạng | 2933. 79. 00 |
| 747 | Pirenoxine | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 748 | Piribedil | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 749 | Piroxicam | Các dạng | 2934. 99. 20 |
| 750 | Pitavastatin Calcium | Các dạng | 2915. 90. 90 |
| 751 | Pizotifene | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 752 | Podophyllotoxin | Các dạng | 1302. 19. 90 |
| 753 | Policresulen | Các dạng | 3909. 40. 90 |
| 754 | Polygeline | Các dạng | 3913. 90. 90 |
| 755 | Polyhydroxyethyl starch | Các dạng | 2923. 90. 00 |
| 756 | Polysacharide | Các dạng | 3913. 90. 90 |
| 757 | Polytar | Các dạng | 3807. 00. 00 |
| 758 | Polyvinyl Alcohol | Các dạng | 3905. 30. 90 |
| 759 | Porcine Brain Extract | Các dạng | 3001. 20. 00 |
| 760 | Posaconazole | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 761 | Povidone Iodine | Các dạng | 3905. 99. 90 |
| 762 | Povidone K25 | Các dạng | 3905. 99. 90 |
| 763 | Pralatrexate | Các dạng | 2933.59.90 |
| 764 | Pralidoxime | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 765 | Pramipexole | Các dạng | 2934. 20. 00 |
| 766 | Prasugrel | Các dạng | 2934. 99. 90 |
| 767 | Pravastatin | Các dạng | 2918. 19. 00 |
| 768 | Praziquantel | Các dạng | 2933. 59. 90 |
| 769 | Prednisolone | Các dạng | 2937. 21. 00 |
| 770 | Prednisone | Các dạng | 2937. 21. 00 |
| 771 | Primaquin phosphal | Các dạng | 2933. 49. 90 |
| 772 | Prochlorperazin | Các dạng | 2934. 30. 00 |
| 773 | Pralidoxime chloride | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 774 | Promestriene | Các dạng | 2909. 30. 00 |
| 775 | Promethazine | Các dạng | 2934. 30. 00 |
| 776 | Propacetamol | Các dạng | 2924. 29. 90 |
| 777 | Propiverine | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 778 | Propranolol | Các dạng | 2922.19.90 |
| 779 | Propyl thiouracil | Các dạng | 2933. 59. 90 |
| 780 | Prothionamide | Các dạng | 2933.39.90 |
| 781 | Pyrantel | Các dạng | 2934.99.90 |
| 782 | Pyrazinamide | Các dạng | 2933.99.90 |
| 783 | Pyridoxin hydroclorid | Các dạng | 2936.25.00 |
| 784 | Pyritinol | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 785 | Quetiapine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 786 | Quinapril | Các dạng | 2933.49.90 |
| 787 | Quinine | Các dạng | 2939.20.10 |
| 788 | Rabeprazole | Các dạng | 2933.39.90 |
| 789 | Racecadotril | Các dạng | 2930.90.90 |
| 790 | Raloxifene | Các dạng | 2934.99. |
| 791 | Ramipril | Các dạng | 2933.99.90 |
| 792 | Ranibizumab | Các dạng | 3002.13.00 |
| 793 | Ranitidine | Các dạng | 2932.19.00 |
| 794 | Rebamipid | Các dạng | 2933.79.00 |
| 795 | Recombinant Streptokinase | Các dạng | 3507.90.00 |
| 796 | Remdesivir | Dạng tiêm | 2934.99.90 |
| 797 | Repaglinide | Các dạng | 2933.39.90 |
| 798 | Retinyl acetat | Các dạng | 2935.21.00 |
| 799 | Ribociclib | Các dạng | 2933.59.90 |
| 800 | Riboflavin | Các dạng | 2935.23.00 |
| 801 | Ribostamycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 802 | Rifampicin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 803 | Rifaximin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 804 | Rilmenidine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 805 | Risedronate | Các dạng | 2933.39.90 |
| 806 | Risperidone | Các dạng | 2934.99.90 |
| 807 | Ritonavir | Các dạng | 2934.10.00 |
| 808 | Rituximab | Các dạng | 3002.13.00 |
| 809 | Rivastigmine | Các dạng | 2924.29.90 |
| 810 | Rofecoxib | Các dạng | 2932.20.90 |
| 811 | Ropinirole | Các dạng | 2933.79.00 |
| 812 | Rosiglitazone | Các dạng | 2934.10.00 |
| 813 | Rosuvastatin | Các dạng | 2935.90.00 |
| 814 | Roxythromycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 815 | Rutin | Các dạng | 2938.10.00 |
| 816 | Saccharomyces | Men sống | 2102.10.00 |
| 816 | Saccharomyces | Men ỳ | 2102.20.90 |
| 817 | Salcatonin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 818 | Salicylic acid | Các dạng | 2918.21.00 |
| 819 | Salmeterol | Các dạng | 2922.50.90 |
| 820 | Saquinavir | Các dạng | 2933.49.90 |
| 821 | Sắt Fumarat | Các dạng | 2917.19.00 |
| 822 | Sắt Gluconate | Các dạng | 2918.16.00 |
| 823 | Sắt oxalat | Các dạng | 2917.11.00 |
| 824 | Sắt Sucrose | Các dạng | 3824.99.99 |
| 825 | Sắt sulfat khan | Các dạng | 2833.29.90 |
| 826 | Saxaligliplin | Các dạng | 2933.99.90 |
| 827 | S-Carboxymethyl Cystein | Các dạng | 2930.90.90 |
| 828 | Scopolamine | Các dạng | 2939. 79. 00 |
| 829 | Selegiline | Các dạng | 2921.49.00 |
| 830 | Solen Sulfide | Các dạng | 2813.90.00 |
| 831 | Sennosides | Các dạng | 2838.90.00 |
| 832 | Sertraline | Các dạng | 2921.49.00 |
| 833 | Sevelamer | Các dạng | 3911.90.00 |
| 834 | Sibutramin | Các dạng | 2921.49.00 |
| 835 | Sildenafil | Các dạng | 2935.90.00 |
| 836 | Silymarin | Các dạng | 2932.99.90 |
| 837 | Simethicone | Dạng lỏng, dạng phân tán | 3910.00.20 |
| 837 | Simethicone | Dạng khác | 3910.00.90 |
| 838 | Simvastatin | Các dạng | 2932.20.90 |
| 839 | Siragliptin phosphate | Các dạng | 2933.59.90 |
| 840 | Sodium polystyrene sulfonate | Nhựa trao đổi ion | 3914.00.00 |
| 840 | Sodium polystyrene sulfonate | Không có đặc tính trao đổi ion | 3903.90 |
| 841 | Sofosbuvir | Các dạng | 2934.99.90 |
| 842 | Solifenacin | Các dạng | 2933.49.90 |
| 843 | Somatostatin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 844 | Somatropin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 845 | Sorbitol | Các dạng | 2905.44.00 |
| 846 | Solalol | Các dạng | 2935.90.00 |
| 847 | Spectinomycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 848 | Spironolactone | Các dạng | 2937.29.00 |
| 849 | Spriamycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 850 | Stavudine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 851 | Streptokinase | Các dạng | 3507.90.00 |
| 852 | Streptomycin | Các dạng | 2941.20.00 |
| 853 | Strychnin sulfat | Các dạng | 2939.79.00 |
| 854 | Succinimide | Các dạng | 2925.19.00 |
| 855 | Sucralfat | Các dạng | 2940.00.00 |
| 856 | Sulbutiamine | Các dạng | 2933.99.00 |
| 857 | Sulfaguanidin | Các dạng | 2935.90.00 |
| 858 | Sulfasalazin | Các dạng | 2935.90.00 |
| 859 | Sulfathiazol | Các dạng | 2935.90.00 |
| 860 | Sulfarnethoxazol | Các dạng | 2935.90.00 |
| 861 | Sulpiride | Các dạng | 2935.90.00 |
| 862 | Sulphanilamide | Các dạng | 2935.90.00 |
| 863 | Sultamicillin | Các dạng | 2941.10.90 |
| 864 | Sumatriptan | Các dạng | 2935.90.00 |
| 865 | Tadalafil | Các dạng | 2934.99.90 |
| 866 | Tamsulosin | Các dạng | 2935.90.00 |
| 867 | Tazarotene | Các dạng | 2934.99.90 |
| 868 | Tegaserod | Các dạng | 2933.99.90 |
| 869 | Telbivudine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 870 | Teldizolid | Các dạng | 2941.90.00 |
| 871 | Telithromycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 872 | Telmisartan | Các dạng | 2933.99.90 |
| 873 | Tenecteplase | Các dạng | 3507.90.00 |
| 874 | Tenoforvir | Các dạng | 2933.59.90 |
| 875 | Tenofovir alafenamide | Các dạng | 2933.59.90 |
| 876 | Tenoxicam | Các dạng | 2934.99.90 |
| 877 | Teprenone | Các dạng | 2914.19.00 |
| 878 | Terazosin | Các dạng | 2934.99.90 |
| 879 | Terbinafin | Các dạng | 2921.49.00 |
| 880 | Terbinafin hydroclorid | Các dạng | 2921.49.00 |
| 881 | Terpin hydrat | Các dạng | 2906.19.00 |
| 882 | Tetracyclin | Các dạng | 2941.30.00 |
| 883 | Tetrahydrozoline | Các dạng | 2933.29.00 |
| 884 | Tigecyclin 50mg | Các dạng | 2941.30.00 |
| 885 | Theophylline | Các dạng | 2939.59.00 |
| 886 | Thiamazole | Các dạng | 2933.29.00 |
| 887 | Thiamphenicol | Các dạng | 2941.40.00 |
| 888 | Thiocolchicoside | Các dạng | 2939.79.00 |
| 889 | Thioridazine | Các dạng | 2934.30.00 |
| 890 | Thymalfasin | Các dạng | 3002.13.00 |
| 891 | Thymol | Các dạng | 2907.19.00 |
| 892 | Thymomodulin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 893 | Thyroxine | Các dạng | 2937.90.90 |
| 894 | Tianeptine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 895 | Tibolone | Các dạng | 2937.29.00 |
| 896 | Ticlopidine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 897 | Timolol | Các dạng | 2934.99.90 |
| 898 | Tiotropi bromid | Các dạng | 2939.80.00 |
| 899 | Tiratricol | Các dạng | 2918.99.00 |
| 900 | Tiropramide | Các dạng | 2924.29.90 |
| 901 | Tixocortol | Các dạng | 2937.29.00 |
| 902 | Tizanidin | Các dạng | 2934.99.90 |
| 903 | Tobramycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 904 | Tocilizumab | Các dạng | 3002.13.00 |
| 905 | Tofisopam | Các dạng | 2923.99.90 |
| 906 | Tolazolinium | Các dạng | 2933.29.00 |
| 907 | Tolcapone | Các dạng | 2942.00.00 |
| 908 | Tolnaftate | Các dạng | 2930.90.90 |
| 909 | Tolperisone | Các dạng | 2933. 39. 90 |
| 910 | Topiramate | Các dạng | 2935.90.00 |
| 911 | Torsemide | Các dạng | 2935. 90. 00 |
| 912 | Trabecedin | Các dạng | 2934.99.90 |
| 913 | Trastuzumab | Các dạng | 3002.13.00 |
| 914 | Travoprost | Các dạng | 2918.99.00 |
| 915 | Trazodon | Các dạng | 2933.99.90 |
| 916 | Tretinoin | Các dạng | 2936.21.00 |
| 917 | Triamcinolone | Các dạng | 2937.22.00 |
| 918 | Tricalci Phosphate | Các dạng | 2835.26.00 |
| 919 | Triclosan | Các dạng | 2909.50.00 |
| 920 | Triflusal | Các dạng | 2917.39.90 |
| 921 | Trihexyphenidyl | Các dạng | 2933.39.90 |
| 922 | Trikali dicitrate Bismuth | Các dạng | 2918.15.90 |
| 923 | Trimebutine | Các dạng | 2922.19.90 |
| 924 | Trimeprazin | Các dạng | 2934.30.00 |
| 925 | Trimetazidine | Các dạng | 2933.59.90 |
| 926 | Trolamin | Các dạng | 2922.15.00 |
| 927 | Tromantadine | Các dạng | 2924.29.90 |
| 928 | Tulobuterol | Các dạng | 2922.19.90 |
| 929 | Tyrothricin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 930 | Ubidecarennone | Các dạng | 2914.62.00 |
| 931 | Urazamide | Các dạng | 2933.29.00 |
| 932 | Urea | Các dạng | 3102.10.00 |
| 933 | Urofollitropin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 934 | Urokinase | Các dạng | 3507.90.00 |
| 935 | Valerian (Cao chiết xuất từ rễ cây Valerian) | Các dạng | 1302.19.90 |
| 936 | Valproate Natri | Các dạng | 2915.90.90 |
| 937 | Valpromide | Các dạng | 2924.19.90 |
| 938 | Valsartan | Các dạng | 2933.99.90 |
| 939 | Vardenafil HCl | Các dạng | 2935.90.00 |
