PHỤ LỤC I — TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN KHAI THÁC CHƯA CHẾ BIẾN THÀNH SẢN PHẨM KHÁC (Kèm theo Nghị định số
Kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 26 — Quặng, xỉ và tro
123 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa |
|---|---|
| Chương 26 | Quặng, xỉ và tro |
| 26.01 | Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung |
| - Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung: | |
| 2601.11 | - - Chưa nung kết: |
| 2601.11.10 | - - - Hematite và tinh quặng hematite(SEN) |
| 2601.11.90 | - - - Loại khác |
| 2601.11.90.10 | - - - - Tinh quặng sắt hàm lượng cao (Fe ≥ 68%; SiO2 ≤ 3,6%; Al2O3 ≤ 0,3%; TiO2 ≤ 0,002%; P ≤ 0,001%; CaO ≤ 0,02%; MgO ≤ 0,4%; K2O ≤ 0,01%; Na2O ≤ 0,030%; Cu ≤ 0,002%; Zn ≤ 0,004%; Mn ≤ 0,2%; MKN ≤ 0,01%; S ≤ 0,01%) |
| 2601.11.90.90 | - - - - Loại khác |
| 2601.12 | - - Đã nung kết: |
| 2601.12.10 | - - - Hematite và tinh quặng hematite(SEN) |
| 2601.12.90 | - - - Loại khác |
| 2601.12.90.10 | - - - - Tinh quặng sắt hàm lượng cao (Fe ≥ 68%; SiO2 ≤ 3,6%; Al2O3 ≤ 0,3%; TiO2 ≤ 0,002%; P ≤ 0,001%; CaO ≤ 0,02%; MgO ≤ 0,4%; K2O ≤ 0,01%; Na2O ≤ 0,030%; Cu ≤ 0,002%; Zn ≤ 0,004%; Mn ≤ 0,2%; MKN ≤ 0,01%; S ≤ 0,01%) |
| 2601.12.90.90 | - - - - Loại khác |
| 2601.20.00 | - Pirit sắt đã nung |
| 2602.00.00 | Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô |
| 2603.00.00 | Quặng đồng và tinh quặng đồng |
| 26.04 | Quặng niken và tinh quặng niken. |
| 2604.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2604.00.00.90 | - Tinh quặng |
| 26.05 | Quặng coban và tinh quặng coban. |
| 2605.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2605.00.00.90 | - Tinh quặng |
| 26.06 | Quặng nhôm và tinh quặng nhôm. |
| 2606.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2606.00.00.90 | - Tinh quặng |
| 2607.00.00 | Quặng chì và tinh quặng chì |
| 2608.00.00 | Quặng kẽm và tinh quặng kẽm |
| 26.09 | Quặng thiếc và tinh quặng thiếc. |
| 2609.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2609.00.00.90 | - Tinh quặng |
| 2610.00.00 | Quặng crôm và tinh quặng crôm |
| 26.11 | Quặng vonfram và tinh quặng vonfram. |
| 2611.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2611.00.00.90 | - Tinh quặng |
| 26.12 | Quặng urani hoặc quặng thori và tinh quặng urani hoặc tinh quặng thori |
| 2612.10.00 | - Quặng urani và tinh quặng urani |
| 2612.10.00.10 | - - Quặng thô |
| 2612.10.00.90 | - - Tinh quặng |
| 2612.20.00 | - Quặng thori và tinh quặng thori |
| 2612.20.00.10 | - - Quặng thô |
| 2612.20.00.90 | - - Tinh quặng |
| 26.13 | Quặng molipden và tinh quặng molipden |
| 2613.10.00 | - Đã nung |
| 2613.90.00 | - Loại khác |
| 2613.90.00.10 | - - Quặng thô |
| 2613.90.00.90 | - - Tinh quặng |
| 26.14 | Quặng titan và tinh quặng titan |
| 2614.00.10 | - Quặng inmenit và tinh quặng inmenit(SEN) |
| 2614.00.10.10 | - - Tinh quặng inmenit |
| 2614.00.10.90 | - - Loại khác |
| 2614.00.90 | - Loại khác |
| 2614.00.90.10 | - - Tinh quặng rutil 83%≤TiO2≤ 87% |
| 2614.00.90.90 | - - Loại khác |
| 26.15 | Quặng niobi, tantali, vanadi hoặc zircon và tinh quặng của các loại quặng đó |
| 2615.10.00 | - Quặng zircon và tinh quặng zircon |
| 2615.10.00.10 | - - Quặng thô |
| - - Tinh quặng: | |
| 2615.10.00.20 | - - - Bột zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ hơn 75µm (micrô mét) |
| 2615.10.00.90 | - - - Loại khác |
| 2615.90.00 | - Loại khác |
| - - Niobi: | |
| 2615.90.00.10 | - - - Quặng thô |
| 2615.90.00.20 | - - - Tinh quặng |
| - - Loại khác: | |
| 2615.90.00.30 | - - - Quặng thô |
| 2615.90.00.90 | - - - Tinh quặng |
| 26.16 | Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý |
| 2616.10.00 | - Quặng bạc và tinh quặng bạc |
| 2616.10.00.10 | - - Quặng thô |
| 2616.10.00.90 | - - Tinh quặng |
| 2616.90.00 | - Loại khác |
| 2616.90.00.10 | - - Quặng vàng |
| - - Loại khác: | |
| 2616.90.00.20 | - - - Quặng thô |
| 2616.90.00.90 | - - - Tinh quặng |
| 26.17 | Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó |
| 2617.10.00 | - Quặng antimon và tinh quặng antimon |
| 2617.10.00.10 | - - Quặng thô |
| 2617.10.00.90 | - - Tinh quặng |
| 2617.90.00 | - Loại khác |
| 2617.90.00.10 | - - Quặng thô |
| 2617.90.00.90 | - - Tinh quặng |
| 2618.00.00 | Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép |
| 2619.00.00 | Xỉ, xỉ luyện kim (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép |
| 26.20 | Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa kim loại, arsen hoặc các hợp chất của chúng |
| - Chứa chủ yếu là kẽm: | |
| 2620.11.00 | - - Kẽm tạp chất cứng (sten tráng kẽm) |
| 2620.19.00 | - - Loại khác |
| - Chứa chủ yếu là chì: | |
| 2620.21.00 | - - Cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ |
| 2620.29.00 | - - Loại khác |
| 2620.30.00 | - Chứa chủ yếu là đồng |
| 2620.40.00 | - Chứa chủ yếu là nhôm |
| 2620.60.00 | - Chứa arsen, thủy ngân, tali hoặc hỗn hợp của chúng, là loại dùng để tách arsen hoặc những kim loại trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hóa học của chúng |
| - Loại khác: | |
| 2620.91.00 | - - Chứa antimon, berily, cađimi, crom hoặc các hỗn hợp của chúng |
| 2620.99 | - - Loại khác: |
| 2620.99.10 | - - - Xỉ và phần chưa cháy hết (hardhead) của thiếc(SEN) |
| 2620.99.90 | - - - Loại khác |
| 26.21 | Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị |
| 2621.90.90 | - - Loại khác |
| 2621.90.90.10 | - - - - Xỉ than |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.