440 dòng
| STT | Chỉ tiêu thông tin | Mô tả | Bảng mã | |
|---|---|---|---|---|
| 42.1 | Số hợp đồng | Số hợp đồng | ||
| 42.2 | Ngày hợp đồng | Ngày hợp đồng | ||
| 42.3 | Hiệu lực hợp đồng | Ngày hiệu lực hợp đồng | ||
| 42.4 | Người mua bảo hiểm | Tên, mã số thuế, địa chỉ người mua bảo hiểm | ||
| 42.5 | Người bán bảo hiểm | Tên, mã số thuế, địa chỉ người bán bảo hiểm | ||
| 42.6 | Giá trị hợp đồng bảo hiểm | Giá trị hợp đồng bảo hiểm | ||
| 42.7 | Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế | nhập không bao gồm nội dung bồi thường về thuế đối với trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định | ||
| 42.8 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 42.9 | Ghi chú khác | ghi chú khác | ||
| 43 | Thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm | |||
| 43.1 | Số thông báo | Số văn bản thông báo của cơ quan bảo hiểm về trả tiền bồi thường | ||
| 43.2 | Ngày thông báo | Ngày văn bản thông báo của cơ quan bảo hiểm về trả tiền bồi thường | ||
| 43.3 | Người thông báo | Tên, mã số thuế, địa chỉ của cơ quan bảo hiểm thông báo của cơ quan bảo hiểm về trả tiền bồi thường | ||
| 43.4 | Số tiền bồi thường | Nhập số tiền bồi thường | ||
| 43.5 | Tỷ lệ tổn thất | Tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa | ||
| 43.6 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 43.7 | Ghi chú khác | ghi chú khác | ||
| 44 | Xác nhận của tổ chức bảo hiểm về việc hợp đồng không bao gồm nội dung bồi thường về thuế | |||
| 44.1 | Số xác nhận | số xác nhận của tổ chức bảo hiểm | ||
| 44.2 | Ngày xác nhận | ngày xác nhận của tổ chức bảo hiểm | ||
| 44.3 | Người xác nhận | Tên, mã số thuế, địa chỉ của cơ quan bảo hiểm | ||
| 44.4 | Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế nhập hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế | Nhập nội dung xác nhận | ||
| 44.5 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 44.6 | Ghi chú khác | ghi chú khác | ||
| 45 | Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải | |||
| 45.1 | Số hợp đồng hoặc số biên bản thỏa thuận | Số hợp đồng hoặc số biên bản thỏa thuận | ||
| 45.2 | Ngày hợp đồng hoặc ngày biên bản thỏa thuận | Ngày hợp đồng hoặc ngày biên bản thỏa thuận | ||
| 45.3 | Tên người đền bù | Tên, địa chỉ hàng vận tải đền bù do hãng vận tải gây ra tổn thất | ||
| 45.4 | Tên người được đền bù | Tên, địa chỉ người được đền bù | ||
| 45.5 | Số tiền đền bù | Số tiền đền bù | ||
| 45.6 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 45.7 | Ghi chú khác | ghi chú khác | ||
| 46 | Văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại | |||
| 46.1 | Tổ chức được xác nhận | Tên, Mã số thuế, địa chỉ của tổ chức được xác nhận | ||
| 46.2 | Số văn bản xác nhận | Số văn bản xác nhận | ||
| 46.3 | Ngày văn bản xác nhận | Ngày xác nhận | ||
| 46.4 | Cơ quan xác nhận | Cơ quan xác nhận | ||
| 46.5 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 46.6 | Ghi chú khác | Ghi chú khác ghi trên văn bản xác nhận | ||
| 47 | Biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan công an có thẩm quyền | |||
| 47.1 | Số biên bản | Số biên bản | ||
| 47.2 | Thời gian lập biên bản | Thời gian lập biên bản (ví dụ 14h00) | ||
| 47.3 | Ngày biên bản | Ngày biên bản | ||
| 47.4 | Người được xác nhận | Tên, mã số thuế, người được xác nhận | ||
| 47.5 | Cơ quan công an có thẩm quyền | Tên cơ quan công an có thẩm quyền nơi xảy ra vụ cháy | ||
| 47.6 | Người chứng kiến (nếu có) | Tên, chức vụ, cơ quan của người chứng kiến | ||
| 47.7 | Nội dung biên bản | Nội dung biên bản | ||
| 47.8 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 47.9 | Ghi chú khác | Ghi chú khác | ||
| 48 | Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa | |||
| 48.1 | Số Giấy chứng nhận giám định | Số Giấy chứng nhận giám định | ||
| 48.2 | Ngày chứng nhận giám định | ngày chứng nhận giám định do thương nhân kinh doanh giám định phát hành | ||
| 48.3 | Tên thương nhân kinh doanh giám định | Tên, mã số thuế, địa chỉ của thương nhân kinh doanh giám định | ||
| 48.4 | Người được giám định | Tên, mã số thuế, địa chỉ của chủ sở hữu hàng hóa được giám định | ||
| 48.5 | Tên hàng bị tổn thất | Tên hàng bị tổn thất | ||
| 48.6 | Số lượng tổn thất | Số lượng hàng hóa bị tổn thất | ||
| 48.7 | Tỷ lệ tổn thất | Tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa | ||
| 48.8 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 49 | Hóa đơn thương mại | Áp dụng cả với chứng từ có giá trị tương đương hóa đơn thương mại | ||
| Thông tin chung | ||||
| 49.1 | Mã người phát hành hóa đơn | Mã số của người khai hải quan | ||
| 49.2 | Tên người phát hành hóa đơn | Tên, địa chỉ người khai hải quan | ||
| 49.3 | Mã người mua hàng | Mã số của người mua hàng | ||
| 49.4 | Tên người mua hàng | Tên, địa chỉ người mua hàng | ||
| 49.5 | Mã phân loại hình thức hóa đơn | 1: Hóa đơn thương mại | ||
| 49.6 | 2: Chứng từ thay thế hóa đơn | |||
| 49.7 | 3: Bản kê hóa đơn | |||
| 49.8 | Số hóa đơn thương mại | Số hóa đơn thương mại hoặc số của Chứng từ thay thế hóa đơn hoặc số của Bản kê hóa đơn | ||
| 49.9 | Ngày phát hành hóa đơn thương mại | Ngày phát hành hóa đơn thương mại hoặc ngày phát hành của Chứng từ thay thế hóa đơn hoặc ngày phát hành của Bản kê hóa đơn | ||
| 49.10 | Tổng trị giá hóa đơn | Tổng trị giá của hóa đơn hoặc chứng từ thay thế hóa đơn | ||
| 49.11 | Đồng tiền thanh toán | Mã nguyên tệ thanh toán | ||
| 49.12 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 49.13 | Điều kiện thanh toán | Điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối | ||
| 49.14 | Phương thức thanh toán | Phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối | ||
| 49.15 | Điều kiện giao hàng | Điều kiện giao hàng theo tập quán thương mại quốc tế | ||
| 49.16 | Ghi chú khác | Các ghi chú khác liên quan đến hóa đơn thương mại | ||
| Thông tin chi tiết | ||||
| 49.17 | Mã số hàng hóa | Mã HS của hàng hóa | ||
| 49.18 | TÊN HÀNG HÓA | Tên hàng hóa. | ||
| 49.19 | Số lượng | Số lượng hàng hóa | ||
| 49.20 | Đơn vị tính | Đơn vị tính của số lượng hàng hóa | ||
| 49.21 | Đơn giá | Đơn giá của hàng hóa | ||
| 49.22 | Tổng trị giá | Tổng trị giá của dòng hàng | ||
| 49.23 | Nguyên tệ | Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép | ||
| 50 | Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu | |||
| 50.1 | Số chứng từ | Nhập Số chứng từ | ||
| 50.2 | Ngày chứng từ | Nhập Ngày chứng từ | ||
| 50.3 | Tên ngân hàng tại Việt Nam thực hiện giao dịch | Nhập tên ngân hàng tại Việt Nam thực hiện giao dịch | ||
| 50.4 | Người nhận thanh toán | Nhập tên người nhận thanh toán | ||
| 50.5 | Địa chỉ người nhận thanh toán | Nhập địa chỉ người nhận thanh toán | ||
| 50.6 | Người thanh toán | Nhập tên người thanh toán | ||
| 50.7 | Địa chỉ người thanh toán | Nhập địa chỉ người thanh toán | ||
| 50.8 | Số tiền thanh toán | Nhập số tiền thanh toán | ||
| 50.9 | Đồng tiền thanh toán | Nhập mã nguyên tệ đồng tiền thanh toán | ||
| 50.10 | Nội dung thanh toán | Nhập chi tiết nội dung thanh toán cho hợp đồng, hóa đơn thương mại | ||
| 50.11 | Số hợp đồng/invoice thanh toán | Nhập số hợp đồng /invoice thanh toán | ||
| 50.12 | Ngày hợp đồng/invoice thanh toán | Nhập Ngày hợp đồng /invoice thanh toán | ||
| 50.13 | Ghi chú khác | Nhập ghi chú khác | ||
| 50.14 | Thông điệp dữ liệu | Nhập Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 51 | Hợp đồng xuất khẩu | |||
| Thông tin chung | ||||
| 51.1 | Số hợp đồng | Nhập số hợp đồng | ||
| 51.2 | Ngày hợp đồng | Nhập ngày ký hợp đồng | ||
| 51.3 | Hiệu lực hợp đồng | Nhập ngày hiệu lực hợp đồng | ||
| 51.4 | Tên người bán hàng | Nhập tên người bán hàng | ||
| 51.5 | Mã số thuế người bán hàng | Nhập mã số thuế người bán hàng | ||
| 51.6 | Địa chỉ người bán hàng | Nhập địa chỉ người bán hàng | ||
| 51.7 | Tên người mua hàng | Nhập tên người mua hàng | ||
| 51.8 | Mã số thuế người mua hàng | Nhập mã số thuế người mua hàng | ||
| 51.9 | Địa chỉ người mua hàng | Nhập địa chỉ người mua hàng | ||
| 51.10 | Tổng giá trị hợp đồng | Nhập tổng giá trị của hợp đồng | ||
| 51.11 | Đồng tiền thanh toán | Nhập mã nguyên tệ thanh toán của hợp đồng | ||
| 51.12 | Điều kiện thanh toán | Nhập điều kiện thanh toán | ||
| 51.13 | Phương thức thanh toán | Nhập phương thức thanh toán | ||
| 51.14 | Điều kiện giao hàng | Nhập điều kiện giao hàng | ||
| 51.15 | Ghi chú khác | Nhập ghi chú khác | ||
| 51.16 | Thông điệp dữ liệu | Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| Thông tin chi tiết | ||||
| 51.17 | Mã số hàng hóa | Nhập mã HS của hàng hóa (nếu có) | ||
| 51.18 | TÊN HÀNG HÓA | Nhập tên hàng hóa | ||
| 51.19 | Số lượng | Nhập số lượng của hàng hóa | ||
| 51.20 | Đơn vị tính | Nhập đơn vị tính của hàng hóa | ||
| 51.21 | Đơn giá | Nhập đơn giá của hàng hóa | ||
| 51.22 | Trị giá | Nhập trị giá của hàng hóa | ||
| 51.23 | Nguyên tệ | Nhập mã nguyên tệ của đơn giá/trị giá hàng hóa | ||
| 51.24 | Ghi chú khác | Nhập ghi chú khác | ||
| 52 | Hợp đồng nhập khẩu | |||
| Thông tin chung | ||||
| 52.1 | Số hợp đồng | Nhập số hợp đồng | ||
| 52.2 | Ngày hợp đồng | Ngày ký hợp đồng | ||
| 52.3 | Hiệu lực hợp đồng | Ngày hiệu lực hợp đồng | ||
| 52.4 | Tên người nhập khẩu | Tên, mã số thuế, địa chỉ người nhập khẩu | ||
| 52.5 | Tên người xuất khẩu | Tên, địa chỉ người xuất khẩu | ||
| 52.6 | Tổng giá trị hợp đồng | Tổng giá trị của hợp đồng | ||
| 52.7 | Đồng tiền thanh toán | Mã nguyên tệ thanh toán | ||
| 52.8 | Điều kiện thanh toán | Điều kiện thanh toán | ||
| 52.9 | Phương thức thanh toán | Phương thức thanh toán | ||
| 52.10 | Điều kiện giao hàng | Điều kiện giao hàng | ||
| Thông tin chi tiết | ||||
| 52.11 | Mã số hàng hóa | Mã HS của hàng hóa (nếu có) | ||
| 52.12 | TÊN HÀNG HÓA | TÊN HÀNG HÓA | ||
| 52.13 | Số lượng | Số lượng hàng hóa | ||
| 52.14 | Đơn vị tính | Đơn vị tính hàng hóa | ||
| 52.15 | Đơn giá | Đơn giá hàng hóa | ||
| 52.16 | Trị giá | Trị giá hàng hóa | ||
| 52.17 | Nguyên tệ | Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có) | ||
| 52.18 | Ghi chú khác | Các ghi chú khác | ||
| 52.19 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 53 | Văn bản thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa | |||
| 53.1 | Số văn bản | Số văn bản | ||
| 53.2 | Ngày văn bản | Ngày văn bản | ||
| 53.3 | Tên khách hàng nước ngoài | Tên khách hàng nước ngoài | ||
| 53.4 | Địa chỉ khách hàng nước ngoài | Địa chỉ khách hàng nước ngoài | ||
| 53.5 | Tên người bán trong nước | Tên người bán trong nước | ||
| 53.6 | Địa chỉ người bán trong nước | Địa chỉ người bán trong nước | ||
| 53.7 | Số Hợp đồng (nếu có) | Số Hợp đồng (nếu có) | ||
| 53.8 | Ngày hợp đồng (nếu có) | Ngày hợp đồng (nếu có) | ||
| 53.9 | Số Hóa đơn thương mại (nếu có) | Số Hóa đơn thương mại (nếu có) | ||
| 53.10 | Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có) | Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có) | ||
| 53.11 | Tờ khai xuất khẩu | Số, ngày tờ khai xuất khẩu | ||
| 53.12 | Tên mặt hàng trả lại | Tên mặt hàng trả lại | ||
| 53.13 | Số lượng hàng trả lại | Số lượng hàng trả lại | ||
| 53.14 | Lý do trả lại hàng | Lý do trả lại hàng | ||
| 54 | Thông báo của khách hàng nước ngoài về việc từ chối nhận hàng | |||
| 54.1 | Số văn bản | Số văn bản | ||
| 54.2 | Ngày văn bản | Ngày văn bản | ||
| 54.3 | Tên khách hàng nước ngoài | Tên khách hàng nước ngoài | ||
| 54.4 | Địa chỉ khách hàng nước ngoài | Địa chỉ khách hàng nước ngoài | ||
| 54.5 | Tên người bán trong nước | Tên người bán trong nước | ||
| 54.6 | Địa chỉ người bán trong nước | Địa chỉ người bán trong nước | ||
| 54.7 | Số Hợp đồng (nếu có) | Số Hợp đồng (nếu có) | ||
| 54.8 | Ngày hợp đồng (nếu cỏ) | Ngày hợp đồng (nếu có) | ||
| 54.9 | Số Hóa đơn thương mại (nếu có) | Số Hóa đơn thương mại (nếu có) | ||
| 54.10 | Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có) | Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có) | ||
| 54.11 | Tờ khai xuất khẩu | Số, ngày tờ khai xuất khẩu | ||
| 54.12 | Tên mặt hàng trả lại | Tên mặt hàng trả lại | ||
| 54.13 | Số lượng hàng trả lại | Số lượng hàng trả lại | ||
| 54.14 | Lý do từ chối nhận hàng | Lý do từ chối nhận hàng | ||
| 55 | Văn bản thông báo của hãng vận tải vệ việc không có người nhận hàng có nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại hàng hóa trả lại đối với trường hợp hàng hóa do khách hàng trả lại | |||
| 55.1 | Tên người gửi hàng | Tên người gửi hàng | ||
| 55.2 | Địa chỉ người gửi hàng | Địa chỉ người gửi hàng | ||
| 55.3 | Tên người nhận hàng, | Tên người nhận hàng, | ||
| 55.4 | Địa chỉ người nhận hàng, | Địa chỉ người nhận hàng, | ||
| 55.5 | Số vận đơn gốc | Số vận đơn gốc | ||
| 55.6 | Tên phương tiện | Tên phương tiện | ||
| 55.7 | Ngày cập cảng/điểm đến. | Ngày cập cảng/điểm đến. | ||
| 55.8 | Số lượng hàng hóa | Số lượng hàng hóa | ||
| 55.9 | TÊN HÀNG HÓA | TÊN HÀNG HÓA | ||
| 55.10 | Tình trạng hàng hóa | Nhập tình trạng hàng hóa | ||
| 55.11 | Lý do | Nêu cụ thể lý do tại sao hàng hóa không thể giao (ví dụ: không có người nhận, người nhận từ chối nhận hàng, địa chỉ không chính xác, hàng hóa bị hư hỏng). | ||
| 56 | Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hóa | |||
| 56.1 | Số văn bản | Số văn bản thỏa thuận | ||
| 56.2 | Ngày văn bản | Ngày văn bản thỏa thuận | ||
| 56.3 | Người trả hàng | Tên, địa chỉ của người trả lại hàng hóa | ||
| 56.4 | Người nhận hàng | Tên, địa chỉ của người nhận lại hàng hóa | ||
| 56.5 | Lý do | Lý do trả lại hàng hóa | ||
| 56.6 | Ghi chú khác | Các ghi chú khác | ||
| 56.7 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 57 | Chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nước ngoài | |||
| 57.1 | Số chứng từ | Số chứng từ | ||
| 57.2 | Ngày chứng từ | Ngày chứng từ | ||
| 57.3 | Người nhận thanh toán | Tên, địa chỉ người nhận thanh toán | ||
| 57.4 | Người thanh toán | Tên, địa chỉ người thanh toán | ||
| 57.5 | Số tiền thanh toán | Số tiền thanh toán | ||
| 57.6 | Đồng tiền thanh toán | Mã nguyên tệ thanh toán | ||
| 57.7 | Nội dung thanh toán | Chi tiết nội dung thanh toán cho hợp đồng, hóa đơn thương mại | ||
| 57.8 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 57.9 | Ghi chú khác | Các ghi chú khác | ||
| 58 | Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu | |||
| 58.1 | Tên người nộp thuế | Nhập tên người nộp thuế | ||
| 58.2 | Mã số thuế | Nhập mã số thuế | ||
| 58.3 | Số Hợp đồng nhập khẩu | Nhập số Hợp đồng nhập khẩu | ||
| 58.4 | Ngày Hợp đồng nhập khẩu | Nhập ngày Hợp đồng nhập khẩu | ||
| 58.5 | Số Hợp đồng xuất khẩu | Nhập số Hợp đồng xuất khẩu | ||
| 58.6 | Ngày Hợp đồng xuất khẩu | Nhập ngày Hợp đồng xuất khẩu | ||
| Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||||
| 58.7 | Số tờ khai hải quan | Nhập số tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||
| 58.8 | Ngày tờ khai hải quan | Nhập ngày tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||
| 58.9 | Tên nguyên liệu, vật tư theo tờ khai hải quan | Nhập tên nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||
| 58.10 | Số thứ tự dòng hàng | Số thứ tự dòng hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||
| 58.11 | Lượng | Nhập lượng nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||
| 58.12 | Đơn vị tính | Nhập đơn vị tính của lượng nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||
| 58.13 | Trị giá tính thuế | Nhập trị giá tính thuế của nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||
| 58.14 | Thuế suất thuế NK | Nhập thuế suất thuế NK của nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||
| 58.15 | Số tiền thuế NK phải nộp | Nhập số tiền thuế NK phải nộp của nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK) | ||
| Tờ khai xuất khẩu sản phẩm | ||||
| 58.16 | Số tờ khai hải quan | Nhập số tờ khai xuất khẩu sản phẩm | ||
| 58.17 | Ngày tờ khai hải quan | Nhập ngày tờ khai xuất khẩu sản phẩm | ||
| 58.18 | Tên sản phẩm theo tờ khai hải quan | Nhập tên sản phẩm theo tờ khai xuất khẩu sản phẩm | ||
| 58.19 | Lượng | Nhập lượng sản phẩm theo tờ khai xuất khẩu sản phẩm | ||
| 58.20 | Đơn vị tính | Nhập đơn vị tính của lượng sản phẩm theo tờ khai xuất khẩu sản phẩm | ||
| 58.21 | Mã nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập kho | Nhập mã nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập kho | ||
| 58.22 | Mã sản phẩm xuất khẩu | Nhập mã sản phẩm xuất khẩu | ||
| 58.23 | Lượng NL, VT, LK sử dụng cho SPXK | Nhập lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện sử dụng cho sản phẩm xuất khẩu | ||
| 58.24 | Định mức sử dụng thực tế | Nhập định mức sử dụng thực tế | ||
| 58.25 | Số tiền thuế nhập khẩu đã nộp | Nhập số tiền thuế nhập khẩu đã nộp | ||
| 58.26 | Số tiền thuế đề nghị hoàn/không thu | Nhập số tiền thuế đề nghị hoàn/không thu | ||
| 58.27 | Ghi chú khác | Nhập ghi chú khác | ||
| 59 | Tài liệu chứng minh có quyền sở hữu cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam | |||
| 59.1 | Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | Nhập số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | ||
| 59.2 | Ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | Nhập ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | ||
| 59.3 | Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | Nhập tên cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | ||
| 59.4 | Địa chỉ cơ sở sản xuất | Nhập địa chỉ cơ sở sản xuất | ||
| 59.5 | Ghi chú khác | Nhập ghi chú khác | ||
| 59.6 | Thông điệp dữ liệu | Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 60 | Tài liệu chứng minh có quyền sử dụng cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam | |||
| 60.1 | Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | Nhập số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | ||
| 60.2 | Ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | Nhập ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | ||
| 60.3 | Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | Nhập tên cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | ||
| 60.4 | Địa chỉ cơ sở sản xuất | Nhập địa chỉ cơ sở sản xuất | ||
| 60.5 | Tên người sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | Nhập tên người sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất | ||
| 60.6 | Số hợp đồng thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất | Nhập số hợp đồng thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất | ||
| 60.7 | Ngày hợp đồng thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất | Nhập ngày hợp đồng thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất | ||
| 60.8 | Tên người cho thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất | Nhập tên người cho thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất | ||
| 60.9 | Mã số thuế của người cho thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất | Nhập mã số thuế của người cho thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất | ||
| 60.10 | Thời hạn cho thuê | Nhập thời hạn cho thuê | ||
| 60.11 | Ghi chú khác | Nhập ghi chú khác | ||
| 60.12 | Thông điệp dữ liệu | Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,…) | ||
| 61 | Tài liệu chứng minh có quyền sở hữu đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa | |||
| Trường hợp nhập khẩu | ||||
| 61.1 | Số tờ khai nhập khẩu | Nhập số tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu | ||
| 61.2 | Ngày tờ khai nhập khẩu | Nhập ngày tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu | ||
| 61.3 | Tên máy móc, thiết bị | Nhập tên máy móc, thiết bị | ||
| 61.4 | Số lượng máy móc, thiết bị | Nhập Số lượng máy móc, thiết bị | ||
| 61.5 | Ghi chú khác | Nhập ghi chú khác | ||
| 61.6 | Thông điệp dữ liệu | Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| Trường hợp mua trong nước | ||||
| 61.7 | Số hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị | Nhập số hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị | ||
| 61.8 | Ngày hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị | Nhập ngày hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị | ||
| 61.9 | Tên người bán hàng | Nhập tên người bán hàng | ||
| 61.10 | Mã số người bán hàng | Nhập mã số thuế của người bán hàng | ||
| 61.11 | Tên máy móc, thiết bị | Nhập tên máy móc, thiết bị | ||
| 61.12 | Số lượng máy móc, thiết bị | Nhập Số lượng máy móc, thiết bị | ||
| 61.13 | Ghi chú khác | Nhập ghi chú khác | ||
| 61.14 | Thông điệp dữ liệu | Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 62 | Tài liệu chứng minh có quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa | |||
| 62.1 | Số hợp đồng thuê, mượn máy móc | Nhập số hợp đồng thuê, mượn máy móc | ||
| 62.2 | Ngày hợp đồng thuê, mượn máy móc | Nhập ngày hợp đồng thuê, mượn máy móc | ||
| 62.3 | Tên người cho thuê, mượn máy móc | Nhập tên người cho thuê, mượn máy móc | ||
| 62.4 | Mã số người cho thuê, mượn máy móc | Nhập mã số thuế của người cho thuê, mượn máy móc | ||
| 62.5 | Tên máy móc, thiết bị | Nhập tên máy móc, thiết bị | ||
| 62.6 | Số lượng máy móc, thiết bị | Nhập Số lượng máy móc, thiết bị | ||
| 62.7 | Ghi chú khác | Nhập ghi chú khác | ||
| 62.8 | Thông điệp dữ liệu | Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 63 | Văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế về việc không giao được cho người nhận | |||
| 63.1 | Số thông báo | Số thông báo | ||
| 63.2 | Ngày thông báo | Ngày thông báo | ||
| 63.3 | Đơn vị thông báo | Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh | ||
| 63.4 | Người nhận thông báo | Tên, địa chỉ của người nhận thông báo | ||
| 63.5 | Lý do | Lý do trả lại | ||
| 63.6 | Thông điệp dữ liệu | Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) | ||
| 63.7 | Ghi chú khác | Các ghi chú khác | ||
| 64 | Văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về số lượng, trị giá hàng hóa mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài kèm bảng kê chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nước ngoài | |||
