471 dòng
| STT | Mã HS 2022 | Mô tả hàng hóa | |
|---|---|---|---|
| STT | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả hàng hóa |
| 30.06 | Các mặt hàng dược phẩm ghi trong Chú giải 4 của Chương này | ||
| 1 | 3006.10 | - Chỉ catgut phẫu thuật vô trùng, các vật liệu khâu (suture) vô trùng tương tự (kể cả chỉ tự tiêu vô trùng dùng cho nha khoa hoặc phẫu thuật) và keo tạo màng vô trùng dùng để khép miệng vết thương trong phẫu thuật; tảo nong vô trùng và nút tảo nong vô trùng; sản phẩm cầm máu tự tiêu vô trùng trong phẫu thuật hoặc nha khoa; miếng chắn dính vô trùng dùng trong nha khoa hoặc phẫu thuật, có hoặc không tự tiêu: | |
| 50.07 | Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm | ||
| 2 | 5007.10 | - Vải dệt thoi từ tơ vụn: | |
| 3 | 5007.20 | - Các loại vải dệt thoi khác, có hàm lượng tơ hoặc phế liệu tơ tằm ngoại trừ tơ vụn chiếm 85% trở lên tính theo khối lượng: | |
| 4 | 5007.90 | - Vải dệt khác: | |
| 51.11 | Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô | ||
| - Có hàm lượng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 5 | 5111.11 | - - Định lượng không quá 300 g/m2 | |
| 6 | 5111.19 | - - Loại khác | |
| 7 | 5111.20 | - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | |
| 8 | 5111.30 | - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo | |
| 9 | 5111.90 | - Loại khác | |
| 51.12 | Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹ | ||
| - Có hàm lượng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 10 | 5112.11 | - - Định lượng không quá 200 g/m2: | |
| 11 | 5112.19 | - - Loại khác: | |
| 12 | 5112.20 | - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | |
| 13 | 5112.30 | - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo | |
| 14 | 5112.90 | - Loại khác | |
| 15 | 51.13 | 5113.00 | Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa |
| 52.08 | Vải dệt thoi từ bông, có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng, định lượng không quá 200 g/m2 | ||
| - Chưa tẩy trắng: | |||
| 16 | 5208.11 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2 | |
| 17 | 5208.12 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2 | |
| 18 | 5208.13 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 19 | 5208.19 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã tẩy trắng: | |||
| 20 | 5208.21 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2 | |
| 21 | 5208.22 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2 | |
| 22 | 5208.23 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 23 | 5208.29 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã nhuộm: | |||
| 24 | 5208.31 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2: | |
| 25 | 5208.32 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2 | |
| 26 | 5208.33 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 27 | 5208.39 | - - Vải dệt khác | |
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | |||
| 28 | 5208.41 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2: | |
| 29 | 5208.42 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2: | |
| 30 | 5208.43 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 31 | 5208.49 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã in: | |||
| 32 | 5208.51 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2: | |
| 33 | 5208.52 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2: | |
| 34 | 5208.59 | - - Vải dệt khác: | |
| 52.09 | Vải dệt thoi từ bông, có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng, định lượng trên 200 g/m2 | ||
| - Chưa tẩy trắng: | |||
| 35 | 5209.11 | - - Vải vân điểm: | |
| 36 | 5209.12 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 37 | 5209.19 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã tẩy trắng: | |||
| 38 | 5209.21 | - - Vải vân điểm | |
| 39 | 5209.22 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 40 | 5209.29 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã nhuộm: | |||
| 41 | 5209.31 | - - Vải vân điểm | |
| 42 | 5209.32 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 43 | 5209.39 | - - Vải dệt khác | |
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | |||
| 44 | 5209.41 | - - Vải vân điểm | |
| 45 | 5209.42 | - - Vải denim | |
| 46 | 5209.43 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi khác, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 47 | 5209.49 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã in: | |||
| 48 | 5209.51 | - - Vải vân điểm: | |
| 49 | 5209.52 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: | |
| 50 | 5209.59 | - - Vải dệt khác: | |
| 52.10 | Vải dệt thoi từ bông, có hàm lượng bông chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có định lượng không quá 200 g/m2 | ||
| - Chưa tẩy trắng: | |||
| 51 | 5210.11 | - - Vải vân điểm | |
| 52 | 5210.19 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã tẩy trắng: | |||
| 53 | 5210.21 | - - Vải vân điểm | |
| 54 | 5210.29 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã nhuộm: | |||
| 55 | 5210.31 | - - Vải vân điểm | |
| 56 | 5210.32 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 57 | 5210.39 | - - Vải dệt khác | |
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | |||
| 58 | 5210.41 | - - Vải vân điểm: | |
| 59 | 5210.49 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã in: | |||
| 60 | 5210.51 | - - Vải vân điểm: | |
| 61 | 5210.59 | - - Vải dệt khác: | |
| 52.11 | Vải dệt thoi từ bông, có hàm lượng bông chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có định lượng trên 200 g/m2 | ||
| - Chưa tẩy trắng: | |||
| 62 | 5211.11 | - - Vải vân điểm | |
| 63 | 5211.12 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 64 | 5211.19 | - - Vải dệt khác | |
| 65 | 5211.20 | - Đã tẩy trắng | |
| - Đã nhuộm: | |||
| 66 | 5211.31 | - - Vải vân điểm | |
| 67 | 5211.32 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 68 | 5211.39 | - - Vải dệt khác | |
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | |||
| 69 | 5211.41 | - - Vải vân điểm: | |
| 70 | 5211.42 | - - Vải denim | |
| 71 | 5211.43 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi khác, kể cả vải vân chéo dấu nhân | |
| 72 | 5211.49 | - - Vải dệt khác | |
| - Đã in: | |||
| 73 | 5211.51 | - - Vải vân điểm: | |
| 74 | 5211.52 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: | |
| 75 | 5211.59 | - - Vải dệt khác: | |
| 52.12 | Vải dệt thoi khác từ bông | ||
| - Định lượng không quá 200 g/m2: | |||
| 76 | 5212.11 | - - Chưa tẩy trắng | |
| 77 | 5212.12 | - - Đã tẩy trắng | |
| 78 | 5212.13 | - - Đã nhuộm | |
| 79 | 5212.14 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 80 | 5212.15 | - - Đã in: | |
| - Định lượng trên 200 g/m2: | |||
| 81 | 5212.21 | - - Chưa tẩy trắng | |
| 82 | 5212.22 | - - Đã tẩy trắng | |
| 83 | 5212.23 | - - Đã nhuộm | |
| 84 | 5212.24 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 85 | 5212.25 | - - Đã in: | |
| 53.09 | Vải dệt thoi từ sợi lanh | ||
| - Có hàm lượng lanh chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 86 | 5309.11 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 87 | 5309.19 | - - Loại khác | |
| - Có hàm lượng lanh chiếm dưới 85% tính theo khối lượng: | |||
| 88 | 5309.21 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 89 | 5309.29 | - - Loại khác | |
| 53.10 | Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03 | ||
| 90 | 5310.10 | - Chưa tẩy trắng: | |
| 91 | 5310.90 | - Loại khác | |
| 92 | 53.11 | 5311.00 | Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy |
| 54.07 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04 | ||
| 93 | 5407.10 | - Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoặc các polyamit hoặc các polyeste khác: | |
| 94 | 5407.20 | - Vải dệt thoi từ dải hoặc dạng tương tự | |
| 95 | 5407.30 | - Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần XI | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament bằng ni lông hoặc các polyamit khác chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 96 | 5407.41 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: | |
| 97 | 5407.42 | - - Đã nhuộm | |
| 98 | 5407.43 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 99 | 5407.44 | - - Đã in | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament polyeste dún chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 100 | 5407.51 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 101 | 5407.52 | - - Đã nhuộm | |
| 102 | 5407.53 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 103 | 5407.54 | - - Đã in | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament polyeste chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 104 | 5407.61 | - - Có hàm lượng sợi filament polyeste không dún chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |
| 105 | 5407.69 | - - Loại khác: | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament tổng hợp chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 106 | 5407.71 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 107 | 5407.72 | - - Đã nhuộm | |
| 108 | 5407.73 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 109 | 5407.74 | - - Đã in | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament tổng hợp chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông: | |||
| 110 | 5407.81 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 111 | 5407.82 | - - Đã nhuộm | |
| 112 | 5407.83 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 113 | 5407.84 | - - Đã in | |
| - Vải dệt thoi khác: | |||
| 114 | 5407.91 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 115 | 5407.92 | - - Đã nhuộm | |
| 116 | 5407.93 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 117 | 5407.94 | - - Đã in | |
| 54.08 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05 | ||
| 118 | 5408.10 | - Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao viscose rayon: | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament tái tạo hoặc dải hoặc dạng tương tự chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 119 | 5408.21 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 120 | 5408.22 | - - Đã nhuộm | |
| 121 | 5408.23 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 122 | 5408.24 | - - Đã in | |
| - Vải dệt thoi khác: | |||
| 123 | 5408.31 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 124 | 5408.32 | - - Đã nhuộm | |
| 125 | 5408.33 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 126 | 5408.34 | - - Đã in | |
| 55.12 | Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | ||
| - Có hàm lượng xơ staple polyeste chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 127 | 5512.11 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 128 | 5512.19 | - - Loại khác | |
| - Có hàm lượng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic chiếm tử 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 129 | 5512.21 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 130 | 5512.29 | - - Loại khác | |
| - Loại khác: | |||
| 131 | 5512.91 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 132 | 5512.99 | - - Loại khác | |
| 55.13 | Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, định lượng không quá 170 g/m2 | ||
| - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: | |||
| 133 | 5513.11 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | |
| 134 | 5513.12 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | |
| 135 | 5513.13 | - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | |
| 136 | 5513.19 | - - Vải dệt thoi khác | |
| - Đã nhuộm: | |||
| 137 | 5513.21 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | |
| 138 | 5513.23 | - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | |
| 139 | 5513.29 | - - Vải dệt thoi khác | |
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | |||
| 140 | 5513.31 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | |
| 141 | 5513.39 | - - Vải dệt thoi khác | |
| - Đã in: | |||
| 142 | 5513.41 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | |
| 143 | 5513.49 | - - Vải dệt thoi khác | |
| 55.14 | Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm dưới 85% tỉnh theo khối lượng, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, định lượng trên 170 g/m2 | ||
| - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: | |||
| 144 | 5514.11 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | |
| 145 | 5514.12 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | |
| 146 | 5514.19 | - - Vải dệt thoi khác | |
| - Đã nhuộm: | |||
| 147 | 5514.21 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | |
| 148 | 5514.22 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | |
| 149 | 5514.23 | - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | |
| 150 | 5514.29 | - - Vải dệt thoi khác | |
| 151 | 5514.30 | - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| - Đã in: | |||
| 152 | 5514.41 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | |
| 153 | 5514.42 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | |
| 154 | 5514.43 | - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | |
| 155 | 5514.49 | - - Vải dệt thoi khác | |
| 55.15 | Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp | ||
| - Từ xơ staple polyeste: | |||
| 156 | 5515.11 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple viscose rayon | |
| 157 | 5515.12 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | |
| 158 | 5515.13 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | |
| 159 | 5515.19 | - - Loại khác | |
| - Từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic: | |||
| 160 | 5515.21 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | |
| 161 | 5515.22 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | |
| 162 | 5515.29 | - - Loại khác | |
| - Vải dệt thoi khác: | |||
| 163 | 5515.91 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | |
| 164 | 5515.99 | - - Loại khác: | |
| 55.16 | Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo | ||
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 165 | 5516.11 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 166 | 5516.12 | - - Đã nhuộm | |
| 167 | 5516.13 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 168 | 5516.14 | - - Đã in | |
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo: | |||
| 169 | 5516.21 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 170 | 5516.22 | - - Đã nhuộm | |
| 171 | 5516.23 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 172 | 5516.24 | - - Đã in | |
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | |||
| 173 | 5516.31 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 174 | 5516.32 | - - Đã nhuộm | |
| 175 | 5516.33 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 176 | 5516.34 | - - Đã in | |
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông: | |||
| 177 | 5516.41 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 178 | 5516.42 | - - Đã nhuộm | |
| 179 | 5516.43 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 180 | 5516.44 | - - Đã in | |
| - Loại khác: | |||
| 181 | 5516.91 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | |
| 182 | 5516.92 | - - Đã nhuộm | |
| 183 | 5516.93 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | |
| 184 | 5516.94 | - - Đã in | |
| 56.01 | Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) | ||
| - Mền xơ từ vật liệu dệt và các sản phẩm của nó: | |||
| 185 | 5601.21 | - - Từ bông | |
| 186 | 5601.22 | - - Từ xơ nhân tạo: | |
| 187 | 5601.29 | - - Loại khác | |
| 188 | 5601.30 | - Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ: | |
| 56.02 | Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp | ||
| 189 | 5602.10 | - Phớt, nỉ xuyên kim và vải khâu đính | |
| - Phớt, nỉ khác, chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp: | |||
| 190 | 5602.21 | - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | |
| 191 | 5602.29 | - - Từ các vật liệu dệt khác | |
| 192 | 5602.90 | - Loại khác | |
| 56.03 | Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp | ||
| - Bằng filament nhân tạo: | |||
| 193 | 5603.11 | - - Định lượng không quá 25 g/m2 | |
| 194 | 5603.12 | - - Định lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 | |
| 195 | 5603.13 | - - Định lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2 | |
| 196 | 5603.14 | - - Định lượng trên 150 g/m2 | |
| - Loại khác: | |||
| 197 | 5603.91 | - - Định lượng không quá 25 g/m2 | |
| 198 | 5603.92 | - - Định lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 | |
| 199 | 5603.93 | - - Định lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2 | |
| 200 | 5603.94 | - - Định lượng trên 150 g/m2 | |
| 56.04 | Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic | ||
| 201 | 5604.10 | - Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt | |
| 202 | 5604.90 | - Loại khác: | |
| 203 | 56.05 | 5605.00 | Sợi trộn kim loại, có hoặc không quấn bọc, là loại sợi dệt, hoặc dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, được kết hợp với kim loại ở dạng dây, dải hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại |
| 204 | 56.06 | 5606.00 | Sợi cuốn bọc, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn bọc lông đuôi hoặc bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòng |
| 56.07 | Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic | ||
| - Từ xidan (sisal) hoặc từ xơ dệt khác của các cây thuộc chi cây thùa (Agave): | |||
| 205 | 5607.21 | - - Dây xe để buộc hoặc đóng kiện | |
| 206 | 5607.29 | - - Loại khác | |
| - Từ polyetylen hoặc polypropylen: | |||
| 207 | 5607.41 | - - Dây xe để buộc hoặc đóng kiện | |
| 208 | 5607.49 | - - Loại khác | |
| 209 | 5607.50 | - Từ xơ tổng hợp khác: | |
| 210 | 5607.90 | - Loại khác: | |
| 56.08 | Tấm lưới được thắt nút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệt | ||
| - Từ vật liệu dệt nhân tạo: | |||
| 211 | 5608.11 | - - Lưới đánh cá thành phẩm | |
| 212 | 5608.19 | - - Loại khác: | |
| 213 | 5608.90 | - Loại khác: | |
| 214 | 56.09 | 5609.00 | Các sản phẩm làm tử sợi, dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc cáp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác |
| 57.01 | Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt nút, đã hoặc chưa hoàn thiện | ||
| 215 | 5701.10 | - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | |
| 216 | 5701.90 | - Từ các vật liệu dệt khác: | |
| 57.02 | Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không tạo búi hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thoi thủ công tương tự | ||
| 217 | 5702.10 | - Thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thoi thủ công tương tự | |
| 218 | 5702.20 | - Hàng trải sàn từ xơ dừa (coir) | |
| - Loại khác, có cấu tạo nổi vòng, chưa hoàn thiện: | |||
| 219 | 5702.31 | - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | |
| 220 | 5702.32 | - - Từ các vật liệu dệt nhân tạo | |
| 221 | 5702.39 | - - Từ các vật liệu dệt khác: | |
| - Loại khác, có cấu tạo nổi vòng, đã hoàn thiện: | |||
| 222 | 5702.41 | - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | |
| 223 | 5702.42 | - - Từ vật liệu dệt nhân tạo: | |
| 224 | 5702.49 | - - Từ các vật liệu dệt khác: | |
| 225 | 5702.50 | - Loại khác, không có cấu tạo nổi vòng, chưa hoàn thiện: | |
| - Loại khác, không có cấu tạo nổi vòng, đã hoàn thiện: | |||
| 226 | 5702.91 | - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | |
| 227 | 5702.92 | - - Từ vật liệu dệt nhân tạo: | |
| 228 | 5702.99 | - - Từ các vật liệu dệt khác: | |
| 57.03 | Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác (kể cả thảm cỏ), tạo búi, đã hoặc chưa hoàn thiện | ||
| 229 | 5703.10 | - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | |
| - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác: | |||
| 230 | 5703.21 | - - Thảm cỏ (turf) | |
| 231 | 5703.29 | - - Loại khác: | |
| - Từ các vật liệu dệt nhân tạo khác: | |||
| 232 | 5703.31 | - - Thảm cỏ (turf) | |
| 233 | 5703.39 | - - Loại khác: | |
| 234 | 5703.90 | - Từ các vật liệu dệt khác: | |
| 57.04 | Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không tạo búi hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện | ||
| 235 | 5704.10 | - Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2 | |
| 236 | 5704.20 | - Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa trên 0,3 m2 nhưng không quá 1 m2 | |
| 237 | 5704.90 | - Loại khác | |
| 238 | 57.05 | 5705.00 | Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc chưa hoàn thiện |
| 58.01 | Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06 | ||
| 239 | 5801.10 | - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | |
| - Từ bông: | |||
| 240 | 5801.21 | - - Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt: | |
| 241 | 5801.22 | - - Nhung kẻ đã cắt: | |
| 242 | 5801.23 | - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác: | |
| 243 | 5801.26 | - - Các loại vải sơnin (chenille): | |
| 244 | 5801.27 | - - Vải có sợi dọc nổi vòng: | |
| - Từ xơ nhân tạo: | |||
| 245 | 5801.31 | - - Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt: | |
| 246 | 5801.32 | - - Nhung kẻ đã cắt: | |
| 247 | 5801.33 | - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác: | |
| 248 | 5801.36 | - - Các loại vải sơnin (chenille): | |
| 249 | 5801.37 | - - Vải có sợi dọc nổi vòng: | |
| 250 | 5801.90 | - Từ các vật liệu dệt khác: | |
| 58.02 | Vải khăn lông (terry) và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06; các loại vải dệt tạo búi, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03 | ||
| 251 | 5802.10 | - Vải khăn lông (terry) và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, từ bông: | |
