500 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 4407.94.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 5 |
| 4407.94.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 4407.95 | - - Gỗ tần bì (Fraxinus spp.): | |
| 4407.95.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 5 |
| 4407.95.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 4407.96 | - - Gỗ bạch dương (Betula spp.): | |
| 4407.96.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 5 |
| 4407.96.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 4407.97 | - - Gỗ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.): | |
| 4407.97.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 5 |
| 4407.97.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 4407.99 | - - Loại khác: | |
| 4407.99.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 5 |
| 4407.99.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 44.08 | Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm | |
| 4408.10 | - Từ cây lá kim: | |
| 4408.10.10 | - - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN); gỗ thông Radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard)(SEN) | 5 |
| 4408.10.30 | - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 5 |
| 4408.10.90 | - - Loại khác | 5 |
| - Từ gỗ nhiệt đới: | ||
| 4408.31.00 | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau | 5 |
| 4408.39 | - - Loại khác: | |
| 4408.39.10 | - - - Thanh mỏng bằng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN) | 5 |
| 4408.39.20 | - - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 5 |
| 4408.39.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 4408.90 | - Loại khác: | |
| 4408.90.10 | - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 5 |
| 4408.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 45.01 | Lie tự nhiên, thô hoặc đã sơ chế; lie phế liệu; lie đã ép, nghiền thành hạt hoặc thành bột | |
| 4501.10.00 | - Lie tự nhiên, thô hoặc đã sơ chế | 5 |
| 4501.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 47.03 | Bột giấy hóa học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan | |
| - Chưa tẩy trắng: | ||
| 4703.11.00 | - - Từ gỗ cây lá kim | 5 |
| 4703.19.00 | - - Từ gỗ cây không thuộc loài cây lá kim | 5 |
| - Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng: | ||
| 4703.21.00 | - - Từ gỗ cây lá kim | 5 |
| 4703.29.00 | - - Từ gỗ cây không thuộc loài cây lá kim | 5 |
| 47.04 | Bột giấy hóa học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphite, trừ loại hòa tan | |
| - Chưa tẩy trắng: | ||
| 4704.11.00 | - - Từ gỗ cây lá kim | 5 |
| 4704.19.00 | - - Từ gỗ cây không thuộc loài cây lá kim | 5 |
| - Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng: | ||
| 4704.21.00 | - - Từ cây lá kim | 5 |
| 4704.29.00 | - - Từ gỗ cây không thuộc loài cây lá kim | 5 |
| 4705.00.00 | Bột giấy từ gỗ thu được bằng việc kết hợp các phương pháp nghiền cơ học và hóa học | 5 |
| 47.06 | Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác | |
| 4706.10.00 | - Bột giấy từ xơ bông vụn | 5 |
| 4706.20.00 | - Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa) | 5 |
| 4706.30.00 | - Loại khác, từ tre | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 4706.91.00 | - - Thu được từ quá trình cơ học | 5 |
| 4706.92.00 | - - Thu được từ quá trình hóa học | 5 |
| 4706.93 | - - Thu được từ quá trình kết hợp cơ học và hóa học: | |
| 4706.93.10 | - - - Bột giấy abaca (SEN) | 5 |
| 4706.93.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 47.07 | Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) | |
| 4707.10.00 | - Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng | 5 |
| 4707.20.00 | - Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ | 5 |
| 4707.30.00 | - Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự) | 5 |
| 4707.90.00 | - Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại | 5 |
| 4812.00.00 | Khối, miếng và tấm lọc, bằng bột giấy | 5 |
| 48.23 | Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo | |
| 4823.40 | - Dạng cuộn, tờ và đĩa, đã in dùng cho máy ghi tự động: | |
| - - Dùng cho máy điện ghi trong ngành y: | ||
| 4823.40.21 | - - - Giấy ghi điện tâm đồ | 5 |
| 4823.40.29 | - - - Loại khác | 5 |
| 4823.40.90 | - - Loại khác | 5 |
| 49.01 | Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn | |
| 4901.10.00 | - Dạng tờ đơn, có hoặc không gấp | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 4901.91.00 | - - Từ điển và bộ bách khoa toàn thư, và các phụ trương của chúng | 5 |
| 4901.99 | - - Loại khác: | |
| 4901.99.10 | - - - Sách giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóa | 5 |
| 49.02 | Báo, tạp chí chuyên ngành và các ấn phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo | |
| 4902.10.00 | - Phát hành ít nhất 4 lần trong một tuần | 5 |
| 4902.90 | - Loại khác: | |
| 4902.90.10 | - - Tạp chí và ấn phẩm định kỳ về giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóa (SEN) | 5 |
| 4902.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 4903.00.00 | Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em | 5 |
| 49.05 | Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in | |
| 4905.20.00 | - Dạng quyển | 5 |
| 4905.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 4906.00.00 | Các loại sơ đồ và bản vẽ cho kiến trúc, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại, địa hình hoặc các mục đích tương tự, là bản gốc vẽ tay; văn bản viết tay; các bản sao chụp lại bằng giấy có phủ lớp chất nhạy và bằng giấy than của các loại kể trên | 5 |
| 49.07 | Các loại tem bưu chính, tem thuế hoặc tem tương tự chưa qua sử dụng, loại đang được lưu hành hoặc mới phát hành tại nước mà ở đó chúng có, hoặc sẽ có giá mặt được công nhận; giấy có dấu tem sẵn; các loại giấy bạc ngân hàng (banknotes); mẫu séc; giấy chứng nhận cổ phần, cổ phiếu hoặc trái phiếu và các loại chứng từ sở hữu tương tự | |
| 4907.00.10 | - Giấy bạc ngân hàng (banknotes), loại pháp định(*) | 5 |
| - Tem bưu chính, tem thuế hoặc các loại tem tương tự chưa sử dụng: | ||
| 4907.00.29 | - - Loại khác | 5 |
| 4907.00.50 | - Mẫu séc | 5 |
| 4907.00.60 | - Giấy chứng nhận cổ phần, cổ phiếu hoặc trái phiếu và các loại chứng từ sở hữu tương tự | 5 |
| 51.01 | Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ | |
| - Nhờn, kể cả lông cừu đã rửa sạch: | ||
| 5101.11.00 | - - Lông cừu đã xén | 5 |
| 5101.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Đã tẩy nhờn, chưa được carbon hóa: | ||
| 5101.21.00 | - - Lông cừu đã xén | 5 |
| 5101.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| 5101.30.00 | - Đã được carbon hóa | 5 |
| 51.02 | Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ | |
| - Lông động vật loại mịn: | ||
| 5102.11.00 | - - Của dê Ca-sơ-mia (len ca-sơ-mia) | 5 |
| 5102.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| 5102.20.00 | - Lông động vật loại thô | 5 |
| 51.05 | Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn) | |
| 5105.10.00 | - Lông cừu chải thô | 5 |
| - Cúi lông cừu chải kỹ (wool tops) và lông cừu chải kỹ khác: | ||
| 5105.21.00 | - - Lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn | 5 |
| 5105.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Lông động vật loại mịn, đã chải thô hoặc chải kỹ: | ||
| 5105.31.00 | - - Của dê Ca-sơ-mia (len ca-sơ-mia) | 5 |
| 5105.39.00 | - - Loại khác | 5 |
| 5105.40.00 | - Lông động vật loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ | 5 |
| 5201.00.00 | Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ | 5 |
| 5203.00.00 | Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ | 5 |
| 53.01 | Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; tô (tow) lanh và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) | |
| 5301.10.00 | - Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm | 5 |
| - Lanh, đã tách lõi, đã đập, đã chải hoặc gia công bằng cách khác, nhưng chưa kéo thành sợi: | ||
| 5301.21.00 | - - Đã tách lõi hoặc đã đập | 5 |
| 5301.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| 5301.30.00 | - Tô (tow) lanh hoặc phế liệu lanh | 5 |
| 53.02 | Gai dầu (Cannabis sativa L.), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; tô (tow) và phế liệu gai dầu (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) | |
| 5302.10.00 | - Gai dầu, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm | 5 |
| 5302.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 54.02 | Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex | |
| - Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác, đã hoặc chưa làm dún: | ||
| 5402.11.00 | - - Từ các aramit | 5 |
| 5402.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Sợi dún: | ||
| 5402.31.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex | 5 |
| 5402.32.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex | 5 |
| 5402.34.00 | - - Từ polypropylen | 5 |
| 5402.39.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: | ||
| 5402.45.00 | - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác | 5 |
| 5402.48.00 | - - Loại khác, từ polypropylen | 5 |
| 5402.49.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: | ||
| 5402.51.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 5 |
| 5402.53.00 | - - Từ polypropylen | 5 |
| 5402.59.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: | ||
| 5402.61.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 5 |
| 5402.63.00 | - - Từ polypropylen | 5 |
| 5402.69.00 | - - Loại khác | 5 |
| 54.03 | Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex | |
| 5403.10.00 | - Sợi có độ bền cao từ viscose rayon | 5 |
| - Sợi khác, đơn: | ||
| 5403.31 | - - Từ viscose rayon, không xoắn hoặc xoắn không quá 120 vòng xoắn trên mét: | |
| 5403.31.10 | - - - Sợi dún | 5 |
| 5403.31.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 5403.32 | - - Từ viscose rayon, xoắn trên 120 vòng xoắn trên mét: | |
| 5403.32.10 | - - - Sợi dún | 5 |
| 5403.32.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 5403.33 | - - Từ xenlulo axetat: | |
| 5403.33.10 | - - - Sợi dún | 5 |
| 5403.33.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 5403.39 | - - Loại khác: | |
| 5403.39.10 | - - - Sợi dún | 5 |
| 5403.39.90 | - - - Loại khác | 5 |
| - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: | ||
| 5403.41 | - - Từ viscose rayon: | |
| 5403.41.10 | - - - Sợi dún | 5 |
| 5403.41.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 5403.42.00 | - - Từ xenlulo axetat | 5 |
| 5403.49.00 | - - Loại khác | 5 |
| 54.04 | Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi rơm nhân tạo) từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm | |
| - Sợi monofilament: | ||
| 5404.11.00 | - - Từ nhựa đàn hồi | 5 |
| 5404.12.00 | - - Loại khác, từ polypropylen | 5 |
| 5404.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| 5404.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 5405.00.00 | Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi rơm nhân tạo) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm | 5 |
| 55.01 | Tô (tow) filament tổng hợp | |
| - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác: | ||
| 5501.11.00 | - - Từ các aramit | 5 |
| 5501.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| 5501.20.00 | - Từ các polyeste | 5 |
| 5501.30.00 | - Từ acrylic hoặc modacrylic | 5 |
| 5501.40.00 | - Từ polypropylen | 5 |
| 5501.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 55.02 | Tô (tow) filament tái tạo | |
| 5502.10.00 | - Từ xenlulo axetat | 5 |
| 5502.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 55.03 | Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi | |
| - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác: | ||
| 5503.11.00 | - - Từ các aramit | 5 |
| 5503.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| 5503.30.00 | - Từ acrylic hoặc modacrylic | 5 |
| 5503.40.00 | - Từ polypropylen | 5 |
| 5503.90 | - Loại khác: | |
| 5503.90.10 | - - Từ polyvinyl alcohol | 5 |
| 5503.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 55.04 | Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi | |
| 5504.10.00 | - Từ viscose rayon | 5 |
| 5504.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 55.06 | Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi | |
| 5506.10.00 | - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 5 |
| 5506.20.00 | - Từ các polyeste | 5 |
| 5506.30.00 | - Từ acrylic hoặc modacrylic | 5 |
| 5506.40.00 | - Từ polypropylen | 5 |
| 5506.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 5507.00.00 | Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi | 5 |
| 55.09 | Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ | |
| - Sợi khác, từ xơ staple polyeste: | ||
| 5509.52 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | |
| 5509.52.10 | - - - Sợi đơn | 5 |
| 59.02 | Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các polyamit khác, các polyeste hoặc viscose rayon | |
| 5902.20 | - Từ các polyeste: | |
| 5902.20.20 | - - Vải tráng cao su làm mép lốp(SEN) | 5 |
| 5902.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 59.09 | Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống dệt tương tự có lót hoặc không lót, bọc vỏ cứng hoặc có các phụ kiện từ vật liệu khác | |
| 5909.00.10 | - Các loại vòi cứu hỏa | 5 |
| 5909.00.90 | - Loại khác | 5 |
| 59.11 | Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 8 của Chương này | |
| 5911.10.00 | - Vải dệt, phớt và vải dệt thoi lót phớt đã được tráng, phủ, hoặc ép bằng cao su, da thuộc hoặc vật liệu khác, loại sử dụng cho băng kim máy chải, và vải tương tự phục vụ cho mục đích kỹ thuật khác, kể cả vải khổ hẹp làm từ nhung được ngâm tẩm cao su, để bọc các lõi, trục dệt | 5 |
| 5911.20.00 | - Vải dùng để rây sàng (bolting cloth), đã hoặc chưa hoàn thiện | 5 |
| - Vải dệt và phớt, được dệt vòng liền hoặc kèm theo cơ cấu nối ráp, dùng cho máy sản xuất giấy hoặc các máy tương tự (ví dụ, để chế biến bột giấy hoặc xi măng amiăng): | ||
| 5911.31.00 | - - Định lượng dưới 650 g/m2 | 5 |
| 5911.32.00 | - - Định lượng từ 650 g/m2 trở lên | 5 |
| 5911.40.00 | - Vải lọc dùng trong ép dầu hoặc loại tương tự, kể cả loại làm từ tóc người | 5 |
| 5911.90 | - Loại khác: | |
| 5911.90.10 | - - Miếng đệm và miếng chèn | 5 |
| 5911.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 63.07 | Các mặt hàng đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu cắt may | |
| 6307.20.00 | - Áo cứu sinh và đai cứu sinh | 5 |
| 65.06 | Mũ và các vật đội đầu khác, đã hoặc chưa lót hoặc trang trí | |
| 6506.10 | - Mũ bảo hộ và các vật đội đầu an toàn khác: | |
| 6506.10.20 | - - Mũ bảo hộ công nghiệp và mũ bảo hiểm cho lính cứu hỏa, trừ mũ bảo hộ bằng thép | 5 |
| 6506.10.30 | - - Mũ bảo hộ bằng thép | 5 |
| 6506.10.40 | - - Mũ dùng trong chơi water-polo | 5 |
| 6506.10.90 | - - Loại khác | 5 |
| 68.04 | Đá nghiền, đá mài, đá mài dạng hình tròn và tương tự, không có cốt, dùng để nghiền, mài, đánh bóng, giũa hoặc cắt, đá mài hoặc đá đánh bóng bằng tay, và các phần của chúng, bằng đá tự nhiên, bằng các vật liệu mài tự nhiên hoặc nhân tạo đã được kết khối, hoặc bằng gốm, có hoặc không kèm theo các bộ phận bằng các vật liệu khác | |
| - Đá nghiền, đá mài khác, đá mài dạng hình tròn và dạng tương tự: | ||
| 6804.21.00 | - - Bằng kim cương tự nhiên hoặc kim cương nhân tạo đã được kết khối | 5 |
| 7001.00.00 | Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác, trừ thủy tinh từ ống đèn tia ca-tốt hoặc thủy tinh hoạt tính khác thuộc nhóm 85.49; thủy tinh ở dạng khối | 5 |
| 70.07 | Kính an toàn, bao gồm kính tôi hoặc kính dán nhiều lớp (laminated glass) | |
| - Kính tôi an toàn: | ||
| 7007.11 | - - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, phương tiện bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền: | |
| 7007.11.20 | - - - Phù hợp dùng cho phương tiện bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88 | 5 |
| - Kính dán an toàn nhiều lớp: | ||
| 7007.21 | - - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, phương tiện bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền: | |
| 7007.21.20 | - - - Phù hợp dùng cho phương tiện bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88 | 5 |
| 70.11 | Vỏ bóng đèn thủy tinh (kể cả bóng dạng bầu và dạng ống), dạng hở, và các bộ phận bằng thủy tinh của vỏ bóng đèn, chưa có các bộ phận lắp ghép, dùng cho đèn điện và các nguồn sáng, ống đèn tia ca-tốt hoặc các loại tương tự | |
| 7011.20.00 | - Dùng cho ống đèn tia ca-tốt | 5 |
| 70.17 | Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm, đã hoặc chưa được chia độ hoặc định cỡ | |
| 7017.10 | - Bằng thạch anh nung chảy hoặc các dạng dioxit silic nung chảy khác: | |
| 7017.10.10 | - - Ống thạch anh dùng trong lò phản ứng và vòng kẹp được thiết kế để chèn vào lò luyện khuếch tán và lò ôxi hóa để sản xuất tấm bán dẫn mỏng | 5 |
| 7017.10.90 | - - Loại khác | 5 |
| 7017.20.00 | - Bằng thủy tinh khác có hệ số giãn nở tuyến tính không quá 5 x 10-6 độ Kelvin khi ở nhiệt độ từ 0oC đến 300oC | 5 |
| 7017.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 70.18 | Hạt bi thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh, và các sản phẩm làm từ các loại trên trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; mắt thủy tinh trừ các bộ phận cơ thể giả khác; tượng nhỏ và các đồ trang trí khác bằng thủy tinh được gia công bằng đèn xì (lamp-worked), trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; vi cầu thủy tinh có đường kính không quá 1 mm | |
| 7018.20.00 | - Vi cầu thủy tinh có đường kính không quá 1 mm | 5 |
| 7018.90 | - Loại khác: | |
| 7018.90.10 | - - Mắt thủy tinh(SEN) | 5 |
| 70.20 | Các sản phẩm khác bằng thủy tinh | |
| - Khuôn bằng thủy tinh: | ||
| 7020.00.11 | - - Loại dùng để sản xuất các sản phẩm acrylic(SEN) | 5 |
| 7020.00.19 | - - Loại khác | 5 |
| 7020.00.20 | - Ống thạch anh dùng trong lò phản ứng và vòng kẹp được thiết kế để chèn vào lò luyện khuếch tán và lò ôxi hóa để sản xuất tấm bán dẫn mỏng | 5 |
| 71.02 | Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát | |
| - Kim cương công nghiệp: | ||
| 7102.21.00 | - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua | 5 |
| 7102.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Kim cương phi công nghiệp: | ||
| 7102.31.00 | - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua | 5 |
| 7102.39.00 | - - Loại khác | 5 |
| 71.03 | Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển | |
| 7103.10 | - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô: | |
| 7103.10.10 | - - Rubi | 5 |
| 7103.10.20 | - - Ngọc bích (nephrite và jadeite) | 5 |
| 7103.10.90 | - - Loại khác | 5 |
| - Đã gia công cách khác: | ||
| 7103.91 | - - Rubi, saphia và ngọc lục bảo: | |
| 7103.91.10 | - - - Rubi | 5 |
| 7103.91.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 7103.99.00 | - - Loại khác | 5 |
| 71.04 | Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển | |
| 7104.10 | - Thạch anh áp điện: | |
| 7104.10.10 | - - Chưa được gia công | 5 |
| 7104.10.20 | - - Đã gia công | 5 |
| - Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô: | ||
| 7104.21.00 | - - Kim cương | 5 |
| 7104.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 7104.91.00 | - - Kim cương | 5 |
| 7104.99.00 | - - Loại khác | 5 |
| 71.08 | Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột | |
| - Không phải dạng tiền tệ: | ||
| 7108.11.00 | - - Dạng bột | 5 |
| 7108.12 | - - Dạng chưa gia công khác: | |
| 7108.12.10 | - - - Dạng cục, thỏi hoặc thanh đúc | 5 |
| 7108.12.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 7108.13.00 | - - Dạng bán thành phẩm khác | 5 |
| 7108.20.00 | - Dạng tiền tệ | 5 |
| 72.02 | Hợp kim fero | |
| - Fero - crôm: | ||
| 7202.49.00 | - - Loại khác | 5 |
| 7202.50.00 | - Fero - silic - crôm | 5 |
| 7202.60.00 | - Fero - niken | 5 |
| 7202.70.00 | - Fero - molipđen | 5 |
| 7202.80.00 | - Fero - vonfram và fero - silic - vonfram | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 7202.91.00 | - - Fero - titan và fero - silic - titan | 5 |
| 7202.92.00 | - - Fero - vanadi | 5 |
| 7202.93.00 | - - Fero - niobi | 5 |
| 7202.99.00 | - - Loại khác | 5 |
| 72.03 | Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt và các sản phẩm sắt xốp khác, dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự; sắt có độ tinh khiết tối thiểu là 99,94%, ở dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự | |
| 7203.10.00 | - Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt | 5 |
| 7203.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 72.04 | Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép | |
| - Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: | ||
| 7204.21.00 | - - Bằng thép không gỉ | 5 |
| 7204.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| 7204.30.00 | - Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc | 5 |
| - Phế liệu và mảnh vụn khác: | ||
| 7204.49.00 | - - Loại khác | 5 |
| 72.05 | Hạt và bột, của gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép | |
| 7205.10.00 | - Hạt | 5 |
| - Bột: | ||
| 7205.21.00 | - - Của thép hợp kim | 5 |
| 7205.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| 72.08 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) | |
| 7208.10.00 | - Dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi | 5 |
| - Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ: | ||
| 7208.25.00 | - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên | 5 |
| 7208.26.00 | - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | 5 |
| 7208.27 | - - Chiều dày dưới 3mm: | |
| - - - Chiều dày dưới 2mm: | ||
| 7208.27.11 | - - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng | 5 |
