500 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 3802.90.10 | - - Bauxit hoạt tính | 5 |
| 3802.90.20 | - - Đất sét hoạt tính hoặc đất hoạt tính | 5 |
| 3802.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 3803.00.00 | Dầu tall, đã hoặc chưa tinh chế | 5 |
| 38.04 | Dung dịch kiềm thải ra trong quá trình sản xuất bột giấy từ gỗ, đã hoặc chưa cô đặc, khử đường hoặc xử lý hóa học, kể cả lignin sulphonates, nhưng trừ dầu tall thuộc nhóm 38.03 | |
| 3804.00.10 | - Dung dịch kiềm sulphit cô đặc | 5 |
| 38.08 | Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, được làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi) | |
| - Hàng hóa đ ã nêu tron g Chủ giải phân nhóm 1 của Chương này: | ||
| 3808.52 | - - DDT (ISO) (clofenotane (INN)), đã đóng gói với khối lượng tịnh không quá 300 g: | |
| 3808.52.10 | - - - Thuốc bảo quản gỗ, là chế phẩm chứa chất trừ côn trùng hoặc trừ nấm, trừ chất phủ bề mặt | 5 |
| 3808.59 | - - Loại khác: | |
| - - - Thuốc diệt cỏ: | ||
| 3808.59.31 | - - - - Dạng bình xịt | 5 |
| 3808.59.39 | - - - - Loại khác | 5 |
| 3808.59.40 | - - - Thuốc chống nảy mầm | 5 |
| 3808.59.50 | - - - Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng | 5 |
| 3808.59.60 | - - - Thuốc khử trùng (Disinfectants) | 5 |
| - - - Loại khác: | ||
| 3808.59.91 | - - - - Thuốc bảo quản gỗ, là chế phẩm chứa chất trừ côn trùng hoặc trừ nấm, trừ chất phủ bề mặt | 5 |
| 3808.59.99 | - - - - Loại khác | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 3808.91 | - - Thuốc trừ côn trùng: | |
| 3808.91.10 | - - - Các chế phẩm trung gian chứa 2-(methylpropyl-phenol methylcarbamate) | 5 |
| 3808.93 | - - Thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng: | |
| - - - Thuốc diệt cỏ: | ||
| 3808.93.11 | - - - - Dạng bình xịt | 5 |
| 3808.93.19 | - - - - Loại khác | 5 |
| 3808.93.20 | - - - Thuốc chống nảy mầm | 5 |
| 3808.93.30 | - - - Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng | 5 |
| 3808.94 | - - Thuốc khử trùng: | |
| 3808.94.10 | - - - Có chứa hỗn hợp các axit hắc ín than đá và các chất kiềm | 5 |
| 3808.94.20 | - - - Loại khác, dạng bình xịt | 5 |
| 3808.94.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3808.99 | - - Loại khác: | |
| 3808.99.10 | - - - Thuốc bảo quản gỗ, chứa chất diệt côn trùng hoặc trừ nấm | 5 |
| 3808.99.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 38.09 | Tác nhân để hoàn tất, các chế phẩm tải thuốc nhuộm để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| 3809.10.00 | - Dựa trên thành phần cơ bản là tinh bột | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 3809.91 | - - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự: | |
| 3809.91.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3809.92.00 | - - Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự | 5 |
| 3809.93.00 | - - Loại dùng trong công nghiệp thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự | 5 |
| 38.10 | Chế phẩm tẩy sạch cho bề mặt kim loại; chất giúp chảy và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; các chế phẩm dùng làm lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que hàn | |
| 3810.10.00 | - Các chế phẩm tẩy sạch cho bề mặt kim loại; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện | 5 |
| 38.11 | Chế phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình oxy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như dầu khoáng | |
| - Chế phẩm chống kích nổ: | ||
| 3811.11.00 | - - Từ hợp chất chì | 5 |
| 3811.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Các phụ gia cho dầu bôi trơn: | ||
| 3811.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| 3811.90 | - Loại khác: | |
| 3811.90.10 | - - Chế phẩm chống gỉ hoặc chống ăn mòn | 5 |
| 3811.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 38.12 | Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic | |
| 3812.10.00 | - Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế | 5 |
| - Các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic: | ||
| 3812.31.00 | - - Hỗn hợp oligome của 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ) | 5 |
| 3812.39.00 | - - Loại khác | 5 |
| 3813.00.00 | Các chế phẩm và các vật liệu nạp cho bình dập lửa; lựu đạn dập lửa đã nạp | 5 |
| 38.16 | Xi măng, vữa, bê tông chịu lửa và các loại vật liệu kết cấu tương tự, kể cả hỗn hợp dolomite ramming, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 38.01 | |
| 3816.00.20 | - Hỗn hợp dolomite ramming | 5 |
| 3817.00.00 | Các loại alkylbenzen hỗn hợp và các loại alkylnaphthalene hỗn hợp, trừ các chất thuộc nhóm 27.07 hoặc nhóm 29.02 | 5 |
| 3818.00.00 | Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc các dạng tương tự; các hợp chất hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử | 5 |
| 38.21 | Môi trường nuôi cấy đã điều chế để phát triển hoặc nuôi các vi sinh vật (kể cả các virút và các loại tương tự) hoặc tế bào của thực vật, người hoặc động vật | |
| 3821.00.10 | - Môi trường nuôi cấy đã điều chế để phát triển các vi sinh vật | 5 |
| 3821.00.90 | - Loại khác | 5 |
| 38.22 | Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, có hoặc không đóng gói ở dạng bộ, trừ loại thuộc nhóm 30.06; các mẫu chuẩn được chứng nhận (1) | |
| - Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, có hoặc không đóng gói ở dạng bộ: | ||
| 3822.11.00 | - - Cho bệnh sốt rét | 5 |
| 3822.12.00 | - - Cho Zika và các bệnh khác truyền qua muỗi thuộc chi Aedes | 5 |
| 3822.13.00 | - - Để thử nhóm máu | 5 |
| 3822.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| 3822.90 | - Loại khác: | |
| 3822.90.10 | - - Dải và băng chỉ thị màu dùng cho nồi hấp khử trùng (SEN) | 5 |
| 3822.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 38.24 | Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| 3824.10.00 | - Các chất gắn đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc | 5 |
| 3824.30.00 | - Carbua kim loại không kết tụ trộn với nhau hoặc trộn với các chất gắn kim loại | 5 |
| - Hàng hóa đã nêu trong Chú giải phân nhóm 3 của Chương này: | ||
| 3824.81.00 | - - Chứa oxirane (ethylene oxide) | 5 |
| 3824.82.00 | - - Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs) | 5 |
| 3824.83.00 | - - Chứa tris(2,3-dibromopropyl) phosphate | 5 |
| 3824.84.00 | - - Chứa aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) hoặc mirex (ISO)) | 5 |
| 3824.85.00 | - - Chứa 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), kể cả lindane (ISO, INN) | 5 |
| 3824.86.00 | - - Chứa pentachlorobenzene (ISO) hoặc hexachlorobenzene (ISO) | 5 |
| 3824.87.00 | - - Chứa perfluorooctane sulphonic axit, muối của nó, perfluorooctane sulphonamides, hoặc perfluorooctane sulphonyl fluoride | 5 |
| 3824.88.00 | - - Chứa tetra-, penta-, hexa-, hepta- hoặc octabromodiphenyl ethers | 5 |
| 3824.89.00 | - - Chứa các paraffin đã clo hóa mạch ngắn | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 3824.91.00 | - - Hỗn hợp và chế phẩm chủ yếu chứa (5-ethyl-2- methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl methyl methylphosphonate và bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2- dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonate | 5 |
| 3824.92.00 | - - Các este polyglycol của axit methylphosphonic | 5 |
| 3824.99 | - - Loại khác: | |
| 3824.99.30 | - - - Bột nhão để sao in với thành phần cơ bản là gelatin, ở dạng rời hoặc dùng ngay (ví dụ, bồi trên giấy hoặc trên vật liệu dệt) | 5 |
| 3824.99.40 | - - - Hỗn hợp dung môi vô cơ (SEN) | 5 |
| 3824.99.50 | - - - Dầu acetone (SEN) | 5 |
| - - - Loại khác: | ||
| 3824.99.91 | - - - - Naphthenic axit, muối không tan trong nước của chúng và este của chúng | 5 |
| 3824.99.99 | - - - - Loại khác | 5 |
| 38.26 | Diesel sinh học và hỗn hợp của chúng, không chứa hoặc chứa dưới 70% trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc dầu thu được từ các khoáng bi-tum | |
| - Diesel sinh học, không chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ: | ||
| 3826.00.10 | - - Este metyl từ dừa (CME) (SEN) | 5 |
| - - Este metyl từ cọ (kể cả methyl este từ hạt cọ): | ||
| 3826.00.21 | - - - Có hàm lượng este metyl từ 96,5% trở lên nhưng không quá 98% (SEN) | 5 |
| 3826.00.22 | - - - Có hàm lượng este metyl trên 98% (SEN) | 5 |
| 3826.00.29 | - - - Loại khác (SEN) | 5 |
| 3826.00.30 | - - Loại khác | 5 |
| 3826.00.90 | - Loại khác | 5 |
| 38.27 | Các hỗn hợp chứa các dẫn xuất đã halogen hóa của metan, etan hoặc propan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| - Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs); chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs); chứa carbon tetrachloride; chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform): | ||
| 3827.11 | - - Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs): | |
| 3827.11.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3827.12.00 | - - Chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs) | 5 |
| 3827.13.00 | - - Chứa carbon tetrachloride | 5 |
| 3827.14.00 | - - Chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform) | 5 |
| 3827.20.00 | - Chứa bromochlorodifluoromethane (Halon-1211), bromotrifluoromethane (Halon-1301) hoặc dibromotetrafluoroethanes (Halon-2402) | 5 |
| - Chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), chứa hoặc không chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs): | ||
| 3827.31.00 | - - Chứa các chất của các phân nhóm từ 2903.41 đến 2903.48 | 5 |
| 3827.32.00 | - - Loại khác, chứa các chất của các phân nhóm từ 2903.71 đến 2903.75 | 5 |
| 3827.39 | - - Loại khác: | |
| 3827.39.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3827.40.00 | - Chứa methyl bromide (bromomethane) hoặc bromochloromethane | 5 |
| - Chứa trifluoromethane (HFC-23) hoặc perfluorocarbons (PFCs) nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs): | ||
| 3827.51.00 | - - Chứa trifluoromethane (HFC-23) | 5 |
| 3827.59.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Chứa các hydrofluorocarbons (HFCs) khác nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs): | ||
| 3827.61 | - - Chứa từ 15% trở lên tính theo khối lượng là 1,1,1-trifluoroethane (HFC-143a): | |
| 3827.61.10 | - - - Chứa hỗn hợp của HFC-125, HFC-143a và HFC-134a (HFC-404a) | 5 |
| 3827.61.20 | - - - Chứa hỗn hợp của HFC-125 và HFC-143a (HFC-507a) | 5 |
| 3827.61.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3827.62.00 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại phân nhóm trên, chứa từ 55% trở lên tính theo khối lượng là pentafluoroethane (HFC-125) nhưng không chứa dẫn xuất flo hóa chưa no của các hydrocarbons mạch hở (HFOs) | 5 |
| 3827.63 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa từ 40% trở lên tính theo khối lượng là pentafluoroethane (HFC-125): | |
| 3827.63.10 | - - - Chứa hỗn hợp của HFC-32 và HFC-125 (HFC-410a) | 5 |
| 3827.63.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3827.64.00 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa từ 30% trở lên tính theo khối lượng là 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a) nhưng không chứa dẫn xuất flo hóa chưa no của các hydrocarbons mạch hở (HFOs) | 5 |
| 3827.65.00 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa từ 20% trở lên tính theo khối lượng là difluoromethane (HFC-32) và từ 20% trở lên tính theo khối lượng là pentafluoroethane (HFC-125) | 5 |
| 3827.68.00 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa các chất thuộc các phân nhóm từ 2903.41 đến 2903.48 | 5 |
| 3827.69.00 | - - Loại khác | 5 |
| 3827.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 39.01 | Các polyme từ etylen, dạng nguyên sinh | |
| 3901.10 | - Polyetylen có trọng lượng riêng dưới 0,94: | |
| - - Dạng lỏng hoặc dạng nhão: | ||
| 3901.10.12 | - - - Polyetylen chứa các monomer alpha-olefin từ 5% trở xuống (SEN) | 5 |
| 3901.10.19 | - - - Loại khác | 5 |
| - - Loại khác: | ||
| 3901.10.92 | - - - Polyetylen chứa các monomer alpha-olefin từ 5% trở xuống (SEN) | 5 |
| 3901.10.99 | - - - Loại khác | 5 |
| 3901.20.00 | - Polyetylen có trọng lượng riêng từ 0,94 trở lên | 5 |
| 3901.30.00 | - Các copolyme etylen-vinyl axetat | 5 |
| 3901.40.00 | - Các copolyme etylene-alpha-olefin, có trọng lượng riêng dưới 0,94 | 5 |
| 3901.90 | - Loại khác: | |
| 3901.90.40 | - - Dạng phân tán(SEN) | 5 |
| 3901.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 39.02 | Các polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh | |
| 3902.20.00 | - Polyisobutylen | 5 |
| 3902.90 | - Loại khác: | |
| 3902.90.10 | - - Polypropylen đã clo hóa dùng để sản xuất mực in(SEN) | 5 |
| 3902.90 . 90 | - - Loại khác | 5 |
| 39.04 | Các polyme từ vinyl clorua hoặc từ các olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh | |
| - Poly (vinyl clorua) khác: | ||
| 3904.21 | - - Chưa hóa dẻo: | |
| 3904.21.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3904.22 | - - Đã hóa dẻo: | |
| 3904.22.10 | - - - Dạng phân tán(SEN) | 5 |
| 3904.22.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3904.30 | - Các copolyme vinyl clorua-vinyl axetat: | |
| 3904.30.90 | - - Loại khác | 5 |
| 3904.40 | - Các copolyme vinyl clorua khác: | |
| 3904.40.90 | - - Loại khác | 5 |
| 3904.50 | - Các polyme vinyliden clorua: | |
| 3904.50.40 | - - Dạng phân tán(SEN) | 5 |
| 3904.50.90 | - - Loại khác | 5 |
| - Các floro-polyme: | ||
| 3904.61 | - - Polytetrafloroetylen: | |
| 3904.61.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3904.69 | - - Loại khác: | |
| 3904.69.30 | - - - Dạng phân tán(SEN) | 5 |
| 3904.69.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3904.90 | - Loại khác: | |
| 3904.90.30 | - - Dạng phân tán(SEN) | 5 |
| 3904.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 39.05 | Các polyme từ vinyl axetat hoặc từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh | |
| - Poly (vinyl axetat): | ||
| 3905.19 | - - Loại khác: | |
| 3905.19.90 | - - - Loại khác | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 3905.99 | - - Loại khác: | |
| 3905.99.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 39.06 | Các polyme acrylic dạng nguyên sinh | |
| 3906.90 | - Loại khác: | |
| - - Loại khác: | ||
| 3906.90.92 | - - - Natri polyacrylat | 5 |
| 39.07 | Các polyaxetal, các polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; các polycarbonat, nhựa alkyd, các este polyallyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh | |
| 3907.10.00 | - Các polyaxetal | 5 |
| - Các polyete khác: | ||
| 3907.21.00 | - - Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate | 5 |
| 3907.29 | - - Loại khác: | |
| 3907.29.10 | - - - Polytetrametylen ete glycol | 5 |
| 3907.29.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3907.30 | - Nhựa epoxit: | |
| 3907.30.30 | - - Dạng lỏng hoặc dạng nhão | 5 |
| 3907.30.90 | - - Loại khác | 5 |
| 3907.40.00 | - Các polycarbonat | 5 |
| 3907.50 | - Nhựa alkyd: | |
| 3907.50.90 | - - Loại khác | 5 |
| - Poly (etylen terephthalat): | ||
| 3907.69 | - - Loại khác: | |
| 3907.69.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 3907.70.00 | - Poly(lactic axit) | 5 |
| - Các polyeste khác: | ||
| 3907.99 | - - Loại khác: | |
| 3907.99.50 | - - - Các copolyme polyeste thơm tinh thể lỏng nhiệt dẻo (SEN) | 5 |
| 3907.99.60 | - - - Polybutylene succinate (PBS)(SEN) | 5 |
| 3907.99.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 39.08 | Các polyamide dạng nguyên sinh | |
| 3908.10 | - Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 hoặc -6,12: | |
| 3908.10.10 | - - Polyamide-6 | 5 |
| 3908.10.90 | - - Loại khác | 5 |
| 3908.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 39.09 | Nhựa amino, nhựa phenolic và các polyurethan, dạng nguyên sinh | |
| - Nhựa amino khác: | ||
| 3909.39 | - - Loại khác: | |
| - - - Loại khác: | ||
| 3909.39.91 | - - - - Nhựa glyoxal monourein(SEN) | 5 |
| 3909.39.99 | - - - - Loại khác | 5 |
| 39.10 | Các silicon dạng nguyên sinh | |
| 3910.00.20 | - Dạng phân tán và dạng hòa tan(SEN) | 5 |
| 3910.00.90 | - Loại khác | 5 |
| 39.11 | Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh | |
| 3911.10.00 | - Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen | 5 |
| 39.12 | Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh | |
| - Các axetat xenlulo: | ||
| 3912.11.00 | - - Chưa hóa dẻo | 5 |
| 3912.12.00 | - - Đã hóa dẻo | 5 |
| 3912.20 | - Các nitrat xenlulo (bao gồm cả dung dịch dạng keo): | |
| - - Chưa hóa dẻo: | ||
| 3912.20.11 | - - - Nitroxenlulo đã ngâm nước (SEN) | 5 |
| 3912.20.12 | - - - Nitroxenlulo đã ngâm cồn | 5 |
| 3912.20.19 | - - - Loại khác | 5 |
| 3912.20.20 | - - Đã hóa dẻo | 5 |
| - Các ete xenlulo: | ||
| 3912.31.00 | - - Carboxymethylcellulose và các muối của nó | 5 |
| 3912.39.00 | - - Loại khác | 5 |
| 3912.90 | - Loại khác: | |
| 3912.90.20 | - - Dạng hạt(SEN) | 5 |
| 3912.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 39.13 | Polyme tự nhiên (ví dụ, axit alginic) và các polyme tự nhiên đã biến đổi (ví dụ, protein đã làm cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh | |
| 3913.10.00 | - Axit alginic, các muối và este của nó | 5 |
| 3913.90 | - Loại khác: | |
| 3913.90.10 | - - Các protein đã làm cứng | 5 |
| 3913.90.20 | - - Các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên | 5 |
| 3913.90.30 | - - Các polyme từ tinh bột | 5 |
| 3913.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 3914.00.00 | Chất trao đổi ion làm từ các polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13, dạng nguyên sinh | 5 |
| 39.26 | Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14 | |
| 3926.90 | - Loại khác: | |
| - - Tấm thẻ để trình bày đồ nữ trang hoặc những đồ vật nhỏ để trang điểm cá nhân; chuỗi hạt; phom giày: | ||
| 3926.90.81 | - - - Khuôn (phom) giày | 5 |
| 40.02 | Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải | |
| - Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hóa (XSBR): | ||
| 4002.11.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 5 |
| 4002.19 | - - Loại khác: | |
| 4002.19.10 | - - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | 5 |
| 4002.19.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 4002.20 | - Cao su butadien (BR): | |
| 4002.20.10 | - - Dạng nguyên sinh | 5 |
| 4002.20.90 | - - Loại khác | 5 |
| - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo-isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR): | ||
| 4002.31 | - - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR): | |
| 4002.31.10 | - - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | 5 |
| 4002.31.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 4002.39 | - - Loại khác: | |
| 4002.39.10 | - - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | 5 |
| 4002.39.90 | - - - Loại khác | 5 |
| - Cao su chloroprene (chlorobutadiene) (CR): | ||
| 4002.41.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 5 |
| 4002.49 | - - Loại khác: | |
| 4002.49.10 | - - - Dạng nguyên sinh | 5 |
| 4002.49.90 | - - - Loại khác | 5 |
| - Cao su acrylonitril-butadien (NBR): | ||
| 4002.51.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 5 |
| 4002.59 | - - Loại khác: | |
| 4002.59.10 | - - - Dạng nguyên sinh | 5 |
| 4002.59.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 4002.60 | - Cao su isopren (IR): | |
| 4002.60.10 | - - Dạng nguyên sinh | 5 |
| 4002.60.90 | - - Loại khác | 5 |
| 4002.70 | - Cao su diene chưa liên hợp- etylen- propylen (EPDM): | |
| 4002.70.10 | - - Dạng nguyên sinh | 5 |
| 4002.70.90 | - - Loại khác | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 4002.91.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 5 |
| 40.11 | Lốp bằng cao su loại bơm hơi, chưa qua sử dụng | |
| 4011.30.00 | - Loại sử dụng cho phương tiện bay | 5 |
| 40.12 | Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su | |
| - Lốp đắp lại: | ||
| 4012.13.00 | - - Loại sử dụng cho phương tiện bay | 5 |
| 4012.20 | - Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng: | |
| 4012.20.30 | - - Loại sử dụng cho phương tiện bay | 5 |
| 40.13 | Săm các loại, bằng cao su | |
| 4013.90 | - Loại khác: | |
| 4013.90.40 | - - Loại sử dụng cho phương tiện bay | 5 |
| 41.01 | Da sống của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ | |
| 4101.20.00 | - Da sống nguyên con, chưa xẻ, khối lượng da một con không quá 8 kg khi làm khô đơn giản, 10 kg khi muối khô, hoặc 16 kg ở dạng tươi, dạng muối ướt hoặc được bảo quản cách khác | 5 |
| 4101.50.00 | - Da sống nguyên con, khối lượng trên 16 kg | 5 |
| 4101.90 | - Loại khác, kể cả da mông, khuỷu và bụng: | |
| 4101.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 41.02 | Da sống của cừu hoặc cừu non (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), có hoặc không còn lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã ghi ở Chú giải 1(c) của Chương này | |
| 4102.10.00 | - Loại còn lông | 5 |
| - Loại không còn lông: | ||
| 4102.21.00 | - - Đã được axit hóa | 5 |
| 4102.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| 41.03 | Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này | |
| 4103.20.00 | - Của loài bò sát | 5 |
| 4103.90.00 | - Loại khác | 5 |
