Chương 87 — Xe trừ phương tiện chạy trên đường sắt hoặc đường tàu điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng
235 dòng
| Mã hàng | Mô tả mặt hàng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chương 87 | 8703 | Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua. | ||||
| 8703 | 21 | - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | ||||
| 8703 | 21 | 41 | - - - - Xe đua cỡ nhỏ | |||
| 8703 | 21 | 42 | - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |||
| 8703 | 21 | 44 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 21 | 45 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | |||
| 8703 | 21 | 51 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 21 | 59 | - - - - - Loại khác | |||
| 8703 | 21 | 90 | - - - - Loại khác | |||
| 8703 | 22 | - - Loại dung tích xi lang trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc: | ||||
| 8703 | 22 | 41 | - - - - Xe đua cỡ nhỏ | |||
| 8703 | 22 | 42 | - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |||
| 8703 | 22 | 46 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 22 | 47 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | |||
| 8703 | 22 | 51 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 22 | 59 | - - - - - Loại khác | |||
| 8703 | 22 | 90 | - - - - Loại khác | |||
| 8703 | 23 | - - Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc: | ||||
| 8703 | 23 | 54 | - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 23 | 55 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 23 | 56 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 23 | 57 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 23 | 58 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | |||
| 8703 | 23 | 61 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 23 | 62 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 23 | 63 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 23 | 64 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | |||
| 8703 | 23 | 65 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 23 | 66 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 23 | 67 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 23 | 68 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | |||
| 8703 | 23 | 71 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 23 | 72 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 23 | 73 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 23 | 74 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | |||
| 8703 | 24 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | ||||
| 8703 | 24 | 44 | - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 24 | 45 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 24 | 49 | - - - - - Loại khác | |||
| 8703 | 24 | 51 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 24 | 59 | - - - - - Loại khác | |||
| 8703 | 24 | 61 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 24 | 69 | - - - - - Loại khác | |||
| 8703 | 31 | - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc | ||||
| 8703 | 31 | 41 | - - - - Xe đua cỡ nhỏ | |||
| 8703 | 31 | 42 | - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |||
| 8703 | 31 | 46 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 31 | 47 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | |||
| 8703 | 31 | 51 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 31 | 59 | - - - - - Loại khác | |||
| 8703 | 31 | 90 | - - - - Loại khác: | |||
| 8703 | 32 | - - Loại dung tích xi lang trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc: | ||||
| 8703 | 32 | 54 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 32 | 61 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 32 | 62 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 32 | 63 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | |||
| 8703 | 32 | 71 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 32 | 72 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 32 | 73 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | |||
| 8703 | 32 | 74 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 32 | 75 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 32 | 76 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | |||
| 8703 | 32 | 81 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 32 | 82 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 32 | 83 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | |||
| 8703 | 33 | - - Loại dung tích xi lanh trên 2.500 cc: | ||||
| 8703 | 33 | 54 | - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 33 | 61 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 33 | 62 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 33 | 71 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 33 | 72 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 33 | 80 | - - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 33 | 90 | - - - - Loại khác | |||
| 8703 | 40 | - Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài: | ||||
| 8703 | 40 | 31 | - - - Xe đua cỡ nhỏ | |||
| 8703 | 40 | 32 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 33 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 56 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 40 | 57 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 58 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 61 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 62 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 40 | 63 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 40 | 64 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 65 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 40 | 66 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 67 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc, loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 40 | 68 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 40 | 71 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 72 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 40 | 73 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 40 | 74 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 75 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 40 | 76 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 77 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 81 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 82 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 40 | 83 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 40 | 84 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 85 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 40 | 86 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 87 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 91 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 92 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 40 | 93 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 40 | 94 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 95 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 40 | 96 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 40 | 97 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc, loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 40 | 98 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 50 | - Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài: | ||||
| 8703 | 50 | 31 | - - - Xe đua cỡ nhỏ | |||
| 8703 | 50 | 32 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 33 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 56 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 50 | 57 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 58 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 61 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 62 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 50 | 63 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 50 | 64 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 65 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 50 | 66 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 67 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 71 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 72 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 50 | 73 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 50 | 74 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 75 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 50 | 76 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 77 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 81 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 82 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 50 | 83 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 50 | 84 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 85 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 50 | 86 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 87 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 91 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 92 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 50 | 93 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 50 | 94 | - - - - Dung tích ki lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |||
| 8703 | 50 | 95 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 50 | 96 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 50 | 97 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 60 | - Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài: | ||||
| 8703 | 60 | 31 | - - - Xe đua cỡ nhỏ | |||
| 8703 | 60 | 32 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 33 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 56 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 60 | 57 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 58 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 61 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 62 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 60 | 63 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 60 | 64 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 65 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 60 | 66 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 67 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc, loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 60 | 68 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 60 | 71 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 72 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 60 | 73 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 60 | 74 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 75 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 60 | 76 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 77 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 81 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 82 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 60 | 83 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 60 | 84 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 85 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 60 | 86 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 87 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 91 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 92 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 60 | 93 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 60 | 94 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 95 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 60 | 96 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 60 | 97 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc, loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 60 | 98 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |||
| 8703 | 70 | - Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài: | ||||
| 8703 | 70 | 31 | - - - Xe đua cỡ nhỏ | |||
| 8703 | 70 | 32 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 33 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 56 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 70 | 57 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 58 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 61 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 62 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 70 | 63 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 70 | 64 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 65 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 70 | 66 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 67 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 71 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 72 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 70 | 73 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 70 | 74 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 75 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 70 | 76 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 77 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 81 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 82 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 70 | 83 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 70 | 84 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 85 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 70 | 86 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 87 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 91 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 92 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc | |||
| 8703 | 70 | 93 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | |||
| 8703 | 70 | 94 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 95 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | |||
| 8703 | 70 | 96 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | |||
| 8703 | 70 | 97 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | |||
| 8703 | 80 | - Xe khác, loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực: | ||||
| 8703 | 80 | 16 | - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 80 | 17 | - - - Ô tô kiểu Sedan | |||
| 8703 | 80 | 18 | - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van) | |||
| 8703 | 80 | 19 | - - - Loại khác | |||
| 8703 | 80 | 91 | - - - Xe đua cỡ nhỏ | |||
| 8703 | 80 | 92 | - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |||
| 8703 | 80 | 96 | - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 80 | 97 | - - - Ô tô kiểu Sedan | |||
| 8703 | 80 | 98 | - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van) | |||
| 8703 | 80 | 99 | - - - Loại khác | |||
| 8703 | 90 | - Loại khác | ||||
| 8703 | 90 | 91 | - - - Xe đua cỡ nhỏ | |||
| 8703 | 90 | 92 | - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |||
| 8703 | 90 | 96 | - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | |||
| 8703 | 90 | 97 | - - - Ô tô kiểu Sedan | |||
| 8703 | 90 | 98 | - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van) | |||
| 8703 | 90 | 99 | - - - Loại khác | |||
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.