500 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 01.01 | Ngựa, lừa, la sống | |
| - Ngựa: | ||
| 0101.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 5 |
| 0101.30 | - Lừa: | |
| 0101.30.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 5 |
| 01.02 | Động vật sống họ trâu bò | |
| - Gia súc: | ||
| 0102.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 5 |
| - Trâu: | ||
| 0102.31.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 5 |
| 0102.90 | - Loại khác: | |
| 0102.90.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 5 |
| 01.03 | Lợn sống | |
| 0103.10.00 | - Loại thuần chủng để nhân giống | 5 |
| 01.04 | Cừu, dê sống | |
| 0104.10 | - Cừu: | |
| 0104.10.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 5 |
| 0104.20 | - Dê: | |
| 0104.20.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 5 |
| 01.05 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi | |
| - Loại khối lượng không quá 185 g: | ||
| 0105.11 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | |
| 0105.11.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | 5 |
| 0105.12 | - - Gà tây: | |
| 0105.12.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | 5 |
| 0105.13 | - - Vịt, ngan: | |
| 0105.1 3 .10 | - - - Để nhân giống (SEN) | 5 |
| 0105.1 4 | - - Ngỗng: | |
| 0105 .14 .10 | - - - Để nhân giống (SEN) | 5 |
| 0105.15 | - - Gà lôi: | |
| 0105.15.1 0 | - - - Để nhân giống (SEN) | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 0105.94 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | |
| 0105.94.10 | - - - Để nhân giống (SEN), trừ gà chọi | 5 |
| 0105.99 | - - Loại khác: | |
| 0105.99.10 | - - - Vịt, ngan để nhân giống (SEN) | 5 |
| 0105.99.30 | - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống (SEN) | 5 |
| 03.01 | Cá sống | |
| - Cá sống khác: | ||
| 0301.93 | - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): | |
| - - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): | ||
| 0301.93.21 | - - - - Để nhân giống, trừ cá bột (SEN) | 5 |
| 0301.93.22 | - - - - Cá bột | 5 |
| - - - Cá chép (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): | ||
| 0301.93.31 | - - - - Để nhân giống, trừ cá bột (SEN) | 5 |
| 0301.93.32 | - - - - Cá bột | 5 |
| 0301.99 | - - Loại khác: | |
| - - - Cá bột của cá măng biển và của cá mú: | ||
| 0301.99.11 | - - - - Để nhân giống (SEN) | 5 |
| - - - Cá bột loại khác: | ||
| 0301.99.22 | - - - - Cá chép khác, để nhân giống (SEN) | 5 |
| 0301.99.24 | - - - - Loại khác, để nhân giống | 5 |
| - - - Cá măng biển và cá mú, trừ cá bột: | ||
| 0301.99.31 | - - - - Cá măng biển để nhân giống (SEN) | 5 |
| - - - Cá nước ngọt khác: | ||
| 0301.99.42 | - - - - Cá chép khác, để nhân giống (SEN) | 5 |
| 03.06 | Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối | |
| - Đông lạnh: | ||
| 0306.17 | - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: | |
| 0306.17.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 0306.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | ||
| 0306.31 | - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): | |
| 0306.31.10 | - - - Để nhân giống | 5 |
| 0306.32 | - - Tôm hùm (Homarus spp.): | |
| 0306.32.10 | - - - Để nhân giống | 5 |
| 0306.33 | - - Cua, ghẹ: | |
| - - - Ghẹ xanh/ghẹ xanh Đại Tây Dương (Callinectes spp.) và cua tuyết (thuộc họ Oregoniidae): | ||
| 0306.33.11 | - - - - Sống | 5 |
| 0306.33.12 | - - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| - - - Loại khác: | ||
| 0306.33.91 | - - - - Sống | 5 |
| 0306.33.92 | - - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0306.35 | - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon): | |
| 0306.35.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | 5 |
| 0306.35.20 | - - - Loại khác, sống | 5 |
| 0306.35.30 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0306.36 | - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: | |
| - - - Để nhân giống: | ||
| 0306.36.11 | - - - - Tôm sú (Penaeus monodon) (SEN) | 5 |
| 0306.36.12 | - - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) (SEN) | 5 |
| 0306.36.13 | - - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) (SEN) | 5 |
| 0306.36.19 | - - - - Loại khác (SEN) | 5 |
| - - - Loại khác, sống: | ||
| 0306.36.23 | - - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) | 5 |
| 0306.36.29 | - - - - Loại khác | 5 |
| - - - Tươi hoặc ướp lạnh: | ||
| 0306.36.33 | - - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) | 5 |
| 0306.36.39 | - - - - Loại khác | 5 |
| 0306.39 | - - Loại khác: | |
| 0306.39.10 | - - - Sống | 5 |
| 0306.39.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 03.07 | Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói | |
| - Hàu: | ||
| 0307.11 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 0307.11. 10 | - - - Sống | 5 |
| 0307.11.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| - Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.): | ||
| 0307.31 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 0307.31.10 | - - - Sống | 5 |
| 0307.31.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0307.32.00 | - - Đông lạnh | 5 |
| - Mực nang và mực ống: | ||
| 0307.42 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| - - - Sống: | ||
| 0307.42.11 | - - - - Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | 5 |
| - - - Tươi hoặc ướp lạnh: | ||
| 0307.42.29 | - - - - Loại khác | 5 |
| 0307.43 | - - Đông lạnh: | |
| 0307.43.90 | - - - Loại khác | 5 |
| - Bạch tuộc (Octopus spp.): | ||
| 0307.51 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 0307.51.10 | - - - Sống | 5 |
| 0307.60 | - Ốc, trừ ốc biển: | |
| 0307.60.10 | - - Sống | 5 |
| 0307.60.20 | - - Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 5 |
| - Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae): | ||
| 0307.71 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 0307.71.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0307.72.00 | - - Đông lạnh | 5 |
| - Bào ngư (Haliotis spp.) và ốc nhảy (Strombus spp.): | ||
| 0307.81 | - - Bào ngư (Haliotis spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 0307.81.10 | - - - Sống | 5 |
| 0307.81.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0307.82 | - - Ốc nhảy (Strombus spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 0307.82.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0307.83.00 | - - Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnh | 5 |
| 0307.84.00 | - - Ốc nhảy (Strombus spp.) đông lạnh | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 0307.91 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 0307.91.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0307.92.00 | - - Đông lạnh | 5 |
| 03.08 | Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói | |
| - Hải sâm (Stichopus japonicus, Holothurioidea): | ||
| 0308.11 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 0308.11.10 | - - - Sống | 5 |
| 0308.11.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0308.12.00 | - - Đông lạnh | 5 |
| - Cầu gai (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus): | ||
| 0308.21 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 0308.21.10 | - - - Sống | 5 |
| 0308.21.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0308.22.00 | - - Đông lạnh | 5 |
| 0308.30 | - Sứa (Rhopilema spp.): | |
| 0308.30.10 | - - Sống | 5 |
| 0308.30.20 | - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0308.30.30 | - - Đông lạnh | 5 |
| 0308.90 | - Loại khác: | |
| 0308.90.10 | - - Sống | 5 |
| 0308 . 90 . 20 | - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0308 . 90.30 | - - Đông lạnh | 5 |
| 03.09 | Bột mịn, bột thô và viên của cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | |
| 0309.90 | - Loại khác: | |
| - - Của động vật giáp xác: | ||
| 0309.90.12 | - - - Đông lạnh | 5 |
| - - Của động vật thân mềm: | ||
| 0309.90.21 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 5 |
| 0309.90.22 | - - - Đông lạnh | 5 |
| 0309.90.90 | - - Của động vật thủy sinh không xương sống khác | 5 |
| 04.04 | Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| 0404.10 | - Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | |
| - - Dạng bột: | ||
| 0404.10.11 | - - - Whey, thích hợp sử dụng cho người (SEN) | 5 |
| 0404.10.19 | - - - Loại khác | 5 |
| - - Loại khác: | ||
| 0404.10.91 | - - - Whey, thích hợp sử dụng cho người (SEN) | 5 |
| 0404.10.99 | - - - Loại khác | 5 |
| 04.07 | Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín | |
| - Trứng đã thụ tinh để ấp: | ||
| 0407.11 | - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | |
| 0407.11.10 | - - - Để nhân giống | 5 |
| 0407.11.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 0407.19 | - - Loại khác: | |
| - - - Của vịt, ngan: | ||
| 0407.19.11 | - - - - Để nhân giống | 5 |
| 0407.19.19 | - - - - Loại khác | 5 |
| - - - Loại khác: | ||
| 0407.19.91 | - - - - Để nhân giống | 5 |
| 0407.19.99 | - - - - Loại khác | 5 |
| 05.06 | Xương và lõi sừng, chưa xử lý, đã khử mỡ, sơ chế (nhưng chưa cắt thành hình), đã xử lý bằng axit hoặc khử gelatin; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên | |
| 0506.10.00 | - Ossein và xương đã xử lý bằng axit | 5 |
| 0506.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 0510.00.00 | Long diên hương, hương hải ly, chất xạ hương (từ cầy hương và hươu xạ); côn trùng cánh cứng cantharides; mật, đã hoặc chưa được làm khô; các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác | |
| 05.11 | Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người | |
| 0511.10.00 | - Tinh dịch động vật họ trâu, bò | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 0511.91 | - - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3: | |
| 0511.91 . 20 | - - - Trứng Artemia (trứng Brine shrimp) | 5 |
| 0511.99 | - - Loại khác: | |
| 0511.99.10 | - - - Tinh dịch động vật nuôi | 5 |
| 0511.99.20 | - - - Trứng tằm | 5 |
| 0511.99.30 | - - - Bọt biển thiên nhiên | 5 |
| 0511.99.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 06.01 | Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 12.12 | |
| 0601.10.00 | - Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ | 5 |
| 0601.20 | - Củ, thân củ, rễ củ, thân ống, thân rễ, dạng sinh trưởng hoặc dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn: | |
| 0601.20.10 | - - Cây rau diếp xoăn | 5 |
| 0601.20.20 | - - Rễ rau diếp xoăn | 5 |
| 0601.20.90 | - - Loại khác | 5 |
| 06.02 | Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm | |
| 0602.10 | - Cành giâm và cành ghép không có rễ: | |
| 0602.10.10 | - - Của cây phong lan | 5 |
| 0602.10.20 | - - Của cây cao su | 5 |
| 0602.10.90 | - - Loại khác | 5 |
| 0602.20.00 | - Cây, cây bụi, đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch (nuts) ăn được | 5 |
| 0602.30.00 | - Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô - họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành | 5 |
| 0602.40.00 | - Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành | 5 |
| 0602.90 | - Loại khác: | |
| 0602.90.10 | - - Cành giâm và cành ghép phong lan có rễ | 5 |
| 0602.90.20 | - - Cây phong lan giống | 5 |
| 0602.90.40 | - - Gốc cây cao su có chồi (SEN) | 5 |
| 0602.90.50 | - - Cây cao su giống (SEN) | 5 |
| 0602.90.60 | - - Chồi mọc từ gỗ cây cao su (SEN) | 5 |
| 0602.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 07.01 | Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh | |
| 0701.10.00 | - Để làm giống | 5 |
| 07.03 | Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh | |
| 0703.10 | - Hành tây và hành, hẹ: | |
| - - Hành tây: | ||
| 0703.10.11 | - - - Củ giống | 5 |
| - - Hành, hẹ: | ||
| 0703.10.21 | - - - Củ giống | 5 |
| 0703.20 | - Tỏi: | |
| 0703.20.10 | - - Củ giống | 5 |
| 0703.90 | - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: | |
| 0703.90.10 | - - Củ giống | 5 |
| 07.13 | Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt | |
| 0713.10 | - Đậu Hà Lan (Pisum sativum): | |
| 0713.10.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.20 | - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos): | |
| 0713.20.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||
| 0713.31 | - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek: | |
| 0713.31.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.32 | - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis): | |
| 0713.32.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.33 | - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): | |
| 0713.33.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.34 | - - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia subterranea): | |
| 0713.34.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.35 | - - Đậu đũa (Vigna unguiculata): | |
| 0713.35.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.39 | - - Loại khác: | |
| 0713.39.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.40 | - Đậu lăng: | |
| 0713.40.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.50 | - Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): | |
| 0713.50.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.60 | - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan): | |
| 0713.60.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 0713.90 | - Loại khác: | |
| 0713.90.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 10.01 | Lúa mì và meslin | |
| - Lúa mì Durum: | ||
| 1001.11.00 | - - Hạt giống | 5 |
| 1001.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 1001.91.00 | - - Hạt giống | 5 |
| 1001.99 | - - Loại khác: | |
| - - - Thích hợp sử dụng cho người: | ||
| 1001.99.11 | - - - - Meslin (SEN) | 5 |
| 1001.99.12 | - - - - Hạt lúa mì đã bỏ lớp vỏ ngoài cùng (SEN) | 5 |
| 1001.99.19 | - - - - Loại khác (SEN) | 5 |
| - - - Loại khác: | ||
| 1001.99.91 | - - - - Meslin | 5 |
| 1001.99.99 | - - - - Loại khác (SEN) | 5 |
| 10.02 | Lúa mạch đen | |
| 1002.10.00 | - Hạt giống | 5 |
| 1002.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 10.03 | Lúa đại mạch | |
| 1003.10.00 | - Hạt giống | 5 |
| 1003.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 10.04 | Yến mạch | |
| 1004.10.00 | - Hạt giống | 5 |
| 1004.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 10.05 | Ngô | |
| 1005.10.00 | - Hạt giống | 5 |
| 10.06 | Lúa gạo | |
| 1006.10 | - Thóc: | |
| 1006.10.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 5 |
| 10.08 | Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác | |
| - Kê: | ||
| 1008.21.00 | - - Hạt giống | 5 |
| 1008.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| 12.01 | Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh | |
| 1201.10.00 | - Hạt giống | 5 |
| 1201.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 12.02 | Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh | |
| 1202.30.00 | - Hạt giống | 5 |
| 12.09 | Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng | |
| 1209.10.00 | - Hạt củ cải đường (sugar beet) | 5 |
| - Hạt của các loại cây dùng làm thức ăn gia súc: | ||
| 1209.21.00 | - - Hạt cỏ linh lăng (alfalfa) | 5 |
| 1209.22.00 | - - Hạt cỏ ba lá (Trifolium spp.) | 5 |
| 1209.23.00 | - - Hạt cỏ đuôi trâu | 5 |
| 1209.24.00 | - - Hạt cỏ kentucky màu xanh da trời (Poa pratensis L.) | 5 |
| 1209.25.00 | - - Hạt cỏ mạch đen (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | 5 |
| 1209.29 | - - Loại khác: | |
| 1209.29.10 | - - - Hạt cỏ đuôi mèo (Phleum pratense) | 5 |
| 1209 . 29.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 1209.30.00 | - Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa | 5 |
| - Loại khác: | ||
| 1209.91 | - - Hạt rau: | |
| 1209.91.10 | - - - Hạt hành tây | 5 |
| 1209.91.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 1209.99 | - - Loại khác: | |
| 1209.99.20 | - - - Hạt cây cao su | 5 |
| 1209.99.30 | - - - Hạt cây kenaf | 5 |
| 1209.99.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 12.11 | Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột | |
| 1211.40.00 | - Thân cây anh túc | 5 |
| 1211.90 | - Loại khác: | |
| - - Loại khác: | ||
| 1211.90.97 | - - - Vỏ cây persea (Persea Kurzii Kosterm) (SEN) | 5 |
| 12.12 | Quả minh quyết (1), rong biển và các loại tảo khác, củ cải đường (sugar beet) và mía đường, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt và nhân của hạt và các sản phẩm thực vật khác (kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang thuộc loài Cichorium intybus satibium) chủ yếu dùng làm thức ăn cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| - Loại khác: | ||
| 1212.93 | - - Mía đường: | |
| 1212.93.10 | - - - Phù hợp để làm giống | 5 |
| 12.14 | Cải củ Thụy Điển, cải cầu vồng (mangold), rễ cỏ khô, cỏ khô, cỏ linh lăng, cỏ ba lá, cây hồng đậu, cải xoăn, đậu lu-pin, đậu tằm và các sản phẩm tương tự dùng làm thức ăn cho gia súc, đã hoặc chưa làm thành viên | |
| 1214.10.00 | - Bột thô và viên cỏ linh lăng (alfalfa) | 5 |
| 1214.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 17.02 | Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen | |
| - Lactoza và xirô lactoza: | ||
| 1702.11.00 | - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo khối lượng chất khô | 5 |
| 1702.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| 23.01 | Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, từ cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ | |
| 2301.10.00 | - Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ; tóp mỡ | 5 |
| 2301.20 | - Bột mịn, bột thô và viên, từ cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác: | |
| 2301.20.10 | - - Từ cá, có hàm lượng protein dưới 60% tính theo khối lượng | 5 |
| 2301.20.20 | - - Từ cá, có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo khối lượng | 5 |
| 2301.20.90 | - - Loại khác | 5 |
| 23.02 | Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, thu được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hoặc các loại cây họ đậu | |
| 2302.10.00 | - Từ ngô | 5 |
| 2302.30 | - Từ lúa mì: | |
| 2302.30.10 | - - Cám và cám mịn (pollard)(SEN) | 5 |
| 2302.30.90 | - - Loại khác | 5 |
| 2302.40 | - Từ ngũ cốc khác: | |
| 2302.40.10 | - - Từ thóc gạo | 5 |
| 2302.40.90 | - - Loại khác | 5 |
| 2302.50.00 | - Từ cây họ đậu | 5 |
| 23.03 | Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên | |
| 2303.10 | - Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự: | |
| 2303.10.10 | - - Từ sắn hoặc cọ sago | 5 |
| 2303.10.90 | - - Loại khác | 5 |
| 2303.20.00 | - Bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường | 5 |
| 2303.30.00 | - Bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất | 5 |
| 23.04 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương | |
| 2304.00.10 | - Bột đậu tương đã được khử chất béo, thích hợp dùng làm thức ăn cho người(SEN) | 5 |
| 2305.00.00 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu lạc | 5 |
| 23.06 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật hoặc vi sinh vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05 | |
| 2306.10.00 | - Từ hạt bông | 5 |
| 2306.20.00 | - Từ hạt lanh | 5 |
| 2306.30.00 | - Từ hạt hướng dương | 5 |
| - Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds): | ||
| 2306.41 | - - Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds) có hàm lượng axit eruxic thấp: | |
| 2306.41.10 | - - - Từ hạt cải dầu rape có hàm lượng axit eruxic thấp | 5 |
| 2306.41.20 | - - - Từ hạt cải dầu colza có hàm lượng axit eruxic thấp | 5 |
| 2306.49 | - - Loại khác: | |
| 2306.49.10 | - - - Từ hạt cải dầu rape khác | 5 |
| 2306.49.20 | - - - Từ hạt cải dầu colza khác | 5 |
| 2306.50.00 | - Từ dừa hoặc cùi dừa | 5 |
| 2306.60 | - Từ hạt hoặc nhân hạt cọ: | |
| 2306.60.10 | - - Dạng xay hoặc dạng viên | 5 |
| 2306 60.90 | - - Loại khác | 5 |
| 2306.90 | - Loại khác: | |
| 2306.90.10 | - - Từ mầm ngô | 5 |
| 2306.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 2307.00.00 | Bã rượu vang; cặn rượu | 5 |
| 2308.00.00 | Nguyên liệu thực vật và phế liệu thực vật, phế liệu và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | 5 |
| 23.09 | Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật | |
| 2309.10 | - Thức ăn cho chó hoặc mèo, đã đóng gói để bán lẻ: | |
| 2309.90 | - Loại khác: | |
| - - Thức ăn hoàn chỉnh: | ||
| 2309.90.13 | - - - Loại dùng cho tôm | 5 |
| 2309.90.20 | - - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn | 5 |
| 2309.90.90 | - - Loại khác | 5 |
| 2502.00.00 | Pirít sắt chưa nung | 5 |
| 2503.00.00 | Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo | 5 |
