PHỤ LỤC II — DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - L
Kèm theo Nghị định số 206/2025/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 38 — Các sản phẩm hóa chất khác
16 dòng
| STT | Mã số | Mô tả hàng hóa |
|---|---|---|
| Chương 38 | ||
| Các sản phẩm hóa chất khác | ||
| 38.25 | Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này | |
| 97 | 3825.10.00 | - Rác thải đô thị |
| 98 | 3825.20.00 | - Bùn cặn của nước thải |
| 3825.30 | - Rác thải bệnh viện: | |
| 99 | 3825.30.10 | - - Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu và các loại tương tự |
| 100 | 3825.30.90 | - - Loại khác |
| - Dung môi hữu cơ thải: | ||
| 101 | 3825.41.00 | - - Đã halogen hóa |
| 102 | 3825.49.00 | - - Loại khác |
| 103 | 3825.50.00 | - Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thủy lực, chất lỏng dùng cho phanh và chất lỏng chống đông |
| - Chất thải khác từ ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan: | ||
| 104 | 3825.61.00 | - - Chủ yếu chứa các hợp chất hữu cơ |
| 105 | 3825.69.00 | - - Loại khác |
| 106 | 3825.90.00 | - Loại khác |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.