394 dòng
| STT | Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|---|
| 158 | 74.18 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng, bằng đồng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự, bằng đồng; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận của chúng, bằng đồng | |
| 7418.10 | - Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự: | ||
| 7418.10.10 | - - Miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự | 0 | |
| 7418.10.30 | - - Thiết bị nấu hoặc đun nóng dùng trong gia đình, không dùng điện và các bộ phận của các sản phẩm này | 0 | |
| 7418.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 7418.20.00 | - Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận của chúng | 0 | |
| 159 | 74.19 | Các sản phẩm khác bằng đồng | |
| 7419.20 | - Đã được đúc, đúc khuôn, rập hoặc rèn nhưng chưa được gia công thêm: | ||
| 7419.20.10 | - - Xích và các bộ phận của xích | 0 | |
| 7419.20.20 | - - Thùng, két, bể chứa và các loại đồ chứa đựng tương tự không gắn các thiết bị cơ khí hoặc thiết bị gia nhiệt | 0 | |
| 7419.20.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 7419.80 | - Loại khác: | ||
| 7419.80.10 | - - Xích và các bộ phận của xích | 0 | |
| - - Tấm đan (kể cả đai liền), phên và lưới, bằng dây đồng; sản phẩm dạng lưới bằng đồng được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới: | |||
| 7419.80.21 | - - - Đai liền cho máy móc | 0 | |
| 7419.80.29 | - - - Loại khác | 0 | |
| 7419.80.30 | - - Lò xo | 0 | |
| 7419.80.40 | - - Hộp đựng thuốc lá điếu | 0 | |
| 7419.80.50 | - - Thiết bị nấu hoặc đun nóng, trừ loại dùng trong gia đình, và các bộ phận của các sản phẩm này | 0 | |
| 7419.80.60 | - - Các vật dụng được thiết kế riêng sử dụng trong nghi lễ tôn giáo (SEN) | 0 | |
| 7419.80.70 | - - A-nốt mạ điện; dụng cụ đo dung tích (trừ loại gia dụng) | 0 | |
| 7419.80.80 | - - Thùng, két, bể chứa và các loại đồ chứa đựng tương tự có dung tích từ 300 lít trở xuống không gắn thiết bị cơ khí hoặc thiết bị gia nhiệt | 0 | |
| 7419.80.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 160 | 75.01 | Sten niken, oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken | |
| 7501.10.00 | - Sten niken | 5 | |
| 7501.20.00 | - Oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken | 5 | |
| 161 | 75.02 | Niken chưa gia công | |
| 7502.10.00 | - Niken, không hợp kim | 5 | |
| 7502.20.00 | - Hợp kim niken | 5 | |
| 162 | 75.03 | Phế liệu và mảnh vụn niken. | |
| 7503.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của niken, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó | 20 | |
| 7503.00.00.90 | - Loại khác | 22 | |
| 163 | 7504.00.00 | Bột và vảy niken | 5 |
| 164 | 75.05 | Niken ở dạng thanh, que, hình và dây | |
| - Thanh, que và hình: | |||
| 7505.11.00 | - - Bằng niken, không hợp kim | 5 | |
| 7505.12.00 | - - Bằng hợp kim niken | 5 | |
| - Dây: | |||
| 7505.21.00 | - - Bằng niken, không hợp kim | 0 | |
| 7505.22.00 | - - Bằng hợp kim niken | 0 | |
| 165 | 75.06 | Niken ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng | |
| 7506.10.00 | - Bằng niken, không hợp kim | 0 | |
| 7506.20.00 | - Bằng hợp kim niken | 0 | |
| 166 | 75.07 | Các loại ống, ống dẫn và các phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn bằng niken (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông) | |
| - Các loại ống và ống dẫn: | |||
| 7507.11.00 | - - Bằng niken, không hợp kim | 0 | |
| 7507.12.00 | - - Bằng hợp kim niken | 0 | |
| 7507.20.00 | - Phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn | 0 | |
| 167 | 75.08 | Sản phẩm khác bằng niken | |
| 7508.10.00 | - Tấm đan, phên và lưới, bằng dây niken | 0 | |
| 7508.90 | - Loại khác: | ||
| 7508.90.30 | - - Bu lông và đai ốc | 0 | |
| 7508.90.50 | - - Các sản phẩm mạ điện a-nốt, bao gồm cả các sản phẩm sản xuất bằng phương pháp điện phân | 0 | |
| 7508.90.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 168 | 76.01 | Nhôm chưa gia công | |
| 7601.10.00 | - Nhôm, không hợp kim | 5 | |
| 7601.20.00 | - Hợp kim nhôm | 5 | |
| 169 | 76.02 | Phế liệu và mảnh vụn nhôm. | |
| 7602.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của nhôm, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó. | 20 | |
| 7602.00.00.20 | - Loại khác | 22 | |
| 170 | 76.03 | Bột và vảy nhôm | |
| 7603.10.00 | - Bột không có cấu trúc lớp | 10 | |
| 7603.20 | - Bột có cấu trúc lớp; vảy nhôm: | ||
| 7603.20.10 | - - Vảy nhôm | 10 | |
| 7603.20.20 | - - Bột có cấu trúc lớp | 10 | |
| 171 | 76.04 | Nhôm ở dạng thanh, que và hình | |
| 7604.10 | - Bằng nhôm, không hợp kim: | ||
| 7604.10.10 | - - Dạng thanh và que | 5 | |
| 7604.10.90 | - - Loại khác | 5 | |
| - Bằng hợp kim nhôm: | |||
| 7604.21 | - - Dạng hình rỗng: | ||
| 7604.21.10 | - - - Loại phù hợp để làm dàn lạnh của máy điều hòa không khí cho xe có động cơ (SEN) | 5 | |
| 7604.21.20 | - - - Thanh đệm bằng nhôm cho cửa ra vào và cửa sổ (SEN) | 5 | |
| 7604.21.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 7604.29 | - - Loại khác: | ||
| 7604.29.10 | - - - Dạng thanh và que được ép đùn | 5 | |
| 7604.29.30 | - - - Dạng hình chữ Y dùng cho dây khóa kéo, ở dạng cuộn | 5 | |
| 7604.29.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 172 | 76.05 | Dây nhôm | |
| - Bằng nhôm, không hợp kim: | |||
| 7605.11.00 | - - Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm | 5 | |
| 7605.19 | - - Loại khác: | ||
| 7605.19.10 | - - - Đường kính không quá 0,0508 mm | 5 | |
| 7605.19.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| - Bằng hợp kim nhôm: | |||
| 7605.21.00 | - - Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm | 5 | |
| 7605.29 | - - Loại khác: | ||
| 7605.29.10 | - - - Có đường kính không quá 0,254 mm | 5 | |
| 7605.29.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 173 | 76.06 | Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm | |
| - Hình chữ nhật (kể cả hình vuông): | |||
| 7606.11 | - - Bằng nhôm, không hợp kim: | ||
| 7606.11.10 | - - - Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hoặc ép, nhưng chưa xử lý bề mặt | 0 | |
| 7606.11.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 7606.12 | - - Bằng hợp kim nhôm: | ||
| 7606.12.20 | - - - Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in | 0 | |
| - - - Dạng lá: | |||
| 7606.12.32 | - - - - Để làm lon (kể cả đáy lon và nắp lon), dạng cuộn(SEN) | ||
| 7606.12.32.10 | - - - - - Dải nhôm cuộn | 20 | |
| 7606.12.32.90 | - - - - - Loại khác | 0 | |
| 7606.12.33 | - - - - Loại khác, bằng hợp kim nhôm 5082 hoặc 5182, có chiều rộng trên 1m, dạng cuộn (SEN) | 0 | |
| 7606.12.34 | - - - - Loại khác, tấm litô hợp kim HA 1052 độ cứng H19 và hợp kim HA 1050 độ cứng H18 | 0 | |
| 7606.12.35 | - - - - Loại khác, đã gia công bề mặt | 0 | |
| 7606.12.39 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 7606.12.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 7606.91.00 | - - Bằng nhôm, không hợp kim | 0 | |
| 7606.92.00 | - - Bằng hợp kim nhôm | 0 | |
| 174 | 76.07 | Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm | |
| - Chưa được bồi: | |||
| 7607.11.00 | - - Đã được cán nhưng chưa gia công thêm | 0 | |
| 7607.19.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 7607.20 | - Đã được bồi: | ||
| 7607.20.10 | - - Nhôm lá mỏng cách nhiệt(SEN) | 0 | |
| - - Loại khác: | |||
| 7607.20.91 | - - - Được in hình mẫu, hoặc màu vàng hoặc màu bạc | 0 | |
| 7607.20.99 | - - - Loại khác | 0 | |
| 175 | 76.08 | Các loại ống và ống dẫn bằng nhôm | |
| 7608.10.00 | - Bằng nhôm, không hợp kim | 0 | |
| 7608.20.00 | - Bằng hợp kim nhôm | 0 | |
| 176 | 7609.00.00 | Các phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) bằng nhôm | 0 |
| 177 | 76.10 | Các kết cấu bằng nhôm (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận của các kết cấu bằng nhôm (ví dụ, cầu và nhịp cầu, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột); tấm, thanh, dạng hình, ống và các loại tương tự bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu | |
| 7610.10 | - Cửa ra vào, cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào: | ||
| 7610.10.10 | - - Cửa ra vào và các loại khung cửa ra vào và ngưỡng cửa ra vào | 0 | |
| 7610.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 7610.90 | - Loại khác: | ||
| 7610.90.30 | - - Mái phao trong hoặc mái phao ngoài dùng cho bể chứa xăng dầu(SEN) | 0 | |
| - - Loại khác: | |||
| 7610.90.91 | - - - Cầu và nhịp cầu; tháp hoặc cột lưới | 0 | |
| 7610.90.99 | - - - Loại khác | 0 | |
| 178 | 7611.00.00 | Các loại bể chứa, két, bình chứa và các loại tương tự, dùng để chứa các loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), có dung tích trên 300 lít, bằng nhôm, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt | 0 |
| 179 | 76.12 | Thùng phuy, thùng hình trống, lon, hộp và các loại đồ chứa tương tự (kể cả các loại thùng chứa hình ống cứng hoặc có thể xếp lại được), dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt | |
| 7612.10.00 | - Thùng chứa hình ống có thể xếp lại được | 0 | |
| 7612.90 | - Loại khác: | ||
| 7612.90.10 | - - Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN) | 0 | |
| 7612.90.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 180 | 7613.00.00 | Các loại thùng chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng bằng nhôm | 0 |
| 181 | 76.14 | Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điện | |
| 7614.10 | - Có lõi thép: | ||
| - - Cáp: | |||
| 7614.10.11 | - - - Có đường kính không quá 25,3 mm | 0 | |
| 7614.10.12 | - - - Có đường kính trên 25,3 mm nhưng không quá 28,28 mm | 0 | |
| 7614.10.19 | - - - Loại khác | 0 | |
| 7614.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 7614.90 | - Loại khác: | ||
| - - Cáp: | |||
| 7614.90.11 | - - - Có đường kính không quá 25,3 mm | 0 | |
| 7614.90.12 | - - - Có đường kính trên 25,3 mm nhưng không quá 28,28 mm | 0 | |
| 7614.90.19 | - - - Loại khác | 0 | |
| 7614.90.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 182 | 76.15 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng, bằng nhôm; miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự bằng nhôm; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận của chúng, bằng nhôm | |
| 7615.10 | - Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự: | ||
| 7615.10.10 | - - Miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự | 0 | |
| 7615.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 7615.20 | - Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và bộ phận của chúng: | ||
| 7615.20.20 | - - Bô để giường bệnh, bô đi tiểu hoặc bô để phòng ngủ | 0 | |
| 7615.20.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 183 | 76.16 | Các sản phẩm khác bằng nhôm | |
| 7616.10 | - Đinh, đinh bấm, ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.05), đinh vít, bu lông, đai ốc, đinh móc, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm và các sản phẩm tương tự: | ||
| 7616.10.10 | - - Đinh | 0 | |
| 7616.10.20 | - - Ghim dập và đinh móc; bulông và đai ốc | 0 | |
| 7616.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 7616.91.00 | - - Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm | 0 | |
| 7616.99 | - - Loại khác: | ||
| 7616.99.20 | - - - Nhôm bịt đầu ống loại phù hợp dùng để sản xuất bút chì (SEN) | 0 | |
| 7616.99.30 | - - - Đồng xèng, hình tròn, kích thước chiều dày trên 1/10 đường kính (SEN) | 0 | |
| 7616.99.40 | - - - Ống chỉ, lõi suốt, guồng quay tơ và sản phẩm tương tự dùng cho sợi dệt | 0 | |
| - - - Rèm: | |||
| 7616.99.51 | - - - - Rèm chớp lật(SEN) | 0 | |
| 7616.99.59 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 7616.99.60 | - - - Máng và chén để hứng mủ cao su | 0 | |
| 7616.99.70 | - - - Hộp đựng thuốc lá điếu | 0 | |
| 7616.99.80 | - - - Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới | 0 | |
| 7616.99.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 184 | 78.01 | Chì chưa gia công | |
| 7801.10.00 | - Chì tinh luyện | 15 | |
| - Loại khác: | |||
| 7801.91.00 | - - Có hàm lượng antimon tính theo khối lượng là lớn nhất so với hàm lượng của các nguyên tố khác ngoài chì | 15 | |
| 7801.99.00 | - - Loại khác | 15 | |
| 185 | 78.02 | Phế liệu và mảnh vụn chì. | |
| 7802.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của chì, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó. | 20 | |
| 7802.00.00.90 | - Loại khác | 22 | |
| 186 | 78.04 | Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng; bột và vảy chì | |
| - Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng: | |||
| 7804.11 | - - Lá, dải và lá mỏng có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm: | ||
| 7804.11.10 | - - - Chiều dày không quá 0,15 mm | 5 | |
| 7804.11.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 7804.19.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 7804.20.00 | - Bột và vảy chì | 5 | |
| 187 | 78.06 | Các sản phẩm khác bằng chì | |
| 7806.00.20 | - Thanh, que, dạng hình và dây | ||
| 7806.00.20.10 | - - Thanh, que, dạng hình | 5 | |
| 7806.00.20.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 7806.00.30 | - Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) | 0 | |
| 7806.00.40 | - Len chì; vòng đệm; tấm điện a-nốt | 0 | |
| 7806.00.90 | - Loại khác | 0 | |
| 188 | 79.01 | Kẽm chưa gia công | |
| - Kẽm, không hợp kim: | |||
| 7901.11.00 | - - Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo khối lượng | ||
| 7901.11.00.10 | - - - Dạng thỏi | 10 | |
| 7901.11.00.90 | - - - Loại khác | 10 | |
| 7901.12.00 | - - Có hàm lượng kẽm dưới 99,99% tính theo khối lượng | ||
| 7901.12.00.10 | - - - Dạng thỏi | 10 | |
| 7901.12.00.90 | - - - Loại khác | 10 | |
| 7901.20.00 | - Hợp kim kẽm | ||
| 7901.20.00.10 | - - Dạng thỏi | 10 | |
| 7901.20.00.90 | - - Loại khác | 10 | |
| 189 | 79.02 | Phế liệu và mảnh vụn kẽm. | |
| 7902.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của kẽm, đã hoặc chưa được đóng, ép thành khối hay thành kiện, bánh, bó. | 20 | |
| 7902.00.00.90 | - Loại khác | 22 | |
| 190 | 79.03 | Bột, bụi và vảy kẽm | |
| 7903.10.00 | - Bụi kẽm | 5 | |
| 7903.90.00 | - Loại khác | 5 | |
| 191 | 7904.00.00 | Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây | 5 |
| 192 | 79.05 | Kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng | |
| 7905.00.40 | - Chiều dày không quá 0,15 mm | 5 | |
| 7905.00.90 | - Loại khác | 5 | |
| 193 | 79.07 | Các sản phẩm khác bằng kẽm | |
| 7907.00.30 | - Ống máng, mái nhà, khung cửa sổ của mái nhà và các cấu kiện xây dựng khác | 0 | |
| 7907.00.40 | - Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 7907.00.91 | - - Hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn thuốc lá | 0 | |
| 7907.00.92 | - - Các sản phẩm gia dụng khác | 0 | |
| 7907.00.93 | - - Tấm điện a-nốt; khuôn tô (stencil plates); đinh, đinh bấm, đai ốc, bu lông, đinh vít, đinh tán và những sản phẩm chốt tương tự; miếng kẽm hình lục giác dùng để sản xuất pin(SEN) | 0 | |
| 7907.00.99 | - - Loại khác | 0 | |
| 194 | 80.01 | Thiếc chưa gia công | |
| 8001.10.00 | - Thiếc, không hợp kim | ||
| 8001.10.00.10 | - - Dạng thỏi | 10 | |
| 8001.10.00.90 | - - Loại khác | 10 | |
| 8001.20.00 | - Hợp kim thiếc | ||
| 8001.20.00.10 | - - Dạng thỏi | 10 | |
| 8001.20.00.90 | - - Loại khác | 10 | |
| 195 | 80.02 | Phế liệu và mảnh vụn thiếc. | |
| 8002.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thiếc, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó | 20 | |
| 8002.00.00.90 | - Loại khác | 22 | |
| 196 | 80.03 | Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây | |
| 8003.00.10 | - Thanh và que hàn | 5 | |
| 8003.00.90 | - Loại khác | 5 | |
| 197 | 80.07 | Các sản phẩm khác bằng thiếc | |
| 8007.00.20 | - Dạng tấm, lá và dải, có chiều dày trên 0,2 mm | 0 | |
| 8007.00.30 | - Lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm; dạng bột và vảy | ||
| 8007.00.30.10 | - - Dạng bột và vảy | 5 | |
| 8007.00.30.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 8007.00.40 | - Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 8007.00.91 | - - Hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn thuốc lá | 0 | |
| 8007.00.92 | - - Các sản phẩm gia dụng khác | 0 | |
| 8007.00.93 | - - Ống có thể gấp lại được (collapsible tubes) | 0 | |
| 8007.00.99 | - - Loại khác | 0 | |
| 198 | 81.01 | Vonfram và các sản phẩm làm từ vonfram, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| 8101.10.00 | - Bột | 5 | |
| - Loại khác: | |||
| 8101.94.00 | - - Vonfram chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết | 5 | |
| 8101.96.00 | - - Dây | 5 | |
| 8101.97.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8101.99 | - - Loại khác: | ||
| 8101.99.10 | - - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết; dạng hình, lá, dải và lá mỏng | 5 | |
| 8101.99.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 199 | 81.02 | Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| 8102.10.00 | - Bột | 5 | |
| - Loại khác: | |||
| 8102.94.00 | - - Molypđen chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết | 5 | |
| 8102.95.00 | - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá mỏng | 5 | |
| 8102.96.00 | - - Dây | 5 | |
| 8102.97.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 5 | |
| 8102.99.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 200 | 81.03 | Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| 8103.20.00 | - Tantan chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết; bột | 5 | |
| 8103.30.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| - Loại khác: | |||
| 8103.91.00 | - - Chén nung (crucible) | 5 | |
| 8103.99.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 201 | 81.04 | Magiê và các sản phẩm của magiê, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| - Magiê chưa gia công: | |||
| 8104.11.00 | - - Có chứa hàm lượng magiê ít nhất 99,8% tính theo khối lượng | 15 | |
| 8104.19.00 | - - Loại khác | 15 | |
| 8104.20.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8104.30.00 | - Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo kích cỡ; bột | 15 | |
| 8104.90.00 | - Loại khác | 15 | |
| 202 | 81.05 | Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| 8105.20 | - Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban chưa gia công; bột: | ||
| 8105.20.10 | - - Coban chưa gia công | 5 | |
| 8105.20.90 | - - Loại khác | 5 | |
| 8105.30.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8105.90.00 | - Loại khác | 5 | |
| 203 | 81.06 | Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| 8106.10 | - Chứa hàm lượng bismut trên 99,99%, tính theo khối lượng: | ||
| 8106.10.10 | - - Bismut chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | ||
| 8106.10.10.10 | - - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8106.10.10.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 8106.10.90 | - - Loại khác | 5 | |
| 8106.90 | - Loại khác: | ||
| 8106.90.10 | - - Bismut chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | ||
| 8106.90.10.10 | - - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8106.90.10.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 8106.90.90 | - - Loại khác | 5 | |
| 205 | 81.08 | Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| 8108.20.00 | - Titan chưa gia công; bột | 5 | |
| 8108.30.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8108.90.00 | - Loại khác | 5 | |
| 206 | 81.09 | Zircon và các sản phẩm làm từ zircon, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| - Zircon chưa gia công; bột: | |||
| 8109.21.00 | - - Chứa hàm lượng hafini trong zircon dưới 1/500 tính theo khối lượng | 5 | |
| 8109.29.00 | - - Loại khác | 5 | |
| - Phế liệu và mảnh vụn: | |||
| 8109.31.00 | - - Chứa hàm lượng hafini trong zircon dưới 1/500 tính theo khối lượng | 22 | |
| 8109.39.00 | - - Loại khác | 22 | |
| - Loại khác: | |||
| 8109.91.00 | - - Chứa hàm lượng hafini trong zircon dưới 1/500 tính theo khối lượng | 5 | |
| 8109.99.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 207 | 81.10 | Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| 8110.10.00 | - Antimon chưa gia công; bột | 5 | |
| 8110.20.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8110.90.00 | - Loại khác | 5 | |
| 208 | 81.11 | Mangan và các sản phẩm làm từ mangan, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| 8111.00.10 | - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8111.00.90 | - Loại khác | 5 | |
| 209 | 81.12 | Beryli, crôm, hafini, reni, tali, cađimi, germani, vanadi, gali, indi và niobi (columbi), và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn | |
| - Beryli: | |||
| 8112.12.00 | - - Chưa gia công; bột | 5 | |
| 8112.13.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8112.19.00 | - - Loại khác | 5 | |
| - Crôm: | |||
| 8112.21.00 | - - Chưa gia công; bột | 5 | |
| 8112.22.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8112.29.00 | - - Loại khác | 5 | |
| - Hafini: | |||
| 8112.31.00 | - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | ||
| 8112.31.00.10 | - - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8112.31.00.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 8112.39.00 | - - Loại khác | 5 | |
| - Reni: | |||
| 8112.41.00 | - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | ||
| 8112.41.00.10 | - - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8112.41.00.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 8112.49.00 | - - Loại khác | 5 | |
| - Tali: | |||
| 8112.51.00 | - - Chưa gia công; bột | 5 | |
| 8112.52.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8112.59.00 | - - Loại khác | 5 | |
| - Cađimi: | |||
| 8112.61.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8112.69 | - - Loại khác: | ||
| 8112.69.10 | - - - Chưa gia công; bột | 5 | |
| 8112.69.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| - Loại khác: | |||
| 8112.92.00 | - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | ||
| 8112.92.00.10 | - - - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8112.92.00.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 8112.99.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 210 | 81.13 | Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim loại, kể cả phế liệu và mảnh vụn. | |
| 8113.00.00.10 | - Phế liệu và mảnh vụn | 22 | |
| 8113.00.00.90 | - Loại khác: | 5 | |
| 211 | Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hóa) không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên | ||
| 25.23 | Xi măng poóc lăng (1), xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulphat và xi măng thủy lực tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke | ||
| 2523.10 | - Clanhke xi măng (1): | ||
| 2523.10.10 | - - Loại dùng để sản xuất xi măng trắng | 10 | |
| 2523.10.90 | - - Loại khác | 10 | |
