500 dòng
| STT | Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|---|
| 4407.22 | - - Gỗ Virola, Imbuia và Balsa: | ||
| 4407.22.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.22.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.23 | - - Gỗ Tếch (Teak): | ||
| 4407.23.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.23.20 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.23.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.25 | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: | ||
| - - - Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt: | |||
| 4407.25.12 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.25.13 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.25.19 | - - - - Loại khác | 25 | |
| - - - Gỗ Meranti Bakau: | |||
| 4407.25.21 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.25.29 | - - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.26 | - - Gỗ Lauan trắng, gỗ Meranti trắng, gỗ Seraya trắng, gỗ Meranti vàng và gỗ Alan: | ||
| 4407.26.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.26.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.26.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.27 | - - Gỗ Sapelli: | ||
| 4407.27.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.27.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.27.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.28 | - - Gỗ Iroko: | ||
| 4407.28.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.28.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.29 | - - Loại khác: | ||
| - - - Gỗ Jelutong (Dyera spp.): | |||
| 4407.29.12 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.29.13 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.19 | - - - - Loại khác | 25 | |
| - - - Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.): | |||
| 4407.29.22 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.29.23 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.29 | - - - - Loại khác | 25 | |
| - - - Gỗ Kempas (Koompassia spp.): | |||
| 4407.29.32 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.29.33 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.39 | - - - - Loại khác | 25 | |
| - - - Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.): | |||
| 4407.29.42 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.29.43 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.49 | - - - - Loại khác | 25 | |
| - - - Gỗ Ramin (Gonystylus spp.): | |||
| 4407.29.51 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.59 | - - - - Loại khác | 25 | |
| - - - Gỗ Balau (Shorea spp.): | |||
| 4407.29.72 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.29.73 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.79 | - - - - Loại khác | 25 | |
| - - - Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.): | |||
| 4407.29.82 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.29.83 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.89 | - - - - Loại khác | 25 | |
| - - - Loại khác: | |||
| 4407.29.91 | - - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.92 | - - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), loại khác | 25 | |
| 4407.29.94 | - - - - Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.95 | - - - - Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), loại khác | 25 | |
| 4407.29.96 | - - - - Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.97 | - - - - Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), loại khác | 25 | |
| 4407.29.98 | - - - - Loại khác, đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.29.99 | - - - - Loại khác | 25 | |
| - Loại khác: | |||
| 4407.91 | - - Gỗ sồi (Quercus spp.): | ||
| 4407.91.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 25 | |
| 4407.91.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.91.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.92 | - - Gỗ dẻ gai (Fagus spp.): | ||
| 4407.92.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.92.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.93 | - - Gỗ thích (Acer spp.): | ||
| 4407.93.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.93.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.94 | - - Gỗ anh đào (Prunus spp.): | ||
| 4407.94.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.94.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.95 | - - Gỗ tần bì (Fraxinus spp.): | ||
| 4407.95.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.95.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.96 | - - Gỗ bạch dương (Betula spp.): | ||
| 4407.96.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.96.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.97 | - - Gỗ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.): | ||
| 4407.97.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.97.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 4407.99 | - - Loại khác: | ||
| 4407.99.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | |
| 4407.99.90 | - - - Loại khác | 25 | |
| 109 | 44.08 | Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm | |
| 4408.10 | - Từ cây lá kim: | ||
| 4408.10.10 | - - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN); gỗ thông Radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard)(SEN) | 10 | |
| 4408.10.30 | - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 10 | |
| 4408.10.90 | - - Loại khác | 10 | |
| - Từ gỗ nhiệt đới: | |||
| 4408.31.00 | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau | 10 | |
| 4408.39 | - - Loại khác: | ||
| 4408.39.10 | - - - Thanh mỏng bằng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN) | 10 | |
| 4408.39.20 | - - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 10 | |
| 4408.39.90 | - - - Loại khác | 10 | |
| 4408.90 | - Loại khác: | ||
| 4408.90.10 | - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 10 | |
| 4408.90.90 | - - Loại khác | 10 | |
| 110 | 44.09 | Gỗ (kể cả gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí (friezes) để làm sàn packê (parquet flooring), chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối đầu | |
| 4409.10.00 | - Từ cây lá kim | 5 | |
| - Từ cây không thuộc loài lá kim: | |||
| 4409.21.00 | - - Của tre | 5 | |
| 4409.22.00 | - - Từ gỗ nhiệt đới | 5 | |
| 4409.29.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 111 | 44.10 | Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại ván tương tự (ví dụ, ván xốp) bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác | |
| - Bằng gỗ: | |||
| 4410.11.00 | - - Ván dăm | 0 | |
| 4410.12.00 | - - Ván dăm định hướng (OSB) | 0 | |
| 4410.19.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 4410.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 112 | 44.11 | Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác | |
| - Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF): | |||
| 4411.12.00 | - - Loại có chiều dày không quá 5 mm | 0 | |
| 4411.13.00 | - - Loại có chiều dày trên 5 mm nhưng không quá 9 mm | 0 | |
| 4411.14.00 | - - Loại có chiều dày trên 9 mm | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 4411.92.00 | - - Có tỷ trọng trên 0,8 g/cm³ | 0 | |
| 4411.93.00 | - - Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm³ nhưng không quá 0,8 g/cm³ | 0 | |
| 4411.94.00 | - - Có tỷ trọng không quá 0,5 g/cm³ | 0 | |
| 113 | 44.12 | Gỗ dán, tấm gỗ dán veneer và các loại gỗ ghép tương tự | |
| 4412.10.00 | - Của tre | 0 | |
| - Gỗ dán khác, chỉ bao gồm những lớp gỗ (trừ tre), mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm: | |||
| 4412.31.00 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới | 0 | |
| 4412.33.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài bằng gỗ không thuộc loài cây lá kim thuộc các loài cây trăn (Alnus spp.), cây tần bì (Fraxinus spp.), cây dẻ gai (Fagus spp.), cây bạch dương (Betula spp.), cây anh đào (Prunus spp.), cây hạt dẻ (Castanea spp.), cây du (Ulmus spp.), cây bạch đàn (Eucalyptus spp.), cây mại châu (Carya spp.), cây hạt dẻ ngựa (Aesculus spp.), cây đoạn (Tilia spp.), cây thích (Acer spp.), cây sồi (Quercus spp.), cây tiêu huyền (Platanus spp.), cây dương (poplar và aspen) (Populus spp.), cây dương hòe (Robinia spp.), cây hoàng dương (Liriodendron spp.) hoặc cây óc chó (Juglans spp.) | 0 | |
| 4412.34.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim chưa được chi tiết tại phân nhóm 4412.33 | 0 | |
| 4412.39.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim | 0 | |
| - Gỗ veneer nhiều lớp (LVL): | |||
| 4412.41 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới: | ||
| 4412.41.10 | - - - Với ít nhất một lớp ngoài bằng gỗ tếch | 0 | |
| 4412.41.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 4412.42.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim | 0 | |
| 4412.49.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim | 0 | |
| - Tấm khối, tấm mỏng và tấm lót: | |||
| 4412.51.00 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới | 0 | |
| 4412.52.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim | 0 | |
| 4412.59.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 4412.91 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới: | ||
| 4412.91.10 | - - - Với ít nhất một lớp ngoài bằng gỗ tếch | 0 | |
| 4412.91.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 4412.92.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim | 0 | |
| 4412.99.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim | 0 | |
| 114 | 4413.00.00 | Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc các dạng hình | 0 |
| 115 | 44.14 | Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự | |
| 4414.10.00 | - Từ gỗ nhiệt đới | 0 | |
| 4414.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 116 | 44.15 | Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cuốn cáp bằng gỗ; giá kệ để kê hàng, giá để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác, bằng gỗ; kệ có thể tháo lắp linh hoạt (pallet collars) bằng gỗ | |
| 4415.10.00 | - Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự; tang cuốn cáp | 0 | |
| 4415.20.00 | - Giá kệ để kê hàng, giá kệ để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác; kệ có thể tháo lắp linh hoạt (pallet collars) | 0 | |
| 117 | 44.16 | Thùng tô nô, thùng tròn, thùng hình trống, hình trụ, có đai, các loại thùng có đai khác và các bộ phận của chúng, bằng gỗ, kể cả các loại tấm ván cong | |
| 4416.00.10 | - Tấm ván cong | 0 | |
| 4416.00.90 | - Loại khác | 0 | |
| 118 | 44.17 | Dụng cụ các loại, thân dụng cụ, tay cầm dụng cụ, thân và cán chổi hoặc bàn chải, bằng gỗ; cốt và khuôn giày hoặc ủng, bằng gỗ | |
| 4417.00.10 | - Khuôn (phom) của giày hoặc ủng | 0 | |
| 4417.00.90 | - Loại khác | 0 | |
| 119 | 44.18 | Đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả tấm gỗ có lõi xốp, tấm lát sàn đã lắp ghép và ván lợp (shingles and shakes) | |
| - Cửa sổ, cửa sổ kiểu Pháp và khung cửa sổ: | |||
| 4418.11.00 | - - Từ gỗ nhiệt đới | 0 | |
| 4418.19.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Cửa ra vào và khung cửa ra vào và ngưỡng cửa của chúng: | |||
| 4418.21.00 | - - Từ gỗ nhiệt đới | 0 | |
| 4418.29.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 4418.30.00 | - Trụ và dầm ngoài các sản phẩm thuộc phân nhóm 4418.81 đến 4418.89 | 0 | |
| 4418.40.00 | - Ván cốp pha xây dựng | 0 | |
| 4418.50.00 | - Ván lợp (shingles and shakes) | 0 | |
| - Tấm lát sàn đã lắp ghép: | |||
| 4418.73 | - - Từ tre hoặc có ít nhất lớp trên cùng (lớp phủ) từ tre: | ||
| 4418.73.10 | - - - Cho sàn khảm (mosaic floors) | 0 | |
| 4418.73.20 | - - - Loại khác, nhiều lớp từ tre | 0 | |
| 4418.73.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 4418.74.00 | - - Loại khác, cho sàn khảm (mosaic floors) | 0 | |
| 4418.75.00 | - - Loại khác, nhiều lớp | 0 | |
| 4418.79.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Sản phẩm gỗ kết cấu kỹ thuật: | |||
| 4418.81 | - - Gỗ ghép nhiều lớp bằng keo (glulam): | ||
| 4418.81.10 | - - - Hình khối (SEN) | 0 | |
| 4418.81.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 4418.82.00 | - - Gỗ ghép nhiều lớp xếp vuông góc (CLT hoặc X-lam) | 0 | |
| 4418.83.00 | - - Dầm chữ I | 0 | |
| 4418.89.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 4418.91.00 | - - Của tre | 0 | |
| 4418.92.00 | - - Tấm gỗ có lõi xốp | 0 | |
| 4418.99.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 120 | 44.19 | Bộ đồ ăn và bộ đồ làm bếp, bằng gỗ | |
| - Từ tre: | |||
| 4419.11.00 | - - Thớt cắt bánh mì, thớt chặt và các loại thớt tương tự | 0 | |
| 4419.12.00 | - - Đũa | 0 | |
| 4419.19.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 4419.20.00 | - Từ gỗ nhiệt đới | 0 | |
| 4419.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 121 | 44.20 | Gỗ khảm và dát; tráp và các loại hộp đựng đồ trang sức hoặc đựng dao kéo, và các sản phẩm tương tự, bằng gỗ; tượng nhỏ và đồ trang trí khác, bằng gỗ; các loại đồ nội thất bằng gỗ không thuộc Chương 94 | |
| - Tượng nhỏ và đồ trang trí khác: | |||
| 4420.11.00 | - - Từ gỗ nhiệt đới | 0 | |
| 4420.19.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 4420.90 | - Loại khác: | ||
| 4420.90.10 | - - Các đồ nội thất bằng gỗ không thuộc Chương 94 | 0 | |
| 4420.90.20 | - - Hộp và các vật chứa nhỏ khác dùng và thích hợp để mang trong túi (pocket), trong túi xách hoặc bên người | 0 | |
| 4420.90.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 122 | 44.21 | Các sản phẩm bằng gỗ khác | |
| 4421.10.00 | - Mắc treo quần áo | 0 | |
| 4421.20.00 | - Quan tài | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 4421.91 | - - Từ tre: | ||
| 4421.91.10 | - - - Lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự | 0 | |
| 4421.91.20 | - - - Thanh gỗ để làm diêm | 0 | |
| 4421.91.30 | - - - Que kẹo, que kem và thìa xúc kem | 0 | |
| 4421.91.40 | - - - Quạt và màn che kéo bằng tay, khung và tay cầm, quai kèm theo, và các bộ phận của chúng | 0 | |
| 4421.91.50 | - - - Chuỗi hạt cầu nguyện | 0 | |
| 4421.91.60 | - - - Tăm | 0 | |
| 4421.91.70 | - - - Các loại que dùng để làm nhang (nén hương)(SEN) | 0 | |
| 4421.91.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 4421.99 | - - Loại khác: | ||
| 4421.99.10 | - - - Lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự | 0 | |
| 4421.99.20 | - - - Thanh gỗ để làm diêm | 0 | |
| 4421.99.30 | - - - Móc gỗ hoặc ghim gỗ dùng cho giày, dép | 0 | |
| 4421.99.40 | - - - Que kẹo, que kem và thìa xúc kem | 0 | |
| 4421.99.70 | - - - Quạt và màn che kéo bằng tay, khung và tay cầm, quai kèm theo, và các bộ phận của chúng | 0 | |
| 4421.99.80 | - - - Tăm | 0 | |
| - - - Loại khác: | |||
| 4421.99.93 | - - - - Chuỗi hạt cầu nguyện | 0 | |
| 4421.99.94 | - - - - Chuỗi hạt khác | 0 | |
| 4421.99.95 | - - - - Các loại que dùng để làm nhang (nén hương) (SEN) | 0 | |
| 4421.99.96 | - - - - Lõi gỗ ghép (barecore) (SEN) | 0 | |
| 4421.99.99 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 123 | 71.02 | Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát | |
| 7102.10.00 | - Kim cương chưa được phân loại | ||
| 7102.10.00.10 | - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua | 15 | |
| 7102.10.00.90 | - - Loại khác | 5 | |
| - Kim cương công nghiệp: | |||
| 7102.21.00 | - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua | 15 | |
| 7102.29.00 | - - Loại khác | 5 | |
| - Kim cương phi công nghiệp: | |||
| 7102.31.00 | - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua | 15 | |
| 7102.39.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 124 | 71.03 | Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển | |
| 7103.10 | - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô: | ||
| 7103.10.10 | - - Rubi | 15 | |
| 7103.10.20 | - - Ngọc bích (nephrite và jadeite) | 15 | |
| 7103.10.90 | - - Loại khác | 15 | |
| - Đã gia công cách khác: | |||
| 7103.91 | - - Rubi, saphia và ngọc lục bảo: | ||
| 7103.91.10 | - - - Rubi | 5 | |
| 7103.91.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 7103.99.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 125 | 71.04 | Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển | |
| 7104.10 | - Thạch anh áp điện: | ||
| 7104.10.10 | - - Chưa được gia công | 10 | |
| 7104.10.20 | - - Đã gia công | 5 | |
| - Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô: | |||
| 7104.21.00 | - - Kim cương | 10 | |
| 7104.29.00 | - - Loại khác | 10 | |
| - Loại khác: | |||
| 7104.91.00 | - - Kim cương | 5 | |
| 7104.99.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 126 | 71.05 | Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên hoặc tổng hợp | |
| 7105.10.00 | - Của kim cương | 2 | |
| 7105.90.00 | - Loại khác | 2 | |
| 127 | 71.06 | Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột | |
| 7106.10.00 | - Dạng bột | 5 | |
| - Loại khác: | |||
| 7106.91.00 | - - Chưa gia công | 5 | |
| 7106.92.00 | - - Dạng bán thành phẩm | 5 | |
| 128 | 7107.00.00 | Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm | 0 |
| 129 | 71.08 | Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột | |
| - Không phải dạng tiền tệ: | |||
| 7108.11.00 | - - Dạng bột | 2 | |
| 7108.12 | - - Dạng chưa gia công khác: | ||
| 7108.12.10 | - - - Dạng cục, thỏi hoặc thanh đúc | 2 | |
| 7108.12.90 | - - - Loại khác | 2 | |
| 7108.13.00 | - - Dạng bán thành phẩm khác | 2 | |
| 7108.20.00 | - Dạng tiền tệ | 2 | |
| 130 | 7109.00.00 | Kim loại cơ bản hoặc bạc, dát phủ vàng, chưa được gia công quá mức bán thành phẩm | 0 |
| 131 | 71.10 | Bạch kim, chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột | |
| - Bạch kim: | |||
| 7110.11 | - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: | ||
| 7110.11.10 | - - - Dạng cục, thỏi, thanh đúc hoặc dạng bột | 0 | |
| 7110.11.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 7110.19.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Paladi: | |||
| 7110.21 | - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: | ||
| 7110.21.10 | - - - Dạng cục, thỏi, thanh đúc hoặc dạng bột | 0 | |
| 7110.21.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 7110.29.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Rodi: | |||
| 7110.31 | - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: | ||
| 7110.31.10 | - - - Dạng cục, thỏi, thanh đúc hoặc dạng bột | 0 | |
| 7110.31.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 7110.39.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Iridi, osmi và ruteni: | |||
| 7110.41 | - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: | ||
| 7110.41.10 | - - - Dạng cục, thỏi, thanh đúc hoặc dạng bột | 0 | |
| 7110.41.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 7110.49.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 132 | 71.11 | Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm | |
| 7111.00.10 | - Bạc hoặc vàng, mạ bạch kim | 0 | |
| 7111.00.90 | - Loại khác | 0 | |
| 133 | 71.12 | Phế liệu và mảnh vụn của kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý; phế liệu và mảnh vụn khác chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý, loại sử dụng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý trừ hàng hóa thuộc nhóm 85.49 | |
| 7112.30.00 | - Tro (xỉ) có chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 7112.91.00 | - - Từ vàng, kể cả kim loại dát phủ vàng trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác | 0 | |
| 7112.92.00 | - - Từ bạch kim, kể cả kim loại dát phủ bạch kim trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác | 0 | |
| 7112.99 | - - Loại khác: | ||
| 7112.99.10 | - - - Từ bạc, kể cả kim loại dát phủ bạc trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác | 0 | |
| 7112.99.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 134 | 71.13 | Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý | |
| - Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: | |||
| 7113.11 | - - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác: | ||
| 7113.11.10 | - - - Bộ phận | 0 | |
| 7113.11.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 7113.19 | - - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: | ||
| 7113.19.10 | - - - Bộ phận | 1 | |
| 7113.19.90 | - - - Loại khác | 1 | |
| 7113.20 | - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý: | ||
| 7113.20.10 | - - Bộ phận | 0 | |
| 7113.20.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 135 | 71.14 | Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý | |
| - Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: | |||
| 7114.11.00 | - - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác | 0 | |
| 7114.19.00 | - - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý | 1 | |
| 7114.20.00 | - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý | 0 | |
| 136 | 71.15 | Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý | |
| 7115.10.00 | - Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới, bằng bạch kim | 0 | |
| 7115.90 | - Loại khác: | ||
| 7115.90.10 | - - Bằng vàng hoặc bạc | 1 | |
| 7115.90.20 | - - Bằng kim loại dát phủ vàng hoặc bạc | 0 | |
| 7115.90.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 137 | 72.01 | Gang thỏi và, gang kính ở dạng thỏi, dạng khối hoặc dạng thô khác | |
| 7201.10.00 | - Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho chiếm từ 0,5% trở xuống tính theo khối lượng | 0 | |
| 7201.20.00 | - Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho chiếm trên 0,5% tính theo khối lượng | 0 | |
| 7201.50.00 | - Gang thỏi hợp kim; gang kính | 0 | |
| 138 | 72.02 | Hợp kim fero | |
| - Fero - mangan: | |||
| 7202.11.00 | - - Có hàm lượng carbon trên 2% tính theo khối lượng | 0 | |
| 7202.19.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Fero - silic: | |||
| 7202.21.00 | - - Có hàm lượng silic trên 55% tính theo khối lượng | 0 | |
