PHỤ LỤC 1.1: — DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN CƠ SỞ, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
Kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BCT
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)253 dòng
| Mã HS | Mô tả hàng hóa |
| 7206 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72.03) |
| 7206.10.10 | - - Có hàm lượng carbon trên 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7206.10.90 | - - Loại khác |
| 7206.90.00 | - Loại khác |
| 7207 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm |
| 7207.11.00 | - - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày |
| 7207.12.10 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207.12.90 | - - - Loại khác |
| 7207.19.00 | - - Loại khác |
| 7207.20.10 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207.20.21 | - - - - Dạng khối được tạo hình bằng cách rèn ; phôi dạng tấm |
| 7207.20.29 | - - - - Loại khác |
| 7207.20.91 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207.20.92 | - - - - Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm |
| 7207.20.99 | - - - - Loại khác |
| 7208 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng. |
| 7208.27 | - - Chiều dày dưới 3mm: |
| - - - Chiều dày dưới 2mm: | |
| 7208.27.11 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7208.27.19 | - - - - Loại khác |
| - - - Loại khác: | |
| 7208.27.91 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7208.27.99 | - - - - Loại khác |
| 7208.39 | - - Chiều dày dưới 3mm: |
| 7208.39.10 | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7208.39.90 | - - - Loại khác |
| 7208.40.00 | - Dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt |
| 7208.54 | - - Chiều dày dưới 3mm: |
| 7208.54.10 | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7208.54.90 | - - - Loại khác |
| 7208.90 | - Loại khác: |
| 7208.90.10 | - - Dạng lượn sóng |
| 7208.90.20 | - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7208.90.90 | - - Loại khác |
| 7209 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng. |
| 7209.15.00 | - - Có chiều dày từ 3 mm trở lên |
| 7209.16 | - - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm: |
| 7209.16.10 | - - - Chiều rộng không quá 1.250 mm |
| 7209.16.90 | - - - Loại khác |
| 7209.25.00 | - - Có chiều dày từ 3 mm trở lên |
| 7209.26 | - - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm: |
| 7209.26.10 | - - - Chiều rộng không quá 1.250 mm |
| 7209.26.90 | - - - Loại khác |
| 7209.90.10 | - - Dạng lượn sóng |
| 7209.90.90 | - - Loại khác |
| 7210 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng. |
| 7210.11.10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7210.11.90 | - - - Loại khác |
| 7210.12.10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7210.12.90 | - - - Loại khác |
| 7210.20.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7210.20.90 | - - Loại khác |
| 7210.30.11 | - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.30.12 | - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.30.19 | - - - Loại khác |
| 7210.30.91 | - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.30.99 | - - - Loại khác |
| 7210.41.11 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.41.12 | - - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.41.19 | - - - - Loại khác |
| 7210.41.91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.41.99 | - - - - Loại khác |
| 7210.49.11 | - - - - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2mm |
| 7210.49.12 | - - - - Loại khác, chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.49.13 | - - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.49.19 | - - - - Loại khác |
| 7210.49.91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.49.99 | - - - - Loại khác |
| 7210.50.00 | - Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom |
| 7210.61.11 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.61.12 | - - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.61.19 | - - - - Loại khác |
| 7210.61.91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.61.99 | - - - - Loại khác |
| 7210.69.11 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.69.12 | - - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.69.19 | - - - - Loại khác |
| 7210.69.91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.69.99 | - - - - Loại khác |
| - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm: | |
| 7210.70.11 | - - - Được sơn |
| 7210.70.19 | - - - Loại khác |
| - - Loại khác: | |
| 7210.70.91 | - - - Được sơn |
| 7210.70.99 | - - - Loại khác |
| 7210.90.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7210.90.90 | - - Loại khác |
| 7212 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng |
| 7212.10 | - Được mạ hoặc tráng thiếc: |
| - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |
| 7212.10.11 | - - - Dạng đai và dải, có chiều rộng không quá 25 mm |
| 7212.10.13 | - - - Dạng đai và dải, có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm |
| 7212.10.19 | - - - Loại khác |
| - - Loại khác: | |
| 7212.10.92 | - - - Dạng đai và dải, có chiều rộng không quá 25 mm |
| 7212.10.93 | - - - Dạng đai và dải, có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm |
| 7212.10.99 | - - - Loại khác |
| 7212.20 | - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: |
| 7212.20.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.20.20 | - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.20.90 | - - Loại khác |
| 7212.30 | - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: |
| - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |
| 7212.30.11 | - - - Dạng đai và dải, có chiều rộng không quá 25 mm |
| 7212.30.12 | - - - Dạng đai và dải, có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm |
| 7212.30.13 | - - - Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.30.14 | - - - Loại khác, được tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng |
| 7212.30.19 | - - - Loại khác |
| 7212.30.90 | - - Loại khác |
| 7212.40 | - Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic: |
| - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |
| 7212.40.11 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.40.12 | - - - Dạng đai và dải khác |
| - - Loại khác: | |
| 7212.40.91 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.40.92 | - - - - Dạng đai và dải; tấm phổ dụng |
| 7212.40.99 | - - - Loại khác |
| 7212.40 | - Được mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác |
| - - Mạ hoặc tráng bằng oxit crôm hoặc bằng crôm và oxit crôm: | |
| 7212.50.13 | - - - Dạng đai và dải, có chiều rộng không quá 25 mm |
| 7212.50.14 | - - - - Dạng đai và dải; tấm phổ dụng |
| 7212.50.19 | - - - Loại khác |
| - - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm kẽm: | |
| 7212.50.23 | - - - Dạng đai và dải, có chiều rộng không quá 25 mm |
| 7212.50.24 | - - - - Dạng đai và dải; tấm phổ dụng |
| 7212.50.29 | - - - Loại khác |
| - - Loại khác: | |
| 7212.50.93 | - - - Dạng đai và dải, có chiều rộng không quá 25 mm |
| 7212.50.94 | - - - - Dạng đai và dải; tấm phổ dụng |
| 7212.50.99 | - - - Loại khác |
| 7212.60 | - Được dát phủ: |
| - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |
| 7212.60.11 | - - - Dạng đai và dải |
| 7212.60.12 | - - - Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.60.19 | - - - Loại khác |
| - - Loại khác: | |
| 7212.60.91 | - - - Dạng đai và dải |
| 7212.60.99 | - - - Loại khác |
| 7213 | Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng. |
| 7213.10 | - Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán: |
| 7213.10.10 | - - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn không quá 50 mm |
| 7213.10.90 | - - Loại khác |
| 7213.20.00 | - Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt |
| 7213.91.10 | - - - Loại dùng để sản xuất que hàn |
| 7213.91.90 | - - - Loại khác |
| 7213.99.10 | - - - Loại dùng để sản xuất que hàn |
| 7213.99.90 | - - - Loại khác |
| 7214 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán. |
| 7214.10.11 | - - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7214.10.19 | - - - Loại khác |
| 7214.10.21 | - - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7214.10.29 | - - - Loại khác |
| 7214.20.39 | - - - - Loại khác |
| 7214.20.49 | - - - - Loại khác |
| 7214.20.59 | - - - - Loại khác |
| 7214.20.69 | - - - - Loại khác |
| 7214.30 | - Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt: |
| 7214.30.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7214.30.90 | - - Loại khác |
| - Loại khác: | |
| 7214.91 | - - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông): |
| - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |
| 7214.91.11 | - - - - Có hàm lượng carbon từ 0,38% trở lên và hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng |
| 7214.91.12 | - - - - Có hàm lượng carbon từ 0,17% đến 0,46% và hàm lượng mangan từ 1,2% đến dưới 1,65% tính theo trọng lượng |
| 7214.91.19 | - - - - Loại khác |
| - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng | |
| 7214.91.21 | - - - - Có hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng |
| 7214.91.29 | - - - - Loại khác |
| 7214.99 | - - Loại khác: |
| - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn: | |
| 7214.99.11 | - - - - Có hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng |
| 7214.99.19 | - - - - Loại khác |
| - - - Loại khác: | |
| 7214.99.91 | - - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,38%, hàm lượng phốt pho không quá 0,05% và hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,05% tính theo trọng lượng |
| 7214.99.92 | - - - - Có hàm lượng carbon từ 0,38% trở lên và hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng |
| 7214.99.93 | - - - - Có hàm lượng carbon từ 0,17% đến dưới 0,46% và hàm lượng mangan từ 1,2% đến dưới 1,65% tính theo trọng lượng |
| 7214.99.99 | - - - - Loại khác |
| 7215 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác |
| 7215.10 | - Bằng thép dễ cắt gọt, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: |
| 7215.10.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7215.10.90 | - - Loại khác |
| 7215.50.10 | - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn |
| 7215.50.99 | - - - Loại khác |
| 7215.90.90 | - - Loại khác |
| 7216 | Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình |
| 7216.21 | - - Hình chữ L: |
| 7216.21.10 | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7216.21.90 | - - - Loại khác |
| 7216.40 | - Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên: |
| 7216.40.10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7216.40.90 | - - Loại khác |
| 7216.61.00 | - - Thu được từ các sản phẩm cán phẳng |
| 7216.69.00 | - - Loại khác |
| 7216.91 | - - Được tạo hình hoặc hoàn thiện trong quá trình gia công nguội từ các sản phẩm cán phẳng: |
| 7216.91.10 | - - - Dạng góc, trừ góc đục lỗ, rãnh, có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7216.91.90 | - - - Loại khác |
| 7216.99.00 | - - Loại khác |
| 7217 | Dây của sắt hoặc thép không hợp kim |
| 7217.10.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng |
| 7217.10.29 | - - - Loại khác |
| 7217.10.39 | - - - Loại khác |
| 7217.20.99 | - - - Loại khác |
| 7217.30.35 | - - - Loại khác, mạ hoặc tráng thiếc |
| 7217.30.39 | - - - Loại khác |
| 7217.90.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng |
| 7217.90.90 | - - Loại khác |
| 7219 | Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên |
| 7219.32.00 | - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm |
| 7219.33.00 | - - Chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm |
| 7219.34.00 | - - Chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm |
| 7219.35.00 | - - Chiều dày dưới 0,5 mm |
| 7219.90.00 | - Loại khác |
| 7220 | Các sản phẩm của thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm. |
| 7220.20.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7220.20.90 | - - Loại khác |
| 7220.90.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7220.90.90 | - - Loại khác |
| 7224 | Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác |
| 7224.10.00 | - Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác |
| 7224.90.00 | - Loại khác |
| 7225 | Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên |
| 7225.50.90 | - - Loại khác |
| 7225.91.90 | - - - Loại khác |
| 7225.92.90 | - - - Loại khác |
| 7225.99.90 | - - - Loại khác |
| 7226 | Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm |
| 7226.91.90 | - - - Loại khác |
| 7226.92.90 | - - - Loại khác |
| 7226.99.19 | - - - - Loại khác |
| 7226.99.11 | - - - - Mạ hoặc tráng kẽm |
| 7226.99.91 | - - - - Mạ hoặc tráng kẽm |
| 7226.99.99 | - - - - Loại khác |
| 7227 | Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều |
| 7227.90.00 | - Loại khác |
| 7228 | Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim |
| 7228.30.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.30.90 | - - Loại khác |
| 7228.40.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.50.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.60.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.70.10 | - - Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
| 7228.70.90 | - - Loại khác |
| 7229 | Dây thép hợp kim khác |
| 7229.90 | - Loại khác: |
| - - Loại khác: | |
| 7229.90.91 | - - - Có hàm lượng crôm từ 0,5% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7229.90.99 | - - - Loại khác |
| 7306 | Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự) |
| 7306.50 | - Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác: |
| - - Loại khác: | |
| 7306.50.91 | - - - Với đường kính ngoài dưới 12,5 mm |
| 7306.50.99 | - - - Loại khác |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo và có thể khác đôi chút về trình bày so với bản gốc. Khi cần căn cứ pháp lý, vui lòng đối chiếu bản gốc đính kèm hoặc Công báo.