500 dòng
| STT | Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|---|
| 2617.90.00.10 | - - Quặng thô | 30 | |
| 2617.90.00.90 | - - Tinh quặng | 20 | |
| 64 | 2618.00.00 | Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép | 5 |
| 65 | 2619.00.00 | Xỉ, xỉ luyện kim (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép | 5 |
| 66 | 26.20 | Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa kim loại, arsen hoặc các hợp chất của chúng | |
| - Chứa chủ yếu là kẽm: | |||
| 2620.11.00 | - - Kẽm tạp chất cứng (sten tráng kẽm) | 5 | |
| 2620.19.00 | - - Loại khác | 5 | |
| - Chứa chủ yếu là chì: | |||
| 2620.21.00 | - - Cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ | 5 | |
| 2620.29.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 2620.30.00 | - Chứa chủ yếu là đồng | 5 | |
| 2620.40.00 | - Chứa chủ yếu là nhôm | 5 | |
| 2620.60.00 | - Chứa arsen, thủy ngân, tali hoặc hỗn hợp của chúng, là loại dùng để tách arsen hoặc những kim loại trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hóa học của chúng | 5 | |
| - Loại khác: | |||
| 2620.91.00 | - - Chứa antimon, berily, cađimi, crom hoặc các hỗn hợp của chúng | 5 | |
| 2620.99 | - - Loại khác: | ||
| 2620.99.10 | - - - Xỉ và phần chưa cháy hết (hardhead) của thiếc(SEN) | 5 | |
| 2620.99.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 67 | 26.21 | Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị | |
| 2621.10.00 | - Tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị | 0 | |
| 2621.90 | - Loại khác: | ||
| 2621.90.10 | - - Các muối kali thô thu được từ cặn mật củ cải đường trong công nghiệp sản xuất đường (SEN) | 0 | |
| 2621.90.90 | - - Loại khác | ||
| 2621.90.90.10 | - - - - Xỉ than | 5 | |
| 2621.90.90.90 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 68 | 27.01 | Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá | |
| - Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh: | |||
| 2701.11.00 | - - Anthracite | 10 | |
| 2701.12 | - - Than bi-tum: | ||
| 2701.12.10 | - - - Than để luyện cốc (SEN) | 10 | |
| 2701.12.90 | - - - Loại khác | 10 | |
| 2701.19.00 | - - Than đá loại khác | 10 | |
| 2701.20.00 | - Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá | 10 | |
| 69 | 27.02 | Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền | |
| 2702.10.00 | - Than non, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh | 15 | |
| 2702.20.00 | - Than non đã đóng bánh | 15 | |
| 70 | 27.03 | Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh | |
| 2703.00.10 | - Than bùn, đã hoặc chưa ép thành kiện, nhưng chưa đóng bánh | 15 | |
| 2703.00.20 | - Than bùn đã đóng bánh | 15 | |
| 71 | 27.04 | Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá | |
| 2704.00.10 | - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá | 10 | |
| 2704.00.20 | - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hoặc than bùn | 10 | |
| 2704.00.30 | - Muội bình chưng than đá | 10 | |
| 72 | 27.09 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô | |
| 2709.00.10 | - Dầu mỏ thô | 10 | |
| 2709.00.20 | - Condensate | 10 | |
| 2709.00.90 | - Loại khác | 0 | |
| 73 | 27.10 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. (SEN) | |
| - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải: | |||
| 2710.12 | - - Dầu nhẹ và các chế phẩm: | ||
| - - - Xăng động cơ, có pha chì: | |||
| 2710.12.11 | - - - - RON 97 và cao hơn | 0 | |
| 2710.12.12 | - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 | 0 | |
| 2710.12.13 | - - - - RON khác | 0 | |
| - - - Xăng động cơ, không pha chì: | |||
| - - - - RON 97 và cao hơn: | |||
| 2710.12.21 | - - - - - Chưa pha chế | 0 | |
| 2710.12.22 | - - - - - Pha chế với ethanol | 0 | |
| 2710.12.23 | - - - - - Loại khác | 0 | |
| - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97: | |||
| 2710.12.24 | - - - - - Chưa pha chế | 0 | |
| 2710.12.25 | - - - - - Pha chế với ethanol | 0 | |
| 2710.12.26 | - - - - - Loại khác | 0 | |
| - - - - RON khác: | |||
| 2710.12.27 | - - - - - Chưa pha chế | 0 | |
| 2710.12.28 | - - - - - Pha chế với ethanol | 0 | |
| 2710.12.29 | - - - - - Loại khác | 0 | |
| - - - Xăng máy bay, loại sử dụng cho động cơ máy bay kiểu piston: | |||
| 2710.12.31 | - - - - Octane 100 và cao hơn(SEN) | 0 | |
| 2710.12.39 | - - - - Loại khác (SEN) | 0 | |
| 2710.19 | - - Loại khác: | ||
| 2710.19.20 | - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ | 0 | |
| - - - Dầu và mỡ bôi trơn: | |||
| 2710.19.41 | - - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (SEN) | 0 | |
| 2710.19.42 | - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay | 0 | |
| 2710.19.45 | - - - - Dầu bôi trơn cho nguyên liệu dệt(SEN) | 0 | |
| 2710.19.46 | - - - - Dầu bôi trơn khác | 0 | |
| 2710.19.50 | - - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh) | 0 | |
| 2710.19.60 | - - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch | 0 | |
| - - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu: | |||
| 2710.19.71 | - - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô | 0 | |
| 2710.19.72 | - - - - Nhiên liệu diesel khác | 0 | |
| 2710.19.79 | - - - - Dầu nhiên liệu | 0 | |
| 2710.19.81 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên | 0 | |
| 2710.19.82 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23oC | 0 | |
| 2710.19.83 | - - - Các kerosine khác | 0 | |
| 2710.19.89 | - - - Dầu trung khác và các chế phẩm (SEN) | 0 | |
| 2710.19.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 2710.20.00 | - Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải | 0 | |
| - Dầu thải: | |||
| 2710.91.00 | - - Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs) | 0 | |
| 2710.99.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 74 | 27.11 | Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác | |
| - Dạng hóa lỏng: | |||
| 2711.11.00 | - - Khí tự nhiên | 0 | |
| 2711.12.00 | - - Propan | 0 | |
| 2711.13.00 | - - Butan | 0 | |
| 2711.14 | - - Etylen, propylen, butylen và butadien: | ||
| 2711.14.10 | - - - Etylen | 0 | |
| 2711.14.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 2711.19.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Dạng khí: | |||
| 2711.21 | - - Khí tự nhiên: | ||
| 2711.21.10 | - - - Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ(SEN) | 0 | |
| 2711.21.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 2711.29.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 75 | 27.12 | Vazơlin (petroleum jelly); sáp parafin, sáp dầu lửa vi tinh thể, sáp than cám, ozokerite, sáp than non, sáp than bùn, sáp khoáng khác, và sản phẩm tương tự thu được từ quy trình tổng hợp hoặc quy trình khác, đã hoặc chưa nhuộm màu | |
| 2712.10.00 | - Vazơlin (petroleum jelly) | 0 | |
| 2712.20.00 | - Sáp parafin có hàm lượng dầu dưới 0,75% tính theo trọng lượng | 0 | |
| 2712.90 | - Loại khác: | ||
| 2712.90.10 | - - Sáp parafin | 0 | |
| 2712.90.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 76 | 27.13 | Cốc dầu mỏ, bi-tum dầu mỏ và các cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum | |
| - Cốc dầu mỏ: | |||
| 2713.11.00 | - - Chưa nung | 0 | |
| 2713.12.00 | - - Đã nung | 0 | |
| 2713.20.00 | - Bi-tum dầu mỏ | 0 | |
| 2713.90.00 | - Cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum | 0 | |
| 77 | 27.14 | Bi-tum và nhựa đường (asphalt), ở dạng tự nhiên; đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi-tum và cát hắc ín; asphaltit và đá chứa asphaltic | |
| 2714.10.00 | - Đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi-tum và cát hắc ín | 0 | |
| 2714.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 78 | 27.15 | Hỗn hợp chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, bi-tum tự nhiên, bi-tum dầu mỏ, hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ, matít có chứa bi-tum, cut-backs (*)) | |
| 2715.00.10 | - Chất phủ hắc ín polyurethan (SEN) | 0 | |
| 2715.00.90 | - Loại khác | 0 | |
| 79 | 2716.00.00 | Năng lượng điện. | 0 |
| 80 | 28.04 | Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác | |
| 2804.10.00 | - Hydro | 0 | |
| - Khí hiếm: | |||
| 2804.21.00 | - - Argon | 0 | |
| 2804.29.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 2804.30.00 | - Nitơ | 0 | |
| 2804.40.00 | - Oxy | 0 | |
| 2804.50.00 | - Bo; telu | 0 | |
| - Silic: | |||
| 2804.61.00 | - - Có hàm lượng silic không dưới 99,99% tính theo trọng lượng | 0 | |
| 2804.69.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 2804.70.00 | - Phospho | ||
| 2804.70.00.10 | - - Phospho vàng | 5 | |
| 2804.70.00.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 2804.80.00 | - Arsen | 0 | |
| 2804.90.00 | - Selen | 0 | |
| 81 | 28.17 | Kẽm oxit; kẽm peroxit | |
| 2817.00.10 | - Kẽm oxit | ||
| 2817.00.10.10 | - - Kẽm oxit dạng bột | 5 | |
| 2817.00.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 2817.00.20 | - Kẽm peroxit | 0 | |
| 82 | 28.18 | Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; oxit nhôm; hydroxit nhôm | |
| 2818.10.00 | - Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học | 0 | |
| 2818.20.00 | - Oxit nhôm, trừ corundum nhân tạo | 2 | |
| 2818.30.00 | - Nhôm hydroxit | 2 | |
| 83 | 28.23 | Titan oxit. | |
| 2823.00.00.10 | - Xỉ titan có hàm lượng TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10% | 10 | |
| 2823.00.00.20 | - Xỉ titan có hàm lượng 70% ≤ TiO2 < 85%, FeO ≤ 10% | 10 | |
| 2823.00.00.30 | - Rutile có hàm lượng TiO2 >87% | 10 | |
| 2823.00.00.40 | - Inmenit hoàn nguyên có hàm lượng TiO2 ≥ 56%, FeO ≤ 11% | 10 | |
| 2823.00.00.90 | - Loại khác | 0 | |
| 84 | 29.03 | Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon | |
| - Các dẫn xuất clo hóa của hydrocarbon mạch hở, no: | |||
| 2903.11 | - - Clorometan (clorua metyl) và cloroetan (clorua etyl): | ||
| 2903.11.10 | - - - Clorometan (clorua metyl) | 0 | |
| 2903.11.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 2903.12.00 | - - Diclorometan (metylen clorua) | 0 | |
| 2903.13.00 | - - Cloroform (triclorometan) | 0 | |
| 2903.14.00 | - - Carbon tetraclorua | 0 | |
| 2903.15.00 | - - Etylen diclorua (ISO) (1,2-dicloroetan) | 0 | |
| 2903.19 | - - Loại khác: | ||
| 2903.19.20 | - - - 1,1,1-Tricloroetan (metyl cloroform) | 0 | |
| 2903.19.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| - Các dẫn xuất clo hóa của hydrocarbon mạch hở, chưa no: | |||
| 2903.21.00 | - - Vinyl clorua (cloroetylen) | 0 | |
| 2903.22.00 | - - Tricloroetylen | 0 | |
| 2903.23.00 | - - Tetracloroetylen (percloroetylen) | 0 | |
| 2903.29.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Các dẫn xuất flo hóa của hydrocarbon mạch hở, no: | |||
| 2903.41.00 | - - Triflorometan (HFC-23) | 0 | |
| 2903.42.00 | - - Diflorometan (HFC-32) | 0 | |
| 2903.43.00 | - - Florometan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152) và 1,1-difloroetan (HFC-152a) | 0 | |
| 2903.44.00 | - - Pentafloroetan (HFC-125), 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) và 1,1,2-trifloroetan (HFC-143) | 0 | |
| 2903.45.00 | - - 1,1,1,2-Tetrafloroetan (HFC-134a) và 1,1,2,2-tetrafloroetan (HFC-134) | 0 | |
| 2903.46.00 | - - 1,1,1,2,3,3,3-Heptafloropropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafloropropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafloropropan (HFC-236ea) và 1,1,1,3,3,3-hexafloropropan (HFC-236fa) | 0 | |
| 2903.47.00 | - - 1,1,1,3,3-Pentafloropropan (HFC-245fa) và 1,1,2,2,3-pentafloropropan (HFC-245ca) | 0 | |
| 2903.48.00 | - - 1,1,1,3,3-Pentaflorobutan (HFC-365mfc) và 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafloropentan (HFC-43-10mee) | 0 | |
| 2903.49.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Các dẫn xuất flo hóa của hydrocarbon mạch hở, chưa no: | |||
| 2903.51.00 | - - 2,3,3,3-Tetrafloropropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFO-1234ze) và (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafloro-2-buten (HFO-1336mzz) | 0 | |
| 2903.59.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Các dẫn xuất brom hóa hoặc iot hóa của hydrocarbon mạch hở: | |||
| 2903.61.00 | - - Metyl bromua (bromometan) | 0 | |
| 2903.62.00 | - - Etylen dibromua (ISO) (1,2- dibromoetan) | 0 | |
| 2903.69.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: | |||
| 2903.71.00 | - - Clorodiflorometan (HCFC-22) | 0 | |
| 2903.72.00 | - - Diclorotrifloroetan (HCFC-123) | 0 | |
| 2903.73.00 | - - Diclorofloroetan (HCFC-141, 141b) | 0 | |
| 2903.74.00 | - - Clorodifloroetan (HCFC-142, 142b) | 0 | |
| 2903.75.00 | - - Dicloropentafloropropan (HCFC-225, 225ca, 225cb) | 0 | |
| 2903.76.00 | - - Bromoclorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) và dibromotetrafloroetan (Halon-2402) | 0 | |
| 2903.77.00 | - - Loại khác, perhalogen hóa chỉ với flo và clo | 0 | |
| 2903.78.00 | - - Các dẫn xuất perhalogen hóa khác | 0 | |
| 2903.79.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic: | |||
| 2903.81.00 | - - 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), kể cả lindane (ISO, INN) | 0 | |
| 2903.82.00 | - - Aldrin (ISO), chlordane (ISO) và heptachlor (ISO) | 0 | |
| 2903.83.00 | - - Mirex (ISO) | 0 | |
| 2903.89.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon thơm: | |||
| 2903.91.00 | - - Chlorobenzene, o-dichlorobenzene và p-dichlorobenzene | 0 | |
| 2903.92.00 | - - Hexachlorobenzene (ISO) và DDT (ISO) (clofenotane (INN),1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) | 0 | |
| 2903.93.00 | - - Pentachlorobenzene (ISO) | 0 | |
| 2903.94.00 | - - Hexabromobiphenyls | 0 | |
| 2903.99.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 85 | 31.01 | Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật | |
| 3101.00.10 | - Nguồn gốc chỉ từ thực vật | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 3101.00.92 | - - Nguồn gốc từ động vật (trừ phân chim, dơi), đã qua xử lý hóa học | 0 | |
| 3101.00.99 | - - Loại khác | 0 | |
| 86 | 31.02 | Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa nitơ | |
| 3102.10.00 | - Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước | 5 | |
| - Amoni sulphat; muối kép và hỗn hợp của amoni sulphat và amoni nitrat: | |||
| 3102.21.00 | - - Amoni sulphat | 5 | |
| 3102.29.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 3102.30.00 | - Amoni nitrat, có hoặc không ở trong dung dịch nước | 5 | |
| 3102.40.00 | - Hỗn hợp của amoni nitrat với canxi carbonat hoặc các chất vô cơ khác không phải phân bón | 5 | |
| 3102.50.00 | - Natri nitrat | 5 | |
| 3102.60.00 | - Muối kép và hỗn hợp của canxi nitrat và amoni nitrat | 5 | |
| 3102.80.00 | - Hỗn hợp urê và amoni nitrat ở trong dung dịch nước hoặc dung dịch amoniac | 5 | |
| 3102.90.00 | - Loại khác, kể cả hỗn hợp chưa được chi tiết trong các phân nhóm trước | 5 | |
| 87 | 31.03 | Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (phân lân) | |
| - Supephosphat: | |||
| 3103.11 | - - Chứa diphosphorus pentaoxide (P2O5) từ 35% trở lên tính theo trọng lượng: | ||
| 3103.11.10 | - - - Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi (SEN) | 5 | |
| 3103.11.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 3103.19 | - - Loại khác: | ||
| 3103.19.10 | - - - Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi (SEN) | 5 | |
| 3103.19.90 | - - - Loại khác | 5 | |
| 3103.90 | - Loại khác: | ||
| 3103.90.10 | - - Phân phosphat đã nung (SEN) | 5 | |
| 3103.90.90 | - - Loại khác | 5 | |
| 88 | 31.04 | Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa kali | |
| 3104.20.00 | - Kali clorua | 5 | |
| 3104.30.00 | - Kali sulphat | 5 | |
| 3104.90.00 | - Loại khác | 5 | |
| 89 | 31.05 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên (tablet) hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg | |
| 3105.10 | - Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên (tablet) hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg: | ||
| 3105.10.10 | - - Supephosphat và phân phosphat đã nung | 5 | |
| 3105.10.20 | - - Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai hoặc ba trong số các nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và kali | 0 | |
| 3105.10.90 | - - Loại khác | 5 | |
| 3105.20.00 | - Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và kali | 0 | |
| 3105.30.00 | - Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) | 0 | |
| 3105.40.00 | - Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat) và hỗn hợp của nó với diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) | 0 | |
| - Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa hai nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ và phospho: | |||
| 3105.51.00 | - - Chứa nitrat và phosphat | 5 | |
| 3105.59.00 | - - Loại khác | 5 | |
| 3105.60.00 | - Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai nguyên tố cấu thành phân bón là phospho và kali | 0 | |
| 3105.90.00 | - Loại khác | 5 | |
| 90 | 38.24 | Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| 3824.10.00 | - Các chất gắn đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc | 0 | |
| 3824.30.00 | - Carbua kim loại không kết tụ trộn với nhau hoặc trộn với các chất gắn kim loại | 0 | |
| 3824.40.00 | - Phụ gia đã điều chế dùng cho xi măng, vữa hoặc bê tông | 0 | |
| 3824.50.00 | - Vữa và bê tông không chịu lửa | 0 | |
| 3824.60.00 | - Sorbitol trừ loại thuộc phân nhóm 2905.44 | 0 | |
| - Hàng hoá đã nêu trong Chú giải phân nhóm 3 của Chương này: | |||
| 3824.81.00 | - - Chứa oxirane (ethylene oxide) | 0 | |
| 3824.82.00 | - - Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs) | 0 | |
| 3824.83.00 | - - Chứa tris(2,3-dibromopropyl) phosphate | 0 | |
| 3824.84.00 | - - Chứa aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) hoặc mirex (ISO)) | 0 | |
| 3824.85.00 | - - Chứa 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), kể cả lindane (ISO, INN) | 0 | |
| 3824.86.00 | - - Chứa pentachlorobenzene (ISO) hoặc hexachlorobenzene (ISO) | 0 | |
| 3824.87.00 | - - Chứa perfluorooctane sulphonic axit, muối của nó, perfluorooctane sulphonamides, hoặc perfluorooctane sulphonyl fluoride | 0 | |
| 3824.88.00 | - - Chứa tetra-, penta-, hexa-, hepta- hoặc octabromodiphenyl ethers | 0 | |
| 3824.89.00 | - - Chứa các paraffin đã clo hóa mạch ngắn | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 3824.91.00 | - - Hỗn hợp và chế phẩm chủ yếu chứa (5-ethyl-2- methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl methyl methylphosphonate và bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2- dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonate | 0 | |
| 3824.92.00 | - - Các este polyglycol của axit methylphosphonic | 0 | |
| 3824.99 | - - Loại khác: | ||
| 3824.99.10 | - - - Các chất tẩy mực, chất sửa giấy nến (stencil correctors), chất lỏng dùng để xóa và các băng để xóa khác (trừ những hàng hóa thuộc nhóm 96.12), đã đóng gói để bán lẻ | 0 | |
| 3824.99.30 | - - - Bột nhão để sao in với thành phần cơ bản là gelatin, ở dạng rời hoặc dùng ngay (ví dụ, bồi trên giấy hoặc trên vật liệu dệt) | 0 | |
| 3824.99.40 | - - - Hỗn hợp dung môi vô cơ (SEN) | 0 | |
| 3824.99.50 | - - - Dầu acetone (SEN) | 0 | |
| 3824.99.60 | - - - Các chế phẩm hóa chất có chứa bột ngọt (monosodium glutamate) | 0 | |
| 3824.99.70 | - - - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến thực phẩm | 0 | |
| - - - Loại khác: | |||
| 3824.99.91 | - - - - Naphthenic axit, muối không tan trong nước của chúng và este của chúng | 0 | |
| 3824.99.99 | - - - - Loại khác | ||
| 3824.99.99.10 | - - - - - Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm | 5 | |
| 3824.99.99.90 | - - - - - Loại khác | 0 | |
| 91 | 40.01 | Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa chicle và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải | |
| 4001.10 | - Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa: | ||
| - - Chứa trên 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích: | |||
| 4001.10.11 | - - - Mủ cao su cô đặc bằng phương pháp ly tâm(SEN) | 0 | |
| 4001.10.19 | - - - Loại khác | 0 | |
| - - Chứa không quá 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích: | |||
| 4001.10.21 | - - - Mủ cao su cô đặc bằng phương pháp ly tâm(SEN) | 0 | |
| 4001.10.29 | - - - Loại khác | 0 | |
| - Cao su tự nhiên ở dạng khác: | |||
| 4001.21 | - - Tờ cao su xông khói: | ||
| 4001.21.10 | - - - RSS hạng 1 (SEN) | 0 | |
| 4001.21.20 | - - - RSS hạng 2 (SEN) | 0 | |
| 4001.21.30 | - - - RSS hạng 3 (SEN) | 0 | |
| 4001.21.40 | - - - RSS hạng 4 (SEN) | 0 | |
| 4001.21.50 | - - - RSS hạng 5 (SEN) | 0 | |
| 4001.21.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 4001.22 | - - Cao su tự nhiên được định chuẩn về kỹ thuật (TSNR): | ||
| 4001.22.10 | - - - TSNR 10 (SEN) | 0 | |
| 4001.22.20 | - - - TSNR 20 (SEN) | 0 | |
| 4001.22.30 | - - - TSNR L (SEN) | 0 | |
| 4001.22.40 | - - - TSNR CV (SEN) | 0 | |
| 4001.22.50 | - - - TSNR GP (SEN) | 0 | |
| 4001.22.60 | - - - TSNR 5 (SEN) | 0 | |
| 4001.22.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 4001.29 | - - Loại khác: | ||
| 4001.29.10 | - - - Cao su dạng tờ được làm khô bằng không khí(SEN) | 0 | |
| 4001.29.20 | - - - Crếp từ mủ cao su (SEN) | 0 | |
| 4001.29.30 | - - - Crếp làm đế giày (SEN) | 0 | |
| 4001.29.50 | - - - Crếp loại khác | 0 | |
| 4001.29.60 | - - - Cao su chế biến cao cấp | 0 | |
| 4001.29.70 | - - - Váng cao su | 0 | |
| 4001.29.80 | - - - Loại tận thu (trên cây, dưới đất hoặc loại đã xông khói) và phần thừa lại trên chén(SEN) | 0 | |
| - - - Loại khác, dạng nguyên sinh: | |||
| 4001.29.94 | - - - - Cao su tự nhiên đã khử protein (DPNR) (SEN) | 0 | |
| 4001.29.96 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 4001.29.99 | - - - Loại khác | 0 | |
| 4001.30 | - Nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa chicle và các loại nhựa tự nhiên tương tự: | ||
