500 dòng
| STT | Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|---|
| 0307.88 | - - Ốc nhảy (Strombus spp.) ở dạng khác: | ||
| 0307.88.10 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | 0 | |
| 0307.88.20 | - - - Hun khói | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 0307.91 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | ||
| 0307.91.10 | - - - Sống | 0 | |
| 0307.91.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 0 | |
| 0307.92.00 | - - Đông lạnh | 0 | |
| 0307.99 | - - Loại khác: | ||
| 0307.99.30 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | 0 | |
| 0307.99.40 | - - - Hun khói | 0 | |
| 8 | 03.08 | Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói | |
| - Hải sâm (Stichopus japonicus, Holothurioidea): | |||
| 0308.11 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | ||
| 0308.11.10 | - - - Sống | 0 | |
| 0308.11.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 0 | |
| 0308.12.00 | - - Đông lạnh | 0 | |
| 0308.19 | - - Loại khác: | ||
| 0308.19.20 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | 0 | |
| 0308.19.30 | - - - Hun khói | 0 | |
| - Cầu gai (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus): | |||
| 0308.21 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | ||
| 0308.21.10 | - - - Sống | 0 | |
| 0308.21.20 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 0 | |
| 0308.22.00 | - - Đông lạnh | 0 | |
| 0308.29 | - - Loại khác: | ||
| 0308.29.20 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | 0 | |
| 0308.29.30 | - - - Hun khói | 0 | |
| 0308.30 | - Sứa (Rhopilema spp.): | ||
| 0308.30.10 | - - Sống | 0 | |
| 0308.30.20 | - - Tươi hoặc ướp lạnh | 0 | |
| 0308.30.30 | - - Đông lạnh | 0 | |
| 0308.30.40 | - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | 0 | |
| 0308.30.50 | - - Hun khói | 0 | |
| 0308.90 | - Loại khác: | ||
| 0308.90.10 | - - Sống | 0 | |
| 0308.90.20 | - - Tươi hoặc ướp lạnh | 0 | |
| 0308.90.30 | - - Đông lạnh | 0 | |
| 0308.90.40 | - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | 0 | |
| 0308.90.50 | - - Hun khói | 0 | |
| 9 | 07.14 | Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago | |
| 0714.10 | - Sắn: | ||
| - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên: | |||
| 0714.10.11 | - - - Lát đã được làm khô | 0 | |
| 0714.10.19 | - - - Loại khác | 0 | |
| - - Loại khác: | |||
| 0714.10.91 | - - - Đông lạnh | 0 | |
| 0714.10.99 | - - - Loại khác | 0 | |
| 10 | 08.01 | Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | |
| - Dừa: | |||
| 0801.11.00 | - - Đã qua công đoạn làm khô | 0 | |
| 0801.12.00 | - - Dừa còn nguyên sọ | 0 | |
| 0801.19 | - - Loại khác: | ||
| 0801.19.10 | - - - Quả dừa non (SEN) | 0 | |
| 0801.19.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| - Quả hạch Brazil (Brazil nuts): | |||
| 0801.21.00 | - - Chưa bóc vỏ | 0 | |
| 0801.22.00 | - - Đã bóc vỏ | 0 | |
| - Hạt điều: | |||
| 0801.31.00 | - - Chưa bóc vỏ | 0 | |
| 0801.32.00 | - - Đã bóc vỏ | 0 | |
| 11 | 09.01 | Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caffeine; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó | |
| - Cà phê, chưa rang: | |||
| 0901.11 | - - Chưa khử chất caffeine: | ||
| 0901.11.20 | - - - Arabica (SEN) | 0 | |
| 0901.11.30 | - - - Robusta (SEN) | 0 | |
| 0901.11.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 0901.12 | - - Đã khử chất caffeine: | ||
| 0901.12.20 | - - - Arabica (SEN) hoặc Robusta (SEN) | 0 | |
| 0901.12.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| - Cà phê, đã rang: | |||
| 0901.21 | - - Chưa khử chất caffeine: | ||
| - - - Chưa nghiền: | |||
| 0901.21.11 | - - - - Arabica (SEN) | 0 | |
| 0901.21.12 | - - - - Robusta (SEN) | 0 | |
| 0901.21.19 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 0901.21.20 | - - - Đã xay | 0 | |
| 0901.22 | - - Đã khử chất caffeine: | ||
| 0901.22.10 | - - - Chưa xay | 0 | |
| 0901.22.20 | - - - Đã xay | 0 | |
| 0901.90 | - Loại khác: | ||
| 0901.90.10 | - - Vỏ quả và vỏ lụa cà phê | 0 | |
| 0901.90.20 | - - Các chất thay thế có chứa cà phê | 0 | |
| 12 | 09.02 | Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu | |
| 0902.10 | - Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3 kg: | ||
| 0902.10.10 | - - Lá chè | 0 | |
| 0902.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 0902.20 | - Chè xanh khác (chưa ủ men): | ||
| 0902.20.10 | - - Lá chè | 0 | |
| 0902.20.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 0902.30 | - Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg: | ||
| 0902.30.10 | - - Lá chè | 0 | |
| 0902.30.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 0902.40 | - Chè đen khác (đã ủ men) và chè khác đã ủ men một phần: | ||
| 0902.40.10 | - - Lá chè | 0 | |
| 0902.40.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 13 | 09.04 | Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô hoặc xay hoặc nghiền | |
| - Hạt tiêu: | |||
| 0904.11 | - - Chưa xay hoặc chưa nghiền: | ||
| 0904.11.10 | - - - Trắng | 0 | |
| 0904.11.20 | - - - Đen | 0 | |
| 0904.11.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 0904.12 | - - Đã xay hoặc nghiền: | ||
| 0904.12.10 | - - - Trắng | 0 | |
| 0904.12.20 | - - - Đen | 0 | |
| 0904.12.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: | |||
| 0904.21 | - - Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiền: | ||
| 0904.21.10 | - - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | 0 | |
| 0904.21.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 0904.22 | - - Đã xay hoặc nghiền: | ||
| 0904.22.10 | - - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | 0 | |
| 0904.22.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 14 | 10.05 | Ngô | |
| 1005.10.00 | - Hạt giống | 0 | |
| 1005.90 | - Loại khác: | ||
| 1005.90.10 | - - Loại dùng để rang nổ (popcorn) (SEN) | 0 | |
| - - Loại khác: | |||
| 1005.90.91 | - - - Thích hợp sử dụng cho người (SEN) | 0 | |
| 1005.90.99 | - - - Loại khác | 0 | |
| 15 | 10.06 | Lúa gạo | |
| 1006.10 | - Thóc: | ||
| 1006.10.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | |
| 1006.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 1006.20 | - Gạo lứt: | ||
| 1006.20.10 | - - Gạo Hom Mali (SEN) | 0 | |
| 1006.20.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 1006.30 | - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed): | ||
| 1006.30.30 | - - Gạo nếp (SEN) | 0 | |
| 1006.30.40 | - - Gạo Hom Mali (SEN) | 0 | |
| 1006.30.50 | - - Gạo Basmati (SEN) | 0 | |
| 1006.30.60 | - - Gạo Malys (SEN) | 0 | |
| 1006.30.70 | - - Gạo thơm khác (SEN) | 0 | |
| - - Loại khác: | |||
| 1006.30.91 | - - - Gạo đồ (1) | 0 | |
| 1006.30.99 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1006.40 | - Tấm: | ||
| 1006.40.10 | - - Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi (SEN) | 0 | |
| 1006.40.90 | - - Loại khác (SEN) | 0 | |
| 16 | 12.11 | Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột | |
| 1211.20 | - Rễ cây nhân sâm: | ||
| 1211.20.10 | - - Tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.20.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 1211.30.00 | - Lá coca | 0 | |
| 1211.40.00 | - Thân cây anh túc | 0 | |
| 1211.50.00 | - Cây ma hoàng | 0 | |
| 1211.60.00 | - Vỏ cây anh đào Châu Phi (Prunus africana) | 0 | |
| 1211.90 | - Loại khác: | ||
| - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: | |||
| 1211.90.11 | - - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 0 | |
| 1211.90.12 | - - - Cây gai dầu, ở dạng khác | 0 | |
| 1211.90.13 | - - - Rễ cây ba gạc hoa đỏ (SEN) | 0 | |
| 1211.90.15 | - - - Rễ cây cam thảo | 0 | |
| 1211.90.17 | - - - Loại khác, tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | ||
| 1211.90.17.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 20 | |
| 1211.90.17.90 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 1211.90.18 | - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | ||
| 1211.90.18.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 20 | |
| 1211.90.18.90 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 1211.90.19 | - - - Loại khác | ||
| 1211.90.19.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 20 | |
| 1211.90.19.90 | - - - - Loại khác | 0 | |
| - - Loại khác: | |||
| 1211.90.91 | - - - Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 0 | |
| 1211.90.92 | - - - Cây kim cúc, ở dạng khác | 0 | |
| 1211.90.94 | - - - Mảnh gỗ đàn hương | 0 | |
| 1211.90.95 | - - - Mảnh gỗ trầm hương (Gaharu) (SEN) | 0 | |
| 1211.90.97 | - - - Vỏ cây persea (Persea Kurzii Kosterm) (SEN) | 0 | |
| 1211.90.98 | - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | ||
| 1211.90.98.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 20 | |
| 1211.90.98.90 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 1211.90.99 | - - - Loại khác | ||
| 1211.90.99.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 20 | |
| 1211.90.99.90 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 17 | 14.01 | Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, các loại rơm, rạ ngũ cốc đã làm sạch, tẩy trắng hoặc đã nhuộm và vỏ cây đoạn) | |
| 1401.10.00 | - Tre | 0 | |
| 1401.20 | - Song, mây: | ||
| 1401.20.10 | - - Nguyên cây | 0 | |
| - - Lõi cây đã tách: | |||
| 1401.20.21 | - - - Đường kính không quá 12 mm (SEN) | 0 | |
| 1401.20.29 | - - - Loại khác (SEN) | 0 | |
| 1401.20.30 | - - Vỏ (cật) đã tách (SEN) | 0 | |
| 1401.20.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 1401.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 18 | 16.04 | Cá đã được chế biến hoặc bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá | |
| - Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: | |||
| 1604.11 | - - Từ cá hồi: | ||
| 1604.11.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.11.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1604.12 | - - Từ cá trích nước lạnh: | ||
| 1604.12.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.12.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1604.13 | - - Từ cá trích dầu, cá trích xương và cá trích kê hoặc cá trích cơm: | ||
| - - - Từ cá trích dầu: | |||
| 1604.13.11 | - - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.13.19 | - - - - Loại khác | 0 | |
| - - - Loại khác: | |||
| 1604.13.91 | - - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.13.99 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 1604.14 | - - Từ cá ngừ đại dương, cá ngừ vằn và cá ngừ ba chấm (Sarda spp.): | ||
| - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | |||
| 1604.14.11 | - - - - Từ cá ngừ đại dương | 0 | |
| 1604.14.19 | - - - - Loại khác | 0 | |
| - - - Loại khác: | |||
| 1604.14.91 | - - - - Cá ngừ đã làm chín sơ (SEN) | 0 | |
| 1604.14.99 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 1604.15 | - - Từ cá nục hoa: | ||
| 1604.15.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.15.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1604.16 | - - Từ cá cơm (cá trỏng): | ||
| 1604.16.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.16.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1604.17 | - - Cá chình: | ||
| 1604.17.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.17.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1604.18 | - - Vây cá mập: | ||
| 1604.18.10 | - - - Đã chế biến để sử dụng ngay | 0 | |
| - - - Loại khác: | |||
| 1604.18.91 | - - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.18.99 | - - - - Loại khác | 0 | |
| 1604.19 | - - Loại khác: | ||
| 1604.19.20 | - - - Cá sòng (horse mackerel), đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.19.30 | - - - Loại khác, đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.19.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1604.20 | - Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác: | ||
| 1604.20.20 | - - Xúc xích cá | 0 | |
| 1604.20.30 | - - Cá viên | 0 | |
| 1604.20.40 | - - Cá dạng bột nhão | 0 | |
| - - Loại khác: | |||
| 1604.20.91 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1604.20.99 | - - - Loại khác | 0 | |
| - Trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối: | |||
| 1604.31.00 | - - Trứng cá tầm muối | 0 | |
| 1604.32.00 | - - Sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối | 0 | |
| 19 | 16.05 | Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản | |
| 1605.10 | - Cua, ghẹ: | ||
| - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | |||
| 1605.10.11 | - - - Ghẹ (thuộc họ Portunidae) | 0 | |
| 1605.10.12 | - - - Cua hoàng đế/cua vua Alaska (cua thuộc họ Lithodidae) | 0 | |
| 1605.10.13 | - - - Cua tuyết (cua thuộc họ Oregoniidae) | 0 | |
| 1605.10.14 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1605.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| - Tôm shrimp và tôm prawn: | |||
| 1605.21.00 | - - Không đóng bao bì kín khí | 0 | |
| 1605.29 | - - Loại khác: | ||
| 1605.29.20 | - - - Tôm dạng viên | 0 | |
| 1605.29.30 | - - - Tôm tẩm bột | 0 | |
| 1605.29.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1605.30.00 | - Tôm hùm | 0 | |
| 1605.40.00 | - Động vật giáp xác khác | 0 | |
| - Động vật thân mềm: | |||
| 1605.51.00 | - - Hàu | 0 | |
| 1605.52.00 | - - Điệp, kể cả điệp nữ hoàng | 0 | |
| 1605.53.00 | - - Vẹm (Mussels) | 0 | |
| 1605.54 | - - Mực nang và mực ống: | ||
| 1605.54.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1605.54.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1605.55.00 | - - Bạch tuộc | 0 | |
| 1605.56.00 | - - Nghêu (ngao), sò | 0 | |
| 1605.57 | - - Bào ngư: | ||
| 1605.57.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | |
| 1605.57.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1605.58.00 | - - Ốc, trừ ốc biển | 0 | |
| 1605.59.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Động vật thủy sinh không xương sống khác: | |||
| 1605.61.00 | - - Hải sâm | 0 | |
| 1605.62.00 | - - Cầu gai | 0 | |
| 1605.63.00 | - - Sứa | 0 | |
| 1605.69.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 20 | 2502.00.00 | Pirít sắt chưa nung | 10 |
| 21 | 2503.00.00 | Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo | 10 |
| 22 | 25.04 | Graphit tự nhiên | |
| 2504.10.00 | - Ở dạng bột hoặc dạng mảnh | 10 | |
| 2504.90.00 | - Loại khác | 10 | |
| 23 | 25.05 | Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26 | |
| 2505.10.00 | - Cát oxit silic và cát thạch anh | ||
| 2505.10.00.10 | - - Bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt từ 96μm (micrô mét) trở xuống, hàm lượng SiO2 ≥ 97,7%, Fe2O3 ≤ 0,030%, độ ẩm ≤ 0,3% | 10 | |
| 2505.10.00.20 | - - Bột oxit silic mịn có kích thước hạt từ 500 µm (micromet) trở xuống, hàm lượng SiO2 ≥ 99,3%; Fe2O3 ≤ 0,01%, độ ẩm ≤ 5% | 10 | |
| 2505.10.00.90 | - - Loại khác | 30 | |
| 2505.90.00 | - Loại khác | 30 | |
| 24 | 25.06 | Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ được cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | |
| 2506.10.00 | - Thạch anh | 10 | |
| 2506.20.00 | - Quartzite | 10 | |
| 25 | 2507.00.00 | Cao lanh và đất sét cao lanh khác, đã hoặc chưa nung | 10 |
| 26 | 25.08 | Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andalusite, kyanite và sillimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hoặc đất dinas | |
| 2508.10.00 | - Bentonite | 10 | |
| 2508.30.00 | - Đất sét chịu lửa | 10 | |
| 2508.40 | - Đất sét khác: | ||
| 2508.40.10 | - - Đất hồ (đất tẩy màu) | 10 | |
| 2508.40.90 | - - Loại khác | 10 | |
| 2508.50.00 | - Andalusite, kyanite và sillimanite | 10 | |
| 2508.60.00 | - Mullite | 10 | |
| 2508.70.00 | - Đất chịu lửa hoặc đất dinas | 10 | |
| 27 | 2509.00.00 | Đá phấn | 17 |
| 28 | 25.10 | Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat | |
| 2510.10 | - Chưa nghiền: | ||
| 2510.10.10 | - - Apatít (apatite) | 40 | |
| 2510.10.90 | - - Loại khác | 5 | |
| 2510.20 | - Đã nghiền: | ||
| 2510.20.10 | - - Apatít (apatite) | ||
| 2510.20.10.10 | - - - Loại hạt mịn có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 mm | 15 | |
| 2510.20.10.20 | - - - Loại hạt có kích thước trên 0,25 mm đến 15 mm | 22 | |
| 2510.20.10.90 | - - - Loại khác | 40 | |
| 2510.20.90 | - - Loại khác | 5 | |
| 29 | 25.11 | Bari sulphat tự nhiên (barytes); bari carbonat tự nhiên (witherite), đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit thuộc nhóm 28.16 | |
| 2511.10.00 | - Bari sulphat tự nhiên (barytes) | 10 | |
| 2511.20.00 | - Bari carbonat tự nhiên (witherite) | 10 | |
| 30 | 2512.00.00 | Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng biểu kiến không quá 1 | 15 |
| 31 | 25.13 | Đá bọt; đá nhám; corundum tự nhiên, đá garnet tự nhiên và đá mài tự nhiên khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | |
| 2513.10.00 | - Đá bọt | 10 | |
| 2513.20.00 | - Đá nhám, corundum tự nhiên, đá garnet tự nhiên và đá mài tự nhiên khác | 10 | |
| 32 | 2514.00.00 | Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | 17 |
| 33 | 25.15 | Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | |
| - Đá hoa (marble) và đá travertine: | |||
| 2515.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 20 - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |
| 2515.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): | ||
| 2515.12.10 | - - - Dạng khối (SEN) | ||
| 2515.12.10.10 | - - - - Đá hoa trắng | 30 | |
| 2515.12.10.90 | - - - - Loại khác | 20 | |
| - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; | |||
| - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |||
| 2515.12.20 | - - - Dạng tấm (SEN) | 20 | |
| - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; | |||
| - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |||
| 2515.20.00 | - Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa | ||
| 2515.20.00.10 | - - Đá vôi trắng dạng khối | 30 | |
| 2515.20.00.90 | - - Loại khác | 20 - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |
| 34 | 25.16 | Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | |
| - Granit: | |||
| 2516.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 20 | |
| - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; | |||
| - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |||
| 2516.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): | ||
| 2516.12.10 | - - - Dạng khối (SEN) | 30 | |
| 2516.12.20 | - - - Dạng tấm (SEN) | 20 - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |
| 2516.20 | - Đá cát kết: | ||
| 2516.20.10 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 20 | |
| - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; | |||
| - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |||
| 2516.20.20 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | 20 | |
| - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; | |||
| - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |||
| 2516.90.00 | - Đá khác để làm tượng đài hoặc làm đá xây dựng | 20 | |
| - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; | |||
| - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |||
| 35 | 25.17 | Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hoặc đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kimhoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | |
| 2517.10.00 | - Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hoặc đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | ||
| 2517.10.00.10 | - - Loại có kích cỡ đến 400 mm | 20 | |
| - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; | |||
| - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |||
| 2517.10.00.90 | - - Loại khác | 20 | |
| - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; | |||
| - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |||
| 2517.20.00 | - Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu của phân nhóm 2517.10 | 20 - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |
| 2517.30.00 | - Đá dăm trộn nhựa đường | 20 - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |
| - Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt: | |||
| 2517.41.00 | - - Từ đá hoa (marble) | ||
| 2517.41.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống | 5 | |
| 2517.41.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1 mm | 5 | |
| 2517.41.00.30 | - - - Loại có kích cỡ đến 400 mm | 20 - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |
| 2517.41.00.90 | - - - Loại khác | 20 - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |
| 2517.49.00 | - - Loại khác | ||
| 2517.49.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống | 5 | |
| 2517.49.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1 mm | 5 | |
| 2517.49.00.30 | - - - Loại có kích cỡ đến 400 mm | 20 | |
| - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; | |||
| - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. | |||
| 2517.49.00.90 | - - - Loại khác | 20 | |
