Biểu thuế VN-EAEU (Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 113/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 51 — Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô;
61 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VN-EAEU FTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 51 | |||||||
| Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên | |||||||
| 51.01 | Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ | ||||||
| - Nhờn, kể cả lông cừu đã rửa sạch: | |||||||
| 5101.11.00 | - - Lông cừu đã xén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5101.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Đã tẩy nhờn, chưa được carbon hóa: | |||||||
| 5101.21.00 | - - Lông cừu đã xén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5101.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5101.30.00 | - Đã được carbon hóa | * | * | * | * | * | * |
| 51.02 | Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ | ||||||
| - Lông động vật loại mịn: | |||||||
| 5102.11.00 | - - Của dê Ca-sơ-mia (len ca-sơ-mia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5102.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5102.20.00 | - Lông động vật loại thô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.03 | Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế | ||||||
| 5103.10.00 | - Xơ vụn từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103.20.00 | - Phế liệu khác từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103.30.00 | - Phế liệu từ lông động vật loại thô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104.00.00 | Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.05 | Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn) | ||||||
| 5105.10.00 | - Lông cừu chải thô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cúi lông cừu chải kỹ (wool tops) và lông cừu chải kỹ khác: | |||||||
| 5105.21.00 | - - Lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5105.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lông động vật loại mịn, đã chải thô hoặc chải kỹ: | |||||||
| 5105.31.00 | - - Của dê Ca-sơ-mia (len ca-sơ-mia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5105.39.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5105.40.00 | - Lông động vật loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.06 | Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói để bán lẻ | ||||||
| 5106.10.00 | - Có hàm lượng lông cừu chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5106.20.00 | - Có hàm lượng lông cừu chiếm dưới 85% tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.07 | Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ | ||||||
| 5107.10.00 | - Có hàm lượng lông cừu chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5107.20.00 | - Có hàm lượng lông cừu chiếm dưới 85% tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.08 | Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc chải kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ | ||||||
| 5108.10.00 | - Chải thô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5108.20.00 | - Chải kỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.09 | Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ | ||||||
| 5109.10.00 | - Có hàm lượng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5109.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110.00.00 | Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.11 | Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô | ||||||
| - Có hàm lượng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||||||
| 5111.11.00 | - - Định lượng không quá 300 g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111.20.00 | - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111.30.00 | - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.12 | Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹ | ||||||
| - Có hàm lượng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||||||
| 5112.11 | - - Định lượng không quá 200 g/m2: | ||||||
| 5112.11.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112.19 | - - Loại khác: | ||||||
| 5112.19.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112.19.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112.20.00 | - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112.30.00 | - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113.00.00 | Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.