Biểu thuế VN-EAEU (Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 113/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 83 — Hàng tạp hóa làm từ kim loại cơ bản
111 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VN-EAEU FTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 83 | |||||||
| Hàng tạp hoá làm từ kim loại cơ bản | |||||||
| 83.01 | Khóa móc và ổ khóa (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; móc cài và khung có móc cài, đi cùng ổ khóa, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản | ||||||
| 8301.10.00 | - Khóa móc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8301.20.00 | - Ổ khóa thuộc loại sử dụng cho xe có động cơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8301.30.00 | - Ổ khóa thuộc loại sử dụng cho đồ nội thất | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8301.40 | - Khóa loại khác: | ||||||
| 8301.40.10 | - - Còng, xích tay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8301.40.20 | - - Khóa cửa | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8301.40.90 | - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8301.50.00 | - Móc cài và khung có móc cài, đi cùng với ổ khóa | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8301.60.00 | - Các bộ phận | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8301.70.00 | - Chìa rời | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 83.02 | Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ, mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim loại cơ bản | ||||||
| 8302.10.00 | - Bản lề (Hinges) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.20 | - Bánh xe đẩy (castor): | ||||||
| 8302.20.10 | - - Loại có đường kính (bao gồm cả lốp) trên 100 mm nhưng không quá 250 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.30 | - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác dùng cho xe có động cơ: | ||||||
| 8302.30.10 | - - Bản lề để móc khóa (Hasps)(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.30.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác: | |||||||
| 8302.41 | - - Phù hợp cho xây dựng: | ||||||
| - - - Bản lề để móc khóa và đinh kẹp dùng cho cửa ra vào; móc và mắt cài khóa; chốt cửa: | |||||||
| 8302.41.31 | - - - - Bản lề để móc khóa (Hasps)(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.41.39 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.41.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.42 | - - Loại khác, phù hợp cho đồ nội thất: | ||||||
| 8302.42.20 | - - - Bản lề để móc khóa (Hasps)(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.42.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.49 | - - Loại khác: | ||||||
| 8302.49.10 | - - - Loại phù hợp cho yên cương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 8302.49.91 | - - - - Bản lề để móc khóa (Hasps)(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.49.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.50.00 | - Giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8302.60.00 | - Cơ cấu đóng cửa tự động | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8303.00.00 | Két an toàn đã được bọc thép hoặc gia cố, két bạc và cửa bọc thép và két để đồ an toàn có khóa dùng cho phòng bọc thép, hòm để tiền hoặc tủ đựng chứng từ tài liệu và các loại tương tự, bằng kim loại cơ bản | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 83.04 | Tủ đựng hồ sơ, tủ đựng bộ phiếu thư mục, khay để giấy tờ, giá kẹp giấy, khay để bút, giá để con dấu văn phòng và các loại đồ dùng văn phòng hoặc các đồ dùng để bàn tương tự, bằng kim loại cơ bản, trừ đồ nội thất văn phòng thuộc nhóm 94.03 | ||||||
| 8304.00.10 | - Tủ đựng hồ sơ và tủ đựng bộ phiếu thư mục | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 8304.00.91 | - - Bằng nhôm | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8304.00.92 | - - Bằng niken | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8304.00.99 | - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 83.05 | Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ tờ rời hoặc hồ sơ tài liệu rời, cái kẹp thư, để thư, kẹp giấy, kẹp phiếu mục lục và các vật phẩm văn phòng tương tự, bằng kim loại cơ bản; ghim dập dạng băng (ví dụ, dùng cho văn phòng, dùng cho công nghệ làm đệm, đóng gói), bằng kim loại cơ bản | ||||||
| 8305.10 | - Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ tờ rời hoặc hồ sơ tài liệu rời: | ||||||
| 8305.10.10 | - - Dùng cho bìa gáy xoắn | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8305.10.90 | - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8305.20 | - Ghim dập dạng băng: | ||||||
| 8305.20.10 | - - Loại sử dụng cho văn phòng | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8305.20.20 | - - Loại khác, bằng sắt hoặc thép | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8305.20.90 | - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8305.90 | - Loại khác, kể cả các bộ phận: | ||||||
| 8305.90.10 | - - Kẹp giấy | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8305.90.90 | - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 83.06 | Chuông, chuông đĩa và các loại tương tự, không dùng điện, bằng kim loại cơ bản; tượng nhỏ và đồ trang trí khác, bằng kim loại cơ bản; khung ảnh, khung tranh hoặc các loại khung tương tự, bằng kim loại cơ bản; gương bằng kim loại cơ bản | ||||||
| 8306.10.00 | - Chuông, chuông đĩa và các loại tương tự | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| - Tượng nhỏ và đồ trang trí khác: | |||||||
| 8306.21.00 | - - Được mạ bằng kim loại quý | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8306.29 | - - Loại khác: | ||||||
| 8306.29.10 | - - - Bằng đồng hoặc chì | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8306.29.20 | - - - Bằng niken | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8306.29.30 | - - - Bằng nhôm | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8306.29.90 | - - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8306.30 | - Khung ảnh, khung tranh hoặc các loại khung tương tự; gương: | ||||||
| 8306.30.10 | - - Bằng đồng | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 8306.30.91 | - - - Gương kim loại phản chiếu hình ảnh giao thông đặt tại các giao lộ hoặc các góc đường | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8306.30.99 | - - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 83.07 | Ống dễ uốn bằng kim loại cơ bản, có hoặc không có phụ kiện để ghép nối | ||||||
| 8307.10.00 | - Bằng sắt hoặc thép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8307.90.00 | - Bằng kim loại cơ bản khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83.08 | Móc cài, khóa móc cài, khóa thắt lưng, cài thắt lưng, khóa có chốt, mắt cài khóa, khoen và các loại tương tự, bằng kim loại cơ bản, dùng cho quần áo hoặc phụ kiện quần áo, giày dép, trang sức, đồng hồ đeo tay, sách, bạt che, đồ da, hàng du lịch hoặc yên cương hoặc cho các sản phẩm hoàn thiện khác; đinh tán hình ống hoặc đinh tán có chân xòe, bằng kim loại cơ bản; hạt trang trí và trang kim, bằng kim loại cơ bản | ||||||
| 8308.10.00 | - Khóa có chốt, mắt cài khóa và khoen | 7,4 | 4,9 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 8308.20.00 | - Đinh tán hình ống hoặc đinh tán có chân xòe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8308.90 | - Loại khác, kể cả các bộ phận: | ||||||
| 8308.90.10 | - - Hạt trang trí | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8308.90.20 | - - Trang kim | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8308.90.90 | - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 83.09 | Nút chai lọ, nút bịt và nắp đậy (kể cả nắp hình vương miện, nút xoáy và nút một chiều), bao thiếc bịt nút chai, nút thùng có ren, tấm đậy lỗ thoát của thùng, dụng cụ niêm phong và bộ phận đóng gói khác, bằng kim loại cơ bản | ||||||
| 8309.10.00 | - Nắp hình vương miện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8309.90 | - Loại khác: | ||||||
| 8309.90.10 | - - Bao thiếc bịt nút chai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8309.90.20 | - - Nắp của hộp (lon) nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8309.90.60 | - - Nắp bình phun xịt, bằng thiếc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8309.90.70 | - - Nắp hộp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác, bằng nhôm: | |||||||
| 8309.90.81 | - - - Nút chai; nút xoáy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8309.90.89 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 8309.90.91 | - - - Nút chai; nút xoáy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8309.90.92 | - - - Nắp (bung) cho thùng kim loại; chụp nắp thùng (bung covers); dụng cụ niêm phong; bịt (bảo vệ) các góc hòm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8309.90.99 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8310.00.00 | Biển chỉ dẫn, ghi tên, ghi địa chỉ và các loại biển báo tương tự, chữ số, chữ và các loại biểu tượng khác, bằng kim loại cơ bản, trừ các loại thuộc nhóm 94.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83.11 | Dây, que, ống, tấm, điện cực và các sản phẩm tương tự, bằng kim loại cơ bản hoặc carbua kim loại, được bọc, phủ hoặc có lõi bằng chất trợ dung, loại dùng để hàn xì, hàn hơi, hàn điện hoặc bằng cách ngưng tụ kim loại hoặc carbua kim loại; dây và que, từ bột kim loại cơ bản được kết tụ, sử dụng trong phun kim loại | ||||||
| 8311.10 | - Điện cực bằng kim loại cơ bản, đã được phủ chất trợ dung, để hàn hồ quang điện: | ||||||
| 8311.10.10 | - - Dạng cuộn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8311.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8311.20 | - Dây hàn bằng kim loại cơ bản, có lõi là chất trợ dung, dùng để hàn hồ quang điện: | ||||||
| - - Dây hàn bằng thép hợp kim, có lõi là chất trợ dung chứa hàm lượng carbon từ 4,5% trở lên và hàm lượng crôm từ 20% trở lên tính theo khối lượng: | |||||||
| 8311.20.21 | - - - Dạng cuộn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8311.20.29 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8311.20.90 | - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8311.30 | - Que hàn được phủ, bọc và dây hàn có lõi, bằng kim loại cơ bản, dùng để hàn chảy, hàn hơi hoặc hàn bằng ngọn lửa: | ||||||
| - - Dây hàn bằng thép hợp kim, có lõi là chất trợ dung chứa hàm lượng carbon từ 4,5% trở lên và hàm lượng crôm từ 20% trở lên tính theo khối lượng: | |||||||
| 8311.30.21 | - - - Dạng cuộn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8311.30.29 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 8311.30.91 | - - - Dạng cuộn | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8311.30.99 | - - - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8311.90.00 | - Loại khác | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.