010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 44 — Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ
344 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất RCEP (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 44 | |||||||
| Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ | |||||||
| 44.01 | Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào hoặc dăm gỗ; mùn cưa, phế liệu và mảnh vụn gỗ, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự | ||||||
| - Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự: | |||||||
| 4401.11.00 | - - Từ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401.12.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Vỏ bào hoặc dăm gỗ: | |||||||
| 4401.21.00 | - - Từ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401.22.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mùn cưa, phế liệu và mảnh vụn gỗ, đã đóng thành dạng khúc, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự: | |||||||
| 4401.31.00 | - - Viên gỗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401.32.00 | - - Đóng thành bánh (briquettes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401.39.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mùn cưa, phế liệu và mảnh vụn gỗ, chưa đóng thành khối: | |||||||
| 4401.41.00 | - - Mùn cưa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401.49.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02 | Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối | ||||||
| 4402.10.00 | - Của tre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4402.20 | - Của vỏ quả hoặc hạt: | ||||||
| 4402.20.10 | - - Than gáo dừa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4402.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4402.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03 | Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô | ||||||
| - Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác: | |||||||
| 4403.11 | - - Từ cây lá kim: | ||||||
| 4403.11.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.12 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim: | ||||||
| 4403.12.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.12.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác, từ cây lá kim: | |||||||
| 4403.21 | - - Từ cây thông (Pinus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.21.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.21.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.22 | - - Từ cây thông (Pinus spp.), loại khác: | ||||||
| 4403.22.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.22.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.23 | - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và vân sam (Picea spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.23.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.23.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.24 | - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), loại khác: | ||||||
| 4403.24.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.24.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.25 | - - Loại khác, có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.25.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.25.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.26 | - - Loại khác: | ||||||
| 4403.26.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.26.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác, từ gỗ nhiệt đới: | |||||||
| 4403.41 | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: | ||||||
| 4403.41.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.41.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.42 | - - Gỗ Tếch (Teak): | ||||||
| 4403.42.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.42.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.49 | - - Loại khác: | ||||||
| 4403.49.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.49.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4403.91 | - - Gỗ sồi (Quercus spp.): | ||||||
| 4403.91.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.91.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.93 | - - Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.93.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.93.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.94 | - - Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), loại khác: | ||||||
| 4403.94.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.94.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.95 | - - Từ cây Bạch dương (Betula spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.95.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.95.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.96 | - - Từ cây bạch dương (Betula spp.), loại khác: | ||||||
| 4403.96.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.96.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.97 | - - Từ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.): | ||||||
| 4403.97.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.97.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.98 | - - Từ bạch đàn (Eucalyptus spp.): | ||||||
| 4403.98.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.98.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 4403.99.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403.99.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04 | Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc bằng gỗ, vót nhọn nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt thô nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù hợp cho sản xuất ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; nan gỗ (chipwood) và các dạng tương tự | ||||||
| 4404.10.00 | - Từ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4404.20 | - Từ cây không thuộc loài lá kim: | ||||||
| 4404.20.10 | - - Nan gỗ (Chipwood) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4404.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.05 | Sợi gỗ; bột gỗ | ||||||
| 4405.00.10 | - Sợi gỗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4405.00.20 | - Bột gỗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.06 | Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ | ||||||
| - Loại chưa được ngâm tẩm: | |||||||
| 4406.11.00 | - - Từ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4406.12.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4406.91.00 | - - Từ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4406.92.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.07 | Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm | ||||||
| - Từ cây lá kim: | |||||||
| 4407.11 | - - Từ cây thông (Pinus spp.): | ||||||
| 4407.11.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.12.00 | - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.13.00 | - - Từ cây thuộc nhóm S-P-F (cây vân sam (Picea spp.), cây thông (Pinus spp.) và cây linh sam (Abies spp.)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.14.00 | - - Từ cây Độc cần (Western hemlock (Tsuga heterophylla) và linh sam (Abies spp.)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.19 | - - Loại khác: | ||||||
| 4407.19.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.19.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Từ gỗ nhiệt đới: | |||||||
| 4407.21 | - - Gỗ Mahogany (Swietenia spp.): | ||||||
| 4407.21.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.21.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.22 | - - Gỗ Virola, Imbuia và Balsa: | ||||||
| 4407.22.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.22.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.23 | - - Gỗ Tếch (Teak): | ||||||
| 4407.23.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.23.20 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.23.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.25 | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: | ||||||
| - - - Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt: | |||||||
| 4407.25.12 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.25.13 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.25.19 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Gỗ Meranti Bakau: | |||||||
| 4407.25.21 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.25.29 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.26 | - - Gỗ Lauan trắng, gỗ Meranti trắng, gỗ Seraya trắng, gỗ Meranti vàng và gỗ Alan: | ||||||
| 4407.26.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.26.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.26.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.27 | - - Gỗ Sapelli: | ||||||
| 4407.27.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.27.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.27.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.28 | - - Gỗ Iroko: | ||||||
| 4407.28.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.28.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29 | - - Loại khác: | ||||||
| - - - Gỗ Jelutong (Dyera spp.): | |||||||
| 4407.29.12 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.13 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.19 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.): | |||||||
| 4407.29.22 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.23 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.29 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Gỗ Kempas (Koompassia spp.): | |||||||
| 4407.29.32 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.33 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.39 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.): | |||||||
| 4407.29.42 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.43 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.49 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Gỗ Ramin (Gonystylus spp.): | |||||||
| 4407.29.51 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.59 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Gỗ Balau (Shorea spp.): | |||||||
| 4407.29.72 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.73 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.79 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.): | |||||||
| 4407.29.82 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.83 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.89 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 4407.29.91 | - - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.92 | - - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.94 | - - - - Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.95 | - - - - Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.96 | - - - - Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.97 | - - - - Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.98 | - - - - Loại khác, đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.29.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4407.91 | - - Gỗ sồi (Quercus spp.): | ||||||
| 4407.91.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.91.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.91.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.92 | - - Gỗ dẻ gai (Fagus spp.): | ||||||
| 4407.92.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.92.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.93 | - - Gỗ thích (Acer spp.): | ||||||
| 4407.93.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.93.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.94 | - - Gỗ anh đào (Prunus spp.): | ||||||
| 4407.94.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.94.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.95 | - - Gỗ tần bì (Fraxinus spp.): | ||||||
| 4407.95.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.95.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.96 | - - Gỗ bạch dương (Betula spp.): | ||||||
| 4407.96.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.96.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.97 | - - Gỗ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.): | ||||||
| 4407.97.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.97.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 4407.99.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407.99.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.08 | Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm | ||||||
| 4408.10 | - Từ cây lá kim: | ||||||
| 4408.10.10 | - - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN); gỗ thông Radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard)(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4408.10.30 | - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4408.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Từ gỗ nhiệt đới: | |||||||
| 4408.31.00 | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4408.39 | - - Loại khác: | ||||||
| 4408.39.10 | - - - Thanh mỏng bằng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4408.39.20 | - - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4408.39.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4408.90 | - Loại khác: | ||||||
| 4408.90.10 | - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4408.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.09 | Gỗ (kể cả gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí (friezes) để làm sàn packê (parquet flooring), chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4409.10.00 | - Từ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Từ cây không thuộc loài lá kim: | |||||||
| 4409.21.00 | - - Của tre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4409.22.00 | - - Từ gỗ nhiệt đới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4409.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.10 | Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại ván tương tự (ví dụ, ván xốp) bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác | ||||||
| - Bằng gỗ: | |||||||
| 4410.11.00 | - - Ván dăm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410.12.00 | - - Ván dăm định hướng (OSB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.11 | Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác | ||||||
| - Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF): | |||||||
| 4411.12.00 | - - Loại có chiều dày không quá 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411.13.00 | - - Loại có chiều dày trên 5 mm nhưng không quá 9 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411.14.00 | - - Loại có chiều dày trên 9 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4411.92.00 | - - Có tỷ trọng trên 0,8 g/cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411.93.00 | - - Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm³ nhưng không quá 0,8 g/cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411.94.00 | - - Có tỷ trọng không quá 0,5 g/cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.12 | Gỗ dán, tấm gỗ dán veneer và các loại gỗ ghép tương tự | ||||||
| 4412.10.00 | - Của tre | * | * | * | * | * | * |
| - Gỗ dán khác, chỉ bao gồm những lớp gỗ (trừ tre), mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm: | |||||||
| 4412.31.00 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4412.33.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài bằng gỗ không thuộc loài cây lá kim thuộc các loài cây trăn (Alnus spp.), cây tần bì (Fraxinus spp.), cây dẻ gai (Fagus spp.), cây bạch dương (Betula spp.), cây anh đào (Prunus spp.), cây hạt dẻ (Castanea spp.), cây du (Ulmus spp.), cây bạch đàn (Eucalyptus spp.), cây mại châu (Carya spp.), cây hạt dẻ ngựa (Aesculus spp.), cây đoạn (Tilia spp.), cây thích (Acer spp.), cây sồi (Quercus spp.), cây tiêu huyền (Platanus spp.), cây dương (poplar và aspen) (Populus spp.), cây dương hòe (Robinia spp.), cây hoàng dương (Liriodendron spp.) hoặc cây óc chó (Juglans spp.) | * | * | * | * | * | * |
| 4412.34.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim chưa được chi tiết tại phân nhóm 4412.33 | * | * | * | * | * | * |
| 4412.39.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gỗ veneer nhiều lớp (LVL): | |||||||
| 4412.41 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới: | ||||||
| 4412.41.10 | - - - Với ít nhất một lớp ngoài bằng gỗ tếch | * | * | * | * | * | * |
| 4412.41.90 | - - - Loại khác | * | * | * | * | * | * |
| 4412.42.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim | * | * | * | * | * | * |
| 4412.49.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim | * | * | * | * | * | * |
| - Tấm khối, tấm mỏng và tấm lót: | |||||||
| 4412.51.00 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới | * | * | * | * | * | * |
| 4412.52.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim | * | * | * | * | * | * |
| 4412.59.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim | * | * | * | * | * | * |
| - Loại khác: | |||||||
| 4412.91 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới: | ||||||
| 4412.91.10 | - - - Với ít nhất một lớp ngoài bằng gỗ tếch | * | * | * | * | * | * |
| 4412.91.90 | - - - Loại khác | * | * | * | * | * | * |
| 4412.92.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim | * | * | * | * | * | * |
| 4412.99.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim | * | * | * | * | * | * |
