010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 48 — Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
391 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất RCEP (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 48 | |||||||
| Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa | |||||||
| 48.01 | Giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ | ||||||
| - Có định lượng không quá 55 g/m2: | |||||||
| 4801.00.11 | - - Ở dạng cuộn, có chiều rộng trên 28 cm nhưng không quá 36 cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4801.00.12 | - - Ở dạng cuộn, loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4801.00.13 | - - Ở dạng tờ, hình vuông hoặc hình chữ nhật, có một chiều trên 28 cm nhưng không quá 36 cm, và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4801.00.14 | - - Ở dạng tờ, hình vuông hoặc hình chữ nhật, có một chiều trên 36 cm, và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Có định lượng trên 55 g/m2: | |||||||
| 4801.00.21 | - - Ở dạng cuộn, có chiều rộng trên 28 cm nhưng không quá 36 cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4801.00.22 | - - Ở dạng cuộn, loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4801.00.23 | - - Ở dạng tờ, hình vuông hoặc hình chữ nhật, có một chiều trên 28 cm nhưng không quá 36 cm, và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4801.00.24 | - - Ở dạng tờ, hình vuông hoặc hình chữ nhật, có một chiều trên 36 cm, và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 48.02 | Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy và bìa sản xuất thủ công | ||||||
| 4802.10.00 | - Giấy và bìa sản xuất thủ công | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.20 | - Giấy và bìa sử dụng làm nền cho sản xuất giấy và bìa nhạy sáng, nhạy nhiệt hoặc nhạy điện: | ||||||
| 4802.20.10 | - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.40 | - Giấy làm nền sản xuất giấy dán tường: | ||||||
| 4802.40.10 | - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4802.40.90 | - - Loại khác | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| - Giấy và bìa khác, không chứa bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hoá cơ hoặc có hàm lượng các bột giấy này không quá 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng: | |||||||
| 4802.54 | - - Có định lượng dưới 40 g/m2: | ||||||
| - - - Giấy làm nền sản xuất giấy carbon, có định lượng dưới 20g/m2: | |||||||
| 4802.54.11 | - - - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.54.19 | - - - - Loại khác (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Giấy làm nền sản xuất giấy carbon khác: | |||||||
| 4802.54.21 | - - - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.54.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.54.30 | - - - Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.54.40 | - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác, dạng cuộn có chiều rộng không quá 15 cm hoặc dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có cạnh nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.54.50 | - - - Giấy và bìa nhiều lớp(SEN) | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.54.90 | - - - Loại khác | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.55 | - - Có định lượng từ 40 g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng cuộn: | ||||||
| - - - Giấy và bìa trang trí: | |||||||
| 4802.55.21 | - - - - Có chiều rộng không quá 15 cm (SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.55.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.55.40 | - - - Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.55.50 | - - - Giấy làm nền sản xuất giấy chống dính (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | |||||||
| 4802.55.61 | - - - - Có chiều rộng không quá 15 cm | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.55.69 | - - - - Loại khác | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.55.70 | - - - Giấy nhiều lớp(SEN) | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.55.90 | - - - Loại khác | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.56 | - - Có định lượng từ 40g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp: | ||||||
| - - - Giấy và bìa trang trí: | |||||||
| 4802.56.21 | - - - - Ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp (SEN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4802.56.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | |||||||
| 4802.56.41 | - - - - Có chiều rộng không quá 36 cm ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) và ở dạng không gấp | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.56.49 | - - - - Loại khác | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.56.50 | - - - Giấy nhiều lớp(SEN) | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.56.90 | - - - Loại khác | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.57 | - - Loại khác, định lượng từ 40 g/m2 trở lên nhưng không quá 150 g/m2: | ||||||
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | |||||||
| 4802.57.21 | - - - - Không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.57.29 | - - - - Loại khác | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.57.30 | - - - Giấy nhiều lớp(SEN) | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.57.90 | - - - Loại khác | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.58 | - - Định lượng trên 150 g/m2: | ||||||
| - - - Giấy và bìa trang trí: | |||||||
| 4802.58.21 | - - - - Ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều kia từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp(SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.58.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | |||||||
| 4802.58.31 | - - - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.58.39 | - - - - Loại khác | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 4802.58.91 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| 4802.58.99 | - - - - Loại khác | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
| - Giấy và bìa khác, có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc cơ-hoá trên 10% so với tổng bột giấy tính theo khối lượng: | |||||||
| 4802.61 | - - Dạng cuộn: | ||||||
| - - - Giấy và bìa trang trí: | |||||||
| 4802.61.31 | - - - - Có chiều rộng không quá 15 cm (SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.61.39 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - - - Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm: | |||||||
| 4802.61.41 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.61.49 | - - - - Loại khác (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | |||||||
| 4802.61.51 | - - - - Có chiều rộng không quá 15 cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.61.59 | - - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.61.60 | - - - Giấy nhiều lớp(SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 4802.61.91 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.61.99 | - - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.62 | - - Dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp: | ||||||
| - - - Giấy và bìa trang trí, dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều kia từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: | |||||||
| 4802.62.11 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2(SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.62.19 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - - - Giấy và bìa trang trí khác: | |||||||
| 4802.62.21 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2(SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.62.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | |||||||
| 4802.62.31 | - - - - Ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.62.39 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 4802.62.91 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.62.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4802.69 | - - Loại khác: | ||||||
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | |||||||
| 4802.69.11 | - - - - Ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.69.19 | - - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 4802.69.91 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4802.69.99 | - - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 48.03 | Giấy để làm giấy vệ sinh hoặc lau mặt, khăn giấy, khăn ăn và các loại giấy tương tự dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã hoặc chưa làm chun, làm nhăn, rập nổi, đục lỗ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ | ||||||
| 4803.00.30 | - Tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4803.00.90 | - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 48.04 | Giấy và bìa kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03 | ||||||
| - Kraft lớp mặt: | |||||||
| 4804.11.00 | - - Chưa tẩy trắng | 14,1 | 13,1 | 12,2 | 11,3 | 10,3 | 9,4 |
| 4804.19.00 | - - Loại khác | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Giấy kraft làm bao: | |||||||
| 4804.21 | - - Chưa tẩy trắng: | ||||||
| 4804.21.10 | - - - Loại dùng làm bao xi măng (SEN) | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| 4804.21.90 | - - - Loại khác | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 4804.29.10 | - - - Loại dùng làm bao xi măng (SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4804.29.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Giấy và bìa kraft khác có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống: | |||||||
| 4804.31 | - - Chưa tẩy trắng: | ||||||
| 4804.31.10 | - - - Giấy kraft cách điện (SEN) | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4804.31.30 | - - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, dùng để sản xuất băng dán gỗ dán(SEN) | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4804.31.40 | - - - Giấy làm nền sản xuất giấy ráp (SEN) | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4804.31.50 | - - - Loại dùng làm bao xi măng (SEN) | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| 4804.31.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4804.39 | - - Loại khác: | ||||||
| 4804.39.10 | - - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, dùng để sản xuất băng dán gỗ dán(SEN) | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4804.39.20 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm (SEN) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4804.39.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Giấy và bìa kraft khác có định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2: | |||||||
| 4804.41 | - - Chưa tẩy trắng: | ||||||
| 4804.41.10 | - - - Giấy kraft cách điện (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4804.41.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4804.42 | - - Loại đã được tẩy trắng toàn bộ và có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng: | ||||||
| 4804.42.10 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm(SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4804.42.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4804.49 | - - Loại khác: | ||||||
| 4804.49.10 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm(SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4804.49.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Giấy và bìa kraft khác có định lượng từ 225 g/m2 trở lên: | |||||||
| 4804.51 | - - Chưa tẩy trắng: | ||||||
| 4804.51.10 | - - - Giấy kraft cách điện (SEN) | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4804.51.20 | - - - Bìa ép có định lượng từ 600g/m2 trở lên | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4804.51.30 | - - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, dùng để sản xuất băng dán gỗ dán(SEN) | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4804.51.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4804.52 | - - Loại đã được tẩy trắng toàn bộ và có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng: | ||||||
| 4804.52.10 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm(SEN) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4804.52.90 | - - - Loại khác | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4804.59 | - - Loại khác: | ||||||
| 4804.59.10 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm(SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4804.59.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 48.05 | Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hoặc xử lý hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này | ||||||
| - Giấy để tạo lớp sóng: | |||||||
| 4805.11.00 | - - Từ bột giấy bán hóa | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.12.00 | - - Từ bột giấy rơm rạ | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.19 | - - Loại khác: | ||||||
| 4805.19.10 | - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.19.90 | - - - Loại khác | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| - Bìa lớp mặt (chủ yếu hoặc toàn bộ từ bột giấy tái chế): | |||||||
| 4805.24.00 | - - Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.25 | - - Định lượng trên 150 g/m2: | ||||||
| 4805.25.10 | - - - Có định lượng dưới 225 g/m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4805.25.90 | - - - Loại khác | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.30 | - Giấy bao gói làm từ bột giấy sulphit: | ||||||
| 4805.30.10 | - - Giấy đã nhuộm màu dùng để bao quanh hộp diêm bằng gỗ(SEN) | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.30.90 | - - Loại khác | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.40.00 | - Giấy lọc và bìa lọc | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4805.50.00 | - Giấy nỉ và bìa nỉ | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4805.91 | - - Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống: | ||||||
| 4805.91.10 | - - - Giấy dùng để lót vào giữa các sản phẩm thủy tinh phẳng khi đóng gói, có hàm lượng nhựa không quá 0,6% tính theo khối lượng | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4805.91.20 | - - - Loại dùng để sản xuất giấy vàng mã(SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4805.91.90 | - - - Loại khác | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4805.92 | - - Có định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2: | ||||||
| 4805.92.10 | - - - Giấy và bìa nhiều lớp(SEN) | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.92.90 | - - - Loại khác | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.93 | - - Có định lượng từ 225 g/m2 trở lên: | ||||||
| 4805.93.10 | - - - Giấy và bìa nhiều lớp(SEN) | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.93.20 | - - - Giấy thấm (SEN) | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4805.93.90 | - - - Loại khác | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 48.06 | Giấy giả da (parchment) gốc thực vật, giấy không thấm dầu mỡ, giấy can, giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác, dạng cuộn hoặc tờ | ||||||
| 4806.10.00 | - Giấy giả da gốc thực vật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4806.20.00 | - Giấy không thấm dầu mỡ | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4806.30.00 | - Giấy can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4806.40.00 | - Giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4807.00.00 | Giấy và bìa bồi (được làm bằng cách dán các lớp giấy phẳng hoặc bìa phẳng với nhau bằng chất kết dính), chưa tráng hoặc chưa thấm tẩm bề mặt, đã hoặc chưa được gia cố bên trong, ở dạng cuộn hoặc tờ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 48.08 | Giấy và bìa, đã tạo sóng (có hoặc không dán các lớp mặt phẳng), đã làm chun, làm nhăn, rập nổi hoặc đục lỗ, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ các loại thuộc nhóm 48.03 | ||||||
| 4808.10.00 | - Giấy và bìa sóng, đã hoặc chưa đục lỗ | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4808.40.00 | - Giấy kraft, đã làm chun hoặc làm nhăn, có hoặc không rập nổi hoặc đục lỗ | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4808.90 | - Loại khác: | ||||||
| 4808.90.20 | - - Đã làm chun hoặc làm nhăn | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4808.90.30 | - - Đã rập nổi | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4808.90.90 | - - Loại khác | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 48.09 | Giấy than, giấy tự nhân bản và các loại giấy sao chép hoặc giấy chuyển khác (kể cả giấy đã tráng hoặc thấm tẩm dùng cho giấy nến nhân bản hoặc các tấm in offset), đã hoặc chưa in, dạng cuộn hoặc tờ | ||||||
| 4809.20.00 | - Giấy tự nhân bản | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 |
| 4809.90 | - Loại khác: | ||||||
| 4809.90.10 | - - Giấy than và các loại giấy sao chép tương tự | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4809.90.90 | - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 48.10 | Giấy và bìa, đã tráng một hoặc cả hai mặt bằng cao lanh (China clay) hoặc bằng các chất vô cơ khác, có hoặc không có chất kết dính, và không có lớp phủ tráng nào khác, có hoặc không nhuộm màu bề mặt, có hoặc không trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với mọi kích cỡ | ||||||
| - Giấy và bìa loại dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác, không chứa bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hoá cơ hoặc có hàm lượng các bột giấy này không quá 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng: | |||||||
| 4810.13 | - - Dạng cuộn: | ||||||
| 4810.13.10 | - - - Đã in, loại dùng cho máy ghi tự động, có chiều rộng từ 150 mm trở xuống(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 4810.13.91 | - - - - Có chiều rộng từ 150 mm trở xuống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810.13.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810.14 | - - Dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp: | ||||||
| 4810.14.10 | - - - Đã in, dùng cho máy ghi tự động, không có chiều nào trên 360 mm (SEN) | ||||||
| 4810.14.10.10 | - - - - Dùng cho các máy điện tim, siêu âm, phế dung kế, não điện kế và kiểm tra thai nhi | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4810.14.10.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 4810.14.91 | - - - - Không có chiều nào trên 360 mm | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 4810.14.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810.19 | - - Loại khác: | ||||||
| 4810.19.10 | - - - Đã in, loại dùng cho máy ghi tự động, không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấp(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810.19.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giấy và bìa loại dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác, có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hoá cơ trên 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng: | |||||||
| 4810.22 | - - Giấy tráng nhẹ: | ||||||
| 4810.22.10 | - - - Đã in, loại dùng cho máy ghi tự động, ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm, hoặc ở dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấp(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810.22.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810.29 | - - Loại khác: | ||||||
| 4810.29.10 | - - - Đã in, loại dùng cho máy ghi tự động, ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm, hoặc ở dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấp(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 4810.29.91 | - - - - Dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm, hoặc dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810.29.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giấy kraft và bìa kraft, trừ loại dùng để viết, in hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác: | |||||||
