Biểu thuế AKFTA (ASEAN - Hàn Quốc) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 119/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 55 — Xơ sợi staple nhân tạo
171 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AKFTA (%) | Nước không được hưởng ưu đãi | GIC |
|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2027 | ||||
| Chương 55 | ||||
| Xơ sợi staple nhân tạo | ||||
| 55.01 | Tô (tow) filament tổng hợp | |||
| - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác: | ||||
| 5501.11.00 | - - Từ các aramit | 0 | ||
| 5501.19.00 | - - Loại khác | 0 | ||
| 5501.20.00 | - Từ các polyeste | 0 | ||
| 5501.30.00 | - Từ acrylic hoặc modacrylic | 0 | ||
| 5501.40.00 | - Từ polypropylen | 0 | ||
| 5501.90.00 | - Loại khác | 0 | ||
| 55.02 | Tô (tow) filament tái tạo | |||
| 5502.10.00 | - Từ xenlulo axetat | 0 | ||
| 5502.90.00 | - Loại khác | 0 | ||
| 55.03 | Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi | |||
| - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác: | ||||
| 5503.11.00 | - - Từ các aramit | 0 | ||
| 5503.19.00 | - - Loại khác | 0 | ||
| 5503.20 | - Từ các polyeste: | |||
| 5503.20.10 | - - Loại có màu trừ màu trắng (SEN) | 0 | MY | |
| 5503.20.90 | - - Loại khác | 0 | MY | |
| 5503.30.00 | - Từ acrylic hoặc modacrylic | 0 | ||
| 5503.40.00 | - Từ polypropylen | 0 | ||
| 5503.90 | - Loại khác: | |||
| 5503.90.10 | - - Từ polyvinyl alcohol | 0 | ||
| 5503.90.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 55.04 | Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi | |||
| 5504.10.00 | - Từ viscose rayon | 0 | ||
| 5504.90.00 | - Loại khác | 0 | ||
| 55.05 | Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo | |||
| 5505.10.00 | - Từ các xơ tổng hợp | 0 | ||
| 5505.20.00 | - Từ các xơ tái tạo | 0 | ||
| 55.06 | Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi | |||
| 5506.10.00 | - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 0 | ||
| 5506.20.00 | - Từ các polyeste | 0 | KH | |
| 5506.30.00 | - Từ acrylic hoặc modacrylic | 0 | ||
| 5506.40.00 | - Từ polypropylen | 0 | ||
| 5506.90.00 | - Loại khác | 0 | ||
| 5507.00.00 | Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi | 0 | ||
| 55.08 | Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | |||
| 5508.10 | - Từ xơ staple tổng hợp: | |||
| 5508.10.10 | - - Đã đóng gói để bán lẻ | 0 | ||
| 5508.10.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 5508.20 | - Từ xơ staple tái tạo: | |||
| 5508.20.10 | - - Đã đóng gói để bán lẻ | 0 | ||
| 5508.20.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 55.09 | Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ | |||
| - Có hàm lượng xơ staple bằng ni lông hoặc các polyamit khác chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||
| 5509.11.00 | - - Sợi đơn | 0 | ||
| 5509.12.00 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | 0 | ||
| - Có hàm lượng xơ staple polyeste chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||
| 5509.21.00 | - - Sợi đơn | 0 | ||
| 5509.22.00 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | 0 | ||
| - Có hàm lượng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||
| 5509.31.00 | - - Sợi đơn | 0 | ||
| 5509.32.00 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | 0 | ||
| - Sợi khác, có hàm lượng xơ staple tổng hợp chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||
| 5509.41.00 | - - Sợi đơn | 0 | ||
| 5509.42.00 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | 0 | ||
| - Sợi khác, từ xơ staple polyeste: | ||||
| 5509.51.00 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tái tạo | 0 | ||
| 5509.52 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | |||
| 5509.52.10 | - - - Sợi đơn | 0 | ||
| 5509.52.90 | - - - Loại khác | 0 | ||
| 5509.53.00 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông | 0 | ||
| 5509.59.00 | - - Loại khác | 0 | ||
| - Sợi khác, từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic: | ||||
| 5509.61.00 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 0 | ||
| 5509.62.00 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông | 0 | ||
| 5509.69.00 | - - Loại khác | 0 | ||
| - Sợi khác: | ||||
| 5509.91.00 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 0 | ||
| 5509.92.00 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông | 0 | ||
| 5509.99.00 | - - Loại khác | 0 | ||
| 55.10 | Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ | |||
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||
| 5510.11.00 | - - Sợi đơn | 0 | ||
| 5510.12.00 | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | 0 | ||
| 5510.20.00 | - Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 0 | ||
| 5510.30.00 | - Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với bông | 0 | ||
| 5510.90.00 | - Sợi khác | 0 | ||
| 55.11 | Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ | |||
| 5511.10 | - Từ xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 5511.10.10 | - - Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu | 0 | ||
| 5511.10.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 5511.20 | - Từ xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm dưới 85% tính theo khối lượng: | |||
| 5511.20.10 | - - Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu | 0 | ||
| 5511.20.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 5511.30.00 | - Từ xơ staple tái tạo | 0 | ||
| 55.12 | Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | |||
| - Có hàm lượng xơ staple polyeste chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||
| 5512.11.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 5 | ||
| 5512.19.00 | - - Loại khác | 5 | ||
| - Có hàm lượng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||
| 5512.21.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | ||
| 5512.29.00 | - - Loại khác | 0 | ||
| - Loại khác: | ||||
| 5512.91.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | ||
| 5512.99.00 | - - Loại khác | 5 | ||
| 55.13 | Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, định lượng không quá 170 g/m2 | |||
| - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: | ||||
| 5513.11.00 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 0 | ||
| 5513.12.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | 0 | ||
| 5513.13.00 | - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | 0 | ||
| 5513.19.00 | - - Vải dệt thoi khác | 5 | ||
| - Đã nhuộm: | ||||
| 5513.21.00 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 0 | ||
| 5513.23.00 | - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | 0 | ||
| 5513.29.00 | - - Vải dệt thoi khác | 0 | ||
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||||
| 5513.31.00 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 0 | ||
| 5513.39.00 | - - Vải dệt thoi khác | 0 | ||
| - Đã in: | ||||
| 5513.41.00 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 0 | ||
| 5513.49.00 | - - Vải dệt thoi khác | 0 | ||
| 55.14 | Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có hàm lượng loại xơ này chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, định lượng trên 170 g/m2 | |||
| - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: | ||||
| 5514.11.00 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 0 | ||
| 5514.12.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | 0 | ||
| 5514.19.00 | - - Vải dệt thoi khác | 0 | ||
| - Đã nhuộm: | ||||
| 5514.21.00 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 0 | ||
| 5514.22.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | 0 | ||
| 5514.23.00 | - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | 0 | ||
| 5514.29.00 | - - Vải dệt thoi khác | 0 | ||
| 5514.30.00 | - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | ||
| - Đã in: | ||||
| 5514.41.00 | - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 0 | ||
| 5514.42.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | 0 | ||
| 5514.43.00 | - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | 0 | ||
| 5514.49.00 | - - Vải dệt thoi khác | 0 | ||
| 55.15 | Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp | |||
| - Từ xơ staple polyeste: | ||||
| 5515.11.00 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple viscose rayon | 5 | ||
| 5515.12.00 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 0 | ||
| 5515.13.00 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 0 | ||
| 5515.19.00 | - - Loại khác | 5 | ||
| - Từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic: | ||||
| 5515.21.00 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 0 | ||
| 5515.22.00 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 0 | ||
| 5515.29.00 | - - Loại khác | 0 | ||
| - Vải dệt thoi khác: | ||||
| 5515.91.00 | - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 0 | ||
| 5515.99 | - - Loại khác: | |||
| 5515.99.10 | - - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 0 | ||
| 5515.99.90 | - - - Loại khác | 0 | ||
| 55.16 | Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo | |||
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||
| 5516.11.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | ||
| 5516.12.00 | - - Đã nhuộm | 5 | ||
| 5516.13.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | ||
| 5516.14.00 | - - Đã in | 0 | ||
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo: | ||||
| 5516.21.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | ||
| 5516.22.00 | - - Đã nhuộm | 0 | ||
| 5516.23.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | ||
| 5516.24.00 | - - Đã in | 0 | ||
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | ||||
| 5516.31.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | ||
| 5516.32.00 | - - Đã nhuộm | 0 | ||
| 5516.33.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | ||
| 5516.34.00 | - - Đã in | 0 | ||
| - Có hàm lượng xơ staple tái tạo chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông: | ||||
| 5516.41.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | ||
| 5516.42.00 | - - Đã nhuộm | 0 | ||
| 5516.43.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | ||
| 5516.44.00 | - - Đã in | 0 | ||
| - Loại khác: | ||||
| 5516.91.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | ||
| 5516.92.00 | - - Đã nhuộm | 0 | ||
| 5516.93.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | ||
| 5516.94.00 | - - Đã in | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.