Biểu thuế AKFTA (ASEAN - Hàn Quốc) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 119/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 25 — Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng
129 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AKFTA (%) | Nước không được hưởng ưu đãi | GIC |
|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2027 | ||||
| Chương 25 | ||||
| Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng | ||||
| 25.01 | Muối (kể cả muối thực phẩm và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển | |||
| 2501.00.10 | - Muối thực phẩm | * | ||
| 2501.00.20 | - Muối mỏ chưa chế biến | * | ||
| 2501.00.50 | - Nước biển | * | ||
| - Loại khác: | ||||
| 2501.00.91 | - - Có hàm lượng natri clorua trên 60% nhưng dưới 97%, tính theo hàm lượng khô, đã bổ sung thêm i ốt (SEN) | * | ||
| 2501.00.93 | - - Có hàm lượng natri clorua từ 97% trở lên, tính theo hàm lượng khô (SEN) | * | ||
| 2501.00.99 | - - Loại khác | * | ||
| 2502.00.00 | Pirít sắt chưa nung | 0 | ||
| 2503.00.00 | Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo | 0 | ||
| 25.04 | Graphit tự nhiên | |||
| 2504.10.00 | - Ở dạng bột hoặc dạng mảnh | 0 | ||
| 2504.90.00 | - Loại khác | 0 | ||
| 25.05 | Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26 | |||
| 2505.10.00 | - Cát oxit silic và cát thạch anh | 0 | ||
| 2505.90.00 | - Loại khác | 0 | ||
| 25.06 | Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ được cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | |||
| 2506.10.00 | - Thạch anh | 0 | ||
| 2506.20.00 | - Quartzite | 0 | ||
| 2507.00.00 | Cao lanh và đất sét cao lanh khác, đã hoặc chưa nung | 0 | ||
| 25.08 | Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andalusite, kyanite và sillimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hoặc đất dinas | |||
| 2508.10.00 | - Bentonite | 0 | ||
| 2508.30.00 | - Đất sét chịu lửa | 0 | ||
| 2508.40 | - Đất sét khác: | |||
| 2508.40.10 | - - Đất hồ (đất tẩy màu) | 0 | ||
| 2508.40.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 2508.50.00 | - Andalusite, kyanite và sillimanite | 0 | ||
| 2508.60.00 | - Mullite | 0 | ||
| 2508.70.00 | - Đất chịu lửa hoặc đất dinas | 0 | ||
| 2509.00.00 | Đá phấn | 0 | ||
| 25.10 | Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat | |||
| 2510.10 | - Chưa nghiền: | |||
| 2510.10.10 | - - Apatít (apatite) | 0 | ||
| 2510.10.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 2510.20 | - Đã nghiền: | |||
| 2510.20.10 | - - Apatít (apatite) | 0 | ||
| 2510.20.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 25.11 | Bari sulphat tự nhiên (barytes); bari carbonat tự nhiên (witherite), đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit thuộc nhóm 28.16 | |||
| 2511.10.00 | - Bari sulphat tự nhiên (barytes) | 0 | ||
| 2511.20.00 | - Bari carbonat tự nhiên (witherite) | 0 | ||
| 2512.00.00 | Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng biểu kiến không quá 1 | 0 | ||
| 25.13 | Đá bọt; đá nhám; corundum tự nhiên, đá garnet tự nhiên và đá mài tự nhiên khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | |||
| 2513.10.00 | - Đá bọt | 0 | ||
| 2513.20.00 | - Đá nhám, corundum tự nhiên, đá garnet tự nhiên và đá mài tự nhiên khác | 0 | ||
| 2514.00.00 | Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | 0 | ||
| 25.15 | Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | |||
| - Đá hoa (marble) và đá travertine: | ||||
| 2515.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 0 | ||
| 2515.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): | |||
| 2515.12.10 | - - - Dạng khối (SEN) | 0 | ||
| 2515.12.20 | - - - Dạng tấm (SEN) | 0 | ||
| 2515.20.00 | - Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa | 0 | ||
| 25.16 | Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | |||
| - Granit: | ||||
| 2516.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 0 | ||
| 2516.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): | |||
| 2516.12.10 | - - - Dạng khối (SEN) | 0 | ||
| 2516.12.20 | - - - Dạng tấm (SEN) | 0 | ||
| 2516.20 | - Đá cát kết: | |||
| 2516.20.10 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 0 | ||
| 2516.20.20 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | 0 | ||
| 2516.90.00 | - Đá khác để làm tượng đài hoặc làm đá xây dựng | 0 | ||
| 25.17 | Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hoặc đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kimhoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | |||
| 2517.10.00 | - Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hoặc đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | 0 | ||
| 2517.20.00 | - Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu của phân nhóm 2517.10 | 0 | ||
| 2517.30.00 | - Đá dăm trộn nhựa đường | 0 | ||
| - Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt: | ||||
| 2517.41.00 | - - Từ đá hoa (marble) | 0 | ||
| 2517.49.00 | - - Loại khác | 0 | ||
| 25.18 | Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, kể cả dolomite đã đẽo thô hoặc mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | |||
| 2518.10.00 | - Dolomite, chưa nung hoặc thiêu kết | 0 | ||
| 2518.20.00 | - Dolomite đã nung hoặc thiêu kết | 0 | ||
| 25.19 | Magiê carbonat tự nhiên (magiesite); magiê ôxít nấu chảy; magiê ôxít nung trơ (thiêu kết), có hoặc không thêm một lượng nhỏ ôxít khác trước khi thiêu kết; magiê ôxít khác, tinh khiết hoặc không tinh khiết | |||
| 2519.10.00 | - Magiê carbonat tự nhiên (magnesite) | 0 | ||
| 2519.90 | - Loại khác: | |||
| 2519.90.10 | - - Magiê ôxít nấu chảy; magiê ôxít nung trơ (thiêu kết) | 0 | ||
| 2519.90.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 25.20 | Thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster (bao gồm thạch cao nung hoặc canxi sulphat đã nung), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất xúc tác hoặc chất ức chế | |||
| 2520.10.00 | - Thạch cao; thạch cao khan | 0 | ||
| 2520.20 | - Thạch cao plaster: | |||
| 2520.20.10 | - - Loại phù hợp dùng trong nha khoa | 0 | ||
| 2520.20.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 2521.00.00 | Chất gây chảy gốc đá vôi; đá vôi và đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng | 0 | ||
| 25.22 | Vôi sống, vôi tôi và vôi thủy lực, trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25 | |||
| 2522.10.00 | - Vôi sống | 0 | ||
| 2522.20.00 | - Vôi tôi | 0 | ||
| 2522.30.00 | - Vôi thủy lực | 0 | ||
| 25.23 | Xi măng poóc lăng (1), xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulphat và xi măng thủy lực tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke | |||
| 2523.10 | - Clanhke xi măng (1): | |||
| 2523.10.10 | - - Loại dùng để sản xuất xi măng trắng | 0 | KH | |
| 2523.10.90 | - - Loại khác | 0 | KH | |
| - Xi măng poóc lăng: | ||||
| 2523.21.00 | - - Xi măng trắng, đã hoặc chưa pha màu nhân tạo | 32 | ||
| 2523.29 | - - Loại khác: | |||
| 2523.29.10 | - - - Xi măng màu | 32 | ||
| 2523.29.90 | - - - Loại khác | 32 | ||
| 2523.30.00 | - Xi măng nhôm | 5 | ||
| 2523.90.00 | - Xi măng thủy lực khác | 5 | ||
| 25.24 | Amiăng. | |||
| 2524.10.00 | - Crocidolite | 0 | ||
| 2524.90.00 | - Loại khác | 0 | ||
| 25.25 | Mi ca, kể cả mi ca tách lớp; phế liệu mi ca | |||
| 2525.10.00 | - Mi ca thô và mi ca đã tách thành tấm hoặc lớp | 0 | ||
| 2525.20.00 | - Bột mi ca | 0 | ||
| 2525.30.00 | - Phế liệu mi ca | 0 | ||
| 25.26 | Quặng steatit tự nhiên, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); talc | |||
| 2526.10.00 | - Chưa nghiền, chưa làm thành bột | 0 | ||
| 2526.20 | - Đã nghiền hoặc làm thành bột: | |||
| 2526.20.10 | - - Bột talc | 0 | ||
| 2526.20.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| 2528.00.00 | Quặng borat tự nhiên và tinh quặng borat (đã hoặc chưa nung), nhưng không kể borat tách từ nước biển tự nhiên; axit boric tự nhiên chứa không quá 85% H3BO3 tính theo trọng lượng khô | 0 | ||
| 25.29 | Tràng thạch (đá bồ tát); lơxit (leucite), nephelin và nephelin xienit; khoáng fluorite | |||
| 2529.10 | - Tràng thạch (đá bồ tát): | |||
| 2529.10.10 | - - Potash tràng thạch; soda tràng thạch(SEN) | 0 | ||
| 2529.10.90 | - - Loại khác | 0 | ||
| - Khoáng fluorite: | ||||
| 2529.21.00 | - - Có chứa canxi florua không quá 97% tính theo khối lượng | 0 | ||
| 2529.22.00 | - - Có chứa canxi florua trên 97% tính theo khối lượng | 0 | ||
| 2529.30.00 | - Lơxit; nephelin và nephelin xienit | 0 | ||
| 25.30 | Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |||
| 2530.10.00 | - Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở | 0 | ||
| 2530.20 | - Kiezerit, epsomit (magiê sulphat tự nhiên): | |||
| 2530.20.10 | - - Kiezerit | 0 | ||
| 2530.20.20 | - - Epsomite (magiê sulphat tự nhiên) | 0 | ||
| 2530.90 | - Loại khác: | |||
| 2530.90.10 | - - Cát zircon cỡ hạt micron (zircon silicat) loại dùng làm chất cản quang | 0 | ||
| 2530.90.90 | - - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.