PHỤ LỤC — SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI PHỤ LỤC II BA
Kèm theo Nghị định số 73/2025/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 10 — Ngũ cốc
8 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 10.05 | Ngô | |
| 1005.10.00 | - Hạt giống | 0 |
| 1005.90 | - Loại khác: | |
| 1005.90.10 | - - Loại dùng để rang nổ (popcorn) (SEN) | 30 |
| - - Loại khác: | ||
| 1005.90.91 | - - - Thích hợp sử dụng cho người (SEN) | 2 |
| 1005.90.99 | - - - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo và có thể khác đôi chút về trình bày so với bản gốc. Khi cần căn cứ pháp lý, vui lòng đối chiếu bản gốc đính kèm hoặc Công báo.