PHỤ LỤC — SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI PHỤ LỤC II BA
Kèm theo Nghị định số 73/2025/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 27 — Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất
15 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 27.11 | Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác | |
| - Dạng hóa lỏng: | ||
| 2711.11.00 | - - Khí tự nhiên | 2 |
| 2711.12.00 | - - Propan | 2 |
| 2711.13.00 | - - Butan | 5 |
| 2711.14 | - - Etylen, propylen, butylen và butadien: | |
| 2711.14.10 | - - - Etylen | 5 |
| 2711.14.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 2711.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| - Dạng khí: | ||
| 2711.21 | - - Khí tự nhiên: | |
| 2711.21.10 | - - - Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ(SEN) | 0 |
| 2711.21.90 | - - - Loại khác | 0 |
| 2711.29.00 | - - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.