PHỤ LỤC — SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI PHỤ LỤC II BA
Kèm theo Nghị định số 73/2025/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 23 — Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến
7 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 23.04 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương | |
| 2304.00.10 | - Bột đậu tương đã được khử chất béo, thích hợp dùng làm thức ăn cho người(SEN) | 0 |
| - Bột đậu tương thô: | ||
| 2304.00.21 | - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người(SEN) | 2 |
| 2304.00.29 | - - Loại khác | 0 |
| 2304.00.90 | - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo và có thể khác đôi chút về trình bày so với bản gốc. Khi cần căn cứ pháp lý, vui lòng đối chiếu bản gốc đính kèm hoặc Công báo.