500 dòng
| 7103.10 | - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô: | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| - Đã gia công cách khác: | ||||
| 7103.91 | - - Rubi, saphia và ngọc lục bảo: | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7103.99 | - - Loại khác | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 71.04 | Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển | |||
| 7104.10 | - Thạch anh áp điện: | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7104.20 | - Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô: | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7104.90 | - Loại khác | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 71.05 | Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên hoặc tổng hợp | |||
| 7105.10 | - Của kim cương | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7105.90 | - Loại khác | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 71.06 | Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột | |||
| 7106.10 | - Dạng bột | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác: | ||||
| 7106.91 | - - Chưa gia công | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7106.92 | - - Dạng bán thành phẩm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 71.07 | Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm | |||
| 7107.00 | Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 71.08 | Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột | |||
| - Không phải dạng tiền tệ: | ||||
| 7108.11 | - - Dạng bột | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7108.12 | - - Dạng chưa gia công khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7108.13 | - - Dạng bán thành phẩm khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7108.20 | - Dạng tiền tệ | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 71.09 | Kim loại cơ bản hoặc bạc, dát phủ vàng, chưa được gia công quá mức bán thành phẩm | |||
| 7109.00 | Kim loại cơ bản hoặc bạc, dát phủ vàng, chưa được gia công quá mức bán thành phẩm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 71.10 | Bạch kim, chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột | |||
| - Bạch kim: | ||||
| 7110.11 | - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7110.19 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Paladi: | ||||
| 7110.21 | - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7110.29 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Rodi: | ||||
| 7110.31 | - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7110.39 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Iridi, osmi và ruteni: | ||||
| 7110.41 | - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7110.49 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 71.11 | Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm | |||
| 7111.00 | Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 71.12 | Phế liệu và mảnh vụn của kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý; phế liệu và mảnh vụn khác chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý, loại sử dụng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý | |||
| 7112.30 | - Tro (xỉ) có chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác: | ||||
| 7112.91 | - - Từ vàng, kể cả kim loại dát phủ vàng trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7112.92 | - - Từ bạch kim, kể cả kim loại dát phủ bạch kim trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7112.99 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 71.13 | Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý | |||
| - Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: | ||||
| 7113.11 | - - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác: | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7113.19 | - - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7113.20 | - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý: | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 71.14 | Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý | |||
| - Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: | ||||
| 7114.11 | - - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7114.19 | - - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7114.20 | - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 71.15 | Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý | |||
| 7115.10 | - Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới, bằng bạch kim | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7115.90 | - Loại khác: | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 71.16 | Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo) | |||
| 7116.10 | - Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7116.20 | - Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo) | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 71.17 | Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác | |||
| - Bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa mạ kim loại quý: | ||||
| 7117.11 | - - Khuy măng sét và khuy rời: | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7117.19 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7117.90 | - Loại khác: | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 71.18 | Tiền kim loại | |||
| 7118.10 | - Tiền kim loại (trừ tiền vàng), không được coi là tiền tệ chính thức: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7118.90 | - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| PHẦN XV - KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN | ||||
| 72 | Sắt và thép | |||
| 72.01 | Gang thỏi và, gang kính ở dạng thỏi, dạng khối hoặc dạng thô khác | |||
| 7201.10 | - Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho từ 0,5% trở xuống tính theo trọng lượng | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7201.20 | - Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho trên 0,5% tính theo trọng lượng | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7201.50 | - Gang thỏi hợp kim; gang kính | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.02 | Hợp kim fero | |||
| - Fero - mangan: | ||||
| 7202.11 | - - Có hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.19 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Fero - silic: | ||||
| 7202.21 | - - Có hàm lượng silic trên 55% tính theo trọng lượng | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.29 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.30 | - Fero - silic - mangan | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Fero - crôm: | ||||
| 7202.41 | - - Có hàm lượng carbon trên 4% tính theo trọng lượng | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.49 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.50 | - Fero - silic - crôm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.60 | - Fero - niken | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.70 | - Fero - molipđen | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.80 | - Fero - vonfram và fero - silic - vonfram | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác: | ||||
| 7202.91 | - - Fero - titan và fero - silic - titan | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.92 | - - Fero - vanadi | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.93 | - - Fero - niobi | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7202.99 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.03 | Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt và các sản phẩm sắt xốp khác, dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự; sắt có độ tinh khiết tối thiểu là 99,94%, ở dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự | |||
| 7203.10 | - Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7203.90 | - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.04 | Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép | |||
| 7204.10 | - Phế liệu và mảnh vụn của gang đúc | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: | ||||
| 7204.21 | - - Bằng thép không gỉ | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7204.29 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7204.30 | - Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Phế liệu và mảnh vụn khác: | ||||
| 7204.41 | - - Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, mạt cưa, mạt giũa, phoi cắt và bavia, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7204.49 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7204.50 | - Thỏi đúc phế liệu nấu lại | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.05 | Hạt và bột, của gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép | |||
| 7205.10 | - Hạt | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Bột: | ||||
| 7205.21 | - - Của thép hợp kim | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7205.29 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.06 | Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sắt thuộc nhóm 72.03) | |||
| 7206.10 | - Dạng thỏi đúc: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7206.90 | - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.07 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm | |||
| - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng | ||||
| 7207.11 | - - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7207.12 | - - Loại khác, có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông): | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7207.19 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7207.20 | - Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.08 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng. | |||
| 7208.10 | - Dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ: | ||||
| 7208.25 | - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.26 | - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.27 | - - Chiều dày dưới 3mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng: | ||||
| 7208.36 | - - Chiều dày trên 10 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.37 | - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.38 | - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.39 | - - Chiều dày dưới 3mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.40 | - Dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác, dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng: | ||||
| 7208.51 | - - Chiều dày trên 10 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.52 | - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.53 | - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.54 | - - Chiều dày dưới 3mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7208.90 | - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.09 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng | |||
| - Ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | ||||
| 7209.15 | - - Có chiều dày từ 3 mm trở lên | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7209.16 | - - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7209.17 | - - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7209.18 | - - Có chiều dày dưới 0,5 mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Ở dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | ||||
| 7209.25 | - - Có chiều dày từ 3 mm trở lên | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7209.26 | - - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7209.27 | - - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7209.28 | - - Có chiều dày dưới 0,5 mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7209.90 | - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.10 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng | |||
| - Được mạ hoặc tráng thiếc: | ||||
| 7210.11 | - - Có chiều dày từ 0,5 mm trở lên: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7210.12 | - - Có chiều dày dưới 0,5 mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7210.20 | - Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7210.30 | - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: | ||||
| 7210.41 | - - Dạng lượn sóng: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7210.49 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7210.50 | - Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Được mạ hoặc tráng nhôm: | ||||
| 7210.61 | - - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm kẽm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7210.69 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7210.70 | - Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7210.90 | - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.11 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng | |||
| - Chưa được gia công quá mức cán nóng: | ||||
| 7211.13 | - - Được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình dập nổi: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7211.14 | - - Loại khác, chiều dày từ 4,75 mm trở lên: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7211.19 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | ||||
| 7211.23 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7211.29 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7211.90 | - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.12 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng | |||
| 7212.10 | - Được mạ hoặc tráng thiếc: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7212.20 | - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7212.30 | - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7212.40 | - Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7212.50 | - Được mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7212.60 | - Được dát phủ: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.13 | Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng | |||
| 7213.10 | - Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7213.20 | - Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác: | ||||
| 7213.91 | - - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7213.99 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.14 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán | |||
| 7214.10 | - Đã qua rèn: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7214.20 | - Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7214.30 | - Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác: | ||||
| 7214.91 | - - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông): | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7214.99 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.15 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác | |||
| 7215.10 | - Bằng thép dễ cắt gọt, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7215.50 | - Loại khác, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7215.90 | - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.16 | Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình | |||
| 7216.10 | - Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm: | ||||
| 7216.21 | - - Hình chữ L: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7216.22 | - - Hình chữ T | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên: | ||||
| 7216.31 | - - Hình chữ U: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7216.32 | - - Hình chữ I: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7216.33 | - - Hình chữ H: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7216.40 | - Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7216.50 | - Góc, khuôn và hình khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Góc, khuôn và hình khác, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: | ||||
| 7216.61 | - - Thu được từ các sản phẩm cán phẳng | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7216.69 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác: | ||||
| 7216.91 | - - Được tạo hình hoặc hoàn thiện trong quá trình gia công nguội từ các sản phẩm cán phẳng: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7216.99 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.17 | Dây của sắt hoặc thép không hợp kim | |||
| 7217.10 | - Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7217.20 | - Được mạ hoặc tráng kẽm: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7217.30 | - Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7217.90 | - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.18 | Thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; bán thành phẩm của thép không gỉ | |||
| 7218.10 | - Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác: | ||||
| 7218.91 | - - Có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông) | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7218.99 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.19 | Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên | |||
| - Chưa được gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn: | ||||
| 7219.11 | - - Chiều dày trên 10 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.12 | - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.13 | - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.14 | - - Chiều dày dưới 3 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Chưa được gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn: | ||||
| 7219.21 | - - Chiều dày trên 10 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.22 | - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.23 | - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.24 | - - Chiều dày dưới 3 mm | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | ||||
| 7219.31 | - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.32 | - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.33 | - - Chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.34 | - - Chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.35 | - - Chiều dày dưới 0,5 mm | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 7219.90 | - Loại khác | CTSH hoặc RVC(40) | ||
| 72.20 | Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm | |||
| - Chưa được gia công quá mức cán nóng: | ||||
| 7220.11 | - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên: | CTH, ngoại trừ từ Nhóm 72.19; hoặc RVC(40) | ||
| 7220.12 | - - Chiều dày dưới 4,75 mm: | CTH, ngoại trừ từ Nhóm 72.19; hoặc RVC(40) | ||
| 7220.20 | - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7220.90 | - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.21 | Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều | |||
| 7221.00 | Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.22 | Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác | |||
| - Dạng thanh và que, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn: | ||||
| 7222.11 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7222.19 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7222.20 | - Dạng thanh và que, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7222.30 | - Các thanh và que khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7222.40 | - Các dạng góc, khuôn và hình: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.23 | Dây thép không gỉ | |||
| 7223.00 | - Dây thép không gỉ | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.24 | Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác | |||
| 7224.10 | - Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7224.90 | - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.25 | Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên | |||
| - Bằng thép silic kỹ thuật điện: | ||||
| 7225.11 | - - Các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7225.19 | - - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7225.30 | - Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7225.40 | - Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7225.50 | - Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác: | ||||
| 7225.91 | - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7225.92 | - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7225.99 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.26 | Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm | |||
| - Bằng thép silic kỹ thuật điện: | ||||
| 7226.11 | - - Các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7226.19 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7226.20 | - Bằng thép gió: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| - Loại khác: | ||||
| 7226.91 | - - Chưa được gia công quá mức cán nóng: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7226.92 | - - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7226.99 | - - Loại khác: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.27 | Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều | |||
| 7227.10 | - Bằng thép gió | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7227.20 | - Bằng thép mangan - silic | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7227.90 | - Loại khác | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 72.28 | Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim | |||
| 7228.10 | - Ở dạng thanh và que, bằng thép gió: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7228.20 | - Ở dạng thanh và que, bằng thép silic-mangan: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7228.30 | - Dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn: | CTH hoặc RVC(40) | ||
| 7228.40 | - Các loại thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn: | CTH hoặc RVC(40) | ||
