010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 09 — Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị
107 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AIFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 31/12/2022 - 30/12/2023 | 31/12/2023 - 30/12/2024 | 31/12/2024 - 31/12/2025 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 01/01/2027 - 31/12/2027 | ||
| Chương 9 | |||||||
| Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị | |||||||
| 09.01 | Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caffeine; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó | ||||||
| - Cà phê, chưa rang: | |||||||
| 0901.11 | - - Chưa khử chất caffeine: | ||||||
| 0901.11.20 | - - - Arabica (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.11.30 | - - - Robusta (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.12 | - - Đã khử chất caffeine: | ||||||
| 0901.12.20 | - - - Arabica (SEN) hoặc Robusta (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.12.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cà phê, đã rang: | |||||||
| 0901.21 | - - Chưa khử chất caffeine: | ||||||
| - - - Chưa nghiền: | |||||||
| 0901.21.11 | - - - - Arabica (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.21.12 | - - - - Robusta (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.21.19 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.21.20 | - - - Đã xay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.22 | - - Đã khử chất caffeine: | ||||||
| 0901.22.10 | - - - Chưa xay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.22.20 | - - - Đã xay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.90 | - Loại khác: | ||||||
| 0901.90.10 | - - Vỏ quả và vỏ lụa cà phê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901.90.20 | - - Các chất thay thế có chứa cà phê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02 | Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu | ||||||
| 0902.10 | - Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3 kg: | ||||||
| 0902.10.10 | - - Lá chè | 32 | 31 | 30,5 | 30 | 30 | 30 |
| 0902.10.90 | - - Loại khác | 32 | 31 | 30,5 | 30 | 30 | 30 |
| 0902.20 | - Chè xanh khác (chưa ủ men): | ||||||
| 0902.20.10 | - - Lá chè | 32 | 31 | 30,5 | 30 | 30 | 30 |
| 0902.20.90 | - - Loại khác | 32 | 31 | 30,5 | 30 | 30 | 30 |
| 0902.30 | - Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg: | ||||||
| 0902.30.10 | - - Lá chè | 32 | 31 | 30,5 | 30 | 30 | 30 |
| 0902.30.90 | - - Loại khác | 32 | 31 | 30,5 | 30 | 30 | 30 |
| 0902.40 | - Chè đen khác (đã ủ men) và chè khác đã ủ men một phần: | ||||||
| 0902.40.10 | - - Lá chè | 32 | 31 | 30,5 | 30 | 30 | 30 |
| 0902.40.90 | - - Loại khác | 32 | 31 | 30,5 | 30 | 30 | 30 |
| 0903.00.00 | Chè Paragoay (Maté) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09.04 | Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô hoặc xay hoặc nghiền | ||||||
| - Hạt tiêu: | |||||||
| 0904.11 | - - Chưa xay hoặc chưa nghiền: | ||||||
| 0904.11.10 | - - - Trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904.11.20 | - - - Đen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904.12 | - - Đã xay hoặc nghiền: | ||||||
| 0904.12.10 | - - - Trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904.12.20 | - - - Đen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904.12.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: | |||||||
| 0904.21 | - - Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiền: | ||||||
| 0904.21.10 | - - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904.21.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904.22 | - - Đã xay hoặc nghiền: | ||||||
| 0904.22.10 | - - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904.22.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05 | Vani | ||||||
| 0905.10.00 | - Chưa xay hoặc chưa nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0905.20.00 | - Đã xay hoặc nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06 | Quế và hoa quế | ||||||
| - Chưa xay hoặc chưa nghiền: | |||||||
| 0906.11.00 | - - Quế (Cinnamomum zeylanicum Blume) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0906.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0906.20.00 | - Đã xay hoặc nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07 | Đinh hương (cả quả, thân và cành) | ||||||
| 0907.10.00 | - Chưa xay hoặc chưa nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0907.20.00 | - Đã xay hoặc nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08 | Hạt nhục đậu khấu, vỏ nhục đậu khấu và bạch đậu khấu | ||||||
| - Hạt nhục đậu khấu: | |||||||
| 0908.11.00 | - - Chưa xay hoặc chưa nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0908.12.00 | - - Đã xay hoặc nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Vỏ nhục đậu khấu: | |||||||
| 0908.21.00 | - - Chưa xay hoặc chưa nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0908.22.00 | - - Đã xay hoặc nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bạch đậu khấu: | |||||||
| 0908.31.00 | - - Chưa xay hoặc chưa nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0908.32.00 | - - Đã xay hoặc nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09 | Hạt của hoa hồi anise (tiểu hồi), hoa hồi badian (đại hồi), thì là, rau mùi, thì là Ai Cập hoặc ca-rum (caraway); hạt bách xù (juniper berries) | ||||||
| - Hạt của cây rau mùi: | |||||||
| 0909.21.00 | - - Chưa xay hoặc chưa nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909.22.00 | - - Đã xay hoặc nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Hạt cây thì là Ai Cập: | |||||||
| 0909.31.00 | - - Chưa xay hoặc chưa nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909.32.00 | - - Đã xay hoặc nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Hạt của hoa hồi anise (tiểu hồi), hoa hồi badian (đại hồi), cây ca-rum (caraway) hoặc hạt cây thì là; hạt cây bách xù (juniper berries): | |||||||
| 0909.61 | - - Chưa xay hoặc chưa nghiền: | ||||||
| 0909.61.10 | - - - Của hoa hồi anise (tiểu hồi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909.61.20 | - - - Của hoa hồi badian (đại hồi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909.61.30 | - - - Của cây ca-rum (caraway) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909.61.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909.62 | - - Đã xay hoặc nghiền: | ||||||
| 0909.62.10 | - - - Của hoa hồi anise (tiểu hồi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909.62.20 | - - - Của hoa hồi badian (đại hồi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909.62.30 | - - - Của cây ca-rum (caraway) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909.62.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10 | Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, cà ri (curry) và các loại gia vị khác | ||||||
| - Gừng: | |||||||
| 0910.11.00 | - - Chưa xay hoặc chưa nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0910.12.00 | - - Đã xay hoặc nghiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0910.20.00 | - Nghệ tây | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0910.30.00 | - Nghệ (curcuma) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gia vị khác: | |||||||
| 0910.91 | - - Hỗn hợp đã nêu trong Chú giải 1(b) của Chương này: | ||||||
| 0910.91.10 | - - - Cà ri (curry) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0910.91.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0910.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 0910.99.10 | - - - Húng tây, cỏ xạ hương; lá nguyệt quế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0910.99.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.