010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 81 — Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng
94 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AIFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 31/12/2022 - 30/12/2023 | 31/12/2023 - 30/12/2024 | 31/12/2024 - 31/12/2025 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 01/01/2027 - 31/12/2027 | ||
| Chương 81 | |||||||
| Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng | |||||||
| 81.01 | Vonfram và các sản phẩm làm từ vonfram, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| 8101.10.00 | - Bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 8101.94.00 | - - Vonfram chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101.96.00 | - - Dây | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101.97.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 8101.99.10 | - - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết; dạng hình, lá, dải và lá mỏng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101.99.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.02 | Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| 8102.10.00 | - Bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 8102.94.00 | - - Molypđen chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8102.95.00 | - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá mỏng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8102.96.00 | - - Dây | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8102.97.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8102.99.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.03 | Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| 8103.20.00 | - Tantan chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8103.30.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 8103.91.00 | - - Chén nung (crucible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8103.99.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.04 | Magiê và các sản phẩm của magiê, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| - Magiê chưa gia công: | |||||||
| 8104.11.00 | - - Có chứa hàm lượng magiê ít nhất 99,8% tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8104.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8104.20.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8104.30.00 | - Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo kích cỡ; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8104.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.05 | Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| 8105.20 | - Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban chưa gia công; bột: | ||||||
| 8105.20.10 | - - Coban chưa gia công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8105.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8105.30.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8105.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.06 | Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| 8106.10 | - Chứa hàm lượng bismut trên 99,99%, tính theo khối lượng: | ||||||
| 8106.10.10 | - - Bismut chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8106.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8106.90 | - Loại khác: | ||||||
| 8106.90.10 | - - Bismut chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8106.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.08 | Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| 8108.20.00 | - Titan chưa gia công; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8108.30.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8108.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.09 | Zircon và các sản phẩm làm từ zircon, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| - Zircon chưa gia công; bột: | |||||||
| 8109.21.00 | - - Chứa hàm lượng hafini trong zircon dưới 1/500 tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8109.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phế liệu và mảnh vụn: | |||||||
| 8109.31.00 | - - Chứa hàm lượng hafini trong zircon dưới 1/500 tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8109.39.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 8109.91.00 | - - Chứa hàm lượng hafini trong zircon dưới 1/500 tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8109.99.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.10 | Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| 8110.10.00 | - Antimon chưa gia công; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8110.20.00 | - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8110.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.11 | Mangan và các sản phẩm làm từ mangan, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| 8111.00.10 | - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8111.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.12 | Beryli, crôm, hafini, reni, tali, cađimi, germani, vanadi, gali, indi và niobi (columbi), và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn | ||||||
| - Beryli: | |||||||
| 8112.12.00 | - - Chưa gia công; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.13.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Crôm: | |||||||
| 8112.21.00 | - - Chưa gia công; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.22.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Hafini: | |||||||
| 8112.31.00 | - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.39.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Reni: | |||||||
| 8112.41.00 | - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.49.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tali: | |||||||
| 8112.51.00 | - - Chưa gia công; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.52.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.59.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cađimi: | |||||||
| 8112.61.00 | - - Phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.69 | - - Loại khác: | ||||||
| 8112.69.10 | - - - Chưa gia công; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.69.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 8112.92.00 | - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8112.99.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8113.00.00 | Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim loại, kể cả phế liệu và mảnh vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.