Biểu thuế VKFTA (Việt Nam - Hàn Quốc) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 125/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 23 — Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến
63 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VKFTA (%) | GIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Chương 23 | ||||||||
| Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến | ||||||||
| 23.01 | Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, từ cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ | |||||||
| 2301.10.00 | - Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ; tóp mỡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2301.20 | - Bột mịn, bột thô và viên, từ cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác: | |||||||
| 2301.20.10 | - - Từ cá, có hàm lượng protein dưới 60% tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2301.20.20 | - - Từ cá, có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2301.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.02 | Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, thu được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hoặc các loại cây họ đậu | |||||||
| 2302.10.00 | - Từ ngô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2302.30 | - Từ lúa mì: | |||||||
| 2302.30.10 | - - Cám và cám mịn (pollard)(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2302.30.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2302.40 | - Từ ngũ cốc khác: | |||||||
| 2302.40.10 | - - Từ thóc gạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2302.40.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2302.50.00 | - Từ cây họ đậu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03 | Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên | |||||||
| 2303.10 | - Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự: | |||||||
| 2303.10.10 | - - Từ sắn hoặc cọ sago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2303.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2303.20.00 | - Bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2303.30.00 | - Bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.04 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương | |||||||
| 2304.00.10 | - Bột đậu tương đã được khử chất béo, thích hợp dùng làm thức ăn cho người(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Bột đậu tương thô: | ||||||||
| 2304.00.21 | - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2304.00.29 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2304.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2305.00.00 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu lạc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.06 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật hoặc vi sinh vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05 | |||||||
| 2306.10.00 | - Từ hạt bông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.20.00 | - Từ hạt lanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.30.00 | - Từ hạt hướng dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds): | ||||||||
| 2306.41 | - - Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds) có hàm lượng axit eruxic thấp: | |||||||
| 2306.41.10 | - - - Từ hạt cải dầu rape có hàm lượng axit eruxic thấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.41.20 | - - - Từ hạt cải dầu colza có hàm lượng axit eruxic thấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.49 | - - Loại khác: | |||||||
| 2306.49.10 | - - - Từ hạt cải dầu rape khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.49.20 | - - - Từ hạt cải dầu colza khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.50.00 | - Từ dừa hoặc cùi dừa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.60 | - Từ hạt hoặc nhân hạt cọ: | |||||||
| 2306.60.10 | - - Dạng xay hoặc dạng viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.60.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.90 | - Loại khác: | |||||||
| 2306.90.10 | - - Từ mầm ngô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2306.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2307.00.00 | Bã rượu vang; cặn rượu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2308.00.00 | Nguyên liệu thực vật và phế liệu thực vật, phế liệu và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.09 | Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật | |||||||
| 2309.10 | - Thức ăn cho chó hoặc mèo, đã đóng gói để bán lẻ: | |||||||
| 2309.10.10 | - - Chứa thịt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2309.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2309.90 | - Loại khác: | |||||||
| - - Thức ăn hoàn chỉnh: | ||||||||
| 2309.90.11 | - - - Loại dùng cho gia cầm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2309.90.12 | - - - Loại dùng cho lợn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2309.90.13 | - - - Loại dùng cho tôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2309.90.14 | - - - Loại dùng cho động vật linh trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2309.90.19 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2309.90.20 | - - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2309.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.