Biểu thuế VKFTA (Việt Nam - Hàn Quốc) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 125/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 54 — Sợi filament nhân tạo; dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo
131 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VKFTA (%) | GIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Chương 54 | ||||||||
| Sợi filament nhân tạo; dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo | ||||||||
| 54.01 | Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | |||||||
| 5401.10 | - Từ sợi filament tổng hợp: | |||||||
| 5401.10.10 | - - Đã đóng gói để bán lẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5401.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5401.20 | - Từ sợi filament tái tạo: | |||||||
| 5401.20.10 | - - Đã đóng gói để bán lẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5401.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.02 | Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex | |||||||
| - Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác, đã hoặc chưa làm dún: | ||||||||
| 5402.11.00 | - - Từ các aramit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.20.00 | - Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sợi dún: | ||||||||
| 5402.31.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.32.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.33 | - - Từ các polyeste: | |||||||
| 5402.33.10 | - - - Loại có màu trừ màu trắng (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.33.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.34.00 | - - Từ polypropylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.39.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: | ||||||||
| 5402.44 | - - Từ nhựa đàn hồi: | |||||||
| 5402.44.10 | - - - Từ các polyeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.44.20 | - - - Từ polypropylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.44.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.45.00 | - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.46 | - - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần: | |||||||
| 5402.46.10 | - - - Loại có màu trừ màu trắng (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.46.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.47 | - - Loại khác, từ các polyeste : | |||||||
| 5402.47.10 | - - - Loại có màu trừ màu trắng (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.47.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.48.00 | - - Loại khác, từ polypropylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.49.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: | ||||||||
| 5402.51.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.52.00 | - - Từ các polyeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.53.00 | - - Từ polypropylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.59.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: | ||||||||
| 5402.61.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.62.00 | - - Từ các polyeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.63.00 | - - Từ polypropylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5402.69.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.03 | Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex | |||||||
| 5403.10.00 | - Sợi có độ bền cao từ viscose rayon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sợi khác, đơn: | ||||||||
| 5403.31 | - - Từ viscose rayon, không xoắn hoặc xoắn không quá 120 vòng xoắn trên mét: | |||||||
| 5403.31.10 | - - - Sợi dún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.31.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.32 | - - Từ viscose rayon, xoắn trên 120 vòng xoắn trên mét: | |||||||
| 5403.32.10 | - - - Sợi dún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.32.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.33 | - - Từ xenlulo axetat: | |||||||
| 5403.33.10 | - - - Sợi dún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.33.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.39 | - - Loại khác: | |||||||
| 5403.39.10 | - - - Sợi dún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.39.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: | ||||||||
| 5403.41 | - - Từ viscose rayon: | |||||||
| 5403.41.10 | - - - Sợi dún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.41.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.42.00 | - - Từ xenlulo axetat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5403.49.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.04 | Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi rơm nhân tạo) từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm | |||||||
| - Sợi monofilament: | ||||||||
| 5404.11.00 | - - Từ nhựa đàn hồi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5404.12.00 | - - Loại khác, từ polypropylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5404.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5404.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5405.00.00 | Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi rơm nhân tạo) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5406.00.00 | Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.07 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04 | |||||||
| 5407.10 | - Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoặc các polyamit hoặc các polyeste khác: | |||||||
| 5407.10.20 | - - Vải làm lốp xe; vải làm băng tải (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - - Loại khác: | ||||||||
| 5407.10.91 | - - - Chưa tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.10.99 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.20.00 | - Vải dệt thoi từ dải hoặc dạng tương tự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.30.00 | - Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament bằng ni lông hoặc các polyamit khác chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||||||
| 5407.41 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: | |||||||
| 5407.41.10 | - - - Vải lưới ni lông dệt thoi từ sợi filament không xoắn thích hợp để sử dụng như vật liệu gia cố cho vải sơn dầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.41.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.42.00 | - - Đã nhuộm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.43.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.44.00 | - - Đã in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament polyeste dún chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||||||
| 5407.51.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.52.00 | - - Đã nhuộm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.53.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.54.00 | - - Đã in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament polyeste chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||||||
| 5407.61 | - - Có hàm lượng sợi filament polyeste không dún chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||||||
| 5407.61.10 | - - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.61.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.69 | - - Loại khác: | |||||||
| 5407.69.10 | - - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.69.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament tổng hợp chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||||||
| 5407.71.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.72.00 | - - Đã nhuộm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.73.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.74.00 | - - Đã in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament tổng hợp chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông: | ||||||||
| 5407.81.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.82.00 | - - Đã nhuộm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.83.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.84.00 | - - Đã in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vải dệt thoi khác: | ||||||||
| 5407.91.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.92.00 | - - Đã nhuộm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.93.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5407.94.00 | - - Đã in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.08 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05 | |||||||
| 5408.10 | - Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao viscose rayon: | |||||||
| 5408.10.10 | - - Chưa tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5408.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vải dệt thoi khác, có hàm lượng sợi filament tái tạo hoặc dải hoặc dạng tương tự chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | ||||||||
| 5408.21.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5408.22.00 | - - Đã nhuộm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5408.23.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5408.24.00 | - - Đã in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vải dệt thoi khác: | ||||||||
| 5408.31.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5408.32.00 | - - Đã nhuộm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5408.33.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5408.34.00 | - - Đã in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo và có thể khác đôi chút về trình bày so với bản gốc. Khi cần căn cứ pháp lý, vui lòng đối chiếu bản gốc đính kèm hoặc Công báo.