010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 18 — Ca cao và các chế phẩm từ ca cao
24 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất ATIGA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 18 | |||||||
| Ca cao và các chế phẩm từ ca cao | |||||||
| 18.01 | Hạt ca cao, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang | ||||||
| 1801.00.10 | - Đã lên men (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1801.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1802.00.00 | Vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03 | Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo | ||||||
| 1803.10.00 | - Chưa khử chất béo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1803.20.00 | - Đã khử một phần hoặc toàn bộ chất béo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1804.00.00 | Bơ ca cao, chất béo và dầu ca cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1805.00.00 | Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06 | Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | ||||||
| 1806.10.00 | - Bột ca cao, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806.20 | - Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có khối lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, dạng nhão, bột mịn, dạng hạt hoặc dạng rời khác đóng trong bao bì hoặc gói sẵn, khối lượng trên 2 kg: | ||||||
| 1806.20.10 | - - Kẹo sô cô la ở dạng khối, miếng hoặc thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh: | |||||||
| 1806.31.00 | - - Có nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806.32.00 | - - Không có nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806.90 | - Loại khác: | ||||||
| 1806.90.10 | - - Kẹo sô cô la ở dạng viên (tablets) hoặc viên ngậm (pastilles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806.90.30 | - - Các chế phẩm thực phẩm từ bột, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất malt, có chứa từ 40% trở lên nhưng không quá 50% tính theo khối lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806.90.40 | - - Các chế phẩm thực phẩm làm từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04, có chứa từ 5% trở lên nhưng không quá 10% tính theo khối lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, được chế biến đặc biệt cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, chưa đóng gói để bán lẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.