010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 26 — Quặng, xỉ và tro
61 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất ATIGA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 26 | |||||||
| Quặng, xỉ và tro | |||||||
| 26.01 | Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung | ||||||
| - Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung: | |||||||
| 2601.11 | - - Chưa nung kết: | ||||||
| 2601.11.10 | - - - Hematite và tinh quặng hematite(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2601.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2601.12 | - - Đã nung kết: | ||||||
| 2601.12.10 | - - - Hematite và tinh quặng hematite(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2601.12.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2601.20.00 | - Pirit sắt đã nung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2602.00.00 | Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2603.00.00 | Quặng đồng và tinh quặng đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2604.00.00 | Quặng niken và tinh quặng niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2605.00.00 | Quặng coban và tinh quặng coban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2606.00.00 | Quặng nhôm và tinh quặng nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2607.00.00 | Quặng chì và tinh quặng chì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2608.00.00 | Quặng kẽm và tinh quặng kẽm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2609.00.00 | Quặng thiếc và tinh quặng thiếc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610.00.00 | Quặng crôm và tinh quặng crôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2611.00.00 | Quặng vonfram và tinh quặng vonfram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12 | Quặng urani hoặc quặng thori và tinh quặng urani hoặc tinh quặng thori | ||||||
| 2612.10.00 | - Quặng urani và tinh quặng urani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2612.20.00 | - Quặng thori và tinh quặng thori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.13 | Quặng molipden và tinh quặng molipden | ||||||
| 2613.10.00 | - Đã nung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2613.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.14 | Quặng titan và tinh quặng titan | ||||||
| 2614.00.10 | - Quặng inmenit và tinh quặng inmenit(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2614.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.15 | Quặng niobi, tantali, vanadi hoặc zircon và tinh quặng của các loại quặng đó | ||||||
| 2615.10.00 | - Quặng zircon và tinh quặng zircon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2615.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.16 | Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý | ||||||
| 2616.10.00 | - Quặng bạc và tinh quặng bạc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2616.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.17 | Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó | ||||||
| 2617.10.00 | - Quặng antimon và tinh quặng antimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2617.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2618.00.00 | Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2619.00.00 | Xỉ, xỉ luyện kim (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.20 | Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa kim loại, arsen hoặc các hợp chất của chúng | ||||||
| - Chứa chủ yếu là kẽm: | |||||||
| 2620.11.00 | - - Kẽm tạp chất cứng (sten tráng kẽm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2620.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chứa chủ yếu là chì: | |||||||
| 2620.21.00 | - - Cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2620.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2620.30.00 | - Chứa chủ yếu là đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2620.40.00 | - Chứa chủ yếu là nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2620.60.00 | - Chứa arsen, thủy ngân, tali hoặc hỗn hợp của chúng, là loại dùng để tách arsen hoặc những kim loại trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hóa học của chúng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 2620.91.00 | - - Chứa antimon, berily, cađimi, crom hoặc các hỗn hợp của chúng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2620.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 2620.99.10 | - - - Xỉ và phần chưa cháy hết (hardhead) của thiếc(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2620.99.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.21 | Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị | ||||||
| 2621.10.00 | - Tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2621.90 | - Loại khác: | ||||||
| 2621.90.10 | - - Các muối kali thô thu được từ cặn mật củ cải đường trong công nghiệp sản xuất đường (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2621.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.