010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 17 — Đường và các loại kẹo đường
53 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất ATIGA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 17 | |||||||
| Đường và các loại kẹo đường | |||||||
| 17.01 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | ||||||
| - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: | |||||||
| 1701.12.00 | - - Đường củ cải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1701.13.00 | - - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1701.14.00 | - - Các loại đường mía khác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Loại khác: | |||||||
| 1701.91.00 | - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1701.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 1701.99.10 | - - - Đường đã tinh luyện | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1701.99.90 | - - - Loại khác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17.02 | Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen | ||||||
| - Lactoza và xirô lactoza: | |||||||
| 1702.11.00 | - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo khối lượng chất khô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.20.00 | - Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.30 | - Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza dưới 20% tính theo khối lượng ở thể khô: | ||||||
| 1702.30.10 | - - Glucoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.30.20 | - - Xirô glucoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.40.00 | - Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo khối lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.50.00 | - Fructoza tinh khiết về mặt hóa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.60 | - Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo khối lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển: | ||||||
| 1702.60.10 | - - Fructoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.60.20 | - - Xirô fructoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.90 | - Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo khối lượng ở thể khô: | ||||||
| - - Mantoza và xirô mantoza: | |||||||
| 1702.90.11 | - - - Mantoza tinh khiết về mặt hóa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.90.19 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.90.20 | - - Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.90.30 | - - Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.90.40 | - - Đường caramen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Đường từ cây họ cọ (Palm sugar): | |||||||
| 1702.90.51 | - - - Đường sáp dừa (Coconut sap sugar) (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.90.59 | - - - Loại khác (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 1702.90.91 | - - - Xi rô đường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702.90.99 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03 | Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường | ||||||
| 1703.10 | - Mật mía: | ||||||
| 1703.10.10 | - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1703.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1703.90 | - Loại khác: | ||||||
| 1703.90.10 | - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1703.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04 | Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao | ||||||
| 1704.10.00 | - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1704.90 | - Loại khác: | ||||||
| 1704.90.10 | - - Kẹo và viên ngậm ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1704.90.20 | - - Sô cô la trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 1704.90.91 | - - - Dẻo, có chứa gelatin (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1704.90.99 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.