010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 76 — Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm
119 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất ATIGA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 76 | |||||||
| Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm | |||||||
| 76.01 | Nhôm chưa gia công | ||||||
| 7601.10.00 | - Nhôm, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7601.20.00 | - Hợp kim nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7602.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.03 | Bột và vảy nhôm | ||||||
| 7603.10.00 | - Bột không có cấu trúc lớp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7603.20 | - Bột có cấu trúc lớp; vảy nhôm: | ||||||
| 7603.20.10 | - - Vảy nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7603.20.20 | - - Bột có cấu trúc lớp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.04 | Nhôm ở dạng thanh, que và hình | ||||||
| 7604.10 | - Bằng nhôm, không hợp kim: | ||||||
| 7604.10.10 | - - Dạng thanh và que | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7604.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bằng hợp kim nhôm: | |||||||
| 7604.21 | - - Dạng hình rỗng: | ||||||
| 7604.21.10 | - - - Loại phù hợp để làm dàn lạnh của máy điều hòa không khí cho xe có động cơ (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7604.21.20 | - - - Thanh đệm bằng nhôm cho cửa ra vào và cửa sổ (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7604.21.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7604.29 | - - Loại khác: | ||||||
| 7604.29.10 | - - - Dạng thanh và que được ép đùn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7604.29.30 | - - - Dạng hình chữ Y dùng cho dây khóa kéo, ở dạng cuộn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7604.29.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.05 | Dây nhôm | ||||||
| - Bằng nhôm, không hợp kim: | |||||||
| 7605.11.00 | - - Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7605.19 | - - Loại khác: | ||||||
| 7605.19.10 | - - - Đường kính không quá 0,0508 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7605.19.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bằng hợp kim nhôm: | |||||||
| 7605.21.00 | - - Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7605.29 | - - Loại khác: | ||||||
| 7605.29.10 | - - - Có đường kính không quá 0,254 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7605.29.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.06 | Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm | ||||||
| - Hình chữ nhật (kể cả hình vuông): | |||||||
| 7606.11 | - - Bằng nhôm, không hợp kim: | ||||||
| 7606.11.10 | - - - Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hoặc ép, nhưng chưa xử lý bề mặt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7606.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7606.12 | - - Bằng hợp kim nhôm: | ||||||
| 7606.12.20 | - - - Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Dạng lá: | |||||||
| 7606.12.32 | - - - - Để làm lon (kể cả đáy lon và nắp lon), dạng cuộn(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7606.12.33 | - - - - Loại khác, bằng hợp kim nhôm 5082 hoặc 5182, có chiều rộng trên 1m, dạng cuộn (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7606.12.34 | - - - - Loại khác, tấm litô hợp kim HA 1052 độ cứng H19 và hợp kim HA 1050 độ cứng H18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7606.12.35 | - - - - Loại khác, đã gia công bề mặt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7606.12.39 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7606.12.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 7606.91.00 | - - Bằng nhôm, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7606.92.00 | - - Bằng hợp kim nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.07 | Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm | ||||||
| - Chưa được bồi: | |||||||
| 7607.11.00 | - - Đã được cán nhưng chưa gia công thêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7607.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7607.20 | - Đã được bồi: | ||||||
| 7607.20.10 | - - Nhôm lá mỏng cách nhiệt(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 7607.20.91 | - - - Được in hình mẫu, hoặc màu vàng hoặc màu bạc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7607.20.99 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.08 | Các loại ống và ống dẫn bằng nhôm | ||||||
| 7608.10.00 | - Bằng nhôm, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7608.20.00 | - Bằng hợp kim nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7609.00.00 | Các phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) bằng nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.10 | Các kết cấu bằng nhôm (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận của các kết cấu bằng nhôm (ví dụ, cầu và nhịp cầu, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột); tấm, thanh, dạng hình, ống và các loại tương tự bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu | ||||||
| 7610.10 | - Cửa ra vào, cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào: | ||||||
| 7610.10.10 | - - Cửa ra vào và các loại khung cửa ra vào và ngưỡng cửa ra vào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7610.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7610.90 | - Loại khác: | ||||||
| 7610.90.30 | - - Mái phao trong hoặc mái phao ngoài dùng cho bể chứa xăng dầu(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 7610.90.91 | - - - Cầu và nhịp cầu; tháp hoặc cột lưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7610.90.99 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7611.00.00 | Các loại bể chứa, két, bình chứa và các loại tương tự, dùng để chứa các loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), có dung tích trên 300 lít, bằng nhôm, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.12 | Thùng phuy, thùng hình trống, lon, hộp và các loại đồ chứa tương tự (kể cả các loại thùng chứa hình ống cứng hoặc có thể xếp lại được), dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt | ||||||
| 7612.10.00 | - Thùng chứa hình ống có thể xếp lại được | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7612.90 | - Loại khác: | ||||||
| 7612.90.10 | - - Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7612.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7613.00.00 | Các loại thùng chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng bằng nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.14 | Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điện | ||||||
| 7614.10 | - Có lõi thép: | ||||||
| - - Cáp: | |||||||
| 7614.10.11 | - - - Có đường kính không quá 25,3 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7614.10.12 | - - - Có đường kính trên 25,3 mm nhưng không quá 28,28 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7614.10.19 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7614.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7614.90 | - Loại khác: | ||||||
| - - Cáp: | |||||||
| 7614.90.11 | - - - Có đường kính không quá 25,3 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7614.90.12 | - - - Có đường kính trên 25,3 mm nhưng không quá 28,28 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7614.90.19 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7614.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.15 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng, bằng nhôm; miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự bằng nhôm; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận của chúng, bằng nhôm | ||||||
| 7615.10 | - Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự: | ||||||
| 7615.10.10 | - - Miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7615.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7615.20 | - Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và bộ phận của chúng: | ||||||
| 7615.20.20 | - - Bô để giường bệnh, bô đi tiểu hoặc bô để phòng ngủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7615.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76.16 | Các sản phẩm khác bằng nhôm | ||||||
| 7616.10 | - Đinh, đinh bấm, ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.05), đinh vít, bu lông, đai ốc, đinh móc, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm và các sản phẩm tương tự: | ||||||
| 7616.10.10 | - - Đinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.10.20 | - - Ghim dập và đinh móc; bulông và đai ốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 7616.91.00 | - - Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 7616.99.20 | - - - Nhôm bịt đầu ống loại phù hợp dùng để sản xuất bút chì (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.99.30 | - - - Đồng xèng, hình tròn, kích thước chiều dày trên 1/10 đường kính (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.99.40 | - - - Ống chỉ, lõi suốt, guồng quay tơ và sản phẩm tương tự dùng cho sợi dệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Rèm: | |||||||
| 7616.99.51 | - - - - Rèm chớp lật(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.99.59 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.99.60 | - - - Máng và chén để hứng mủ cao su | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.99.70 | - - - Hộp đựng thuốc lá điếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.99.80 | - - - Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7616.99.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.