010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 27 — Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất
129 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất ATIGA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 27 | |||||||
| Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất | |||||||
| 27.01 | Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá | ||||||
| - Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh: | |||||||
| 2701.11.00 | - - Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701.12 | - - Than bi-tum: | ||||||
| 2701.12.10 | - - - Than để luyện cốc (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701.12.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701.19.00 | - - Than đá loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701.20.00 | - Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02 | Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền | ||||||
| 2702.10.00 | - Than non, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2702.20.00 | - Than non đã đóng bánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03 | Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh | ||||||
| 2703.00.10 | - Than bùn, đã hoặc chưa ép thành kiện, nhưng chưa đóng bánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2703.00.20 | - Than bùn đã đóng bánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04 | Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá | ||||||
| 2704.00.10 | - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2704.00.20 | - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hoặc than bùn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2704.00.30 | - Muội bình chưng than đá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2705.00.00 | Khí than đá, khí than ướt, khí than và các loại khí tương tự, trừ các loại khí dầu mỏ và khí hydrocarbon khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2706.00.00 | Hắc ín chưng cất từ than đá, than non hoặc than bùn, và các loại hắc ín khoáng chất khác, đã hoặc chưa khử nước hoặc chưng cất từng phần, kể cả hắc ín tái chế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07 | Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm | ||||||
| 2707.10.00 | - Benzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2707.20.00 | - Toluen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2707.30.00 | - Xylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2707.40.00 | - Naphthalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2707.50.00 | - Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có từ 65% thể tích trở lên (kể cả lượng hao hụt) được chưng cất ở nhiệt độ 250oC theo phương pháp ISO 3405 (tương đương phương pháp ASTM D 86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 2707.91.00 | - - Dầu creosote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2707.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 2707.99.10 | - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2707.99.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08 | Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác | ||||||
| 2708.10.00 | - Nhựa chưng (hắc ín) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2708.20.00 | - Than cốc nhựa chưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô | ||||||
| 2709.00.10 | - Dầu mỏ thô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2709.00.20 | - Condensate | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2709.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. (SEN) | ||||||
| - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải: | |||||||
| 2710.12 | - - Dầu nhẹ và các chế phẩm: | ||||||
| - - - Xăng động cơ, có pha chì: | |||||||
| 2710.12.11 | - - - - RON 97 và cao hơn | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.12 | - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.13 | - - - - RON khác | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Xăng động cơ, không pha chì: | |||||||
| - - - - RON 97 và cao hơn: | |||||||
| 2710.12.21 | - - - - - Chưa pha chế | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.22 | - - - - - Pha chế với ethanol | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.23 | - - - - - Loại khác | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97: | |||||||
| 2710.12.24 | - - - - - Chưa pha chế | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.25 | - - - - - Pha chế với ethanol | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.26 | - - - - - Loại khác | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - - RON khác: | |||||||
| 2710.12.27 | - - - - - Chưa pha chế | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.28 | - - - - - Pha chế với ethanol | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.29 | - - - - - Loại khác | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Xăng máy bay, loại sử dụng cho động cơ máy bay kiểu piston: | |||||||
| 2710.12.31 | - - - - Octane 100 và cao hơn(SEN) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.39 | - - - - Loại khác (SEN) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.40 | - - - Tetrapropylene | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.50 | - - - Dung môi trắng (white spirit)(SEN) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.60 | - - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.70 | - - - Dung môi nhẹ khác (SEN) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.80 | - - - Naphtha, reformate (SEN) và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 2710.12.91 | - - - - Alpha olefins | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.92 | - - - - Loại khác, spirit dầu mỏ(1), có độ chớp cháy dưới 23oC | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.12.99 | - - - - Loại khác | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19 | - - Loại khác: | ||||||
| 2710.19.20 | - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.30 | - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Dầu và mỡ bôi trơn: | |||||||
| 2710.19.41 | - - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.42 | - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.44 | - - - - Mỡ bôi trơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.45 | - - - - Dầu bôi trơn cho nguyên liệu dệt(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.46 | - - - - Dầu bôi trơn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.50 | - - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.60 | - - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu: | |||||||
| 2710.19.71 | - - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.72 | - - - - Nhiên liệu diesel khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.79 | - - - - Dầu nhiên liệu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.81 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.82 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23oC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.83 | - - - Các kerosine khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.89 | - - - Dầu trung khác và các chế phẩm (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.19.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.20.00 | - Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Dầu thải: | |||||||
| 2710.91.00 | - - Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710.99.00 | - - Loại khác | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11 | Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác | ||||||
| - Dạng hóa lỏng: | |||||||
| 2711.11.00 | - - Khí tự nhiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2711.12.00 | - - Propan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2711.13.00 | - - Butan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2711.14 | - - Etylen, propylen, butylen và butadien: | ||||||
| 2711.14.10 | - - - Etylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2711.14.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2711.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Dạng khí: | |||||||
| 2711.21 | - - Khí tự nhiên: | ||||||
| 2711.21.10 | - - - Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ(SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2711.21.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2711.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.12 | Vazơlin (petroleum jelly); sáp parafin, sáp dầu lửa vi tinh thể, sáp than cám, ozokerite, sáp than non, sáp than bùn, sáp khoáng khác, và sản phẩm tương tự thu được từ quy trình tổng hợp hoặc quy trình khác, đã hoặc chưa nhuộm màu | ||||||
| 2712.10.00 | - Vazơlin (petroleum jelly) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2712.20.00 | - Sáp parafin có hàm lượng dầu dưới 0,75% tính theo trọng lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2712.90 | - Loại khác: | ||||||
| 2712.90.10 | - - Sáp parafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2712.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.13 | Cốc dầu mỏ, bi-tum dầu mỏ và các cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum | ||||||
| - Cốc dầu mỏ: | |||||||
| 2713.11.00 | - - Chưa nung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2713.12.00 | - - Đã nung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2713.20.00 | - Bi-tum dầu mỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2713.90.00 | - Cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.14 | Bi-tum và nhựa đường (asphalt), ở dạng tự nhiên; đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi-tum và cát hắc ín; asphaltit và đá chứa asphaltic | ||||||
| 2714.10.00 | - Đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi-tum và cát hắc ín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2714.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.15 | Hỗn hợp chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, bi-tum tự nhiên, bi-tum dầu mỏ, hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ, matít có chứa bi-tum, cut-backs (*)) | ||||||
| 2715.00.10 | - Chất phủ hắc ín polyurethan (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2715.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2716.00.00 | Năng lượng điện. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.