PHỤ LỤC II — TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN KHAI THÁC ĐÃ CHẾ BIẾN THÀNH SẢN PHẨM KHÁC (Kèm theo Nghị định số 18
Kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 79 — Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm
28 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa |
|---|---|
| Chương 79 | Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm |
| 79.01 | Kẽm chưa gia công |
| - Kẽm, không hợp kim: | |
| 7901.11.00 | - - Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo khối lượng |
| 7901.11.00.10 | - - - Dạng thỏi |
| 7901.11.00.90 | - - - Loại khác |
| 7901.12.00 | - - Có hàm lượng kẽm dưới 99,99% tính theo khối lượng |
| 7901.12.00.10 | - - - Dạng thỏi |
| 7901.12.00.90 | - - - Loại khác |
| 7901.20.00 | - Hợp kim kẽm |
| 7901.20.00.10 | - - Dạng thỏi |
| 7901.20.00.90 | - - Loại khác |
| 79.02 | Phế liệu và mảnh vụn kẽm. |
| 7902.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của kẽm, đã hoặc chưa được đóng, ép thành khối hay thành kiện, bánh, bó. |
| 7902.00.00.90 | - Loại khác |
| 79.03 | Bột, bụi và vảy kẽm |
| 7903.10.00 | - Bụi kẽm |
| 7903.90.00 | - Loại khác |
| 7904.00.00 | Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây |
| 79.05 | Kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng |
| 7905.00.40 | - Chiều dày không quá 0,15 mm |
| 7905.00.90 | - Loại khác |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.