Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi UKVFTA
Kèm theo Nghị định số 117/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 41 — Da sống (trừ da lông) và da thuộc
61 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 41 | |||||||
| Da sống (trừ da lông) và da thuộc | |||||||
| 41.01 | Da sống của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ | ||||||
| 4101.20.00 | - Da sống nguyên con, chưa xẻ, khối lượng da một con không quá 8 kg khi làm khô đơn giản, 10 kg khi muối khô, hoặc 16 kg ở dạng tươi, dạng muối ướt hoặc được bảo quản cách khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4101.50.00 | - Da sống nguyên con, khối lượng trên 16 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4101.90 | - Loại khác, kể cả da mông, khuỷu và bụng: | ||||||
| 4101.90.10 | - - Đã được chuẩn bị để thuộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4101.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.02 | Da sống của cừu hoặc cừu non (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), có hoặc không còn lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã ghi ở Chú giải 1(c) của Chương này | ||||||
| 4102.10.00 | - Loại còn lông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại không còn lông: | |||||||
| 4102.21.00 | - - Đã được axit hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.03 | Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này | ||||||
| 4103.20.00 | - Của loài bò sát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103.30.00 | - Của lợn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.04 | Da thuộc hoặc da mộc của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm | ||||||
| - Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh): | |||||||
| 4104.11 | - - Da cật, chưa xẻ; da váng có mặt cật (da lộn): | ||||||
| 4104.11.10 | - - - Của động vật họ trâu bò, đã thuộc thực vật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4104.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4104.19.00 | - - Loại khác | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ở dạng khô (mộc): | |||||||
| 4104.41.00 | - - Da cật, chưa xẻ; da váng có mặt cật (da lộn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4104.49.00 | - - Loại khác | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 41.05 | Da thuộc hoặc da mộc của cừu hoặc cừu non, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm | ||||||
| 4105.10.00 | - Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4105.30.00 | - Ở dạng khô (mộc) | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 41.06 | Da thuộc hoặc da mộc của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm | ||||||
| - Của dê hoặc dê non: | |||||||
| 4106.21.00 | - - Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4106.22.00 | - - Ở dạng khô (mộc) | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| - Của lợn: | |||||||
| 4106.31.00 | - - Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4106.32.00 | - - Ở dạng khô (mộc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4106.40.00 | - Của loài bò sát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4106.91.00 | - - Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4106.92.00 | - - Ở dạng khô (mộc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.07 | Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da giấy, của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc của động vật họ ngựa, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14 | ||||||
| - Da nguyên con: | |||||||
| 4107.11.00 | - - Da cật, chưa xẻ | 5 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4107.12.00 | - - Da váng có mặt cật (da lộn) | 5 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4107.19.00 | - - Loại khác | 5 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác, kể cả nửa con: | |||||||
| 4107.91.00 | - - Da cật, chưa xẻ | 5 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4107.92.00 | - - Da váng có mặt cật (da lộn) | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 4107.99.00 | - - Loại khác | 5 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4112.00.00 | Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da giấy, của cừu hoặc cừu non, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14 | 5 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 41.13 | Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da giấy, của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14 | ||||||
| 4113.10.00 | - Của dê hoặc dê non | 5 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4113.20.00 | - Của lợn | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 4113.30.00 | - Của loài bò sát | 5 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4113.90.00 | - Loại khác | 5 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 41.14 | Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp); da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ kim loại | ||||||
| 4114.10.00 | - Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4114.20.00 | - Da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ kim loại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.15 | Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc hoặc sợi da thuộc, dạng tấm, tấm mỏng hoặc dạng dải, có hoặc không ở dạng cuộn; da vụn và phế liệu khác từ da thuộc hoặc da tổng hợp, không phù hợp dùng cho sản xuất hàng da; bụi da và các loại bột da | ||||||
| 4115.10.00 | - Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc hoặc sợi da thuộc, dạng tấm, tấm mỏng hoặc dạng dải, có hoặc không ở dạng cuộn | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 4115.20.00 | - Da vụn và phế liệu khác từ da thuộc hoặc da tổng hợp, không phù hợp dùng cho sản xuất hàng da; bụi da, các loại bột da | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.