Biểu thuế ACFTA (ASEAN - Trung Quốc) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 118/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 36 — Chất nổ; các sản phẩm pháo; diêm; các hợp kim tự cháy; các chế phẩm dễ cháy khác
26 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất ACFTA (%) | Nước không được hưởng ưu đãi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2027 | |||
| Chương 36 | |||
| Chất nổ; các sản phẩm pháo; diêm; các hợp kim tự cháy; các chế phẩm dễ cháy khác | |||
| 3601.00.00 | Bột nổ đẩy | * | |
| 3602.00.00 | Thuốc nổ đã điều chế, trừ bột nổ đẩy | * | |
| 36.03 | Dây cháy chậm; dây nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện | ||
| 3603.10.00 | - Dây cháy chậm | * | |
| 3603.20.00 | - Dây nổ | * | |
| 3603.30.00 | - Nụ xòe | * | |
| 3603.40.00 | - Kíp nổ | * | |
| 3603.50.00 | - Bộ phận đánh lửa | * | |
| 3603.60.00 | - Kíp nổ điện | * | |
| 36.04 | Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác | ||
| 3604.10.00 | - Pháo hoa | * | |
| 3604.90 | - Loại khác: | ||
| 3604.90.20 | - - Pháo hoa nhỏ và kíp nổ dùng làm đồ chơi | * | |
| 3604.90.40 | - - Pháo hiệu (SEN) | * | |
| 3604.90.50 | - - Pháo thăng thiên (SEN) | * | |
| 3604.90.90 | - - Loại khác | * | |
| 3605.00.00 | Diêm, trừ các sản phẩm pháo thuộc nhóm 36.04 | 0 | ID |
| 36.06 | Hợp kim xeri-sắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng; các sản phẩm làm từ vật liệu dễ cháy như đã nêu trong Chú giải 2 của Chương này | ||
| 3606.10.00 | - Nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hóa lỏng trong các vật chứa loại sử dụng để nạp hoặc nạp lại ga bật lửa và có dung tích không quá 300 cm3 | 0 | |
| 3606.90 | - Loại khác: | ||
| 3606.90.10 | - - Nhiên liệu rắn hoặc bán rắn, cồn rắn và các nhiên liệu được điều chế tương tự | 0 | |
| 3606.90.20 | - - Đá lửa dùng cho bật lửa | 0 | |
| 3606.90.30 | - - Hợp kim xeri-sắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng | 0 | |
| 3606.90.90 | - - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.