Biểu thuế ACFTA (ASEAN - Trung Quốc) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 118/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 12 — Hạt dầu và quả có dầu; các loại hạt, hạt giống và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô
145 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất ACFTA (%) | Nước không được hưởng ưu đãi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2027 | |||
| Chương 12 | |||
| Hạt dầu và quả có dầu; các loại hạt, hạt giống và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô | |||
| 12.01 | Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh | ||
| 1201.10.00 | - Hạt giống | 0 | |
| 1201.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 12.02 | Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh | ||
| 1202.30.00 | - Hạt giống | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 1202.41.00 | - - Chưa bóc vỏ | 0 | |
| 1202.42.00 | - - Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh | 0 | |
| 1203.00.00 | Cùi (cơm) dừa khô | 0 | TH |
| 1204.00.00 | Hạt lanh, đã hoặc chưa vỡ mảnh | 0 | |
| 12.05 | Hạt cải dầu đã hoặc chưa vỡ mảnh | ||
| 1205.10.00 | - Hạt cải dầu có hàm lượng axit eruxic thấp | 0 | |
| 1205.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 1206.00.00 | Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh | 0 | |
| 12.07 | Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh | ||
| 1207.10 | - Hạt cọ và nhân hạt cọ: | ||
| 1207.10.10 | - - Hạt cọ phù hợp để gieo/trồng (SEN) | 0 | |
| 1207.10.30 | - - Nhân hạt cọ | 0 | |
| 1207.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| - Hạt bông: | |||
| 1207.21.00 | - - Hạt giống | 0 | |
| 1207.29.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 1207.30.00 | - Hạt thầu dầu | 0 | KH |
| 1207.40 | - Hạt vừng: | ||
| 1207.40.10 | - - Loại ăn được | 0 | |
| 1207.40.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 1207.50.00 | - Hạt mù tạt | 0 | |
| 1207.60.00 | - Hạt rum (Carthamus tinctorius) | 0 | |
| 1207.70.00 | - Hạt dưa (melon seeds) | 0 | LA |
| - Loại khác: | |||
| 1207.91.00 | - - Hạt thuốc phiện | * | |
| 1207.99 | - - Loại khác: | ||
| 1207.99.40 | - - - Hạt illipe (quả hạch illipe) | 0 | KH |
| 1207.99.50 | - - - Chùm quả tươi của cây cọ dầu | 0 | KH |
| 1207.99.90 | - - - Loại khác | 0 | KH |
| 12.08 | Bột mịn và bột thô từ các loại hạt hoặc quả có dầu, trừ bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt | ||
| 1208.10.00 | - Từ đậu tương | 0 | |
| 1208.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 12.09 | Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng | ||
| 1209.10.00 | - Hạt củ cải đường (sugar beet) | 0 | |
| - Hạt của các loại cây dùng làm thức ăn gia súc: | |||
| 1209.21.00 | - - Hạt cỏ linh lăng (alfalfa) | 0 | |
| 1209.22.00 | - - Hạt cỏ ba lá (Trifolium spp.) | 0 | |
| 1209.23.00 | - - Hạt cỏ đuôi trâu | 0 | |
| 1209.24.00 | - - Hạt cỏ kentucky màu xanh da trời (Poa pratensis L.) | 0 | |
| 1209.25.00 | - - Hạt cỏ mạch đen (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | 0 | |
| 1209.29 | - - Loại khác: | ||
| 1209.29.10 | - - - Hạt cỏ đuôi mèo (Phleum pratense) | 0 | |
| 1209.29.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1209.30.00 | - Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 1209.91 | - - Hạt rau: | ||
| 1209.91.10 | - - - Hạt hành tây | 0 | |
| 1209.91.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 1209.99 | - - Loại khác: | ||
| 1209.99.20 | - - - Hạt cây cao su | 0 | |
| 1209.99.30 | - - - Hạt cây kenaf | 0 | |
| 1209.99.90 | - - - Loại khác | 0 | |
| 12.10 | Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột hoặc ở dạng viên; phấn hoa bia | ||
| 1210.10.00 | - Hublong, chưa nghiền và chưa xay thành bột và chưa ở dạng viên | 0 | |
| 1210.20.00 | - Hublong, đã nghiền, đã xay thành bột hoặc ở dạng viên; phấn hoa bia | 0 | |
| 12.11 | Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột | ||
| 1211.20 | - Rễ cây nhân sâm: | ||
| 1211.20.10 | - - Tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.20.90 | - - Loại khác | 0 | MM, TH |
| 1211.30.00 | - Lá coca | 0 | |
| 1211.40.00 | - Thân cây anh túc | 0 | |
| 1211.50.00 | - Cây ma hoàng | 0 | |
| 1211.60.00 | - Vỏ cây anh đào Châu Phi (Prunus africana) | ||
| 1211.60.00.10 | - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.60.00.20 | - - Dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 0 | |
| 1211.60.00.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 1211.90 | - Loại khác: | ||
| - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: | |||
| 1211.90.11 | - - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | ||
| 1211.90.11.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.11.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.12 | - - - Cây gai dầu, ở dạng khác | ||
| 1211.90.12.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.12.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.13 | - - - Rễ cây ba gạc hoa đỏ (SEN) | ||
| 1211.90.13.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.13.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.15 | - - - Rễ cây cam thảo | ||
| 1211.90.15.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc xay thành bột | 0 | |
| 1211.90.15.20 | - - - - Dạng tươi hoặc khô, loại khác | 0 | |
| 1211.90.15.30 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.17 | - - - Loại khác, tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 0 | |
| 1211.90.18 | - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 0 | MM, TH |
| 1211.90.19 | - - - Loại khác | ||
| 1211.90.19.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.19.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| - - Loại khác: | |||
| 1211.90.91 | - - - Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | ||
| 1211.90.91.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.91.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.92 | - - - Cây kim cúc, ở dạng khác | ||
| 1211.90.92.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.92.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.94 | - - - Mảnh gỗ đàn hương | ||
| 1211.90.94.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.94.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.95 | - - - Mảnh gỗ trầm hương (Gaharu) (SEN) | ||
| 1211.90.95.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.95.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.97 | - - - Vỏ cây persea (Persea Kurzii Kosterm) (SEN) | ||
| 1211.90.97.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.97.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.98 | - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | ||
| 1211.90.98.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.98.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 1211.90.99 | - - - Loại khác | ||
| 1211.90.99.10 | - - - - Dạng tươi hoặc khô | 0 | |
| 1211.90.99.90 | - - - - Dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0 | MM, TH |
| 12.12 | Quả minh quyết (1), rong biển và các loại tảo khác, củ cải đường (sugar beet) và mía đường, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt và nhân của hạt và các sản phẩm thực vật khác (kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang thuộc loài Cichorium intybus satibium) chủ yếu dùng làm thức ăn cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| - Rong biển và các loại tảo khác: | |||
| 1212.21 | - - Thích hợp sử dụng cho người: | ||
| - - - Đã sấy khô nhưng chưa nghiền: | |||
| 1212.21.11 | - - - - Eucheuma spinosum(SEN) | 0 | KH |
| 1212.21.12 | - - - - Eucheuma cottonii (SEN) | 0 | KH |
| 1212.21.13 | - - - - Gracilaria spp. | 0 | KH |
| 1212.21.19 | - - - - Loại khác | 0 | KH |
| 1212.21.90 | - - - Loại khác | 0 | KH |
| 1212.29 | - - Loại khác: | ||
| - - - Tươi, ướp lạnh hoặc khô, dùng cho công nghệ nhuộm, thuộc da, làm nước hoa, làm dược phẩm, hoặc làm thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự: | |||
| 1212.29.11 | - - - - Loại dùng làm dược phẩm | 0 | KH |
| 1212.29.19 | - - - - Loại khác | 0 | KH |
| 1212.29.20 | - - - Loại khác, tươi, ướp lạnh hoặc khô | 0 | KH |
| 1212.29.30 | - - - Loại khác, đông lạnh | 0 | KH |
| - Loại khác: | |||
| 1212.91.00 | - - Củ cải đường | 0 | |
| 1212.92.00 | - - Quả minh quyết (carob) (1) | 0 | |
| 1212.93 | - - Mía đường: | ||
| 1212.93.10 | - - - Phù hợp để làm giống | 0 | |
| 1212.93.90 | - - - Loại khác | 0 | LA |
| 1212.94.00 | - - Rễ rau diếp xoăn | 0 | LA |
| 1212.99 | - - Loại khác: | ||
| 1212.99.10 | - - - Hạt và nhân hạt của quả mơ, đào (kể cả xuân đào) hoặc mận (SEN) | 0 | LA |
| 1212.99.90 | - - - Loại khác | 0 | LA |
| 1213.00.00 | Rơm, rạ và trấu từ cây ngũ cốc, chưa xử lý, đã hoặc chưa băm, nghiền, ép hoặc làm thành dạng viên | 0 | |
| 12.14 | Cải củ Thụy Điển, cải cầu vồng (mangold), rễ cỏ khô, cỏ khô, cỏ linh lăng, cỏ ba lá, cây hồng đậu, cải xoăn, đậu lu-pin, đậu tằm và các sản phẩm tương tự dùng làm thức ăn cho gia súc, đã hoặc chưa làm thành viên | ||
| 1214.10.00 | - Bột thô và viên cỏ linh lăng (alfalfa) | 0 | |
| 1214.90.00 | - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.