Biểu thuế ACFTA (ASEAN - Trung Quốc) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 118/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 53 — Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy
49 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất ACFTA (%) | Nước không được hưởng ưu đãi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2027 | |||
| Chương 53 | |||
| Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy | |||
| 53.01 | Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; tô (tow) lanh và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) | ||
| 5301.10.00 | - Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm | 0 | |
| - Lanh, đã tách lõi, đã đập, đã chải hoặc gia công bằng cách khác, nhưng chưa kéo thành sợi: | |||
| 5301.21.00 | - - Đã tách lõi hoặc đã đập | 0 | |
| 5301.29.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 5301.30.00 | - Tô (tow) lanh hoặc phế liệu lanh | 0 | |
| 53.02 | Gai dầu (Cannabis sativa L.), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; tô (tow) và phế liệu gai dầu (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) | ||
| 5302.10.00 | - Gai dầu, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm | 0 | |
| 5302.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 53.03 | Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, gai dầu và gai ramie), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; tô (tow) và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) | ||
| 5303.10.00 | - Đay và các loại xơ libe dệt khác, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm | 0 | |
| 5303.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 53.05 | Xơ dừa, xơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee), xơ gai ramie và xơ dệt gốc thực vật khác, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác hoặc kể cả, thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; tô (tow), xơ vụn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) | ||
| 5305.00.10 | - Xơ xidan (sisal) và xơ dệt khác của các cây thuộc chi cây thùa (Agave); tô (tow) và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) | 0 | |
| - Xơ dừa và xơ chuối abaca: | |||
| 5305.00.21 | - - Xơ dừa, loại thô | 0 | |
| 5305.00.22 | - - Xơ dừa khác | 0 | |
| 5305.00.23 | - - Xơ chuối abaca | 0 | |
| 5305.00.90 | - Loại khác | 0 | |
| 53.06 | Sợi lanh | ||
| 5306.10.00 | - Sợi đơn | 0 | |
| 5306.20.00 | - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | 0 | |
| 53.07 | Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03 | ||
| 5307.10.00 | - Sợi đơn | 0 | |
| 5307.20.00 | - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | 0 | |
| 53.08 | Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy | ||
| 5308.10.00 | - Sợi dừa | 0 | |
| 5308.20.00 | - Sợi gai dầu | 0 | |
| 5308.90 | - Loại khác: | ||
| 5308.90.10 | - - Sợi giấy | 0 | |
| 5308.90.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 53.09 | Vải dệt thoi từ sợi lanh | ||
| - Có hàm lượng lanh chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |||
| 5309.11.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | |
| 5309.19.00 | - - Loại khác | 0 | |
| - Có hàm lượng lanh chiếm dưới 85% tính theo khối lượng: | |||
| 5309.21.00 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 | |
| 5309.29.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 53.10 | Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03 | ||
| 5310.10 | - Chưa tẩy trắng: | ||
| 5310.10.10 | - - Vải dệt vân điểm | 0 | |
| 5310.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
| 5310.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 53.11 | Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy | ||
| 5311.00.10 | - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 0 | |
| 5311.00.20 | - Vải bố (burlap) từ xơ chuối abaca (SEN) | 0 | |
| 5311.00.90 | - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.