Biểu thuế ACFTA (ASEAN - Trung Quốc) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 118/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 86 — Đầu máy, các phương tiện di chuyển trên đường sắt hoặc đường tàu điện và các bộ phận của chúng; các bộ phận cố định và ghép nối đường ray đường sắt hoặc tàu điện và bộ phận của chúng; thiết bị tín hiệu giao thông bằng cơ khí (kể cả cơ điện) các loại
38 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất ACFTA (%) | Nước không được hưởng ưu đãi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2027 | |||
| Chương 86 | |||
| Đầu máy, các phương tiện di chuyển trên đường sắt hoặc đường tàu điện và các bộ phận của chúng; các bộ phận cố định và ghép nối đường ray đường sắt hoặc tàu điện và bộ phận của chúng; thiết bị tín hiệu giao thông bằng cơ khí (kể cả cơ điện) các loại | |||
| 86.01 | Đầu máy di chuyển trên đường ray chạy bằng nguồn điện bên ngoài hoặc bằng ắc qui điện | ||
| 8601.10.00 | - Loại chạy bằng nguồn điện bên ngoài | 0 | |
| 8601.20.00 | - Loại chạy bằng ắc qui điện | 0 | |
| 86.02 | Đầu máy di chuyển trên đường ray khác; toa tiếp liệu đầu máy | ||
| 8602.10.00 | - Đầu máy diesel truyền động điện (1) | 0 | |
| 8602.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 86.03 | Toa xe khách, toa xe hàng và toa xe hành lý, loại tự hành dùng trên đường sắt hoặc đường tàu điện, trừ loại thuộc nhóm 86.04 | ||
| 8603.10.00 | - Loại chạy bằng nguồn điện bên ngoài | 0 | |
| 8603.90.00 | - Loại khác | 0 | |
| 8604.00.00 | Xe bảo dưỡng hoặc phục vụ dùng trong đường sắt hoặc đường tàu điện, loại tự hành hoặc không (ví dụ, toa xưởng, xe gắn cần cẩu, máy chèn đường, máy đặt ray, toa xe thử nghiệm(1) và xe kiểm tra đường ray) | 0 | |
| 8605.00.00 | Toa xe chở khách(1) không tự hành dùng cho đường sắt hoặc đường tàu điện; toa xe hành lý(1), toa xe bưu vụ(1) và toa xe chuyên dùng khác cho đường sắt hoặc đường tàu điện, không tự hành (trừ các loại thuộc nhóm 86.04) | 0 | |
| 86.06 | Toa xe hàng và toa goòng dùng trên đường sắt hoặc đường tàu điện, không tự hành | ||
| 8606.10.00 | - Toa xe xi téc và các loại toa tương tự | 0 | |
| 8606.30.00 | - Toa chở hàng và toa goòng tự dỡ tải, trừ các loại thuộc phân nhóm 8606.10 | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 8606.91.00 | - - Loại có nắp đậy và đóng kín | 0 | |
| 8606.92.00 | - - Loại mở, với các thành bên không thể tháo rời có chiều cao trên 60 cm | 0 | |
| 8606.99.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 86.07 | Các bộ phận của đầu máy hoặc của phương tiện di chuyển trên đường sắt hoặc đường tàu điện | ||
| - Giá chuyển hướng, trục bitxen, trục và bánh xe và các bộ phận của chúng: | |||
| 8607.11.00 | - - Giá chuyển hướng và trục bitxen của đầu máy | 0 | |
| 8607.12.00 | - - Giá chuyển hướng và trục bitxen khác | 0 | |
| 8607.19.00 | - - Loại khác, kể cả các bộ phận | 0 | |
| - Hãm và các phụ tùng hãm: | |||
| 8607.21.00 | - - Hãm gió ép(1) và phụ tùng hãm gió ép(1) | 0 | |
| 8607.29.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 8607.30.00 | - Móc nối và các dụng cụ ghép nối khác, bộ đệm giảm chấn (bộ đỡ đấm), và phụ tùng của chúng | 0 | |
| - Loại khác: | |||
| 8607.91.00 | - - Của đầu máy | 0 | |
| 8607.99.00 | - - Loại khác | 0 | |
| 86.08 | Bộ phận cố định và ghép nối của đường ray đường sắt hoặc tàu điện; các thiết bị phát tín hiệu, an toàn hoặc điều khiển giao thông bằng cơ khí (kể cả cơ điện) dùng cho đường sắt, đường tàu điện, đường bộ, đường thủy nội địa, điểm dừng đỗ, cảng hoặc sân bay; các bộ phận của các loại trên | ||
| 8608.00.20 | - Thiết bị cơ điện | 0 | |
| 8608.00.90 | - Loại khác | 0 | |
| 86.09 | Công-ten-nơ (kể cả công-ten-nơ dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức | ||
| 8609.00.10 | - Bằng kim loại cơ bản | 0 | |
| 8609.00.90 | - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.