Bảng mã HS danh mục quản lý của Bộ NN và PTNT
Kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT
Tải bản gốc (.docx)500 dòng
| TT | Mã HS | Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa) | Thuộc danh mục hàng hóa KTCN | TC, QC/VBQPPL dùng để kiểm tra | CƠ QUAN KIỂM TRA | ||||||||||
| KD | KTCL | KTATTP | |||||||||||||
| I. Động vật, sản phẩm động vật trên cạn | - Luật Thú y; - Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; - Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT; - Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT; - Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT; - Thông tư số 24/2013/TT-BYT; - Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT; - TCVN 8711-1,2: 2011; - Bộ TCVN 8400; TCVN 8710; - QCVN số 8-2:2011/BYT; - QCVN 8-3: 2012/BYT; - Quyết định số: 46/2007/QĐ-BYT; | Cục Thú y | |||||||||||||
| 01.01 | Ngựa, lừa, la sống. | ||||||||||||||
| - Ngựa: | |||||||||||||||
| 1. | 0101.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | x | ||||||||||||
| 2. | 0101.29.00 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0101.30 | - Lừa: | ||||||||||||||
| 3. | 0101.30.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | x | ||||||||||||
| 4. | 0101.30.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 5. | 0101.90.00 | - Loại khác | x | ||||||||||||
| 01.02 | Động vật sống họ trâu bò | ||||||||||||||
| - Gia súc: | |||||||||||||||
| 6. | 0102.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | x | ||||||||||||
| 0102.29 | - - Loại khác: | ||||||||||||||
| - - - Gia súc đực: | |||||||||||||||
| 7. | 0102.29.11 | - - - - Bò thiến (SEN) | x | ||||||||||||
| 8. | 0102.29.19 | - - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 9. | 0102.29.90 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| - Trâu: | |||||||||||||||
| 10. | 0102.31.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | x | ||||||||||||
| 11. | 0102.39.00 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0102.90 | - Loại khác: | ||||||||||||||
| 12. | 0102.90.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | x | ||||||||||||
| 13. | 0102.90.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 01.03 | Lợn sống. | ||||||||||||||
| 14. | 0103.10.00 | - Loại thuần chủng để nhân giống | x | ||||||||||||
| - Loại khác: | |||||||||||||||
| 15. | 0103.91.00 | - - Khối lượng dưới 50 kg | x | ||||||||||||
| 16. | 0103.92.00 | - - Khối lượng từ 50 kg trở lên | x | ||||||||||||
| 01.04 | Cừu, dê sống. | ||||||||||||||
| 0104.10 | - Cừu: | ||||||||||||||
| 17. | 0104.10.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | x | ||||||||||||
| 18. | 0104.10.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0104.20 | - Dê: | ||||||||||||||
| 19. | 0104.20.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | x | ||||||||||||
| 20. | 0104.20.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 01.05 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi | ||||||||||||||
| - Loại khối lượng không quá 185 g: | |||||||||||||||
| 0105.11 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | ||||||||||||||
| 21. | 0105.11.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | x | ||||||||||||
| 22. | 0105.11.90 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0105.12 | - - Gà tây: | ||||||||||||||
| 23. | 0105.12.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | x | ||||||||||||
| 24. | 0105.12.90 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0105.13 | - - Vịt, ngan: | ||||||||||||||
| 25. | 0105.13.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | x | ||||||||||||
| 26. | 0105.13.90 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0105.14 | - - Ngỗng: | ||||||||||||||
| 27. | 0105.14.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | x | ||||||||||||
| 28. | 0105.14.90 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0105.15 | - - Gà lôi: | ||||||||||||||
| 29. | 0105.15.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | x | ||||||||||||
| 30. | 0105.15.90 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| - Loại khác: | |||||||||||||||
| 0105.94 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | ||||||||||||||
| 31. | 0105.94.10 | - - - Để nhân giống (SEN), trừ gà chọi | x | ||||||||||||
| - - - Gà chọi: | |||||||||||||||
| 32. | 0105.94.41 | - - - - Khối lượng không quá 2 kg | x | ||||||||||||
| 33. | 0105.94.49 | - - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| - - - Loại khác: | |||||||||||||||
| 34. | 0105.94.91 | - - - - Khối lượng không quá 2 kg | x | ||||||||||||
| 35. | 0105.94.99 | - - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0105.99 | - - Loại khác: | ||||||||||||||
| 36. | 0105.99.10 | - - - Vịt, ngan để nhân giống (SEN) | x | ||||||||||||
| 37. | 0105.99.20 | - - - Vịt, ngan loại khác | x | ||||||||||||
| 38. | 0105.99.30 | - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống (SEN) | x | ||||||||||||
| 39. | 0105.99.40 | - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác | x | ||||||||||||
| 01.06 | Động vật sống khác. | ||||||||||||||
| - Động vật có vú: | |||||||||||||||
| 40. | 0106.11.00 | - - Bộ động vật linh trưởng | x | ||||||||||||
| 41. | 0106.13.00 | - - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) | x | ||||||||||||
| 42. | 0106.14.00 | - - Thỏ (Rabbits và hares) | x | ||||||||||||
| 43. | 0106.19.00 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 44. | 0106.20.00 | - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | x (Áp dụng đối với động vật sống trên cạn) | ||||||||||||
| - Các loại chim: | |||||||||||||||
| 45. | 0106.31.00 | - - Chim săn mồi | x | ||||||||||||
| 46. | 0106.32.00 | - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vẹt nhỏ đuôi dài (parakeets), vẹt đuôi dài và vẹt có mào) | x | ||||||||||||
| 47. | 0106.33.00 | - - Đà điểu; đà điểu châu Úc (Dromaius novaehollandiae) | x | ||||||||||||
| 48. | 0106.39.00 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| - Côn trùng: | |||||||||||||||
| 49. | 0106.41.00 | - - Các loại ong | x | ||||||||||||
| 50. | 0106.49.00 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 51. | 0106.90.00 | - Loại khác | x | ||||||||||||
| 02.01 | Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | ||||||||||||||
| 52. | 0201.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 53. | 0201.20.00 | - Thịt pha có xương khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 54. | 0201.30.00 | - Thịt lọc không xương | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 02.02 | Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh | ||||||||||||||
| 55. | 0202.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 56. | 0202.20.00 | - Thịt pha có xương khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 57. | 0202.30.00 | - Thịt lọc không xương | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 02.03 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||||||||||||
| - Tươi hoặc ướp lạnh: | |||||||||||||||
| 58. | 0203.11.00 | - - Thịt cả con và nửa con | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 59. | 0203.12.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 60. | 0203.19.00 | - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - Đông lạnh: | |||||||||||||||
| 61. | 0203.21.00 | - - Thịt cả con và nửa con | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 62. | 0203.22.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 63. | 0203.29.00 | - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 02.04 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||||||||||||
| 64. | 0204.10.00 | - Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||||||||||||
| 65. | 0204.21.00 | - - Thịt cả con và nửa con | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 66. | 0204.22.00 | - - Thịt pha có xương khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 67. | 0204.23.00 | - - Thịt lọc không xương | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 68. | 0204.30.00 | - Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - Thịt cừu khác, đông lạnh: | |||||||||||||||
| 69. | 0204.41.00 | - - Thịt cả con và nửa con | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 70. | 0204.42.00 | - - Thịt pha có xương khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 71. | 0204.43.00 | - - Thịt lọc không xương | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 72. | 0204.50.00 | - Thịt dê | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 0205.00.00 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | ||||||||||||
| 02.06 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||||||||||||
| 73. | 0206.10.00 | - Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - Của động vật họ trâu bò, đông lạnh: | |||||||||||||||
| 74. | 0206.21.00 | - - Lưỡi | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 75. | 0206.22.00 | - - Gan | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 76. | 0206.29.00 | - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 77. | 0206.30.00 | - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - Của lợn, đông lạnh: | |||||||||||||||
| 78. | 0206.41.00 | - - Gan | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 79. | 0206.49.00 | - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 80. | 0206.80.00 | - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 81. | 0206.90.00 | - Loại khác, đông lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||||||||||||
| - Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | |||||||||||||||
| 82. | 0207.11.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 83. | 0207.12.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 84. | 0207.13.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 0207.14 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | ||||||||||||||
| 85. | 0207.14.10 | - - - Cánh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 86. | 0207.14.20 | - - - Đùi | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 87. | 0207.14.30 | - - - Gan | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - - - Loại khác: | |||||||||||||||
| 88. | 0207.14.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 89. | 0207.14.99 | - - - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - Của gà tây: | |||||||||||||||
| 90. | 0207.24.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 91. | 0207.25.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 92. | 0207.26.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 0207.27 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | ||||||||||||||
| 93. | 0207.27.10 | - - - Gan | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - - - Loại khác: | |||||||||||||||
| 94. | 0207.27.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 95. | 0207.27.99 | - - - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - Của vịt, ngan: | |||||||||||||||
| 96. | 0207.41.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 97. | 0207.42.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 98. | 0207.43.00 | - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 99. | 0207.44.00 | - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 0207.45 | - - Loại khác, đông lạnh: | ||||||||||||||
| 100. | 0207.45.10 | - - - Gan béo | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 101. | 0207.45.90 | - - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - Của ngỗng: | |||||||||||||||
| 102. | 0207.51.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 103. | 0207.52.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 104. | 0207.53.00 | - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 105. | 0207.54.00 | - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 0207.55 | - - Loại khác, đông lạnh: | ||||||||||||||
| 106. | 0207.55.10 | - - - Gan béo | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 107. | 0207.55.90 | - - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 0207.60 | - Của gà lôi: | ||||||||||||||
| 108. | 0207.60.10 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 109. | 0207.60.20 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 110. | 0207.60.30 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 111. | 0207.60.40 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 02.08 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||||||||||||
| 112. | 0208.10.00 | - Của thỏ hoặc thỏ rừng | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 113. | 0208.30.00 | - Của bộ động vật linh trưởng | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 114. | 0208.50.00 | - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | x (Trừ sản phẩm của động vật lưỡng cư hoặc dưới nước) | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 115. | 0208.60.00 | - Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 0208.90 | - Loại khác: | ||||||||||||||
| 116. | 0208.90.90 | - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 02.09 | Mỡ lợn không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết xuất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói | ||||||||||||||
| 117. | 0209.10.00 | - Của lợn | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 118. | 0209.90.00 | - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 02.10 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ | ||||||||||||||
| - Thịt lợn: | |||||||||||||||
| 119. | 0210.11.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 120. | 0210.12.00 | - - Thịt dọi (ba chỉ) và các mảnh của chúng | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 0210.19 | - - Loại khác: | ||||||||||||||
| 121. | 0210.19.30 | - - - Thịt lợn muối xông khói (bacon); thịt mông đùi (hams) không xương | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 122. | 0210.19.90 | - - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 123. | 0210.20.00 | - Thịt động vật họ trâu bò | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ: | |||||||||||||||
| 124. | 0210.91.00 | - - Của bộ động vật linh trưởng | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 125. | 0210.93.00 | - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | x (Trừ sản phẩm của động vật dưới nước hoặc lưỡng cư) | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 0210.99 | - - Loại khác: | ||||||||||||||
| 126. | 0210.99.10 | - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô đông lạnh (SEN) | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 127. | 0210.99.20 | - - - Da lợn khô | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 128. | 0210.99.90 | - - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
| 04.01 | Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||||||||||||||
| 0401.10 | - Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo khối lượng: | ||||||||||||||
| 129. | 0401.10.10 | - - Dạng lỏng | x | ||||||||||||
| 130. | 0401.10.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0401.20 | - Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo khối lượng: | ||||||||||||||
| 131. | 0401.20.10 | - - Dạng lỏng | x | ||||||||||||
| 132. | 0401.20.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0401.40 | - Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo khối lượng: | ||||||||||||||
| 133. | 0401.40.10 | - - Sữa dạng lỏng | x | ||||||||||||
| 134. | 0401.40.20 | - - Sữa dạng đông lạnh | x | ||||||||||||
| 135. | 0401.40.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0401.50 | - Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo khối lượng: | ||||||||||||||
| 136. | 0401.50.10 | - - Dạng lỏng | x | ||||||||||||
| 137. | 0401.50.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 04.02 | Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||||||||||||||
| 0402.10 | - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo khối lượng: | ||||||||||||||
| - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | |||||||||||||||
| 138. | 0402.10.41 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên | x | ||||||||||||
| 139. | 0402.10.42 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | x | ||||||||||||
| 140. | 0402.10.49 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| - - Loại khác: | |||||||||||||||
| 141. | 0402.10.91 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên | x | ||||||||||||
| 142. | 0402.10.92 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | x | ||||||||||||
| 143. | 0402.10.99 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo khối lượng: | |||||||||||||||
| 0402.21 | - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | ||||||||||||||
| 144. | 0402.21.20 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên | x | ||||||||||||
| 145. | 0402.21.30 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | x | ||||||||||||
| 146. | 0402.21.90 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0402.29 | - - Loại khác: | ||||||||||||||
| 147. | 0402.29.20 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên | x | ||||||||||||
| 148. | 0402.29.30 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | x | ||||||||||||
| 149. | 0402.29.90 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| - Loại khác: | |||||||||||||||
| 150. | 0402.91.00 | - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | x | ||||||||||||
| 151. | 0402.99.00 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 04.03 | Sữa chua; buttermilk, sữa đông và kem đông, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao. | ||||||||||||||
| 0403.20 | - Sữa chua: | ||||||||||||||
| - - Dạng lỏng, đã hoặc chưa cô đặc: | |||||||||||||||
| 152. | 0403.20.11 | - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | x | ||||||||||||
| 153. | 0403.20.19 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| - - Loại khác: | |||||||||||||||
| 154. | 0403.20.91 | - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | x | ||||||||||||
| 155. | 0403.20.99 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 0403.90 | - Loại khác: | ||||||||||||||
| 156. | 0403.90.10 | - - Buttermilk | x | ||||||||||||
| 157. | 0403.90.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 04.04 | Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||||||||||||||
| 0404.10 | - Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | ||||||||||||||
| - - Dạng bột: | |||||||||||||||
| 158. | 0404.10.11 | - - - Whey, thích hợp sử dụng cho người (SEN) | x | ||||||||||||
| 159. | 0404.10.19 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| - - Loại khác: | |||||||||||||||
| 160. | 0404.10.91 | - - - Whey, thích hợp sử dụng cho người (SEN) | x | ||||||||||||
| 161. | 0404.10.99 | - - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 162. | 0404.90.00 | - Loại khác | x | ||||||||||||
| 04.05 | Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads) | ||||||||||||||
| 163. | 0405.10.00 | - Bơ | x | ||||||||||||
| 164. | 0405.20.00 | - Chất phết từ bơ sữa | x | ||||||||||||
| 0405.90 | - Loại khác: | ||||||||||||||
| 165. | 0405.90.10 | - - Chất béo khan của bơ | x | ||||||||||||
| 166. | 0405.90.20 | - - Dầu bơ (butteroil) | x | ||||||||||||
| 167. | 0405.90.30 | - - Ghee | x | ||||||||||||
| 168. | 0405.90.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 04.06 | Pho mát và curd. | ||||||||||||||
| 0406.10 | - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, và curd: | ||||||||||||||
| 169. | 0406.10.10 | - - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey | x | ||||||||||||
| 170. | 0406.10.20 | - - Curd | x | ||||||||||||
| 0406.20 | - Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại: | ||||||||||||||
| 171. | 0406.20.10 | - - Đóng gói với trọng lượng cả bì trên 20 kg | x | ||||||||||||
| 172. | 0406.20.90 | - - Loại khác | x | ||||||||||||
| 173. | 0406.30.00 | - Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột | x | ||||||||||||
| 174. | 0406.40.00 | - Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti | x | ||||||||||||
| 175. | 0406.90.00 | - Pho mát loại khác | x | ||||||||||||
| 04.07 | Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín | ||||||||||||||
| - Trứng đã thụ tinh để ấp: | |||||||||||||||
| 0407.11 | - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | ||||||||||||||
| 176. | 0407.11.10 | - - - Để nhân giống | x | ||||||||||||
| 177. | 0407.11.90 | - - - Loại khác | x | x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm) | |||||||||||
