Biểu thuế VCFTA (Việt Nam - Chile) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 112/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 47 — Bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ xenlulo khác; giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa)
36 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VCFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 47 | |||||||
| Bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ xenlulo khác; giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) | |||||||
| 4701.00.00 | Bột giấy cơ học từ gỗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.02 | Bột giấy hóa học từ gỗ, loại hòa tan | ||||||
| 4702.00.10 | - Từ gỗ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4702.00.20 | - Từ gỗ cây không thuộc loài cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.03 | Bột giấy hóa học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan | ||||||
| - Chưa tẩy trắng: | |||||||
| 4703.11.00 | - - Từ gỗ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4703.19.00 | - - Từ gỗ cây không thuộc loài cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng: | |||||||
| 4703.21.00 | - - Từ gỗ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4703.29.00 | - - Từ gỗ cây không thuộc loài cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.04 | Bột giấy hóa học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphite, trừ loại hòa tan | ||||||
| - Chưa tẩy trắng: | |||||||
| 4704.11.00 | - - Từ gỗ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4704.19.00 | - - Từ gỗ cây không thuộc loài cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng: | |||||||
| 4704.21.00 | - - Từ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4704.29.00 | - - Từ gỗ cây không thuộc loài cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4705.00.00 | Bột giấy từ gỗ thu được bằng việc kết hợp các phương pháp nghiền cơ học và hóa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.06 | Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác | ||||||
| 4706.10.00 | - Bột giấy từ xơ bông vụn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4706.20.00 | - Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4706.30.00 | - Loại khác, từ tre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4706.91.00 | - - Thu được từ quá trình cơ học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4706.92.00 | - - Thu được từ quá trình hóa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4706.93 | - - Thu được từ quá trình kết hợp cơ học và hóa học: | ||||||
| 4706.93.10 | - - - Bột giấy abaca (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4706.93.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.07 | Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) | ||||||
| 4707.10.00 | - Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4707.20.00 | - Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4707.30.00 | - Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4707.90.00 | - Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.