Biểu thuế VCFTA (Việt Nam - Chile) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 112/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 88 — Phương tiện bay, tàu vũ trụ, và các bộ phận của chúng
46 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VCFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 88 | |||||||
| Phương tiện bay, tàu vũ trụ, và các bộ phận của chúng | |||||||
| 8801.00.00 | Khí cầu và khinh khí cầu điều khiển được; tàu lượn, tàu lượn treo và các phương tiện bay khác không dùng động cơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.02 | Phương tiện bay khác (ví dụ, trực thăng, máy bay); trừ phương tiện bay không người lái thuộc nhóm 88.06; tàu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tàu bay trong quĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tàu vũ trụ | ||||||
| - Trực thăng: | |||||||
| 8802.11.00 | - - Trọng lượng không tải không quá 2.000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8802.12.00 | - - Trọng lượng không tải trên 2.000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8802.20 | - Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải không quá 2.000 kg: | ||||||
| 8802.20.10 | - - Máy bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8802.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8802.30 | - Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải trên 2.000 kg nhưng không quá 15.000 kg: | ||||||
| 8802.30.10 | - - Máy bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8802.30.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8802.40 | - Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải trên 15.000kg: | ||||||
| 8802.40.10 | - - Máy bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8802.40.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8802.60.00 | - Tàu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tàu bay trong quỹ đạo và phương tiện đẩy để phóng tàu vũ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.04 | Dù (kể cả dù điều khiển được và dù lượn) và dù xoay; các bộ phận và phụ kiện của chúng | ||||||
| 8804.00.10 | - Dù xoay và bộ phận của chúng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8804.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.05 | Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay; dàn hãm tốc độ dùng cho tàu sân bay hoặc thiết bị tương tự; thiết bị huấn luyện bay mặt đất; các bộ phận của các thiết bị trên | ||||||
| 8805.10.00 | - Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay và các bộ phận của chúng; dàn hãm tốc độ dùng cho tàu sân bay hoặc thiết bị tương tự và các bộ phận của chúng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thiết bị huấn luyện bay mặt đất và các bộ phận của chúng: | |||||||
| 8805.21.00 | - - Thiết bị mô phỏng tập trận trên không và các bộ phận của chúng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8805.29 | - - Loại khác: | ||||||
| 8805.29.10 | - - - Thiết bị huấn luyện bay mặt đất | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8805.29.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.06 | Phương tiện bay không người lái | ||||||
| 8806.10.00 | - Được thiết kế để vận chuyển hành khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác, chỉ sử dụng cho chuyến bay được điều khiển từ xa: | |||||||
| 8806.21.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa không quá 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8806.22.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 250 g nhưng không quá 7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8806.23.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 7 kg nhưng không quá 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8806.24.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 25 kg nhưng không quá 150 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8806.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 8806.91.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa không quá 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8806.92.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 250 g nhưng không quá 7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8806.93.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 7 kg nhưng không quá 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8806.94.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 25 kg nhưng không quá 150 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8806.99.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.07 | Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01, 88.02 hoặc 88.06 | ||||||
| 8807.10.00 | - Cánh quạt và rôto và các bộ phận của chúng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8807.20.00 | - Bộ càng- bánh và các bộ phận của chúng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8807.30.00 | - Các bộ phận khác của máy bay, trực thăng hoặc phương tiện bay không người lái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8807.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo và có thể khác đôi chút về trình bày so với bản gốc. Khi cần căn cứ pháp lý, vui lòng đối chiếu bản gốc đính kèm hoặc Công báo.