Biểu thuế VCFTA (Việt Nam - Chile) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 112/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 07 — Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được
190 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VCFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 7 | |||||||
| Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được | |||||||
| 07.01 | Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh | ||||||
| 0701.10.00 | - Để làm giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701.90 | - Loại khác: | ||||||
| 0701.90.10 | - - Loại thường dùng để làm khoai tây chiên (chipping potatoes) (SEN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701.90.90 | - - Loại khác | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0702.00.00 | Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03 | Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||||||
| 0703.10 | - Hành tây và hành, hẹ: | ||||||
| - - Hành tây: | |||||||
| 0703.10.11 | - - - Củ giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703.10.19 | - - - Loại khác | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Hành, hẹ: | |||||||
| 0703.10.21 | - - - Củ giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703.10.29 | - - - Loại khác | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703.20 | - Tỏi: | ||||||
| 0703.20.10 | - - Củ giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703.20.90 | - - Loại khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703.90 | - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: | ||||||
| 0703.90.10 | - - Củ giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703.90.90 | - - Loại khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04 | Bắp cải, súp lơ (1), su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||||||
| 0704.10 | - Súp lơ (1) và súp lơ xanh: | ||||||
| 0704.10.10 | - - Súp lơ (1) (Caulifower) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704.10.20 | - - Đầu súp lơ xanh (headed broccoli) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704.10.90 | - - Súp lơ xanh khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704.20.00 | - Cải Bruc-xen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704.90 | - Loại khác: | ||||||
| 0704.90.10 | - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) (SEN) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704.90.20 | - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) (SEN) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704.90.30 | - - Bắp cải khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704.90.90 | - - Loại khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05 | Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh | ||||||
| - Rau diếp, xà lách: | |||||||
| 0705.11.00 | - - Xà lách cuộn (head lettuce) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0705.19.00 | - - Loại khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rau diếp xoăn: | |||||||
| 0705.21.00 | - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0705.29.00 | - - Loại khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06 | Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||||||
| 0706.10 | - Cà rốt và củ cải: | ||||||
| 0706.10.10 | - - Cà rốt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0706.10.20 | - - Củ cải | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0706.90.00 | - Loại khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0707.00.00 | Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.08 | Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh | ||||||
| 0708.10.00 | - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0708.20 | - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||||||
| 0708.20.10 | - - Đậu Pháp (SEN) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0708.20.20 | - - Đậu dài | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0708.20.90 | - - Loại khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0708.90.00 | - Các loại rau đậu khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09 | Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||||||
| 0709.20.00 | - Măng tây | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.30.00 | - Cà tím | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.40.00 | - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nấm và nấm cục (truffles): | |||||||
| 0709.51.00 | - - Nấm thuộc chi Agaricus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.52.00 | - - Nấm thuộc chi Boletus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.53.00 | - - Nấm thuộc chi Cantharellus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.54.00 | - - Nấm hương (Lentinus edodes) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.55.00 | - - Nấm Tùng Nhung (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.56.00 | - - Nấm cục (Tuber spp.) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.59 | - - Loại khác: | ||||||
| 0709.59.20 | - - - Nấm cục trừ loại Tuber spp. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.59.90 | - - - Loại khác | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.60 | - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: | ||||||
| 0709.60.10 | - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.60.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.70.00 | - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 0709.91.00 | - - Hoa a-ti-sô | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.92.00 | - - Ô liu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.93.00 | - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 0709.99.10 | - - - Ngô ngọt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.99.20 | - - - Đậu bắp (Okra) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709.99.90 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10 | Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh | ||||||
| 0710.10.00 | - Khoai tây | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: | |||||||
| 0710.21.00 | - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0710.22.00 | - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0710.29.00 | - - Loại khác | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0710.30.00 | - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0710.40.00 | - Ngô ngọt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0710.80.00 | - Rau khác | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0710.90.00 | - Hỗn hợp các loại rau | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11 | Rau các loại đã bảo quản tạm thời, nhưng không phù hợp dùng ngay được | ||||||
| 0711.20 | - Ôliu: | ||||||
| 0711.20.10 | - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0711.20.90 | - - Loại khác | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0711.40 | - Dưa chuột và dưa chuột ri: | ||||||
| 0711.40.10 | - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0711.40.90 | - - Loại khác | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nấm và nấm cục (truffles): | |||||||
| 0711.51 | - - Nấm thuộc chi Agaricus: | ||||||
| 0711.51.10 | - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0711.51.90 | - - - Loại khác | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0711.59 | - - Loại khác: | ||||||
| 0711.59.10 | - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0711.59.90 | - - - Loại khác | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0711.90 | - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: | ||||||
| 0711.90.10 | - - Ngô ngọt | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0711.90.20 | - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0711.90.30 | - - Nụ bạch hoa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0711.90.40 | - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0711.90.50 | - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng khí sunphurơ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0711.90.60 | - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0711.90.90 | - - Loại khác | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 07.12 | Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm | ||||||
| 0712.20.00 | - Hành tây | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm tuyết (Tremella spp.) và nấm cục (truffles): | |||||||
| 0712.31.00 | - - Nấm thuộc chi Agaricus | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0712.32.00 | - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0712.33.00 | - - Nấm tuyết (Tremella spp.) | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0712.34.00 | - - Nấm hương (Lentinus edodes) | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0712.39 | - - Loại khác: | ||||||
| 0712.39.10 | - - - Nấm cục (truffles) | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0712.39.90 | - - - Loại khác | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 0712.90 | - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: | ||||||
| 0712.90.10 | - - Tỏi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0712.90.20 | - - Ngô ngọt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0712.90.90 | - - Loại khác | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.13 | Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt | ||||||
| 0713.10 | - Đậu Hà Lan (Pisum sativum): | ||||||
| 0713.10.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.10.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.20 | - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos): | ||||||
| 0713.20.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.20.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||||||
| 0713.31 | - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek: | ||||||
| 0713.31.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.31.90 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.32 | - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis): | ||||||
| 0713.32.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.32.90 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.33 | - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): | ||||||
| 0713.33.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.33.90 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.34 | - - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia subterranea): | ||||||
| 0713.34.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.34.90 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.35 | - - Đậu đũa (Vigna unguiculata): | ||||||
| 0713.35.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.35.90 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.39 | - - Loại khác: | ||||||
| 0713.39.10 | - - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.39.90 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.40 | - Đậu lăng: | ||||||
| 0713.40.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.40.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.50 | - Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): | ||||||
| 0713.50.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.50.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.60 | - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan): | ||||||
| 0713.60.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.60.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.90 | - Loại khác: | ||||||
| 0713.90.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0713.90.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.14 | Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago | ||||||
| 0714.10 | - Sắn: | ||||||
| - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên: | |||||||
| 0714.10.11 | - - - Lát đã được làm khô | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.10.19 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 0714.10.91 | - - - Đông lạnh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.10.99 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.20 | - Khoai lang: | ||||||
| 0714.20.10 | - - Đông lạnh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.20.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.30 | - Củ từ, khoai mỡ, khoai tím (Dioscorea spp.): | ||||||
| 0714.30.10 | - - Đông lạnh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.30.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.40 | - Khoai sọ, khoai môn (Colacasia spp.): | ||||||
| 0714.40.10 | - - Đông lạnh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.40.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.50 | - Khoai sáp, khoai mùng (Xanthosoma spp.): | ||||||
| 0714.50.10 | - - Đông lạnh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.50.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.90 | - Loại khác: | ||||||
| - - Lõi cây cọ sago: | |||||||
| 0714.90.11 | - - - Đông lạnh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.90.19 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 0714.90.91 | - - - Đông lạnh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714.90.99 | - - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.