Biểu thuế VCFTA (Việt Nam - Chile) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 112/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 78 — Chì và các sản phẩm bằng chì
20 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VCFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 78 | |||||||
| Chì và các sản phẩm bằng chì | |||||||
| 78.01 | Chì chưa gia công | ||||||
| 7801.10.00 | - Chì tinh luyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 7801.91.00 | - - Có hàm lượng antimon tính theo khối lượng là lớn nhất so với hàm lượng của các nguyên tố khác ngoài chì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7801.99.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7802.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn chì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78.04 | Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng; bột và vảy chì | ||||||
| - Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng: | |||||||
| 7804.11 | - - Lá, dải và lá mỏng có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm: | ||||||
| 7804.11.10 | - - - Chiều dày không quá 0,15 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7804.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7804.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7804.20.00 | - Bột và vảy chì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78.06 | Các sản phẩm khác bằng chì | ||||||
| 7806.00.20 | - Thanh, que, dạng hình và dây | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7806.00.30 | - Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7806.00.40 | - Len chì; vòng đệm; tấm điện a-nốt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7806.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.