Chương 40 — Cao su và các sản phẩm bằng cao su
57 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất EVFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 40.02 | Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải | ||||||
| - Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hoá (XSBR): | |||||||
| 4002.11.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.19 | - - Loại khác: | ||||||
| 4002.19.10 | - - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.19.90 | - - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.20 | - Cao su butadien (BR): | ||||||
| 4002.20.10 | - - Dạng nguyên sinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.20.90 | - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo-isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR): | |||||||
| 4002.31 | - - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR): | ||||||
| 4002.31.10 | - - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.31.90 | - - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.39 | - - Loại khác: | ||||||
| 4002.39.10 | - - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.39.90 | - - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Cao su chloroprene (chlorobutadiene) (CR): | |||||||
| 4002.41.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.49 | - - Loại khác: | ||||||
| 4002.49.10 | - - - Dạng nguyên sinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.49.90 | - - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Cao su acrylonitril-butadien (NBR): | |||||||
| 4002.51.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.59 | - - Loại khác: | ||||||
| 4002.59.10 | - - - Dạng nguyên sinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.59.90 | - - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.60 | - Cao su isopren (IR): | ||||||
| 4002.60.10 | - - Dạng nguyên sinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.60.90 | - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.70 | - Cao su diene chưa liên hợp- etylen- propylen (EPDM): | ||||||
| 4002.70.10 | - - Dạng nguyên sinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.70.90 | - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.80 | - Hỗn hợp của sản phẩm bất kỳ thuộc nhóm 40.01 với sản phẩm bất kỳ của nhóm này: | ||||||
| 4002.80.10 | - - Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.80.90 | - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4002.91.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 4002.99.40 | - - - Loại khác, dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | ||||||
| 4002.99.40.10 | - - - - Của cao su tổng hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.99.40.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002.99.90 | - - - Loại khác | ||||||
| 4002.99.90.10 | - - - - Của cao su tổng hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4002.99.90.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.05 | Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải | ||||||
| 4005.10 | - Hỗn hợp với muội carbon hoặc silica: | ||||||
| 4005.10.10 | - - Của nhựa tự nhiên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4005.10.90 | - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4005.20.00 | - Dạng hòa tan; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4005.91 | - - Dạng tấm, tờ và dải: | ||||||
| 4005.91.10 | - - - Của nhựa tự nhiên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4005.91.90 | - - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4005.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 4005.99.10 | - - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4005.99.20 | - - - Cao su tự nhiên được pha trộn với các chất trừ carbon hoặc silica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4005.99.90 | - - - Loại khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.