Chương 75 — Niken và các sản phẩm bằng niken
17 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất EVFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 75.01 | Sten niken, oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken | ||||||
| 7501.10.00 | - Sten niken | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7501.20.00 | - Oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75.02 | Niken chưa gia công | ||||||
| 7502.10.00 | - Niken, không hợp kim | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7502.20.00 | - Hợp kim niken | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7503.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn niken | ||||||
| 7503.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của niken, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7503.00.00.90 | - Loại khác | 17,8 | 16,5 | 15,1 | 13,7 | 12,3 | 11 |
| 7504.00.00 | Bột và vảy niken | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 75.05 | Niken ở dạng thanh, que, hình và dây | ||||||
| - Thanh, que và hình: | |||||||
| 7505.11.00 | - - Bằng niken, không hợp kim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7505.12.00 | - - Bằng hợp kim niken | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Dây: | |||||||
| 7505.21.00 | - - Bằng niken, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7505.22.00 | - - Bằng hợp kim niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.