Chương 44 — Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ
363 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất EVFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 44.01 | Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào hoặc dăm gỗ; mùn cưa, phế liệu và mảnh vụn gỗ, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự | ||||||
| - Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự: | |||||||
| 4401.11.00 | - - Từ cây lá kim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4401.12.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Vỏ bào hoặc dăm gỗ: | |||||||
| 4401.21.00 | - - Từ cây lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401.22.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mùn cưa, phế liệu và mảnh vụn gỗ, đã đóng thành dạng khúc, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự: | |||||||
| 4401.31.00 | - - Viên gỗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401.32.00 | - - Đóng thành bánh (briquettes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401.39.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mùn cưa, phế liệu và mảnh vụn gỗ, chưa đóng thành khối: | |||||||
| 4401.41.00 | - - Mùn cưa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401.49.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02 | Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối | ||||||
| 4402.10.00 | - Của tre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4402.20 | - Của vỏ quả hoặc hạt: | ||||||
| 4402.20.10 | - - Than gáo dừa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4402.20.90 | - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4402.90.00 | - Loại khác | ||||||
| 4402.90.00.10 | - - Than gỗ (Hàm lượng tro ≤ 3%; Hàm lượng carbon cố định (C) - là carbon nguyên tố, không mùi, không khói khi tiếp lửa ≥ 70%; Nhiệt lượng ≥ 7000Kcal/kg; Hàm lượng lưu huỳnh ≤ 0,2%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4402.90.00.20 | - - Than làm từ mùn cưa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4402.90.00.90 | - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44.03 | Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô | ||||||
| - Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác: | |||||||
| 4403.11 | - - Từ cây lá kim: | ||||||
| 4403.11.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.11.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.12 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim: | ||||||
| 4403.12.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.12.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Loại khác, từ cây lá kim: | |||||||
| 4403.21 | - - Từ cây thông (Pinus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.21.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.21.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.22 | - - Từ cây thông (Pinus spp.), loại khác: | ||||||
| 4403.22.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.22.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.23 | - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và vân sam (Picea spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.23.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.23.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.24 | - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), loại khác: | ||||||
| 4403.24.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.24.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.25 | - - Loại khác, có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.25.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.25.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.26 | - - Loại khác: | ||||||
| 4403.26.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.26.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Loại khác, từ gỗ nhiệt đới: | |||||||
| 4403.41 | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: | ||||||
| 4403.41.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.41.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.42 | - - Gỗ Tếch (Teak): | ||||||
| 4403.42.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.42.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.49 | - - Loại khác: | ||||||
| 4403.49.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.49.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4403.91 | - - Gỗ sồi (Quercus spp.): | ||||||
| 4403.91.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.91.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.93 | - - Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.93.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.93.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.94 | - - Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), loại khác: | ||||||
| 4403.94.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.94.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.95 | - - Từ cây Bạch dương (Betula spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên: | ||||||
| 4403.95.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.95.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.96 | - - Từ cây bạch dương (Betula spp.), loại khác: | ||||||
| 4403.96.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.96.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.97 | - - Từ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.): | ||||||
| 4403.97.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.97.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.98 | - - Từ bạch đàn (Eucalyptus spp.): | ||||||
| 4403.98.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.98.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 4403.99.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4403.99.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44.04 | Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc bằng gỗ, vót nhọn nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt thô nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù hợp cho sản xuất ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; nan gỗ (chipwood) và các dạng tương tự | ||||||
| 4404.10.00 | - Từ cây lá kim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4404.20 | - Từ cây không thuộc loài lá kim: | ||||||
| 4404.20.10 | - - Nan gỗ (Chipwood) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4404.20.90 | - - Loại khác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44.06 | Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ | ||||||
| - Loại chưa được ngâm tẩm: | |||||||
| 4406.11.00 | - - Từ cây lá kim | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4406.12.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| - Loại khác: | |||||||
| 4406.91.00 | - - Từ cây lá kim | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4406.92.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kim | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 44.07 | Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm | ||||||
| - Từ cây lá kim: | |||||||
| 4407.11 | - - Từ cây thông (Pinus spp.): | ||||||
| 4407.11.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.11.10.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.11.10.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.11.90 | - - - Loại khác | ||||||
| 4407.11.90.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.11.90.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.12.00 | - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.) | ||||||
| 4407.12.00.10 | - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.12.00.90 | - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.13.00 | - - Từ cây thuộc nhóm S-P-F (cây vân sam (Picea spp.), cây thông (Pinus spp.) và cây linh sam (Abies spp.)) | ||||||
| 4407.13.00.10 | - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.13.00.90 | - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.14.00 | - - Từ cây Độc cần (Western hemlock (Tsuga heterophylla) và linh sam (Abies spp.)) | ||||||
| 4407.14.00.10 | - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.14.00.90 | - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.19 | - - Loại khác: | ||||||
| 4407.19.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.19.10.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.19.10.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.19.90 | - - - Loại khác | ||||||
| 4407.19.90.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.19.90.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| - Từ gỗ nhiệt đới: | |||||||
| 4407.21 | - - Gỗ Mahogany (Swietenia spp.): | ||||||
| 4407.21.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.21.10.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.21.10.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.21.90 | - - - Loại khác | ||||||
| 4407.21.90.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.21.90.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.22 | - - Gỗ Virola, Imbuia và Balsa: | ||||||
| 4407.22.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.22.10.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.22.10.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.22.90 | - - - Loại khác | ||||||
| 4407.22.90.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.22.90.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.23 | - - Gỗ Tếch (Teak): | ||||||
| 4407.23.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.23.10.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.23.10.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.23.20 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.23.20.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.23.20.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.23.90 | - - - Loại khác | ||||||
| 4407.23.90.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.23.90.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.25 | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: | ||||||
| - - - Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt: | |||||||
| 4407.25.12 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.25.12.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.25.12.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.25.13 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.25.13.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.25.13.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.25.19 | - - - - Loại khác | ||||||
| 4407.25.19.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.25.19.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| - - - Gỗ Meranti Bakau: | |||||||
| 4407.25.21 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.25.21.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.25.21.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.25.29 | - - - - Loại khác | ||||||
| 4407.25.29.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.25.29.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.26 | - - Gỗ Lauan trắng, gỗ Meranti trắng, gỗ Seraya trắng, gỗ Meranti vàng và gỗ Alan: | ||||||
| 4407.26.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.26.20.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.26.20.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.26.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.26.30.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.26.30.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.26.90 | - - - Loại khác | ||||||
| 4407.26.90.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.26.90.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.27 | - - Gỗ Sapelli: | ||||||
| 4407.27.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.27.20.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.27.20.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.27.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.27.30.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.27.30.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.27.90 | - - - Loại khác | ||||||
| 4407.27.90.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.27.90.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.28 | - - Gỗ Iroko: | ||||||
| 4407.28.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.28.10.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.28.10.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.28.90 | - - - Loại khác | ||||||
| 4407.28.90.10 | - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.28.90.90 | - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29 | - - Loại khác: | ||||||
| - - - Gỗ Jelutong (Dyera spp.): | |||||||
| 4407.29.12 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.29.12.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.12.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29.13 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.29.13.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.13.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29.19 | - - - - Loại khác | ||||||
| 4407.29.19.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.19.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| - - - Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.): | |||||||
| 4407.29.22 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.29.22.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.22.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29.23 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.29.23.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.23.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29.29 | - - - - Loại khác | ||||||
| 4407.29.29.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.29.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| - - - Gỗ Kempas (Koompassia spp.): | |||||||
| 4407.29.32 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.29.32.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.32.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29.33 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.29.33.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.33.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29.39 | - - - - Loại khác | ||||||
| 4407.29.39.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.39.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| - - - Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.): | |||||||
| 4407.29.42 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
| 4407.29.42.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.42.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29.43 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.29.43.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.43.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29.49 | - - - - Loại khác | ||||||
| 4407.29.49.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.49.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| - - - Gỗ Ramin (Gonystylus spp.): | |||||||
| 4407.29.51 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | ||||||
| 4407.29.51.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.51.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| 4407.29.59 | - - - - Loại khác | ||||||
| 4407.29.59.10 | - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4407.29.59.90 | - - - - - Loại khác | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | 7,2 | 5,4 |
| - - - Gỗ Balau (Shorea spp.): | |||||||
| 4407.29.72 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm | ||||||
